
Organizer
| Татьяна Янченкова | |
| +79787083759 Сидоренко Алексей | |
| detlager@bk.ru | |
| ФСО92 |
08-14 июля 2026 Севастополь, Байдарская долина
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «ГЕРОИ СЕВАСТОПОЛЯ»
Всероссийские спортивные соревнования. Межрегиональные спортивные соревнования. Фестиваль спортивного ориентирования. Соревнования проводятся 08-14 июля 2026 года в г. Севастополь. Проводящая организация: Федерация спортивного ориентирования г. Севастополь https://fso92.ru
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 08.06.2026 22:00 MSK
Organizer
| Татьяна Янченкова | |
| +79787083759 Сидоренко Алексей | |
| detlager@bk.ru | |
| ФСО92 |
List of registered Online participants (total 23)
Export as file:
- Девушки (до 19 лет) (1)
- Ж35 (2)
- Ж45 (1)
- Ж55 (3)
- Ж65 (1)
- Ж70 (2)
- ЖВ (1)
- Женщины (1)
- М35 (1)
- М45 (1)
- М55 (1)
- М65 (1)
- Мальчики (до 13 лет) (1)
- Мужчины (2)
- Юноши (до 17 лет) (3)
- Юноши (до 19 лет) (1)
| Девушки (до 19 лет) - спортсмены 2008-2009 г.р | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поцелуева Дарья | 80_Dnr goroda | III | 2009 | 1000423 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Ж35 - спортсмены 1991 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Арутюнова Екатерина | 23_Краснодар - лично, Krasnodar | none | 1987 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| 2 | Некрасова Наталья | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | none | 1987 | 1425145 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Ж45 - спортсмены 1981 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Янткова Екатерина | 23_Краснодар, Янткова, Krasnodar | none | 1980 | 1420332 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Ж55 - спортсмены 1971 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Давиденко Людмила | 92_Sevastopol gorod, personal | none | 1955 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| 2 | Сенченко Ольга | 80_Dnr goroda | none | 1967 | 2101396 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| 3 | Чернышева Татьяна | 39_Kaliningrad, personal | none | 1963 | 2300428 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Ж65 - спортсмены 1961 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Романова Ирина | 80_Dnr goroda | none | 1960 | 9011111 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Ж70 - спортсмены 1956 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Дабагян Галина | 23_Krasnodar, personal | МС | 1952 | 1420368 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| 2 | Овсянникова Наталия | 92_Коралл, Sevastopol gorod | none | 1950 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| ЖВ - спортсмены 2007 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Мажара Наталия | 80_Dnr goroda | МС | 1996 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| Женщины - спортсмены 2007 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Милованова Анастасия | 23_Black Sea OK, Gelendzhik | КМС | 1994 | 7200106 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Processing | |
| М35 - спортсмены 1991 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Доронин Евгений | 80_Dnr goroda | none | 1986 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| М45 - спортсмены 1981 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Жуков Виталий | 80_Dnr goroda | none | 1976 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| М55 - спортсмены 1971 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Агафодоров Андрей | 63_ЗАРЯ САМАРА, Samara | none | 1964 | 7300540 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| М65 - спортсмены 1961 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Продан Геннадий | 80_Dnr goroda | none | 1960 | 1300258 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Мальчики (до 13 лет) - спортсмены 2012-2013 г.р | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Некрасов Антон | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | IIю | 2014 | 237087 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| Мужчины - спортсмены 2007 г.р и старше | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Куркин Константин | 23_Краснодар - лично, Krasnodar | I | 1987 | 8537406 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| 2 | Некрасов Дмитрий | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | КМС | 1984 | 8510225 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Processing | |
| Юноши (до 17 лет) - спортсмены 2010-2011 г.р | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Березин Иван | 80_Dnr goroda | Iю | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| 2 | Некрасов Андрей | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | I | 2011 | 7210494 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | |
| 3 | Петрушенко Владимир | 80_Dnr goroda | III | 2010 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Processing | ||
| Юноши (до 19 лет) - спортсмены 2008-2009 г.р | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Курач Богдан | 61_Верный шаг, Aksajskij rajon | I | 2009 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Processing | ||

