Событие создал
| Варвара Князева | |
| 89787083759 Алексей Михайлович Сидоренко |
05-08 апреля 2019 Севастополь, Ласпи
Кубок России, Всероссийские соревнования
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 02.04.2019 23:55 МСК
Событие создал
| Варвара Князева | |
| 89787083759 Алексей Михайлович Сидоренко |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благовидова Ирина | 92_Коралл, Севастополь | б/р | 1962 | 2 | ФСОР_НЕТ | |||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 2 | Ильясова Алиса | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | Iю | 2009 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 3 | Родичева Ирина | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2009 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Сопина Алина | 26_МБУ ДО ЦВР Ставрополь, Ставрополь | IIIю | 2009 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |||
| Ж12 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Егорова Ольга | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | б/р | 2007 | 2070333 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Ерёменко Юлия | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2008 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | |||
| 3 | Ефимова Ксения | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | IIю | 2008 | 4507339 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_IIIю_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 4 | Заярина Екатерина | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2008 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Кононова Алена | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | Iю | 2007 | 2007140 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | ||
| 6 | Кочеткова Екатерина | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | б/р | 2008 | 1981897 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Кудряшова Любовь | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | IIю | 2007 | 6102176 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_IIIю_СТАРЫЙ | ||
| 8 | Неверова Анастасия | 66_Родонит, Екатеринбург | Iю | 2006 | 2082180 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | ||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 9 | Попова Мария | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | IIю | 2007 | 4850334 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_IIIю_СТАРЫЙ | ||
| 10 | Соболева Мария | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2008 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 11 | Шаховская Виктория | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | б/р | 2007 | 1972594 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Юнусова София | 26_МБУ ДО ЦВР Ставрополь, Ставрополь | IIIю | 2007 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |||
| Ж14 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Бойко Анастасия | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | Iю | 2005 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Ведерникова Ольга | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | I | 2005 | 2131885 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 3 | Иванова Марина | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | II | 2005 | 6102154 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Клюкина Екатерина | 66_Родонит, Екатеринбург | I | 2005 | 8654629 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 5 | Константинова София | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 2005 | 1008062 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 6 | Крайнова Алексия | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | Iю | 2005 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Купрацевич Лариса | 66_Родонит, Екатеринбург | I | 2005 | 8666427 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 8 | Надеина Оксана | 26_"Импульс" СДДТ, Ставрополь | II | 2005 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 9 | Нурисламова Арина | 59_СОКОЛ Пермь, Пермь | Iю | 2006 | 8666522 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | ||
| 10 | Панасюк Валерия | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | Iю | 2005 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 11 | Пантелеева Елена | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | II | 2005 | 2040313 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 12 | Прудникова Ангелина | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 2005 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 13 | Рыжикова Руслана | 92_BALAKLAVA, Севастополь | I | 2006 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС | |||
| 14 | Сенько Алиса | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 2005 | 502522 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 15 | Соловей Полина | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | I | 2005 | 2120806 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 16 | Ступакова Александра | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | Iю | 2006 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 17 | Сызоненко София | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | Iю | 2005 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 18 | Сырова Виктория | 77_НИКА, Москва СЗАО | Iю | 2006 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 19 | Таланова Алевтина | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | III | 2005 | 6102167 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 20 | Троянова Виктория | 26_"Импульс" СДДТ, Ставрополь | III | 2005 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |||
| 21 | Филатова Анастасия | 77_Ориента-Опал, Москва ВАО | IIIю | 2006 | 1633672 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 22 | Хасанова Елизавета | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 2005 | 502526 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 23 | Югова Виктория | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | I | 2005 | 2040781 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | ||
| Ж16 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Бесхмельнова Ксения | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | КМС | 2004 | 8648838 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС | ||
| 2 | Бузиян Марина | 92_BALAKLAVA, Севастополь | III | 2003 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Губанкова Елизавета | 82_СШ №3 г.Симферополь, Симферополь | I | 2004 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 4 | Засимовская Ксения | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | КМС | 2003 | 2040979 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 5 | Колтунова Полина | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | I | 2004 | 2040977 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 6 | Макарова Камилла | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | II | 2004 | 2070497 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 7 | Науменко Алёна | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 2003 | 1008062 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 8 | Плюйко Ксения | 92_BALAKLAVA, Севастополь | III | 2003 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Похресная Александра | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | КМС | 2003 | 2040976 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 10 | Русакова Ульяна | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | I | 2003 | 10006984 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | ||
| 11 | Супрунова Ольга | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | I | 2003 | 351287 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Сухорукова Саманта | 26_"Импульс" СДДТ, Ставрополь | I | 2003 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 13 | Тарасенко Екатерина | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | I | 2003 | 2131874 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_СТАРЫЙ | ||
| 14 | Шмакалова Елизавета | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | I | 2003 | 2131884 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 15 | Штернова Марина | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | КМС | 2003 | 8657012 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| Ж18 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Герасимова Алёна | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 2002 | 1008061 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 2 | Дорошина Валерия | 92_BALAKLAVA, Севастополь | I | 2002 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |||
| 3 | Журкина Анастасия | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 2002 | 7208258 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 4 | Облап Инга | 78_Балтийский Берег - АврорА, р-н Красногвардейский | I | 2002 | 1410109 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 5 | Стоянова Александра | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 2002 | 2081545 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| Ж21 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Афиногенова Дарья | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 1996 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ Аренда чипа | |||
| 2 | Байкина Екатерина | 52_Нижний Новгород | КМС | 1999 | 1421642 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 3 | Бевза Татьяна | 78_Санкт-Петербург | МС | 1994 | 8199498 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 4 | Боровкова Анастасия | 23_Краснодарский край | МС | 1993 | 8300593 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 5 | Буякова Наталья | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 2000 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 6 | Виноградова Галина | 22_Алтайский край, Барнаул | МСМК | 1979 | 9200044 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ {ЗМС} | ||
| 7 | Войтова Александра | 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воронеж | МС | 1991 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 8 | Годунова Анастасия | 47_Ленинградская область, Всеволожский р-н | МС | 1998 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 9 | Дворянская Анна | 63_Самара, Самара | МС | 1997 | 8201997 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 10 | Ефимова Наталья | 50_Химки | МСМК | 1983 | 9200924 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 11 | Засимовская Мария | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | МС | 1995 | 8654808 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 12 | Калинина Вероника | 77_Ориента-Тропа, Москва ЮЗАО | МС | 2000 | 8638356 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 13 | Кокоулина Ксения | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 2000 | 502525 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 14 | Конькова Татьяна | 78_Дефспорт, р-н Красногвардейский | КМС | 1994 | 7205337 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 15 | Коршик Светлана | 23_Армавир | МС | 1994 | 1410748 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 16 | Лазарева Ирина | 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воронеж | МС | 2000 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 17 | Лапикус Ирина | 66_САШ, Екатеринбург | МС | 1985 | 8648849 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 18 | Лучина Александра | 1_ГБУ РА "СШ №3" Майкоп, Майкоп | МС | 1995 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 19 | Мачанова Ксения | 66_САШ, Екатеринбург | КМС | 1986 | 8648847 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 20 | Миронова Светлана | 52_Нижний Новгород | МСМК | 1986 | 8625716 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ {ЗМС} | ||
| 21 | Мухина Александра | 78_Дефспорт, р-н Красногвардейский | I | 1997 | 7205331 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 22 | Назарова Екатерина | 36_Воронеж | МС | 1994 | 8010801 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 23 | Некрылова Александра | 77_НИКА, Москва СЗАО | I | 1998 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |||
| 24 | Нестерова Ирина | 53_Великий Новгород | КМС | 1994 | 1424212 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 25 | Никитина Екатерина | 53_Новгородская область, Великий Новгород | МС | 1988 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |||
| 26 | Новикова Мария | 50_Химки | МС | 1991 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |||
| 27 | Новикова Юлия | 53_ЦСКА Новгородская область, Великий Новгород | МСМК | 1980 | 8625713 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 28 | Нюберг Ирина | 33_Владимир, Владимир | МСМК | 1983 | 8625717 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 29 | Павлова Анна | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1996 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 30 | Пашуто Анастасия | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | МС | 1996 | 8643030 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 31 | Пензина Ксения | 66_Нижний Тагил | МС | 1998 | 8654944 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 32 | Писаренко Елена | 47_Ленинградская область, Всеволожский р-н | МС | 1998 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 33 | Попова Анна | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | МС | 1996 | 1001625 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 34 | Райкова Светлана | 78_Балтийский Берег - АврорА, р-н Красногвардейский | МС | 1986 | 8641368 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 35 | Романько Инна | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 1996 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 36 | Руденко Марина | 61_Янтарный, Ростов-на-Дону | II | 1992 | 1301260 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 37 | Рудная Анастасия | 53_Великий Новгород, лично | МСМК | 1990 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ {ЗМС} | |||
| 38 | Рязанова Екатерина | 23_Краснодарский край | МС | 1997 | 1841259 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 39 | Садовникова Дарья | 66_САШ, Екатеринбург | I | 1995 | 8648848 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 40 | Свидерская Анастасия | 23_Краснодарский край | КМС | 1991 | 2055686 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 41 | Сергеева Анастасия | 75_Забайкальский край, Чита | МС | 1993 | 1406790 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 42 | Сомова Инна | 23_Краснодарский край | МС | 1984 | 9630329 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 43 | Трусова Алина | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 1999 | 8648905 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС | ||
| 44 | Фомичева Татьяна | 78_СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР, р-н Курортный | МС | 1994 | 9201392 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 45 | Хованская Анна | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | КМС | 2000 | 1005825 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 46 | Чемерисова Татьяна | 26_МБУ ДО ЦВР Ставрополь, Ставрополь | МС | 1999 | 2081329 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 47 | Ященко Татьяна | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 1999 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| Ж35 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Ведмецкая Татьяна | 82_ГБУ РК "СШ №3", Крым | I | 1983 | 2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Колоскова Юлия | 78_СДЮСШОР "Балтийский берег", р-н Петродворцовый | II | 1981 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Науменко Татьяна | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | III | 1983 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж45 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Аверина Елена | 78_Северный Ветер, р-н Выборгский | КМС | 1971 | 7201685 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Алексеницер Вероника | 82_Крымчанки, Симферополь | б/р | 1973 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Бажанова Галина | 82_Фиолент -О, Симферополь | I | 1963 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Бегичева Елена | 23_КСО "Черное Море", Краснодар | I | 1966 | 1661661 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Быкадорова Александра | 82_Крымчанки, Симферополь | б/р | 1965 | 2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Зайцева Анжела | 26_МБУ ДО ЦВР Ставрополь, Ставрополь | I | 1969 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Новикова Людмила | 82_Крымчанки, Симферополь | б/р | 1967 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Попак Валентина | 82_Крымчанки, Симферополь | б/р | 1970 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж55 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Буякова Елена | 92_Севастополь, лично | б/р | 1965 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 2 | Давиденко Людмила | 92_Севастополь, лично | б/р | 1955 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Данильченкова Ольга | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | I | 1958 | 1403858 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Илларионова Светлана | 92_Севастополь, лично | б/р | 1959 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Кораблева Ирина | 82_Фиолент -О, Симферополь | б/р | 1959 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Сологубова Елена | 77_Ориента-Радуга, Москва ВАО | IIIю | 1964 | 8643714 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Темякова Галина | 61_Янтарный, Ростов-на-Дону | I | 1960 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Фершалова Виктория | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Центральный | МС | 1958 | 1301105 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | ||
| Ж65 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Башкина Татьяна | 82_Крымчанки, Симферополь | б/р | 1954 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Овсянникова Наталия | 92_Коралл, Севастополь | б/р | 1950 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Подгорная Любовь | 92_Коралл, Севастополь | б/р | 1948 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| М10 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Ведмецкий Егор | 82_ГБУ РК "СШ №3", Крым | IIю | 2010 | 2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |||
| 2 | Гринев Александр | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2010 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Дебель Владислав | 92_BALAKLAVA, Севастополь | IIIю | 2011 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 4 | Журкин Егор | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | IIIю | 2009 | 1301266 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | ||
| 5 | Залютаев Тимофей | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | б/р | 2010 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Литвяков Максим | 77_НИКА, Москва СЗАО | б/р | 2010 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Мамонов Юрий | 77_НИКА, Москва СЗАО | IIIю | 2009 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Нечаев Максим | 77_НИКА, Москва СЗАО | б/р | 2010 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Усиченко Виктор | 92_Коралл, Севастополь | б/р | 1950 | 2 | ФСОР_НЕТ | |||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 10 | Чижов Дмитрий | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIIю | 2009 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 11 | Щеблыкин Данил | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2009 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |||
| М12 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Антонов Аркадий | 77_O-DEAF Москва, Москва ЮВАО | б/р | 2006 | 1301431 | 1,2 | ФСОР_НЕТ региональные | ||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 2 | Богданов Игорь | 50_СШ им. Горелова, Химки | б/р | 2007 | 238079 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Ведмецкий Тимур | 82_ГБУ РК "СШ №3", Крым | Iю | 2007 | 502524 | 2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | ||
| 4 | Горчаков Марк | 77_Ориента-Радуга, Москва ВАО | IIIю | 2007 | 1633685 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Гринев Дмитрий | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2007 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Губанов Арсений | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | IIIю | 2007 | 2120818 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | ||
| 7 | Дебель Артем | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2008 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |||
| 8 | Евдокимов Максим | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2007 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |||
| 9 | Зенков Александр | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | IIю | 2006 | 2120805 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 10 | Коробов Леонид | 77_НИКА, Москва СЗАО | IIIю | 2008 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 11 | Кукленко Максим | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2008 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 12 | Лаптев Савва | 50_СШ им. Горелова, Химки | Iю | 2007 | 1633694 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | ||
| 13 | Редькин Николай | 77_НИКА, Москва СЗАО | IIIю | 2008 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 14 | Свердличенко Андрей | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастополь | IIю | 2008 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |||
| 15 | Сиушкин Денис | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | б/р | 2007 | 1971211 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | ||
| 16 | Филиппов Иван | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | Iю | 2007 | 2120809 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 17 | Чебанюк Вадим | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | б/р | 2007 | 238088 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | ||
| 18 | Шугаев Антон | 77_НИКА, Москва СЗАО | IIIю | 2008 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |||
| 19 | Шульпин Михаил | 77_Москва Ориента-Виктория, Москва САО | IIю | 2007 | 6102172 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_IIIю_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| М14 | |||||||||
