Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| 1- 2 кл м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Аюшеев Чингис | 3_Курумканский р-н | б/р | 2019 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Бадмаев Никита | 3_Курумканский р-н | б/р | 2020 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Баженов Артем | 3_Курумканский р-н | б/р | 2020 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Гаськов Андрей | 3_Курумканский р-н | б/р | 2018 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Толстихин Матвей | 3_Курумканский р-н | б/р | 2019 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Туговиков Руслан | 3_Курумканский р-н | б/р | 2018 | | ФСОР_НЕТ |
| 7 | | Чупров Трофим | 3_Курумканский р-н | б/р | 2020 | | ФСОР_НЕТ |
| 1-2 кл ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Будаева Алиса | 3_Курумканский р-н | б/р | 2020 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Гордеева Софья | 3_Курумканский р-н | б/р | 2020 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Малыгина Зоя | 3_Курумканский р-н | б/р | 2019 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Молчанова Вероника | 3_Курумканский р-н | б/р | 2018 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Скосырская Милана | 3_Курумканский р-н | б/р | 2018 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Туговикова Кристина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2018 | | ФСОР_НЕТ |
| 7 | | Шалонникова Варвара | 3_Курумканский р-н | б/р | 2020 | | ФСОР_НЕТ |
| 3-4 кл ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Бадмаева Анастасия | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Жилина Ульяна | 3_Курумканский р-н | б/р | 2017 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Игумнова Милана | 3_Курумканский р-н | б/р | 2017 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Молчанова Елизавета | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Хлызова Виктория | 3_Курумканский р-н | б/р | 2017 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Чиркова Юлия | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 3-4 кл м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Баженов Максим | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Галимулин Вадим | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Лухнев Никита | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Распопов Богдан | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Распопов Назар | 3_Курумканский р-н | б/р | 2017 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Солоненко Андрей | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 7 | | Толстихин Никита | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 8 | | Туговиков Максим | 3_Курумканский р-н | б/р | 2016 | | ФСОР_НЕТ |
| 5-6 кл ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Аюшеева Нарана | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Колмакова Анастасия | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Линейцева Любовь | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Механникова Карина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Надагурова Дугарма | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Самбилова Айлана | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 7 | | Сафонова Лилия | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 8 | | Титова Кира | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 9 | | Туговикова Диана | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 10 | | Туговикова Софья | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 5-6 кл м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Баженова Тамара | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Зверьков Сергей | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Коневин Федор | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Распопов Александр | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Сапунов Захар | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Солоненко Денис | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 7 | | Туговиков Степан | 3_Курумканский р-н | б/р | 2014 | | ФСОР_НЕТ |
| 8 | | Цыдыпов Ардан | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 9 | | Шерстнев Михаил | 3_Курумканский р-н | б/р | 2015 | | ФСОР_НЕТ |
| 7-8 кл ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Бурцева Алена | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Куракина Варвара | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Малыгина Ульяна | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Толстихина Юлия | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Туговикова Ирина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Шапанаева Элина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2012 | | ФСОР_НЕТ |
| 7-8 кл м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Зверьков Егор | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Толстихин Алексей | 3_Курумканский р-н | б/р | 2012 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Туговиков Рустам | 3_Курумканский р-н | б/р | 2012 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Хлызов Андрей | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Чупров Владимир | 3_Курумканский р-н | б/р | 2013 | | ФСОР_НЕТ |
| 9-11 кл ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Галина Ольга | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Гаськова Надежда | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Малыгина Диана | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Меньшикова Ирина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Посельская Майя | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Ракова Дарья | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |
| 7 | | Распопова Виктория | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 8 | | Сафронова Алина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |
| 9 | | Скосырская Карина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 10 | | Терентьева Ирина | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 11 | | Чупрова Анастасия | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 9-11 кл м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Примечания |
|---|
| 1 | | Игумнов Максим | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 2 | | Колмаков Даниил | 3_Курумканский р-н | б/р | 2011 | | ФСОР_НЕТ |
| 3 | | Король Александр | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |
| 4 | | Суглин Валерий | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |
| 5 | | Чирков Кирилл | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |
| 6 | | Шерстнев Степан | 3_Курумканский р-н | б/р | 2010 | | ФСОР_НЕТ |