
Событие создал
| Bash Trail | |
| +7-903-311-6118 Михайлов Д.В. | |
| БРФСО |
09-13 марта 2026 Уфимский, ЗДОЛ "ОГОНЁК"
Финал Всероссийской зимней Универсиады
по виду спорта «спортивное ориентирование»
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 07.03.2026 23:55 МСК
Событие создал
| Bash Trail | |
| +7-903-311-6118 Михайлов Д.В. | |
| БРФСО |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Юниорки - 2001-2008 гг.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеева Ольга | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | КМС | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Афанасьева Анастасия | 16_КФУ, Казань | I | 2002 | 8481466 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 3 | Ашмурова Софья | 27_ТОГУ, Хабаровск | КМС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 4 | Барышникова Светлана | 74_Челябинск | КМС | 2004 | 8136000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 5 | Боголюбова Анастасия | 16_Казань | I | 2002 | 8510572 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Борисовская Ульяна | 2_УГНТУ, Уфа | II | 2001 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Боркова Виктория | 70_Томск | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Брючко Ульяна | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 8510687 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 9 | Вахрушева Светлана | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | КМС | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 10 | Власова Дарья | 16_КФУ, Казань | КМС | 2003 | 8055998 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 11 | Воробьева Мария | 27_ТОГУ, Хабаровск | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 12 | Галькова Ксения | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2007 | 8501099 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 13 | Евсикова Ксения | 67_"СГУС" Смоленская область, Смоленск | МС | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 14 | Елчева Виктория | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | I | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 15 | Еремина Анастасия | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | КМС | 2004 | 8666471 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 16 | Жилина Алина | 27_ТОГУ, Хабаровск | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 17 | Заблоцкая Василиса | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | КМС | 2005 | 8657091 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 18 | Иванова Виктория | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | I | 2004 | 8275037 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 19 | Иванова Ксения | 74_Челябинск | МС | 2003 | 8524288 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 20 | Капина Валерия | 16_Казань | б/р | 2006 | 8654864 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 21 | Карамышева Раушания | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | КМС | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 22 | Каримова Агиля | 16_КФУ, Казань | I | 2002 | 8668553 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | ||
| 23 | Качанова Софья | 55_ОмГТУ, Омск | II | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 24 | Кильбахтина Анастасия | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | б/р | 2002 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 25 | Климочкина Софья | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгафта, р-н Центральный | КМС | 2005 | 8122882 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 26 | Кодымская Софья | 74_УралГУФК, Челябинск | II | 2002 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 27 | Кожевникова Александра | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 28 | Колтунова Анастасия | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2007 | 8529458 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 29 | Кононова Алена | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгафта, р-н Центральный | КМС | 2007 | 8525759 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 30 | Кормилицына Дарья | 73_УлГТУ, Ульяновск | КМС | 2005 | 8377738 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 31 | Кривец Софья | 55_ОмГТУ, Омск | КМС | 2004 | 8117914 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 32 | Кушигина Анастасия | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | I | 2005 | 8501297 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 33 | Лотоцкая София | 11_СГУ им. П. Сорокина, Сыктывкар | МС | 2005 | 8005007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 34 | Максикова Агафья | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8261347 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 35 | Максименко Олеся | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 36 | Марданова Дарья | 55_ОмГТУ, Омск | II | 2008 | 000000 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 37 | Масейкова Варвара | 24_Красноярск | II | 2006 | 8007530 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 38 | Маслова Ольга | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | КМС | 2007 | 8513128 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 39 | Мацкан Полина | 70_Томск | КМС | 2002 | 8513328 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 40 | Минихаирова Юлия | 24_Красноярск | МС | 2005 | 8117921 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 41 | Муравьева Наталья | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | КМС | 2004 | 8654648 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 42 | Мурдасова Анастасия | 74_УралГУФК, Челябинск | II | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 43 | Нариманидзе Снежана | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 44 | Носкова Карина | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | КМС | 2002 | 8070106 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 45 | Нурмухаметова Василлина | 74_УралГУФК, Челябинск | КМС | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 46 | Павлова Вероника | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | КМС | 2006 | 8330690 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 47 | Павлова Ксения | 67_"СГУС" Смоленская область, Смоленск | МС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 48 | Прокопьева Руслана | 27_ТОГУ, Хабаровск | КМС | 2007 | 8020363 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 49 | Радайкина Яна | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | I | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 50 | Рахманкулова Ирина | 74_Челябинск | МС | 2004 | 8122913 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 51 | Руденко Дарья | 2_УГНТУ, Уфа | II | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 52 | Сарафанова Анна | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 53 | Сатимова Зоя | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | КМС | 2007 | 111111 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 54 | Селезнева Анна | 67_"СГУС" Смоленская область, Смоленск | КМС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 55 | Семенова Софья | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | I | 2001 | 8404642 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 56 | Слепко Виктория | 16_КФУ, Казань | КМС | 2003 | 8513223 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 57 | Ставникова Анастасия | 24_Красноярск | КМС | 2007 | 8117918 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 58 | Сысоева Яна | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 59 | Тямкина Софья | 74_УралГУФК, Челябинск | II | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 60 | Фазлиева Аделина | 2_УГНТУ, Уфа | I | 2003 | 8460279 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 61 | Федорова Арина | 16_Казань | б/р | 2005 | 8656072 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 62 | Федотова Софья | 70_Томск | МС | 2002 | 8372222 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 63 | Харлова Анастасия | 16_Казань | I | 2006 | 8654862 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 64 | Хрусталева Дарья | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгафта, р-н Центральный | КМС | 2006 | 8000463 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 65 | Черемухина Ксения | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | I | 2006 | 8182081 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 66 | Черткова Софья | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | I | 2003 | 8666519 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | ||
| 67 | Чумоватова Анна | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | МС | 2001 | 8666208 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 68 | Шамсутдинова Айлина | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | МС | 2004 | 8504642 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 69 | Шамсутдинова Диана | 2_УГНТУ, Уфа | КМС | 2006 | 850463 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 70 | Шпунтенко Мария | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2005 | 8510693 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| Юниоры - 2001-2008 гг.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | ||
| 1 | Акинин Александр | 24_Красноярск | КМС | 2005 | 8117923 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 2 | Алов Сергей | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгафта, р-н Центральный | КМС | 2006 | 8509091 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 3 | Андреев Евгений | 2_УГНТУ, Уфа | КМС | 2003 | 8664359 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 4 | Андреев Иван | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | МС | 2005 | 8670678 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 5 | Афанасьев Евгений | 67_"СГУС" Смоленская область, Смоленск | МС | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Багаев Игорь | 16_Казань | КМС | 2001 | 8193396 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 7 | Байганов Азамат | 56_ОрГМУ, Оренбург | II | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Белозеров Юрий | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | II | 2003 | 8169551 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 9 | Беляков Михаил | 78_Санкт-Петербург | МС | 2002 | 8666237 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Бердников Андрей | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 11 | Бикушев Эмиль | 16_КФУ, Казань | I | 2006 | 8055982 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Блинов Алексей | 22_Барнаул | КМС | 2007 | 8510839 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 13 | Блинов Алексей | 22_АГАУ, Барнаул | КМС | 2007 | 8510839 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 14 | Борода Дмитрий | 55_ОмГТУ, Омск | КМС | 2003 | 8517973 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 15 | Бородин Константин | 27_ТОГУ, Хабаровск | МС | 2004 | 8056003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 16 | Брагин Андрей | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 17 | Бурчак Алексей | 11_СГУ им. П. Сорокина, Сыктывкар | МС | 2005 | 8669927 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 18 | Верхоланцев Вадим | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | МС | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 19 | Визнович Владислав | 27_ДВГАФК, Хабаровск | МС | 2004 | 8657075 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 20 | Виноградов Игорь | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2007 | 8006649 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 21 | Власов Алексей | 24_Красноярск | МС | 2006 | 8117925 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 22 | Внуков Александр | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 23 | Волков Петр | 78_НГУ им.П.Ф.Лесгафта, р-н Центральный | КМС | 2004 | 8666521 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 24 | Галлямов Ильназ | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | II | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 25 | Гареев Вадим | 74_Челябинск | КМС | 2004 | 8530140 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 26 | Гафаров Айдар | 67_"СГУС" Смоленская область, Смоленск | МС | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 27 | Гафаров Салават | 56_ОрГМУ, Оренбург | II | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 28 | Головин Дмитрий | 16_КФУ, Казань | МС | 2001 | 8168106 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 29 | Голубев Максим | 74_УралГУФК, Челябинск | МС | 2002 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |||
| 30 | Дурнов Роман | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | КМС | 2007 | 8285936 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 31 | Еличев Арсений | 72_ФГБОУ ВО «ТИУ», Тюмень | КМС | 2008 | 8666485 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 32 | Ефимов Сергей | 55_ОмГТУ, Омск | II | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 33 | Жилин Максим | 27_ТОГУ, Хабаровск | МС | 2001 | 8655731 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 34 | Жумакун Айбар | 70_Томск | II | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 35 | Загидуллин Рашат | 16_Казань | б/р | 2004 | 8656071 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 36 | Зайнуллин Эмиль | 56_ОрГМУ, Оренбург | II | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 37 | Иванов Роман | 78_Санкт-Петербург | МС | 2006 | 8506025 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 38 | Ивашин Максим | 67_"СГУС" Смоленская область, Смоленск | КМС | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 39 | Кабанов Никита | 74_УралГУФК, Челябинск | II | 2002 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 40 | Калинин Матвей | 77_МГУ, Москва ЗАО | МС | 2006 | 8655804 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 41 | Карасев Алексей | 74_Челябинск | КМС | 2006 | 8517413 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 42 | Киршев Антон | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | I | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 43 | Климов Владимир | 72_ФГБОУ ВО «ТИУ», Тюмень | КМС | 2005 | 8506004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 44 | Климов Николай | 72_ФГБОУ ВО «ТИУ», Тюмень | КМС | 2002 | 8513130 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 45 | Ковалев Александр | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8118124 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 46 | Козадаев Андрей | 27_КнАГУ Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2003 | 8655736 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 47 | Колбин Леонид | 2_УГНТУ, Уфа | II | 2006 | 1601325 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 48 | Колотвин Кирилл | 22_АлтГПУ, Барнаул | КМС | 2007 | 810386 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 49 | Комаров Данила | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 50 | Конаков Семён | 11_СГУ им. П. Сорокина, Сыктывкар | КМС | 2005 | 8669910 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 51 | Коптилин Егор | 74_Челябинск | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 52 | Копченов Владислав | 74_УралГУФК, Челябинск | II | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 53 | Кузнецов Георгий | 11_СГУ им. П. Сорокина, Сыктывкар | КМС | 2006 | 8122817 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 54 | Кузнецов Дмитрий | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | I | 2007 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 55 | Курносов Никита | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | МС | 2001 | 8666400 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 56 | Литвин Дмитрий | 55_ОмГТУ, Омск | II | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 57 | Логинов Владислав | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | МС | 2003 | 8662038 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 58 | Лыюров Кирилл | 11_СГУ им. П. Сорокина, Сыктывкар | КМС | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 59 | Мазин Мирослав | 2_УГНТУ, Уфа | КМС | 2007 | 8664400 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 60 | Максимов Никита | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | I | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 61 | Медведев Тимофей | 27_ДВГАФК, Хабаровск | КМС | 2007 | 8036374 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_УДАЛЕН_СТАРЫЙ | ||
| 62 | Новик Никита | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | КМС | 2006 | 8531927 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 63 | Носов Кирилл | 78_ГУАП, р-н Адмиралтейский | КМС | 2004 | 8665982 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 64 | Останин Роман | 70_Томск | КМС | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 65 | Пинчуков Кирилл | 27_ТОГУ, Хабаровск | МС | 2006 | 8131001 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 66 | Поксараскин Никита | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | I | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 67 | Потапов Денис | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2003 | 8666237 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 68 | Раковица Дмитрий | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 69 | Рубцов Михаил | 24_Красноярск | МС | 2005 | 8117917 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 70 | Савченков Ярослав | 16_КФУ, Казань | I | 2007 | 8668551 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 71 | Сайфутдинов Амир | 16_Казань | I | 2007 | 8650765 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 72 | Сафонов Даниил | 74_Челябинск | МС | 2005 | 8654785 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 73 | Севостьянов Игорь | 74_УралГУФК, Челябинск | II | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 74 | Сибиряков Кирилл | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | КМС | 2003 | 8269289 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 75 | Сидоров Прохор | 52_ННГУ им.Лобачевского, Нижний Новгород | МС | 2007 | 8448997 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 76 | Соколов Александр | 86_ЮГУ, Ханты-Мансийск | б/р | 2005 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 77 | Сопов Егор | 27_ДВГАФК, Хабаровск | МС | 2003 | 8506017 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 78 | Спиридонов Анатолий | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | МС | 2006 | 8506126 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 79 | Сухарев Павел | 2_ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа | I | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 80 | Сухинин Сергей | 77_МГУ, Москва ЗАО | КМС | 2005 | 8501299 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 81 | Тайманов Александр | 77_МГУ, Москва ЗАО | МС | 2005 | 8410405 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 82 | Титов Дмитрий | 13_МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск | I | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 83 | Токмаков Егор | 72_ФГБОУ ВО «ТИУ», Тюмень | МС | 2004 | 8202018 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | ||
| 84 | Федосеев Матвей | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | I | 2004 | 1410063 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | ||
| 85 | Филимонов Тимур | 16_Казань | КМС | 2007 | 8653905 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 86 | Фоминых Антон | 70_Томск | КМС | 2002 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 87 | Халане Демис | 16_КФУ, Казань | КМС | 2006 | 8005669 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 88 | Цветков Мирослав | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8136036 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 89 | Шепелев Владислав | 24_Красноярск | МС | 2006 | 8642805 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 90 | Шкалин Максим | 2_УГНТУ, Уфа | I | 2006 | 8460283 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
