Organizer
| Ско Русь | |
| +79113615300 Алексей |
25-29 сентября 2025 Псков, Дендоропарк
Кубок России
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 21.09.2025 20:00 MSK
Organizer
| Ско Русь | |
| +79113615300 Алексей |
List of registered Online participants
Export as file:
| ЖЭ | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бараева Елизавета | 78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ, area Tcentralnij rajon spb | МС | 2004 | 8654780 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 2 | Бевза Татьяна | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 1994 | 8199498 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 3 | Белякова Анастасия | 68_Tambov | МС | 2004 | 8666222 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 4 | Васильева Полина | 50_Lytkarino | КМС | 2000 | 8219711 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 5 | Вильденберг Валерия | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | КМС | 2007 | 8660041 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 6 | Годлевская Ольга | 78_O-site, area Vyborgskij rajon spb | МС | 1990 | 8136947 | ФСОР_В_БАЗЕ_УДАЛЕН | ||
| 7 | Григорьева Анастасия | 31_Belgorod | МС | 1999 | 8111818 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 8 | Дойникова Екатерина | 78_Балтийский Берег - ОЕ, area Tcentralnij rajon spb | МС | 2006 | 8110909 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 9 | Евдокимова София | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 2005 | 8060105 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 10 | Иванова Марина | 67_Вершина, Smolensk | I | 1996 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 11 | Кононова Алена | 78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2007 | 8525759 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 12 | Кремена Евгения | 77_МГУ, district Juzao | МС | 1988 | 8656088 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 13 | Кузьмина Анна | 77_ЮЗАО-TEAM, district Juzao | МС | 2000 | 8109222 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 14 | Кургузкина Диана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | МС | 2004 | 8510398 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 15 | Макаренко Елизавета | 67_Smolensk | МС | 2004 | 8275218 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 16 | Малышева Злата | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 1997 | 8219800 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 17 | Милехина Агата | 67_Smolensk | КМС | 2004 | 8501275 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 18 | Морозова Анна | 82_Республика Крым, Simferopol | МС | 1996 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 19 | Морозова Полина | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 2005 | 8719100 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 20 | Никитина Екатерина | 53_Новгородская область, Velikij novgorod | МС | 1988 | 899114 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 21 | Орлова София | 62_Ryazan | КМС | 1997 | 8117916 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 22 | Парамонова Людмила | 60_Великие Луки, Velikie luki | МС | 1989 | ФСОР_НЕТ | |||
| 23 | Савкина Екатерина | 47_Белые ночи, Vyborgskij rajon | МС | 1994 | 8488545 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 24 | Темякова Нина | 47_Vsevolozhskij rajon | МС | 1982 | 9200922 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 25 | Шмайлова Ольга | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 2005 | 8660045 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| МЭ | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Александров Степан | 47_Vsevolozhskij rajon | МС | 2003 | 8510368 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 2 | Алябьев Константин | 78_СДЮСШОР "Балтийский берег", area Petrodvortcovij rajon spb | МС | 2001 | 1422829 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 3 | Ахмадуллин Шамиль | 16_Kazan, personal | I | 2005 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Бегун Андрей | 47_Vsevolozhskij rajon | КМС | 2006 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 5 | Беляков Михаил | 68_Tambovskaja oblast | МС | 2002 | 8666237 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 6 | Бессонов Юрий | 53_Velikij novgorod | КМС | 2007 | 8269011 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 7 | Годлевский Евгений | 78_Nord West, area Vyborgskij rajon spb | МС | 1997 | 8660046 | ФСОР_В_БАЗЕ_УДАЛЕН | ||
| 8 | Горин Михаил | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | МС | 2004 | 8502312 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 9 | Данчишен Даниил | 47_Vsevolozhskij rajon | МС | 2002 | 8193425 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 10 | Девятов Владислав | 77_district Vao | МС | 1995 | 8643725 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 11 | Дедков Александр | 67_Smolensk | КМС | 1982 | 8122982 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 12 | Егоров Павел | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | МС | 2003 | 8036443 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 13 | Ермолаев Артём | 60_СКО Призма, Sebezhskij rajon | КМС | 2005 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 14 | Зякин Никита | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | МС | 2005 | 8502314 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 15 | Иванов Павел | 47_Vsevolozhskij rajon | МС | 2003 | 8277778 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 16 | Каппаров Кирилл | 53_Velikij novgorod | МС | 2002 | 8502017 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 17 | Комаров Кирилл | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1997 | 8020516 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 18 | Кондратов Андрей | 39_Svetlyj | МС | 1996 | 8666192 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 19 | Котов Вячеслав | 78_Балтийский берег - АврорА, area Vyborgskij rajon spb | МС | 2001 | 8002610 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 20 | Логинов Владислав | 78_СШОР Пушкинского р-на, area Pushkinskij rajon spb | МС | 2003 | 8662038 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 21 | Максименко Михаил | 47_Dлительный, Sosnovyj bor | МС | 2005 | 8510353 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 22 | Мартыновский Вячеслав | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 1999 | 1301927 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 23 | Москов Игорь | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | КМС | 2003 | 8500972 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 24 | Несмеянов Андрей | 68_Tambovskaja oblast | КМС | 1994 | 8021420 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 25 | Пашков Михаил | 47_Vsevolozhskij rajon | МС | 2005 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 26 | Поляков Дмитрий | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 1994 | 8060494 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 27 | Попов Игорь | 47_Vsevolozhskij rajon | МС | 1992 | 8660066 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 28 | Родионов Богдан | 78_area Vyborgskij rajon spb | МС | 1996 | 8136884 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 29 | Рослов Дмитрий | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 2003 | 8219734 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 30 | Сидоров Александр | 33_Ковров, Kovrovskij rajon | МС | 1992 | 8269252 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 31 | Сурков Михаил | 12_Joshkar ola, personal | I | 2005 | ФСОР_НЕТ | |||
| 32 | Тихонов Дмитрий | 77_Moskva | МС | 2000 | 8661702 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 33 | Трифонов Михаил | 77_ЮЗАО-TEAM, district Juzao | I | 1999 | 8644892 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 34 | Ушаков Александр | 60_Ско "Русь", Pskov | КМС | 1991 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 35 | Яганов Алексей | 47_Leningradskaja oblast | МС | 1995 | 8669935 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| Открытая | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Авраменко Таисия | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | I | 2012 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 2 | Алексеев Андрей | 60_Эльфы, Pskov | I | 1962 | ФСОР_НЕТ Стартую 27 и 28 сентября | |||
| 3 | Арсентьева Богдана | 60_СКО Призма, Sebezhskij rajon | I | 2009 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Баракова Светлана | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | III | 1983 | ФСОР_НЕТ 27,28.09 | |||
| 5 | Барышникова Наталия | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | none | 1980 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Большакова Наталья | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | II | 1977 | 237168 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Власова Оксана | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | none | 1974 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 8 | Гиацинтова Анна | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | none | 2012 | ФСОР_НЕТ 27,28.09 | |||
| 9 | Голенкина Юлия | 60_КО "О-Псков", Pskov | none | 1975 | ФСОР_НЕТ | |||
| 10 | Гуреев Максим | 78_Sankt peterburg, personal | none | 1963 | 8529460 | ФСОР_НЕТ | ||
| 11 | Дубровин Егор | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | IIIю | 2013 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 12 | Дубровин Сергей | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | I | 2009 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 13 | Зорин Алексей | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | IIIю | 2012 | ФСОР_НЕТ | |||
| 14 | Зорина Анна | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | none | 1985 | ФСОР_НЕТ | |||
| 15 | Иванов Макар | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | IIIю | 2013 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 16 | Исаков Кирилл | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | none | 2012 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 17 | Конашенков Александр | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | none | 1964 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 18 | Коробкина Милана | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | I | 2012 | ФСОР_НЕТ | |||
| 19 | Коробкина Ульяна | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | I | 2009 | ФСОР_НЕТ | |||
| 20 | Кузьмина Дарья | 60_Эльфы, Pskov | IIIю | 2007 | ФСОР_НЕТ Три дня | |||
| 21 | Курошин Игорь | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | IIIю | 2011 | ФСОР_НЕТ | |||
| 22 | Левин Григорий | 60_СКО Русь, Pskov | МС | 1959 | ФСОР_НЕТ | |||
| 23 | Мерцалов Роман | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | none | 1973 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 24 | Мерцалова Анна | 60_КСО "Ëж", Gdovskij rajon | none | 1979 | ФСОР_НЕТ На 27.09.2025 | |||
| 25 | Назарян Ольга | 60_Ско "Русь", Pskov | none | 1958 | ФСОР_НЕТ | |||
| 26 | Неофитова Лидия | 60_Эльфы, Pskov | II | 1996 | ФСОР_НЕТ | |||
| 27 | Никоноров Виталий | 47_Gatchinskij rajon, personal | none | 1983 | ФСОР_НЕТ | |||
| 28 | Пигарев Игорь | 78_Пигаревы, area Frunzenskij rajon spb | КМС | 1986 | 1301595 | ФСОР_НЕТ | ||
| 29 | Пигарев Константин | 78_Пигаревы, area Frunzenskij rajon spb | II | 1964 | 8719065 | ФСОР_НЕТ | ||
| 30 | Рытиков Север | 60_СКО Призма, Sebezhskij rajon | IIю | 2011 | ФСОР_НЕТ | |||
| 31 | Сафончик Тамара | 60_Ско "Русь", Pskov | none | 1953 | ФСОР_НЕТ | |||
| 32 | Симонов Иван | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | I | 1983 | ФСОР_НЕТ | |||
| 33 | Симонов Тимофей | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | II | 2011 | ФСОР_НЕТ | |||
| 34 | Столярова Татьяна | 60_Ско "Русь", Pskov | none | 1951 | ФСОР_НЕТ | |||
| 35 | Сузрикова Валерия | 60_Эльфы, Pskov | IIIю | 2008 | ФСОР_НЕТ Три дня | |||
| 36 | Тропец Анастасия | 60_Pskov, personal | III | 2000 | ФСОР_НЕТ | |||
| 37 | Ушакова Наталья | 60_Ско "Русь", Pskov | МС | 1955 | ФСОР_НЕТ | |||
| 38 | Федоров Андрей | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | none | 2013 | ФСОР_НЕТ | |||
| 39 | Федоров Максим | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | none | 1976 | ФСОР_НЕТ | |||
| 40 | Федотов Всеволод | 60_Pskov, personal | none | 2010 | ФСОР_НЕТ | |||
| 41 | Чернова Галина | 60_Ско "Русь", Pskov | none | 1947 | ФСОР_НЕТ | |||
| 42 | Чернышов Сергей | 60_Эльфы, Pskov | IIю | 1984 | ФСОР_НЕТ | |||
| 43 | Эберман Виктор | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | II | 2011 | ФСОР_НЕТ | |||
| 44 | Эберман Михаил | 60_РУСЬ-ЮНИОР, Pskov | IIIю | 2012 | ФСОР_НЕТ | |||

