
Событие создал
| Валерий Заикин | |
| altaicompass.com | |
| 8-923-641-0128 Заикин В.В. |
16-22 сентября 2025 Барнаул, Ленточный бор г.Барнаула
Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 12.09.2025 23:00 МСК
Событие создал
| Валерий Заикин | |
| altaicompass.com | |
| 8-923-641-0128 Заикин В.В. |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 95)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж12 - 2013-2014 г.р. (РС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булах Кира | 22_Алтайский край | II | 2013 | 8506060 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Горшенина Мария | 22_Алтайский край | Iю | 2015 | 8506056 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Григорова Валерия | 22_Алтайский край | II | 2014 | 8518373 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Мельникова Лилия | 22_Алтайский край | II | 2013 | 8506044 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Рандэ София | 22_Алтайский край | Iю | 2016 | 8405040 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж14 - 2011-2012 г.р. (ВС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Иванова Евгения | 55_Омск | IIю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Коростелева Екатерина | 22_Omega, Барнаул | Iю | 2011 | 1006844 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Старшинова Полина | 22_Алтайский край | Iю | 2012 | 8241429 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Шмурыгина Фаина | 22_Алтайский край | I | 2011 | 8027857 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж17 - 2008-2010 г.р. (ВС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Алеева Альбина | 55_Омск | Iю | 2008 | 1406696 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | |
| 2 | Карловская Александра | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2008 | 8510570 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Трайзе Эрика | 22_Алтайский край | I | 2010 | 8641044 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Южанинова Маргарита | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | I | 2010 | 2008291 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Южанинова Полина | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | КМС | 2008 | 2008275 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Ж35 - 1990 г.р. и ст. (РС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Чубукова Елена | 22_Барнаул | б/р | 1978 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж55 - 1970 г.р. и ст. (РС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Арцимович Евгения | 55_Омск | МС | 1970 | 8517948 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| ЖЭ - 2007 г.р. и ст. (КР) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Гомозова Анна | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 2 | Димова Александра | 54_ДЮСШ ТЭИС, Новосибирск | МС | 1996 | 8122969 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Журкина Анастасия | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | МС | 2002 | 8007368 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 4 | Зима Александра | 54_Новосибирск, лично | КМС | 1992 | 1450010 | 3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Игнатова Татьяна | 22_Лабиринт, Барнаул | МС | 1970 | 8013818 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Митерёва Анна | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Погуляева Анастасия | 22_Динамо, Барнаул | МС | 1990 | 8122954 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 8 | Прасолова Мария | 54_Новосибирск | МС | 1985 | 8136908 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 9 | Севбо Дарья | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1998 | 237317 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Стародубцева Анастасия | 54_ДЮСШ ТЭИС, Новосибирск | КМС | 2005 | 8122881 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Стоянова Александра | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 2002 | 8641359 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Хмелевская Варвара | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2005 | 8052242 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 13 | Черемных Екатерина | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | КМС | 2004 | 8122893 | 3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| М12 - 2013-2014 г.р. (РС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Бенкич Владимир | 22_Алтайский край | IIIю | 2014 | 1428489 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Жирнов Степан | 22_Алтайский край | IIIю | 2013 | 8506054 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Жуков Арсений | 22_Алтайский край | б/р | 2015 | 1428485 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Золотухин Андрей | 22_Алтайский край | IIю | 2015 | 8122977 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Чубуков Егор | 22_Барнаул | IIю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Чубуков Иван | 22_Барнаул | Iю | 2013 | 8188990 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| М14 - 2011-2012 г.р. (ВС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Ашихмин Захар | 22_Алтайский край | III | 2011 | 8027854 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 2 | Биточкин Сергей | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2011 | 8122808 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Бордунов Тимур | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | б/р | 2011 | 2008297 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Варламов Степан | 22_Алтайский край | IIIю | 2012 | 1422547 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Загоруйко Семён | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | I | 2011 | 8372148 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Клепиков Илья | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | III | 2011 | 2103818 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 7 | Лихачев Матвей | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | I | 2011 | 2008292 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Платонов Александр | 55_Омск | I | 2011 | 8517997 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Плюснин Егор | 22_Алтайский край | IIIю | 2011 | 8027851 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Попов Ярослав | 22_Алтайский край | IIIю | 2012 | 2103802 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Пушкаренко Кирилл | 22_Алтайский край | Iю | 2012 | 8506043 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Шило Илья | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2011 | 8027861 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| М17 - 2008-2010 г.р. (ВС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Былин Денис | 22_Алтайский край | I | 2008 | 8000518 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Горшенин Дмитрий | 22_Алтайский край | II | 2008 | 8122981 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Ершов Андрей | 54_Новосибирск | КМС | 2008 | 8067812 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Золотухин Александр | 22_Алтайский край | I | 2008 | 8036363 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Иванов Всеволод | 55_Омск | I | 2009 | 8517947 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Косач Захар | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2010 | 8013807 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Красавин Алексей | 55_Омск | I | 2010 | 8516718 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 8 | Нестеров Денис | 22_Алтайский край | II | 2009 | 8518378 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 9 | Ребеченко Вадим | 22_Алтайский край | IIIю | 2009 | 2103802 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | |
| 10 | Строев Степан | 22_Алтайский край | II | 2009 | 8506062 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Хвостов Андрей | 22_Алтайский край | Iю | 2010 | 8506038 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | |
| 12 | Чубуков Степан | 22_Барнаул | I | 2009 | 8136720 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 13 | Штаер Вениамин | 22_Алтайский край | II | 2009 | 8027853 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| М35 - 1990 г.р. и ст. (РС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Арцимович Максим | 55_Омск | МС | 1969 | 8518000 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Полежаев Евгений | 22_Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Чубуков Денис | 22_Барнаул | б/р | 1978 | 1416614 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| М55 - 1970 г.р. и ст. (РС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Мотькин Сергей | 70_Seryy Tomsk, Томск | I | 1957 | 8650718 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Штиль Александр | 22_Барнаул, лично | I | 1970 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| МЭ - 2007 г.р. и ст. (КР) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Аборнев Александр | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 1985 | 8504596 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Арцимович Максим | 55_Омск | МС | 1969 | 8518000 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Бибикин Михаил | 22_Алтайский край | КМС | 2005 | 8518378 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Биточкин Иван | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | МС | 1981 | 8510574 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Болезнов Степан | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2004 | 8388383 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 6 | Верилов Вячеслав | 72_Тюмень | МС | 1984 | 8520494 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Генрих Андрей | 22_Алтайский край | I | 1973 | 8044791 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 8 | Герасько Тимофей | 54_Новосибирск | МС | 1972 | 8116701 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 9 | Голованов Петр | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Демин Александр | 54_ДЮСШ ТЭИС, Новосибирск | МС | 2004 | 8122963 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Золотухин Дмитрий | 22_Алтайский край | КМС | 1980 | 8122877 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 12 | Иващенко Руслан | 22_Алтайский край | МС | 2002 | 8122823 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 13 | Калашников Добромир | 54_ДЮСШ ТЭИС, Новосибирск | КМС | 2007 | 8067729 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 14 | Корнев Андрей | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1984 | 8200111 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 15 | Королев Иван | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Барнаул | I | 2007 | 8510551 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 16 | Курдюмов Антон | 22_Алтайский край | I | 2007 | 8405040 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 17 | Лыжин Иван | 22_Лабиринт, Барнаул | КМС | 1981 | 8136700 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 18 | Меняйло Степан | 22_Алтайский край | КМС | 2007 | 8372200 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 19 | Митерёв Егор | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1987 | 870222 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 20 | Мотькин Семен | 70_Seryy Tomsk, Томск | КМС | 1986 | 8670654 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 21 | Никифоров Федор | 50_Химки | КМС | 2006 | 8453000 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 22 | Опарин Дмитрий | 54_ДЮСШ ТЭИС, Новосибирск | КМС | 2004 | 8122965 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 23 | Погуляев Максим | 22_Динамо, Барнаул | КМС | 1988 | 8193466 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 24 | Радыванюк Павел | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1999 | 1001469 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 25 | Розанов Павел | 54_AUT team, Новосибирск | I | 1978 | 8520794 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 26 | Сидоров Владимир | 70_Томск | МС | 1972 | 8372171 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 27 | Софронов Дмитрий | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | МС | 1987 | 8372152 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 28 | Черемных Олег | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | МС | 1959 | 8122892 | 3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 29 | Черемных Ярослав | 4_АУ ДО РА "СШОР по ЗВС", Горно-Алтайск | МС | 1999 | 8122891 | 3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 30 | Штиль Александр | 22_Барнаул, лично | I | 1970 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||


