
Событие создал
| Алексей Сидоренко | |
| +79787083759 Алексей Сидоренко | |
| detlager@bk.ru |
08-14 июля 2025 Севастополь, Байдарская долина, бухта Ласпи
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Герои Севастополя"
Приглашаем на Южный берег Крыма. Всероссийские соревнования - 5 соревновательных дней, тренировочный полигон
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 06.07.2025 22:00 МСК
Событие создал
| Алексей Сидоренко | |
| +79787083759 Алексей Сидоренко | |
| detlager@bk.ru |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 345)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 - Ж10(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасиева София | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Горбунова Александра | 82_Ялта, Крым | IIIю | 2015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Горилая Елизавета | 92_BALAKLAVA, Севастополь | IIю | 2015 | 4645150 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Еременко Мария | 92_BALAKLAVA, Севастополь | IIю | 2016 | 4645155 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Зернова Алина | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Калько Екатерина | 23_Геленджик "Надежда" Горбенко, Геленджик | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Костина Мария | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | б/р | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Кузьмина Екатерина | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 9 | Лобурец Анастасия | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Путинцева Мария | 92_BALAKLAVA, Севастополь | IIю | 2015 | 4645205 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Русанова Вика | 82_Ялта, Крым | IIIю | 2015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж12 - Ж12(МСС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Журкова Анна | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2013 | 335935 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Кадынцева Полина | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | II | 2014 | 335938 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Кацимон Ксения | 92_BALAKLAVA, Севастополь | III | 2013 | 4645215 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Кочубеева Ульяна | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2013 | 335931 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Кузьмина Мария | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | I | 2014 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Лобанова Татьяна | 23_Новороссийск, Новороссийск | I | 2013 | 1420371 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Молодецкая Анастасия | 92_BALAKLAVA, Севастополь | III | 2013 | 2146722 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Навроцкая Анна | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | III | 2013 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 9 | Скрыпник Варвара | 92_КСО Компас, Севастополь | IIю | 2013 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Софиева Василиса | 92_BALAKLAVA, Севастополь | IIю | 2013 | 4645199 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Торжинская Арина | 23_Геленджик "Надежда" Горбенко, Геленджик | I | 2013 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Устинова Мария | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | IIю | 2014 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 13 | Фатеева Алиса | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | IIю | 2014 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 14 | Филимонова София | 78_Белые ночи, р-н Выборгский | IIю | 2013 | 8502118 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж14 - Ж14(ВСС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Авраменко Александра | 80_ДНР | III | 2011 | 2154181 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Артамошкина Анна | 80_ДНР | IIю | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Бабело Валерия | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | Iю | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Бойко Мария | 92_BALAKLAVA, Севастополь | I | 2011 | 4645217 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 5 | Ведерникова София | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Венина Екатерина | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | I | 2012 | 8500181 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Галянская Маргарита | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Глод Любовь | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2011 | 1500085 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 9 | Гулько Екатерина | 92_BALAKLAVA, Севастополь | I | 2012 | 8513150 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Давыдова Ева | 92_КСО Компас, Севастополь | Iю | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 11 | Еремина Лиза | 82_Ялта, Крым | IIIю | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Заикина Татьяна | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2011 | 4632620 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Козловцева Христиана | 23_Геленджик "Надежда" Горбенко, Геленджик | IIIю | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 14 | Комкова Амина | 82_Ялта, Крым | Iю | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 15 | Красикова Илона | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | I | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 16 | Липовая Анна | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | IIю | 2012 | 1601748 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю | |
| 17 | Лобанова Наталья | 23_Новороссийск, Новороссийск | I | 2011 | 1420384 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 18 | Нагаева Анастасия | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2011 | 502274 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 19 | Пипа Александра | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | Iю | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | ||
| 20 | Сорока Валерия | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | I | 2012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 21 | Толкачева Виктория | 61_Ростов-на-Дону | I | 2011 | 2303164 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 22 | Толстопятова София | 82_Ялта, Крым | II | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 23 | Филимонова Юлия | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | I | 2012 | 8275117 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 24 | Храмова Варвара | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | I | 2011 | 439226 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 25 | Церкович Виктория | 92_ГБОУ ДО БДДиЮТ, Севастополь | б/р | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ Фестиваль | ||
| 26 | Черновская Милена | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2011 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| Ж16 - Ж16(ВСС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Андреева Анастасия | 23_Сочи, лично | II | 2009 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | ||
| 2 | Анисимова Анастасия | 62_МАУ ДО ДЮСШ "Витязь", Рязанский р-н | I | 2009 | 8520698 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Бур Диана | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | II | 2010 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | ||
| 4 | Кацимон Александра | 92_BALAKLAVA, Севастополь | I | 2010 | 4645162 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Кондратьева Софья | 34_Волгоградская область, Волжский | I | 2009 | 8531890 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Коршунова Елизавета | 92_КСО Компас, Севастополь | III | 2009 | 4632708 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Левинская Людмила | 92_BALAKLAVA, Севастополь | Iю | 2010 | 8513145 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Мисливец Александра | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | I | 2009 | 8027823 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Муромцева Алина | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Ставрополь | I | 2010 | 2219837 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Неизвестных Мирослава | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2010 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 11 | Пипа Анна | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | IIю | 2009 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III | ||
| 12 | Поцелуева Дарья | 80_ДНР | III | 2009 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 13 | Сиротина Виктория | 23_Геленджик "Надежда" Горбенко, Геленджик | I | 2010 | 1427189 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | |
| 14 | Чеботок Полина | 92_BALAKLAVA, Севастополь | I | 2010 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 15 | Шалова Василиса | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2010 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| Ж18 - Ж18(ВСС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Варламова Надежда | 92_BALAKLAVA, Севастополь | КМС | 2008 | 4632630 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Вьюнова Анна | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2008 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Евсюкова Алиса | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | I | 2008 | 8275116 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Ерёменко Юлия | 92_BALAKLAVA, Севастополь | КМС | 2008 | 4645111 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Задыхина Варвара | 92_КСО Компас, Севастополь | II | 2008 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Заярина Екатерина | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2008 | 7037877 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Косарева Екатерина | 30_Астрахань | I | 2008 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | ||
| 8 | Неизвестных Виталина | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2008 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 9 | Петрова Дарья | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | КМС | 2008 | 8372306 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Савченко Мария | 23_СШ №6 Савченко, Анапа | I | 2008 | 8001178 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Смирнова Майя | 61_Верный шаг, Ростов-на-Дону | КМС | 2008 | 8044758 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 12 | Шейкова Анастасия | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2008 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж35 - Ж35(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Дмитриева Полина | 82_Феникс, Симферополь | б/р | 1988 | 4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Журкова Наталья | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | б/р | 1981 | 1,2,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Ковалевская Жанна | 80_ДНР | б/р | 1983 | 1423960 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Коршунова Анна | 82_Евпатория, Крым | I | 1986 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Кравченко Ольга | 61_Кравченко_Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону | б/р | 1979 | 2303327 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Лавренчук Светлана | 82_с/к "Ориентир" ЦДЮТК, Симферополь | б/р | 1983 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Орлова Ирина | 31_Белгород "Катюша", Белгородский р-н | II | 1984 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Семенова Олеся | 61_Новочеркасск, лично | б/р | 1981 | 1451263 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Титова Ольга | 82_Таврика, Симферополь | б/р | 1983 | 4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Улимаева Мария | 61_Новочеркасск, лично | б/р | 1986 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 11 | Федотова Анастасия | 31_Белгород "Катюша", Белгородский р-н | I | 1985 | 238604 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Шинкарёва Елена | 82_Таврика, Симферополь | I | 1983 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 13 | Ягольникова Марина | 69_RunSkiGang, Тверь | б/р | 1988 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж45 - Ж45(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Абраменкова Светлана | 34_Волгоград лично, Волгоград | КМС | 1979 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 2 | Андреева Ольга | 23_Сочи, лично | б/р | 1979 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Венина Елена | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | б/р | 1970 | 1418974 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Викторова Анна | 92_BALAKLAVA, Севастополь | б/р | 1979 | 8513145 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Волнянкина Анна | 92_BALAKLAVA, Севастополь | б/р | 1978 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Ильвес Наталья | 47_НВМ, Всеволожский р-н | II | 1974 | 1418981 | 1,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Караваева Наталия | 34_Волжанин, Волжский | I | 1975 | 1410715 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Козлова Надежда | 46_СШ№1 Курск, Курск | б/р | 1978 | 2131705 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Кондратьева Татьяна | 92_BALAKLAVA, Севастополь | б/р | 1977 | 4645175 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 10 | Кузьмичева Юлия | 71_Л-Мед, Тула | I | 1975 | 1424208 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Макарова Ольга | 71_Л-Мед, Тула | КМС | 1976 | 8044837 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Новикова Алеся | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | б/р | 1974 | 1405094 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Репенко Наталья | 23_Сочи СатКо, Сочи | I | 1973 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 14 | Ромашкевич Екатерина | 82_лисятники, Симферополь | б/р | 1971 | 1971204 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Филимонова Анна | 78_Белые ночи, р-н Выборгский | б/р | 1980 | 8503537 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж55 - Ж55(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Автющенко Марина | 61_Бегом по жизни, Ростов-на-Дону | б/р | 1965 | 101608 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Акулова Елизавета | 32_БРЯНСК - СИМЕИЗ, Брянск | б/р | 1957 | 1,2,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Бегичева Елена | 23_КСО "Черное море", Геленджик | б/р | 1966 | 1005132 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Давиденко Людмила | 92_Севастополь, лично | б/р | 1955 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Зганяйко Надежда | 82_Симферополь, лично | б/р | 1969 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Самойлова Оксана | 81_г. Луганск, ЛНР | б/р | 1967 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Сенченко Ольга | 80_ДНР | б/р | 1967 | 2101396 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Степанова Марина | 31_Белгород "Катюша", Белгородский р-н | I | 1962 | 254431 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Шахматова Лилия | 61_Ростов-Сфера, Аксайский р-н | б/р | 1967 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж65 - Ж65(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Акинина Галина | 49_Магадан, Магадан | б/р | 1958 | 8111602 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Акиньшина Ирина | 80_ДНР | б/р | 1960 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Дабагян Галина | 23_Краснодар, лично | МС | 1952 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Ишанова Ольга | 34_Волжский лично, Волжский | I | 1959 | 2007145 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Романова Ирина | 80_ДНР | б/р | 1960 | 9011111 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Темякова Галина | 61_КСО "ДОН" Руденко, Ростов-на-Дону | II | 1960 | 1301250 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| ЖВ - ЖВ(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Зыкина Екатерина | 80_ДНР | МС | 2000 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Казанцева Марина | 82_Феникс, Симферополь | б/р | 1993 | 1 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Калинина Ирина | 78_FOX TRACE, р-н Выборгский | I | 1992 | 8512916 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Калиниченко Наталья | 92_ГБОУ ДО БДДиЮТ, Севастополь | б/р | 1983 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Мажара Наталия | 80_ДНР | МС | 1996 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Мисливец Ольга | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | IIIю | 1983 | 4790369 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Печь Алиса | 92_ГБОУ ДО БДДиЮТ, Севастополь | б/р | 2006 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Руденко Марина | 61_КСО "ДОН" Руденко, Ростов-на-Дону | МС | 1992 | 8669922 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Санникова Ксения | 92_ГБОУ ДО БДДиЮТ, Севастополь | б/р | 2002 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Черненко Елена | 77_AKFA, Москва ЗАО | б/р | 1988 | 1401535 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Шпика Анастасия | 23_Краснодар, лично | б/р | 2001 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| Женщины - ЖЭ(ВСС) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Абраменкова Светлана | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 1979 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 2 | Автющенко Татьяна | 61_Бегом по жизни, Ростов-на-Дону | МС | 1986 | 8044798 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Дорошина Валерия | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2002 | 8085164 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Ермакова Татьяна | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Ставрополь | КМС | 1999 | 8531931 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС | |
| 5 | Захарова Ксения | 92_BALAKLAVA, Севастополь | КМС | 2006 | 8502375 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Иванова Анна | 30_Астрахань | КМС | 1992 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Измайлова Екатерина | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 1987 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Каменчук Екатерина | 23_Геленджик "Надежда" Горбенко, Геленджик | КМС | 1999 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 9 | Колесникова Анна | 31_ФСО Шебекино, Шебекинский р-н | МС | 1990 | 8219748 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Корниенко Ольга | 61_Ростов-на-Дону | I | 1992 | 2145747 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Коростылёва Анастасия | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | II | 2001 | 502525 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Кузьмина Дарья | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | II | 2006 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 13 | Милованова Анастасия | 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик | КМС | 1994 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 14 | Морозова Анна | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | МС | 1996 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 15 | Пучнина Анастасия | 92_КСО Компас, Севастополь | КМС | 2005 | 2131861 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Рыжикова Руслана | 92_BALAKLAVA, Севастополь | МС | 2006 | 8007541 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 17 | Семенова Диана | 61_Новочеркасск, лично | КМС | 2006 | 8510794 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 18 | Тарасенко Екатерина | 92_КСО Компас, Севастополь | МС | 2003 | 2131874 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 19 | Терехова Валентина | 61_Ростов-на-дону лично, Ростов-на-Дону | МС | 1983 | 8719083 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 20 | Усачёва Алёна | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 1992 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 21 | Хасанова Елизавета | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | КМС | 2005 | 9201761 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 22 | Шаповалова Анна | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1991 | 1302273 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| М10 - М10(Фестиваль) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Акопов Александр | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | б/р | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Баймухамбетов Андрей | 30_Астрахань | IIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Белоусов Артем | _КСО "Эридан", Витебская обл. | б/р | 2015 | 8275285 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Глеба Игорь | 92_КСО Компас, Севастополь | б/р | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Ковалев Артур | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | б/р | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Красненко Андрей | 31_СШ "Турист" Неминущий, Белгород | IIю | 2015 | 1 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Кривцов Егор | 92_BALAKLAVA, Севастополь | IIIю | 2016 | 4645235 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Мартыненко Матвей | 1_Майкоп, лично | Iю | 2015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 9 | Махнёв Арсений | 82_Ялта, Крым | IIIю | 2015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Наумов Дмитрий | 71_Л-Мед, Тула | б/р | 2015 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 11 | Новиков Дмитрий | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Пилипчук Артём | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | IIIю | 2015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 13 | Погожий Руслан | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 14 | Почерников Артем | 92_КСО Компас, Севастополь | IIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 15 | Семенов Матвей | 61_Новочеркасск, лично | IIIю | 2016 | 7205887 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Сысоев Александр | 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 17 | Хуткий Михаил | 82_ГБУ РК СШ №3, Симферополь | б/р | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 18 | Черновский Вадим | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 19 | Шастов Михаил | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | б/р | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
| 20 | Щеблыкин Александр | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2016 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | ||
