
24-28 марта 2025 Сыктывкар, Л/б Лыжная, ул. Лесопарковая 7/1
Всероссийские и Первенство СЗФО «Снежная весна»
Всероссийские соревнования «Снежная весна» и Первенство Северо-Западного Федерального округа по лыжному спортивному ориентированию. Побывай в настоящей северной снежной весенней сказке! Призовой фонд 180 тыс.руб. и сувениры призерам!
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 22.03.2025 12:00 МСК
Событие создал
| Осо Рцдим | |
| vk.com/sv_komi_2025 | |
| 89128679772 Чураков Иван | |
| t.me/snezhnaavesna | |
| O-GPS трекинг |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 186)
Выгрузить в файл для программы:
- 1) Девушки до 15 лет (24)
- 2) Девушки до 18 лет (20)
- 3) Юноши до 15 лет (24)
- 4) Юноши до 18 лет (21)
- 5) Женщины (16)
- 6) Мужчины (15)
- 7) Опен М до 13 лет (33)
- 8) Опен Д до 13 лет (25)
- 9) Опен старше 18 (8)
| 1) Девушки до 15 лет - ПСЗФО | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакова Лада | 29_Архангельская обл. | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 2 | Бондарева Елизавета Елизавета | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Габова Яна | 11_Респ. Коми | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 4 | Горюнова Елизавета | 10_Респ. Карелия | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Игнатова Мирослава | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6 | Калинина Мария | 29_Архангельская обл. | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 7 | Кокорина Арина | 29_Архангельская обл. | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 8 | Коробейникова Алёна | 10_Респ. Карелия | III | 2012 | 1301359 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 9 | Королева Дарья | 11_Респ. Коми | I | 2011 | 8643713 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 10 | Михайлова Антонина | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 11 | Пантюшина Олеся | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 12 | Пластинина Кира | 29_Архангельская обл. | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 13 | Попова Анастасия | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 14 | Попова Елена | 11_Респ. Коми | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 15 | Романенко Лилия А | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8504043 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 16 | Ряппиева Вероника | 10_Респ. Карелия | II | 2011 | 8520274 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 17 | Сажина Мария | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 18 | Старцева Екатерина | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 19 | Таскина Марина | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 20 | Толоконникова Дарья | 11_Респ. Коми, лично | II | 2012 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 21 | Федюк София | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 22 | Холопова Есения | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 23 | Черных Алина | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 24 | Чупрова Ника | 11_Респ. Коми | Iю | 2012 | 8529991 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2) Девушки до 18 лет - ПСЗФО | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Варанкина Мария | 11_Респ. Коми | III | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Гудырева Софья | 11_Респ. Коми | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Иванова Альбина | 11_Респ. Коми | I | 2009 | 8530385 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 4 | Клещенко Екатерина | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Королева Ксения | 11_Респ. Коми | КМС | 2010 | 8002611 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6 | Кошелева Валерия | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 7 | Куновская Милана | 10_Респ. Карелия | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 8 | Лотоцкая Анастасия | 11_Респ. Коми | III | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 9 | Михеева Мария | 10_Респ. Карелия | II | 2010 | 8654633 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 10 | Одарюк Елизавета | 29_Архангельская обл. | III | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 11 | Пестерова Анастасия | 11_Респ. Коми | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 12 | Плаксина Анастасия | 10_Респ. Карелия | II | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 13 | Попова Алёна | 11_Респ. Коми | КМС | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 14 | Прошутинская София | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 15 | Рухлова Майя | 29_Архангельская обл. | III | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 16 | Сердитова Агния | 11_Респ. Коми | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 17 | Сумина Снежана | 29_Архангельская обл. | II | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 18 | Тырина Мария | 11_Респ. Коми | II | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 19 | Фоминых Татьяна | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | 8122830 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 20 | Холопова Елизавета | 11_Респ. Коми | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3) Юноши до 15 лет - ПСЗФО | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Балашов Платон | 11_Респ. Коми | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Богданов Андрей | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Вещагин Александр | 29_Архангельская обл. | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 4 | Данилович Артур | 11_Респ. Коми, лично | III | 2012 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Дьячков Святослав | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6 | Ефимов Роман | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 7 | Забровский Александр | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 8 | Иванов-Ольховский Артём | 11_Респ. Коми | IIю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 9 | Киселев Савелий | 11_Респ. Коми | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 10 | Клейменов Николай | 11_Респ. Коми | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 11 | Кузьминский Евгений | 11_Респ. Коми | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 12 | Левин Захар | 11_Респ. Коми | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 13 | Макаров Никита | 11_Респ. Коми | III | 2012 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 14 | Николаев Арсений | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 15 | Никулин Владимир | 29_Архангельская обл. | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 16 | Пантюшин Андрей | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 17 | Петров Тимофей | 11_Респ. Коми | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 18 | Попов Артём | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 19 | Рочев Максим | 11_Респ. Коми, лично | Iю | 2011 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 20 | Старцев Иван | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 21 | Татарский Андрей | 29_Архангельская обл. | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 22 | Турышев Глеб | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 23 | Черных Артем | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 24 | Шапошников Леонид | 11_Респ. Коми | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 4) Юноши до 18 лет - ПСЗФО | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Агафонов Михаил | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 2 | Веретнов Георгий | 29_Архангельская обл. | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Галич Фёдор | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 4 | Дуркин Матвей | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 5 | Жданов Виктор | 11_Респ. Коми | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 6 | Зюзин Николай | 51_Мурманская обл., лично | б/р | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Отклонено | |
| 7 | Игнатов Алексей | 11_Респ. Коми | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 8 | Кочев Александр | 11_Респ. Коми | КМС | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 9 | Курч Лев | 11_Респ. Коми | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 10 | Латкин Владимир | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 11 | Латкин Владислав | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 12 | Мезенцев Лев | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 13 | Метелев Евгений | 11_Респ. Коми | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 14 | Наборщиков Лев | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 15 | Пальцев Сергей | 11_Респ. Коми | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 16 | Порошкин Тимур | 11_Респ. Коми | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 17 | Сергеев Александр | 10_Респ. Карелия | I | 2010 | 8330691 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 18 | Тебеньков Роман | 11_Респ. Коми | КМС | 2010 | 8528160 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 19 | Федоров Максим | 11_Респ. Коми | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 20 | Харитонов Роман | 10_Респ. Карелия | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 21 | Шучалин Иван | 11_Респ. Коми | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5) Женщины - ВС | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Бондаренко Надежда | 11_Респ. Коми | I | 1987 | 8122917 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Бородулина Ольга | 47_Ленинградская обл. | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Веретнова Дарья | 29_Архангельская обл. | КМС | 2003 | 8455554 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 4 | Ермолина Надежда | 11_Респ. Коми | МС | 1981 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Заменина Елена | 11_Респ. Коми | б/р | 1986 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 6 | Игнатова Алина | 27_Хабаровский край | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 7 | Кичигина Мария | 11_Респ. Коми | I | 2006 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 8 | Косолапова Елизавета | 11_Респ. Коми | КМС | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 9 | Коюшева Анита | 11_Респ. Коми | КМС | 2000 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 10 | Лотоцкая София | 11_Респ. Коми | МС | 2005 | 8005007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 11 | Михайлусова Анастасия | 11_Респ. Коми | I | 1996 | 8122961 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 12 | Никанорова Полина | 35_Вологодская обл. | МС | 2000 | 8020350 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплачено | |
| 13 | Рой Галина | 10_Респ. Карелия | МС | 1988 | 1301337 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ Возможно номер чипа поменяю на бесконтакт | Оплата на месте | |
| 14 | Семенова Юлия | 77_Москва | МС | 1976 | 8528000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 15 | Степанова Екатерина | 52_Нижегородская обл. | МС | 1998 | 8009999 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 16 | Шагинян Валерия | 11_Респ. Коми | КМС | 2007 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6) Мужчины - ВС | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Антоновский Андрей | 11_Респ. Коми | КМС | 2006 | 8669913 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 2 | Безносиков Семён | 11_Респ. Коми | КМС | 2001 | 8080419 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Белов Тимофей | 50_Московская обл. | МС | 2003 | 8654827 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 4 | Бондаренко Александр | 11_Респ. Коми | МС | 2000 | 8470000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 5 | Буланов Илья | 11_Респ. Коми | I | 2006 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6 | Бурчак Алексей | 11_Респ. Коми | МС | 2005 | 8669927 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 7 | Горланов Сергей | 27_Хабаровский край | МСМК | 1996 | 8520747 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Отклонено | |
| 8 | Иванов Иван | 11_Респ. Коми | Iю | 2007 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 9 | Калинников Егор | 52_Нижегородская обл. | МС | 1989 | 8188118 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 10 | Конаков Семен | 11_Респ. Коми | КМС | 2005 | 8669910 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 11 | Кузнецов Георгий | 11_Респ. Коми | КМС | 2006 | 8122817 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 12 | Лыюров Кирилл | 11_Респ. Коми | КМС | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 13 | Потапов Денис | 10_Респ. Карелия | МС | 2003 | 8007549 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 14 | Штепа Илья | 11_Респ. Коми | КМС | 2007 | 8005007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 15 | Юферев Алексей | 43_Кировская обл., лично | II | 1976 | 1600800 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 7) Опен М до 13 лет - Тренировочные ФСО РК | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Артеев Антон Владимирович | 11_Респ. Коми | II | 2013 | 8669921 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ 1,2,3 | Оплата на месте | |
| 2 | Галимуллин Даниил | 11_Респ. Коми | IIю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Гарамов Александр | 10_Респ. Карелия | Iю | 2015 | 1009242 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 4 | Гойда Антон | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Губин Дмиртий | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 6 | Евсиков Роман | 11_Респ. Коми, лично | II | 2014 | 8509205 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 7 | Зеновский Павел | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 8 | Зиновьев Максим | 11_Респ. Коми | II | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 9 | Зубарев Артём | 29_Архангельская обл. | IIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 10 | Игнатов Прохор | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 11 | Карманов Константин | 11_Респ. Коми | Iю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ 1,2,3 | Оплата на месте | |
| 12 | Карманов Павел | 11_Респ. Коми | II | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 13 | Козулин Иван | 11_Респ. Коми | б/р | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 14 | Колье Алексей | 10_Респ. Карелия | Iю | 2013 | 1301308 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 15 | Кочев Алексей | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 16 | Лодыгин Матвей | 11_Респ. Коми | Iю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 17 | Лыткин Иван | 11_Респ. Коми | б/р | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 18 | Львов Алексей | 11_Респ. Коми | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 19 | Микушев Артем | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 20 | Морозов Иван | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 21 | Морозов Иван Степанович | 11_Респ. Коми, лично | IIIю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 22 | Обухов Илья | 11_Респ. Коми | II | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 23 | Опарин Егор | 11_Респ. Коми, лично | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 24 | Осипов Тихон | 11_Респ. Коми, лично | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 25 | Подоров Лев | 11_Респ. Коми | Iю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ 1,2,3 | Оплата на месте | |
| 26 | Попов Матвей | 11_Респ. Коми | II | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 27 | Прошутинский Янислав | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 28 | Рой Роман | 10_Респ. Карелия | IIю | 2013 | 1301335 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 29 | Румянцев Федор | 11_Респ. Коми | Iю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 30 | Силин Егор | 29_Архангельская обл. | IIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 31 | Ситкарев Захар | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 32 | Старцев Иван | 11_Респ. Коми, лично | I | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 33 | Юркин Илья | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 8) Опен Д до 13 лет - Тренировочные ФСО РК | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Ануфриева Вера | 11_Респ. Коми | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Вокуева Ольга | 11_Респ. Коми, лично | III | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Григорай Карина | 11_Респ. Коми, лично | II | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 4 | Данилович Анна | 11_Респ. Коми, лично | III | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Жирина Маргарита | 10_Респ. Карелия | III | 2013 | 8007539 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 6 | Забалуева Елизавета | 11_Респ. Коми | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
