
Organizer
| Елена Веретнова | |
| 89212418895 Елена |
20-22 марта 2024 Приморский, Лыжный стадион им. В.С. Кузина
БЕЛОМОРСКИЕ ИГРЫ
Всероссийские соревнования. Чемпионат Ветеранов. Первенство Федерации спортивного ориентирования Архангельской области
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 10.03.2024 23:00 MSK
Organizer
| Елена Веретнова | |
| 89212418895 Елена |
List of registered Online participants (total 220)
Export as file:
| Ж12 - девочки 2012 - 2013 г.р | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ануфриева Вера | 11_Республика Коми, Syktyvkar | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Грибкова София | 52_Nizhegorodskaja oblast | IIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Елисеева Галина | 52_Nizhegorodskaja oblast | II | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Жирина Маргарита | 10_Republic Karelija | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Кокорина Арина | 29_Severodvinsk, personal | IIIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Крупко Радость | 52_Nizhegorodskaja oblast | Iю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Левина Вероника | 10_Republic Karelija | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Окунева Таисия | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Павлова Катерина | 10_Republic Karelija | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Пластинина Кира | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | IIIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Попова Анастасия | 11_Syktyvkar | II | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 12 | Пронина Валерия | 52_Nizhegorodskaja oblast | III | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Сибирцева София | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Слесарева Александра | 10_Republic Karelija | IIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Сотина Анна | 10_Republic Karelija | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Стрелкова Екатерина | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | I | 2012 | ФСОР_НЕТ | ||
| 17 | Федотова Валерия | 11_Syktyvkar | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 18 | Цыпанова Полина | 11_Республика Коми, Syktyvkar | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Шуваева Доминика | 11_Республика Коми, Syktyvkar | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж14 - девушки 2010 -2011 г.р | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Астафьева Ульяна | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | III | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Бакова Лада | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | II | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Брусенцева Алёна | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | IIIю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Владимирова Ксения | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Галанина Яна | 35_Вологодская область, Vologda | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 6 | Горюнова Елизавета | 10_Republic Karelija | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Зайцева Василиса | 37_Ivanovskaja oblast | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Игнатова Мирослава | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 9 | Каликина Екатерина | 52_Nizhegorodskaja oblast | II | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| 10 | Калинина Мария | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Ковалева Мария | 55_Омская область, Omsk | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Королева Ксения | 11_Syktyvkar | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 13 | Куновская Милана | 10_Republic Karelija | III | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 14 | Михайлова Антонина | 11_Республика Коми, Syktyvkar | III | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 15 | Михеева Мария | 10_Republic Karelija | II | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Одарюк Елизавета | 29_ДЮЦ Северодвинск, Severodvinsk | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 17 | Полухова Анастасия | 37_Ivanovskaja oblast | II | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 18 | Пономарева Александра | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| 19 | Попкова Анна | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 20 | Романенко Лилия | 10_Republic Karelija | I | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 21 | Рухлова Майя | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| 22 | Савина Елизавета | 11_Республика Коми, Syktyvkar | III | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 23 | Сазонова Ирина | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | III | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 24 | Федюк София | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 25 | Хрусталева Забава | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | III | 2010 | ФСОР_НЕТ | ||
| 26 | Щекатурова Дарья | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж17 - девушки 2007-2009 г.р | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Вахитова Амина | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | II | 2008 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 2 | Весенко Мария | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 3 | Голубева Елизавета | 77_"Великая Русь", district Troitskij ao | I | 2009 | ФСОР_В_БАЗЕ_УДАЛЕН_СТАРЫЙ | ||
| 4 | Гордеева Василиса | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Гурьева Майя | 29_ДЮЦ Северодвинск, Severodvinsk | Iю | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Елисеева Алена | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Жирина Екатерина | 10_Republic Karelija | КМС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Иванова Альбина | 11_Республика Коми, Syktyvkar | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Каменкова Эвелина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 10 | Карпова Ольга | 43_Кировская область, Slobodskoj rajon | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Лотоцкая Анастасия | 11_Республика Коми, Syktyvkar | III | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Макарова Евгения | 37_Ivanovskaja oblast | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 13 | Максименко Олеся | 10_Republic Karelija | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 14 | Попова Алёна | 11_Syktyvkar | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 15 | Прошутинская София | 11_Республика Коми, Syktyvkar | КМС | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Пудовкина Екатерина | 45_ДЮСШ №4 Воропаевы, Kurgan | КМС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 17 | Рогожина Полина | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 18 | Садомская Ксения | 63_"Сокол", Samara | I | 2007 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | ||
| 19 | Сердитова Агния | 11_Республика Коми, Syktyvkar | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 20 | Силина Варвара | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | II | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 21 | Сумина Снежана | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | II | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 22 | Терентьева Валерия | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 23 | Шахова София | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| Ж35 - Женщины 1984 -1989 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Вильмова Марина | 35_Вологодская область, Vologda | КМС | 1984 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Меньшакова Антонина | 51_PomOrTeam, Murmansk | II | 1989 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж40 - Женщины 1980-1984 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Гальченко Надежда | 29_Severodvinsk, personal | III | 1982 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Кирова Анна | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | II | 1983 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Лунина Светлана | 63_"Сокол", Samara | I | 1980 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Попкова Марина | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | II | 1983 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Семенова Юлия | 77_FISHIAN, district Vao | МС | 1976 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| Ж45 - Женщины 1975-1979 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Каширкина Екатерина | 71_ЦДЮТиПВ, Tula | none | 1979 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Пяткова Светлана | 29_Severodvinsk, personal | I | 1979 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Сотина Татьяна | 10_Republic Karelija | МС | 1979 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж50 - женщины 1970 -1974 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Бухтаярова Ольга | 29_Arhangelsk, personal | III | 1974 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Сафонова Елена | 29_Severodvinsk, personal | none | 1973 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Шихова Лилия | 71_ЦДЮТиПВ, Tula | none | 1973 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_СТАРЫЙ | |
| Ж55 - женщины 1965-1969 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Ермолина Татьяна | 29_Arhangelsk, personal | II | 1963 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Лапчинская Маргарита | 77_Тропа, district Juzao | none | 1956 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Мартьянова Оксана | 52_Nizhegorodskaja oblast | none | 1964 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Субботина Светлана | 77_ГСОБ "Лесная", district Troitskij ao | II | 1966 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж60 - Женщины 1960-1964 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Пикалова Лариса | 29_Severodvinsk, personal | none | 1960 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Смирнова Елена | 71_ГЦРиНТТДиЮ, Tula | none | 1960 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Старостина Надежда | 77_district Zao, personal | none | 1959 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Столярова Наталья | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | none | 1963 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Тиханова Любовь | 35_Вологда 60+, Vologda | I | 1963 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж65 - Женщины 1955-1959 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Михонина Наталья | 43_Кировская область, Slobodskoj rajon | none | 1957 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж70 - Женщины 1950-1954 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Зыкова Лариса | 29_Severodvinsk, personal | none | 1950 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Сорокина Нина | 71_ГЦРиНТТДиЮ, Tula | III | 1954 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Сторожук Надежда | 29_ДЮЦ Северодвинск, Severodvinsk | none | 1954 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж75 - Женщины 1945-1949 | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Вершинина Галина | 43_Кировская область, Slobodskoj rajon | none | 1945 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| ЖЭ - женщины | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Веретнова Дарья | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | КМС | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Дерягина Анна | 29_PomOrTeam, Severodvinsk | КМС | 1987 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Завадская Ольга | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Коюшева Анита | 11_Syktyvkar | КМС | 2000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 5 | Маслова Евгения | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 1992 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Никанорова Полина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | МС | 2000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 7 | Орлова София | 62_Ryazan | КМС | 1997 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | ||
| 8 | Покровская Агния | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | КМС | 2004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 9 | Сотина Елизавета | 10_Republic Karelija | КМС | 2006 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 10 | Степанова Екатерина | 52_Nizhegorodskaja oblast | МС | 1998 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Холманских Надежда | 10_Republic Karelija | МС | 2001 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| М12 - мальчики 2012 -2013 г.р | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Варакин Алексей | 52_Nizhegorodskaja oblast | II | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| 2 | Герасимов Григорий | 43_Кировская область, Slobodskoj rajon | IIIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Гурьев Максим | 29_ДЮЦ Северодвинск, Severodvinsk | IIIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Дьячков Святослав | 11_Syktyvkar | II | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Жителев Алексей | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | IIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Игнатов Прохор | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Карпов Ярослав | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | III | 2012 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | ||
| 8 | Кокорин Константин | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Колье Алексей | 10_Republic Karelija | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Кочев Алексей | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Круковский Федор | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | Iю | 2012 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Ларионов Сергей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Левин Захар | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 14 | Максимов Леонид | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | Iю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| 15 | Микушев Артем | 11_Республика Коми, Syktyvkar | IIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Оверин Петр | 11_Syktyvkar | Iю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 17 | Поздеев Ярослав | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 18 | Попов Константин | 52_Nizhegorodskaja oblast | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Протосеня Иван | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | II | 2012 | ФСОР_НЕТ | ||
| 20 | Пчелов Кирилл | 52_Nizhegorodskaja oblast | IIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 21 | Пятков Павел | 29_Severodvinsk, personal | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 22 | Сазонов Александр | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | IIю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 23 | Силинский Ярослав | 35_Вологодская область, Vologda | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 24 | Соколов Дмитрий | 10_Republic Karelija | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М14 - юноши 2011 - 2010 г.р | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Агафонов Михаил | 11_Республика Коми, Syktyvkar | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Баранов Александр | 11_Республика Коми, Syktyvkar | IIю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Брындин Данила | 35_Вологодская область, Vologda | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Вещагин Александр | 29_ДЮЦ Северодвинск, Severodvinsk | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Военушкин Андрей | 10_Republic Karelija | I | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Гриценко Вячеслав | 37_Ivanovskaja oblast | I | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Дуркин Матвей | 11_Республика Коми, Syktyvkar | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Дюдин Егор | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Еремеев Андрей | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Жуков Антон | 52_Nizhegorodskaja oblast | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Забровский Александр | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Иванов Давид | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | II | 2010 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 13 | Курнов Глеб | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 14 | Лебедев Иван | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 15 | Линьков Савелий | 10_Лидер, Petrozavodsk | I | 2010 | ФСОР_В_БАЗЕ | ||
| 16 | Макаров Никита | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 17 | Мезенцев Лев | 11_Республика Коми, Syktyvkar | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 18 | Моторин Александр | 43_Кировская область, Slobodskoj rajon | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Надёжкин Артём | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 20 | Никулин Владимир | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 21 | Попов Артём | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 22 | Романов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 23 | Саливон Игорь | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 24 | Салтыков Кирилл | 43_Кировская область, Slobodskoj rajon | IIю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 25 | Сафонов Артём | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 26 | Сергеев Александр | 10_Republic Karelija | III | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 27 | Тебеньков Роман | 11_Syktyvkar | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 28 | Черных Артём | 11_Республика Коми, Syktyvkar | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| М17 - юноши 2007-2009 г.р | |||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Notes | |
| 1 | Андронов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 2 | Белозеров Роман | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Вахрушев Роман | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Веретнов Георгий | 29_Приморская спортивная школа, Primorskij rajon | I | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Голубев Сергей | 77_"Великая Русь", district Troitskij ao | I | 2008 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_УДАЛЕН_СТАРЫЙ | ||
| 6 | Каликин Дмитрий | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Карев Олег | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | II | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Киров Даниил | 29_Спорт.школа "Искра", Arhangelsk | II | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 9 | Котик Кирилл | 11_Syktyvkar | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| 10 | Крылов Матвей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Кузьмин Лев | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Лось Всеволод | 29_ДЮЦ Северодвинск, Severodvinsk | IIIю | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Маричев Арсений | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 14 | Одинцов Дмитрий | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 15 | Попов Арсений | 11_Syktyvkar | I | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 16 | Родянский Дмитрий | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 17 | Сеник Михаил | 37_Ivanovskaja oblast | КМС | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 18 | Сибирцев Андрей | 10_Republic Karelija | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 19 | Сидоров Прохор | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 20 | Тюменков Даниил | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
