Событие создал
Роо Асопк | |
Ldm@o-perm.ru |
06-10 мая 2023 Пермь, Колледж Олимпийского резерва ПК
Первенство России
Первенство России по спортивному ориентированию
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 28.04.2023 11:40 МСК
Событие создал
Роо Асопк | |
Ldm@o-perm.ru |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2013 г.р и младше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агеева Ника | 1_Республика Адыгея, Майкопский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
2 | Бакунина Радмила | 74_Челябинская обл. | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
3 | Вилисова Анастасия | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | IIIю | 2013 | 3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
4 | Владимирская Юлия | 77_Москва | б/р | 2013 | 2303159 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
5 | Гашева София | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | б/р | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
6 | Головина Екатерина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | IIIю | 2013 | 1 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
7 | Данилова Мария | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | б/р | 2013 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
8 | Лаптева Анастасия | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | б/р | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
9 | Лимонникова Анна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2015 | 8111275 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
10 | Маслихова Прасковья | 74_Челябинская обл. | IIIю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
11 | Мусатова Анастасия | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | б/р | 2014 | 250976 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
12 | Неволина Анастасия | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2013 | 2142878 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
13 | Новикова Софья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | б/р | 2014 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | ||
14 | Петряшова Маргарита | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIIю | 2013 | 8418075 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
15 | Растегаева Алена | 77_Малахит, Москва СЗАО | б/р | 2013 | 238165 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
16 | Соколова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIIю | 2013 | 8372244 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
17 | Таловская София | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | б/р | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | ||
18 | Третьяккова Софья | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | б/р | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | ||
Ж12 - 2011 г.р и младше | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
1 | Агафонова Екатерина | 14_Респ. Саха (Якутия) | IIIю | 2011 | 2040812 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю | Ожидает оплаты | |
2 | Анисимова Злата | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2011 | 2008249 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
3 | Аристова Надежда | 55_Омская обл. | IIIю | 2012 | 2093740 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
4 | Ахметова Милана | 77_Москва | б/р | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | ||
5 | Бикметова Алина | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | б/р | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
6 | Богопольская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | IIIю | 2012 | 8105108 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | |
7 | Боталова Дарьяна | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | б/р | 2012 | 1 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
8 | Бочарова Кира | 77_Малахит, Москва СЗАО | б/р | 2012 | 7203370 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
9 | Бухмакова Анна | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | IIIю | 2011 | 3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
10 | Венина Екатерина | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | Iю | 2012 | 8500181 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
11 | Волкова Алиса | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | Iю | 2011 | 8058023 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | |
12 | Глазунова Анастасия | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | II | 2011 | 8500941 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
13 | Григорова Ева | 31_МБУ СШОР, Яковлевский р-н | III | 2012 | 1602263 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
14 | Гуляева Эвелина | 14_Респ. Саха (Якутия) | IIIю | 2011 | 1416617 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
15 | Давыдова Вероника | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIIю | 2012 | 4620863 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
16 | Демидова Милана | 66_Свердловская обл. | Iю | 2011 | 8500496 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
17 | Дубровских Кира | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | б/р | 2012 | 8666277 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
18 | Дума Дарья | 67_Лазаренкова, Смоленск | III | 2011 | 8044481 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
19 | Иванкина Полина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2011 | 8217005 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
20 | Ковалева Дарья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2011 | 2028149 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
21 | Кокшарова Виктория | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | б/р | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
22 | Крапивина Дарья | 66_Свердловская обл. | IIIю | 2011 | 2224972 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
23 | Кружалова Антонина | 66_Свердловская обл. | Iю | 2011 | 8655754 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
24 | Кузнецова Алиса | 16_г,Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | IIю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
25 | Мирзамухаметова Кристина | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
26 | Морозова Софья | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Пермь | IIIю | 2012 | 1 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
27 | Мусатова Варвара | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | III | 2012 | 8670678 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
28 | Наумова Полина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | Iю | 2012 | 8109229 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
29 | Новокшенова Мария | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | Iю | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
30 | Паршакова Анна | 59_O-59 СШОР ЛЛ Пермь, Пермь | Iю | 2011 | 8664423 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
31 | Петрова Майя | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | Iю | 2011 | 2005594 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | Ожидает оплаты | |
32 | Плескацевич Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2011 | 8655800 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплачено | |
33 | Поносова Анна | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | б/р | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
34 | Растегаева Яна | 77_Малахит, Москва СЗАО | б/р | 2011 | 238317 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
35 | Саввина София | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | IIIю | 2011 | 1131123 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
36 | Сгибнева Дарья | 77_Москва СЗАО | Iю | 2011 | 8026666 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
37 | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 2012 | 8654749 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
38 | Стахнева Арина | 42_Кемеровская обл. | Iю | 2012 | 8275207 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | |
39 | Степанова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
40 | Толкачева Виктория | 61_Ростов-на-Дону | Iю | 2011 | 2210731 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
41 | Чагина Екатерина | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | б/р | 2012 | 2 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
42 | Чемоданова Анна | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | ||
43 | Чернышова Олеся | 66_Свердловская обл. | III | 2011 | 8136842 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
44 | Шабалкина Елизавета | 2_ДЮСШ Нефтекамск, Нефтекамск | III | 2011 | 2770890 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
45 | Шелунцова Юлия | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | б/р | 2012 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | ||
46 | Яшкова Софья | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2011 | 2117210 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
Ж14 - 2009 - 2010 г.р | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
1 | Аверьянова Динара | 50_Московская обл. | I | 2010 | 8666276 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
2 | Алтунина Евгения | 57_Орловская обл. | I | 2009 | 8036367 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
3 | Ананьева Мария | 50_Лыткарино | I | 2010 | 8044485 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
4 | Аптукова Арина | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | Iю | 2010 | 8654781 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
5 | Балаева Софья | 37_Ивановская обл, Иваново | I | 2009 | 8427328 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | |
6 | Банникова Ксения | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2009 | 8680266 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | Ожидает оплаты | |
7 | Баранчикова Маргарита | 57_Орловская обл. | I | 2009 | 8372312 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
8 | Белослудцева Виктория | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | I | 2010 | 8657009 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
9 | Белых Светлана | 57_Орловская обл. | I | 2010 | 8372275 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
10 | Белявина Анастасия | 52_Нижегородская обл. | I | 2009 | 8518371 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
11 | Беляева Валерия | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | I | 2009 | 8122923 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
12 | Бердникова Вероника | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | I | 2009 | 2040222 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
13 | Бердникова Наталья | 66_Новоуральск | I | 2009 | 8005691 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
14 | Бирюлина Анфиса | 47_Всеволожский р-н | I | 2009 | 1301696 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
15 | Блохина Екатерина | 77_Москва СЗАО | III | 2009 | 2100976 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
16 | Бояршинова Софья | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | Iю | 2010 | 2097934 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
17 | Брагина Дарья | 55_Омская обл. | I | 2010 | 8517974 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
18 | Брагина Полина | 16_г,Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | IIю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | ||
19 | Брюханова Карина | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | III | 2010 | 206837 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
20 | Бурдина Любовь | 47_Ленинградская область, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1109243 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
21 | Быкова Анастасия | 63_Самарская область, Самара | I | 2009 | 8136891 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | |
22 | Бырдина Анна | 55_Омская обл. | II | 2009 | 8516717 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
23 | Гаврилова Анастасия | 74_Челябинская обл. | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | ||
24 | Галиева Адиля | 16_г,Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | ||
25 | Гальченко София | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2009 | 8122810 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Оплачено | |
26 | Герасимова Полина | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс, Пермь | б/р | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | ||
27 | Гладилкина Юлия | 33_Владимир | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | ||
28 | Голиченко Дарья | 55_Омская обл. | I | 2009 | 2093728 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
29 | Гомозова Екатерина | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | Iю | 2010 | 8000849 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
30 | Грибанова Елизавета | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | I | 2009 | 8519676 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
31 | Громашева Дарья | 36_Юго-Запад, Воронеж | I | 2009 | 8372281 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
32 | Губарькова Ариана | 58_Сурский Феникс, Пенза | I | 2009 | 8418106 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
33 | Гущина Полина | 47_Ленинградская область, Всеволожский р-н | I | 2009 | 1006719 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
34 | Дроздова Алиса | 66_Свердловская обл. | I | 2009 | 8122805 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
35 | Евсикова Кристина | 50_КСО Фрязино, Фрязино | I | 2009 | 8171979 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
36 | Елисеева Алена | 52_Нижегородская обл. | I | 2009 | 8122944 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
37 | Елисеева Анастасия | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | II | 2009 | 8067866 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
38 | Желонкина Арина | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2009 | 8027848 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
39 | Жукова Вера | 76_Ярославская область, Ярославль | I | 2010 | 8516218 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
40 | Загнойко Ольга | 66_Свердловская обл. | III | 2010 | 2224985 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
41 | Захарова Ярослава | 14_Респ. Саха (Якутия) | II | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III | Ожидает оплаты | ||
42 | Изоргина Диана | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | I | 2009 | 8080199 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
43 | Ильченко Евгения | 50_Лыткарино | I | 2009 | 8044803 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
44 | Калачева Елизавета | 63_Самарская область, Самара | I | 2009 | 8067876 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | |
45 | Калмыкова Виктория | 33_Владимир | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | ||
46 | Кинева Анастасия | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | Iю | 2010 | 8044776 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
47 | Киселева Анастасия | 67_Лазаренкова, Смоленск | I | 2009 | 11111 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
48 | Ковалёва Мария | 55_Омская обл. | I | 2010 | 8399910 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
49 | Комарова Василиса | 50_Лыткарино | I | 2009 | 8219722 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
50 | Копосова Валерия | 67_Короткина, Смоленск | I | 2009 | 8219870 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
51 | Кораблева Наталья | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | II | 2010 | 8517403 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
52 | Кочерова Арина | 74_Челябинская обл. | II | 2010 | 8002609 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
53 | Красноштанова Юлия | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | II | 2009 | 8638329 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплачено | |
54 | Кротюк Таисия | 66_Новоуральск | I | 2010 | 8005685 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
55 | Кудлай Анна | 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП, Фрязино | I | 2010 | 8500177 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
56 | Кудрявцева Дарья | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | I | 2009 | 2131782 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
57 | Кузина Полина | 71_СШ "Юность" - Павлова, Тула | Iю | 2010 | 8330719 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
58 | Кузнецова Анна | 14_Респ. Саха (Якутия) | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | ||
59 | Кузнецова Полина | 71_СШ "Юность" - Павлова, Тула | II | 2010 | 8136449 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
60 | Лазаренкова Алиса | 67_Лазаренкова, Смоленск | I | 2009 | 8001737 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
61 | Лисицына Алёна | 37_Ивановская обл, Иваново | I | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | ||
62 | Лыжина Екатерина | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2009 | 8136728 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
63 | Макарова Анастасия | 63_Самарская область, Самара | Iю | 2010 | 8014881 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | |
64 | Макарова Маргарита | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | I | 2009 | 8129000 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
65 | Максикова Марфа | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | I | 2010 | 8122806 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
66 | Маликова Алиса | 16_г,Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2009 | 105 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
67 | Маркина Екатерина | 57_Орловская обл. | I | 2009 | 8005393 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
68 | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2010 | 8007544 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
69 | Мерзликина Ксения | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | Iю | 2010 | 1007607 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
70 | Микрюкова Алена | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2009 | 8648898 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплачено | |
71 | Мирзамухаметова Диана | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | II | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | ||
72 | Митина Альмира | 14_Респ. Саха (Якутия) | Iю | 2010 | 2069434 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
73 | Митина Арина | 14_Респ. Саха (Якутия) | Iю | 2010 | 2069535 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III | Ожидает оплаты | |
74 | Михайлова Анна | 16_г,Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | IIIю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | ||
75 | Музафарова Алиса | 66_Свердловская обл. | III | 2010 | 2047811 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
76 | Мяготина Анастасия | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | III | 2010 | 1005407 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | |
77 | Надин Ульяна | 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | Iю | 2009 | 7566239 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
78 | Неделина Варвара | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | I | 2009 | 8372311 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
79 | Николаева Анна | 86_Сургут | III | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплачено | ||
80 | Новокшенова Ульяна | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | ||
81 | Одинцова Анна | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | Iю | 2010 | 8654705 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
82 | Олейниченкова Анна | 50_Московская обл. | I | 2009 | 8067861 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
83 | Орлова Маргарита | 63_Самарская область, Самара | I | 2009 | 8014858 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплачено | |
84 | Остапенко Дарья | 27_Хабаровский край, Хабаровск | I | 2010 | 8427309 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
85 | Павлова Арина | 14_Респ. Саха (Якутия) | Iю | 2010 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | ||
86 | Панькова Анна | 59_Сокол Пермь СШОР ЛЛ, Пермь | I | 2009 | 8067773 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
87 | Папазова Анна | 76_Ярославская область, Ярославль | I | 2009 | 8055761 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
88 | Парбузина Ирина | 66_Свердловская обл. | I | 2009 | 8067778 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
89 | Пархут Олеся | 76_Ярославская область, Ярославль | I | 2009 | 8027842 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
90 | Петухова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, Москва САО | I | 2009 | 8007597 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
91 | Пикинская Мария | 33_Владимир | I | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | ||
92 | Повышева Анастасия | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | I | 2009 | 8085154 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | |
93 | Полицковая Софья | 63_Самарская область, Самара | I | 2009 | 8014884 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | |
94 | Поносова Софья | 59_Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ, Пермь | IIю | 2010 | 1422309 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
