Raiting: Ранг Вело (МЖ23) (2023)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 3 (highlighted in green) |
Events
- 05.05.2023 - РАНГ ВЕЛО 2022 - РАНГ 2022 - Moskva
- 25-29.05.2023 - Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах - велокросс-лонг - Ryazanskaja oblast
- 25-29.05.2023 - Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах - велокросс-спринт - Ryazanskaja oblast
- 14-18.09.2023 - Первенство России Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс- общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 14-18.09.2023 - Первенство России Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс-классика - Jaroslavskaja oblast
Score table
| Group Ж23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | |||||
| Аксенова Алена | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 2 | 117 | 1 | 40 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | |
| Ландграф Екатерина | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 4 | 105 | 4 | 33 | 2 | 37 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 |
| Вахитова Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 6 | 92 | 5 | 32 | 9 | 28 | 0 | 5 | 32 | |||
| Игнатьева София | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 10 | 81 | 9 | 28 | 11 | 26 | 10 | 27 | 13 | 24 | ||
| Кожанова Полина | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 12 | 67 | 11 | 26 | 16 | 21 | 17 | 20 | ||||
| Сазонова Анна | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 15 | 57 | 7 | 30 | 10 | 27 | ||||||
| Шаталова Анастасия | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 19 | 53 | 15 | 22 | 6 | 31 | ||||||
| Малышева Александра | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 20 | 48 | 14 | 23 | 12 | 25 | ||||||
| Круглова Анастасия | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 25 | 28 | 9 | 28 | ||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | |||||
| Шайдаюк Николай | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 7 | 85 | 9 | 28 | 8 | 29 | 9 | 28 | ||||
| Алексеев Василий | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 10 | 83 | 13 | 24 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||
| Яковлев Даниил | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 11 | 82 | 9 | 28 | 10 | 27 | 10 | 27 | 13 | 24 | ||
| Апатенков Никита | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 12 | 66 | 21 | 16 | 10 | 27 | 14 | 23 | ||||
| Пронин Евгений | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 24 | 23 | 14 | 23 | ||||||||
| Макаров Даниил | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 34 | 13 | 24 | 13 | ||||||||
