Рейтинг: РАНГ ЗИМА МЖ14-20 (2015-2016)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 11-13.12.2015 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – общий старт - Респ. Башкортостан
- 11-13.12.2015 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – классика - Респ. Башкортостан
- 15-17.12.2015 - Чемпионат России и Всероссийские Соревнования - лыжная гонка – спринт - Респ. Башкортостан
- 15-17.12.2015 - Чемпионат России и Всероссийские Соревнования - лыжная гонка – лонг - Респ. Башкортостан
- 15-17.12.2015 - Чемпионат России и Всероссийские Соревнования - лыжная гонка – многодневная (классика для МЖ14,17) - Респ. Башкортостан
- 04-06.01.2016 - Кубок России и Всероссийские соревнования - лыжная гонка – маркированная трасса - Респ. Башкортостан
- 04-06.01.2016 - Кубок России и Всероссийские соревнования - лыжная гонка – комбинация - Респ. Башкортостан
- 12-14.01.2016 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – спринт - Вологодская обл.
- 12-14.01.2016 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – лонг - Вологодская обл.
- 12-14.01.2016 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка - Многодневная, марафон(МЖЭ) - Вологодская обл.
- 20-23.02.2016 - Чемпионат и Первенство России - ЛГ – маркированная трасса - Владимирская обл.
- 20-23.02.2016 - Чемпионат и Первенство России - ЛГ - комбинация - Владимирская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Гуренкова Александра | 2002 | КМС | г.Москва | 6 | 232 | 18 | 19 | 14 | 23 | 6 | 31 | 17 | 20 | 16 | 21 | 2 | 37 | 9 | 28 | 4 | 33 | 9 | 28 | 6 | 31 | ||||
| Ходырева Анна | 2003 | КМС | г.Москва | 11 | 183 | 22 | 15 | 29 | 8 | 0 | 15 | 22 | 24 | 13 | 21 | 16 | 5 | 32 | 5 | 32 | 16 | 21 | 5 | 32 | |||||
| Вестфальская Анастасия | 2002 | I | г.Москва | 14 | 168 | 30 | 7 | 26 | 11 | 18 | 19 | 24 | 13 | 21 | 16 | 12 | 25 | 7 | 30 | 10 | 27 | 20 | 17 | 16 | 21 | ||||
| Тремпольцева Анна | 2003 | МС | г.Москва | 16 | 155 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | 7 | 30 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Старостина Станислава | 2002 | I | г.Москва | 17 | 150 | 19 | 18 | 0 | 26 | 11 | 22 | 15 | 15 | 22 | 10 | 27 | 15 | 22 | 11 | 26 | 41 | 1 | 28 | 9 | |||||
| Ульянова Александра | 2003 | КМС | г.Москва | 20 | 140 | 25 | 12 | 0 | 16 | 21 | 4 | 33 | 6 | 31 | 23 | 14 | 8 | 29 | |||||||||||
| Вострикова Алевтина | 2002 | I | г.Москва | 23 | 127 | 32 | 5 | 27 | 10 | 27 | 10 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 17 | 16 | 21 | 13 | 24 | 25 | 12 | 33 | 4 | ||||
| Родина Нина | 2002 | МС | г.Москва | 32 | 96 | 11 | 26 | 14 | 23 | 14 | 23 | 29 | 8 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| Екатова Екатерина | 2002 | КМС | г.Москва | 35 | 79 | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| Сурайкина Ксения | 2002 | I | г.Москва | 44 | 51 | 6 | 31 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Журкина Анастасия | 2002 | МС | г.Москва | 52 | 35 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Стоянова Александра | 2002 | КМС | г.Москва | 52 | 35 | 30 | 7 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Верховцева Анна | 2003 | I | г.Москва | 60 | 2 | 39 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дрозденко Милена | 2002 | КМС | г.Москва | 60 | 2 | 44 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Калинина Вероника | 2000 | МС | г.Москва | 2 | 289 | 3 | 35 | 6 | 31 | 1 | 40 | 7 | 30 | 4 | 33 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||||||
| Лазарева Александра | 2001 | КМС | г.Москва | 9 | 243 | 10 | 27 | 10 | 27 | 18 | 19 | 12 | 25 | 13 | 24 | 3 | 35 | 3 | 35 | 10 | 27 | 11 | 26 | 11 | 26 | 4 | 33 | 4 | 33 |
| Романова Анастасия | 2000 | МС | г.Москва | 17 | 166 | 30 | 7 | 33 | 4 | 9 | 28 | 35 | 2 | 15 | 22 | 23 | 14 | 25 | 12 | 20 | 17 | 6 | 31 | 3 | 35 | ||||
| Якушина Лидия | 2000 | КМС | г.Москва | 24 | 135 | 8 | 29 | 9 | 28 | 11 | 26 | 33 | 4 | 18 | 19 | 8 | 29 | 0 | |||||||||||
| Чередникова Анастасия | 1999 | МС | г.Москва | 31 | 87 | 18 | 19 | 13 | 24 | 30 | 7 | 24 | 13 | 26 | 11 | 33 | 4 | 28 | 9 | ||||||||||
| Тихонова Мария | 2001 | КМС | г.Москва | 36 | 76 | 29 | 8 | 30 | 7 | 22 | 15 | 13 | 24 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Рогожина Ирина | 1999 | КМС | г.Москва | 38 | 67 | 12 | 25 | 10 | 27 | 37 | 1 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| Майорова Юлия | 2000 | КМС | г. Москва | 42 | 54 | 13 | 24 | 8 | 29 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
| Тимохина Ирина | 1999 | МС | г.Москва | 48 | 46 | 16 | 21 | 20 | 17 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||
| Колпакова Анна | 2001 | КМС | г.Москва | 50 | 43 | 47 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 41 | 1 | 31 | 6 | 18 | 19 | 24 | 13 | ||||||||
| Точилкина Мария | 2001 | МС | г.Москва | 64 | 27 | 32 | 5 | 22 | 15 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ваганова Кристина | 2001 | КМС | г.Москва | 69 | 25 | 27 | 10 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Жабанова Валерия | 2000 | II | г.Москва | 74 | 11 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Бабенкова Мария | 1999 | МС | г.Москва | 78 | 8 | 63 | 1 | 59 | 1 | 52 | 1 | 47 | 1 | 48 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 44 | 1 | 38 | 1 | ||||
| Мескина Мария | 2001 | КМС | г.Москва | 87 | 4 | 44 | 1 | 0 | 44 | 1 | 63 | 1 | 58 | 1 | |||||||||||||||
| Пономарева Дарья | 2001 | I | г.Москва | 92 | 3 | 43 | 1 | 41 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| Разгуляева Мария | 2001 | I | г.Москва | 94 | 2 | 49 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дудник Екатерина | 2000 | КМС | г.Москва | 94 | 2 | 42 | 1 | 0 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||
| Андреева Софья | 2000 | I | г.Москва | 94 | 2 | 60 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Серова Ольга | 1999 | I | г.Москва | 111 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Попова Татьяна | 1996 | МС | г.Москва | 13 | 125 | 13 | 24 | 16 | 21 | 12 | 25 | 10 | 27 | 9 | 28 | ||||||||||||||
| Семенова Анна | 1997 | МС | г.Москва | 24 | 84 | 24 | 13 | 19 | 18 | 20 | 17 | 21 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||||
| Микрюкова Дарья | 1998 | МС | г.Москва | 25 | 75 | 3 | 35 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Севбо Дарья | 1998 | МС | г.Москва | 26 | 67 | 13 | 24 | 18 | 19 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| Васькова Варвара | 1998 | КМС | г.Москва | 28 | 47 | 22 | 15 | 21 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| Гончаренко Ангелина | 1997 | МС | г.Москва | 29 | 46 | 18 | 19 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Шаталова Наталья | 1998 | I | г.Москва | 31 | 35 | 25 | 12 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Метелкина Анастасия | 1998 | КМС | г.Москва | 37 | 23 | 28 | 9 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Трифиленкова Валентина | 1998 | КМС | г.Москва | 38 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Михайлова Ольга | 1997 | МС | г.Москва | 40 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Русакова Диана | 1996 | КМС | г.Москва | 42 | 19 | 29 | 8 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Амеличев Константин | 2002 | КМС | г.Москва | 2 | 285 | 4 | 33 | 7 | 30 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | ||||
| Черных Михаил | 2002 | МС | г.Москва | 3 | 279 | 3 | 35 | 5 | 32 | 9 | 28 | 6 | 31 | 10 | 27 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 10 | 27 |
| Кунин Иван | 2002 | МС | г.Москва | 5 | 249 | 11 | 26 | 9 | 28 | 8 | 29 | 8 | 29 | 9 | 28 | 4 | 33 | 6 | 31 | 6 | 31 | 20 | 17 | 1 | 40 | ||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | г.Москва | 16 | 164 | 10 | 27 | 14 | 23 | 23 | 14 | 18 | 19 | 16 | 21 | 5 | 32 | 9 | 28 | ||||||||||
| Новиков Вениамин | 2002 | I | г.Москва | 34 | 79 | 7 | 30 | 8 | 29 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| Синявский Тимофей | 2003 | МС | г.Москва | 49 | 44 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Болотов Алексей | 2002 | КМС | г.Москва | 52 | 40 | 27 | 10 | 24 | 13 | 22 | 15 | 40 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||
| Лысов Владимир | 2002 | КМС | г.Москва | 55 | 38 | 24 | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Белов Семен | 2003 | КМС | г. Москва | 62 | 31 | 20 | 17 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Кротков Данила | 2002 | I | г.Москва | 64 | 29 | 31 | 6 | 26 | 11 | 26 | 11 | 51 | 1 | ||||||||||||||||
| Бурлаков Андрей | 2003 | КМС | г.Москва | 73 | 21 | 17 | 20 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Мазин Федор | 2002 | I | г.Москва | 75 | 19 | 30 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Митев Роман | 2003 | III | г. Москва | 75 | 19 | 26 | 11 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Тверитинов Егор | 2002 | I | г.Москва | 83 | 14 | 24 | 13 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Романтовский Александр | 2002 | I | г.Москва | 87 | 10 | 39 | 1 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Иванов Никита | 2002 | I | г.Москва | 92 | 4 | 46 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Белоус Максим | 2002 | III | г.Москва | 95 | 2 | 48 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Петров Сергей | 2002 | II | г.Москва | 95 | 2 | 53 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Тютвинов Василий | 2002 | I | г.Москва | 95 | 2 | 56 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Горшков Кирилл | 2002 | Iю | г.Москва | 95 | 2 | 60 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Мостепанов Иван | 2003 | КМС | г.Москва | 95 | 2 | 58 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Синицын Антон | 2003 | II | г.Москва | 95 | 2 | 43 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Смирнов Дмитрий | 2003 | III | г.Москва | 95 | 2 | 58 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Смуров Анатолий | 2002 | Iю | г. Москва | 116 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Бузовкин Данил | 2000 | МС | г.Москва | 8 | 223 | 4 | 33 | 39 | 1 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 23 | 14 | 14 | 23 | 16 | 21 | 5 | 32 | 12 | 25 | ||||
| Тузов Игорь | 2000 | КМС | г.Москва | 11 | 208 | 14 | 23 | 9 | 28 | 6 | 31 | 10 | 27 | 17 | 20 | 15 | 22 | 20 | 17 | 12 | 25 | 0 | 5 | 32 | |||||
| Котов Даниил | 2000 | МС | г.Москва | 20 | 149 | 31 | 6 | 40 | 1 | 16 | 21 | 34 | 3 | 29 | 8 | 19 | 18 | 11 | 26 | 14 | 23 | 10 | 27 | 17 | 20 | ||||
| Росинский Максим | 1999 | КМС | г.Москва | 23 | 131 | 18 | 19 | 29 | 8 | 36 | 1 | 21 | 16 | 28 | 9 | 18 | 19 | 15 | 22 | 38 | 1 | 26 | 11 | 10 | 27 | ||||
| Колпаков Александр | 1999 | КМС | г.Москва | 37 | 65 | 20 | 17 | 27 | 10 | 22 | 15 | 27 | 10 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Прозоров Андрей | 1999 | КМС | г.Москва | 44 | 45 | 32 | 5 | 30 | 7 | 41 | 1 | 11 | 26 | 31 | 6 | ||||||||||||||
| Снопко Андрей | 2001 | КМС | г.Москва | 57 | 34 | 27 | 10 | 16 | 21 | 41 | 1 | 38 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||
| Тихонов Дмитрий | 2000 | МС | г.Москва | 58 | 32 | 39 | 1 | 35 | 2 | 20 | 17 | 0 | 25 | 12 | |||||||||||||||
| Ефремцев Всеволод | 2001 | I | г.Москва | 60 | 28 | 51 | 1 | 63 | 1 | 12 | 25 | 54 | 1 | ||||||||||||||||
| Хохлов Данила | 2001 | МС | г.Москва | 60 | 28 | 41 | 1 | 44 | 1 | 30 | 7 | 35 | 2 | 32 | 5 | 31 | 6 | 33 | 4 | 35 | 2 | 48 | 1 | 50 | 1 | ||||
| Тащилин Никита | 2001 | I | г.Москва | 62 | 27 | 71 | 1 | 66 | 1 | 26 | 11 | 29 | 8 | 43 | 1 | 37 | 1 | 34 | 3 | 52 | 1 | 58 | 1 | ||||||
| Калитиевский Евгений | 2001 | I | г.Москва | 62 | 27 | 73 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 | 40 | 1 | 41 | 1 | 38 | 1 | 23 | 14 | 30 | 7 | ||||||||
| Каракулин Никита | 2001 | КМС | г.Москва | 67 | 23 | 33 | 4 | 32 | 5 | 29 | 8 | 34 | 3 | 34 | 3 | ||||||||||||||
| Блинов Роман | 2001 | I | г. Москва | 74 | 17 | 31 | 6 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Осипов Александр | 2001 | КМС | г.Москва | 80 | 13 | 25 | 12 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Сновский Максим | 2001 | I | г. Москва | 89 | 7 | 35 | 2 | 33 | 4 | 54 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Калитеевский Евгений | 2001 | I | г.Москва | 94 | 5 | 40 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Бологов Александр | 2001 | II | г.Москва | 102 | 4 | 36 | 1 | 36 | 1 | 73 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||||||
| Моршнев Константин | 2001 | I | г.Москва | 102 | 4 | 67 | 1 | 72 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Власов Сергей | 2001 | II | г.Москва | 111 | 3 | 79 | 1 | 76 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| Меркулов Трофим | 2001 | КМС | г.Москва | 111 | 3 | 44 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Бородин Богдан | 2001 | I | г.Москва | 119 | 2 | 72 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Сергеев Антон | 2001 | II | г.Москва | 119 | 2 | 61 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Шакиров Руслан | 2001 | I | г.Москва | 119 | 2 | 47 | 1 | 44 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Болденков Дмитрий | 2000 | КМС | г.Москва | 119 | 2 | 60 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Шубин Евгений | 2001 | КМС | г.Москва | 119 | 2 | 65 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Маркасов Глеб | 1999 | КМС | г.Москва | 143 | 1 | 0 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Черных Вячеслав | 1996 | МС | г.Москва | 10 | 142 | 36 | 1 | 11 | 26 | 12 | 25 | 9 | 28 | 6 | 31 | 6 | 31 | ||||||||||||
| Сламе Кирилл | 1996 | МС | г.Москва | 11 | 135 | 30 | 7 | 27 | 10 | 13 | 24 | 13 | 24 | 12 | 25 | 12 | 25 | 17 | 20 | ||||||||||
| Меркулов Алексей | 1998 | КМС | г.Москва | 18 | 97 | 18 | 19 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | 23 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| Елизаров Константин | 1998 | КМС | г.Москва | 26 | 62 | 23 | 14 | 20 | 17 | 25 | 12 | 24 | 13 | 31 | 6 | ||||||||||||||
| Кочетков Сергей | 1996 | КМС | г.Москва | 39 | 38 | 27 | 10 | 28 | 9 | 27 | 10 | 29 | 8 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| Кислухин Илья | 1998 | КМС | г.Москва | 43 | 31 | 28 | 9 | 27 | 10 | 28 | 9 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
| Бочаров Александр | 1998 | КМС | г.Москва | 44 | 29 | 21 | 16 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Зайцев Федор | 1996 | КМС | г.Москва | 58 | 8 | 34 | 3 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Воробьев Максим | 1997 | МС | г.Москва | 60 | 7 | 31 | 6 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
