Рейтинг: РАНГ ЗИМА МЖ14-20 (2015-2016)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 11-13.12.2015 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – общий старт - Респ. Башкортостан
- 11-13.12.2015 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – классика - Респ. Башкортостан
- 15-17.12.2015 - Чемпионат России и Всероссийские Соревнования - лыжная гонка – спринт - Респ. Башкортостан
- 15-17.12.2015 - Чемпионат России и Всероссийские Соревнования - лыжная гонка – лонг - Респ. Башкортостан
- 15-17.12.2015 - Чемпионат России и Всероссийские Соревнования - лыжная гонка – многодневная (классика для МЖ14,17) - Респ. Башкортостан
- 04-06.01.2016 - Кубок России и Всероссийские соревнования - лыжная гонка – маркированная трасса - Респ. Башкортостан
- 04-06.01.2016 - Кубок России и Всероссийские соревнования - лыжная гонка – комбинация - Респ. Башкортостан
- 12-14.01.2016 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – спринт - Вологодская обл.
- 12-14.01.2016 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка – лонг - Вологодская обл.
- 12-14.01.2016 - Кубок и Первенство России - лыжная гонка - Многодневная, марафон(МЖЭ) - Вологодская обл.
- 20-23.02.2016 - Чемпионат и Первенство России - ЛГ – маркированная трасса - Владимирская обл.
- 20-23.02.2016 - Чемпионат и Первенство России - ЛГ - комбинация - Владимирская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Юнусова Юта | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 3 | 280 | 8 | 29 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 7 | 30 | 3 | 35 | 6 | 31 | 8 | 29 | 3 | 35 | 7 | 30 | 2 | 37 | 3 | 35 |
| Баландина Вероника | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 4 | 239 | 10 | 27 | 6 | 31 | 25 | 12 | 16 | 21 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 29 | 9 | 28 | 8 | 29 | 15 | 22 |
| Шумакова Ангелина | 2003 | I | Респ. Башкортостан | 21 | 135 | 24 | 13 | 19 | 18 | 20 | 17 | 26 | 11 | 22 | 15 | 9 | 28 | 13 | 24 | 28 | 9 | 44 | 1 | ||||||
| Гизатуллина Арина | 2003 | I | Респ. Башкортостан | 31 | 97 | 31 | 6 | 31 | 6 | 23 | 14 | 27 | 10 | 27 | 10 | 13 | 24 | 10 | 27 | ||||||||||
| Ибатуллина Алена | 2003 | Iю | Респ. Башкортостан | 42 | 52 | 10 | 27 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Шумаева Ксения | 2002 | IIю | Респ. Башкортостан | 51 | 42 | 33 | 4 | 32 | 5 | 24 | 13 | 28 | 9 | 26 | 11 | ||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Серебрякова Дарья | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 11 | 206 | 19 | 18 | 7 | 30 | 14 | 23 | 24 | 13 | 16 | 21 | 1 | 40 | 1 | 40 | 31 | 6 | 16 | 21 | ||||||
| Сабирова Алла | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 39 | 66 | 39 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 30 | 7 | 30 | 7 | 15 | 22 | 11 | 26 | 46 | 1 | 36 | 1 | ||||||
| Идрисова Айсылу | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 47 | 47 | 64 | 1 | 53 | 1 | 46 | 1 | 40 | 1 | 51 | 1 | 19 | 18 | 14 | 23 | 56 | 1 | 57 | 1 | ||||||
| Имамутдинова Ильмира | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 51 | 40 | 46 | 1 | 49 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 49 | 1 | 22 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||
| Ахметшина Наиля | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 53 | 39 | 54 | 1 | 44 | 1 | 46 | 1 | 16 | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||
| Салимгареева Айгуль | 1999 | II | Респ. Башкортостан | 54 | 38 | 47 | 1 | 49 | 1 | 54 | 1 | 23 | 14 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Самигуллина Арина | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 55 | 36 | 61 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 53 | 1 | 55 | 1 | 20 | 17 | 23 | 14 | ||||||||||
| Ямалеева Айгуль | 1999 | II | Респ. Башкортостан | 57 | 34 | 49 | 1 | 54 | 1 | 53 | 1 | 25 | 12 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Зайдуллина Камиля | 2000 | II | Респ. Башкортостан | 60 | 31 | 0 | 50 | 1 | 47 | 1 | 26 | 11 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| Романова Татьяна | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 62 | 28 | 0 | 54 | 1 | 53 | 1 | 51 | 1 | 56 | 1 | 24 | 13 | 26 | 11 | |||||||||||
| Вешенская Юлия | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 84 | 5 | 54 | 1 | 56 | 1 | 38 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||
| Гузаирова Алия | 2000 | II | Респ. Башкортостан | 94 | 2 | 52 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Хуснутдинова Алина | 1996 | МС | Респ.Башкортостан | 2 | 234 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 6 | 31 | 5 | 32 | 2 | 37 | ||||||||||
| Сабирова Ильяна | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 40 | 20 | 27 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Савельева Ольга | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 45 | 15 | 29 | 8 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Самойлова Татьяна | 1997 | I | Респ. Башкортостан | 45 | 15 | 30 | 7 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Мусина Юлия | 1997 | КМС | Респ. Башкортостан | 50 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Никитин Вадим | 2003 | МС | Респ. Башкортостан | 4 | 265 | 9 | 28 | 8 | 29 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 34 | 3 | 3 | 35 | ||||||
| Хуснияров Булат | 2002 | I | Респ.Башкортостан | 8 | 219 | 15 | 22 | 10 | 27 | 20 | 17 | 10 | 27 | 17 | 20 | 0 | 7 | 30 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 28 | 19 | 18 | 7 | 30 | |
| Карпов Иван | 2002 | I | Респ.Башкортостан | 24 | 114 | 33 | 4 | 28 | 9 | 28 | 9 | 23 | 14 | 25 | 12 | 4 | 33 | 8 | 29 | 42 | 1 | 33 | 4 | ||||||
| Ляшевич Роман | 2002 | III | Респ. Башкортостан | 31 | 90 | 28 | 9 | 0 | 31 | 6 | 22 | 15 | 23 | 14 | 17 | 20 | 11 | 26 | |||||||||||
| Андреев Евгений | 2003 | КМС | Респ. Башкортостан | 36 | 76 | 22 | 15 | 38 | 1 | 33 | 4 | 30 | 7 | 27 | 10 | 16 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||
| Ямалеев Альберт | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 37 | 72 | 40 | 1 | 32 | 5 | 29 | 8 | 25 | 12 | 21 | 16 | 7 | 30 | 0 | |||||||||||
| Ахметзянов Артур | 2003 | I | Респ. Башкортостан | 38 | 69 | 29 | 8 | 18 | 19 | 27 | 10 | 20 | 17 | 22 | 15 | ||||||||||||||
| Никифоров Игорь | 2002 | Iю | Респ. Башкортостан | 45 | 48 | 45 | 1 | 30 | 7 | 12 | 25 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| Панарин Вадим | 2003 | I | Респ. Башкортостан | 46 | 47 | 22 | 15 | 26 | 11 | 28 | 9 | 0 | 25 | 12 | |||||||||||||||
| Мухамадеев Азамат | 2003 | II | Респ. Башкортостан | 59 | 32 | 27 | 10 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Валяев Сергей | 2003 | III | Респ. Башкортостан | 66 | 28 | 38 | 1 | 33 | 4 | 32 | 5 | 26 | 11 | 30 | 7 | ||||||||||||||
| Утеев Герман | 2002 | Iю | Респ. Башкортостан | 68 | 24 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Лукин Олег | 2002 | III | Респ. Башкортостан | 70 | 23 | 23 | 14 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Осипов Михаил | 2002 | Iю | Респ. Башкортостан | 71 | 22 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Камалетдинов Айрат | 2002 | Iю | Респ. Башкортостан | 85 | 13 | 0 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Бикчинтаев Арсен | 2003 | Iю | Респ. Башкортостан | 89 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ.Башкортостан | 14 | 193 | 15 | 22 | 18 | 19 | 21 | 16 | 17 | 20 | 23 | 14 | 8 | 29 | 5 | 32 | 12 | 25 | 18 | 19 | 13 | 24 | 15 | 22 | 22 | 15 |
| Дурандин Александр | 2000 | КМС | Респ. Башкортостан | 16 | 189 | 12 | 25 | 13 | 24 | 10 | 27 | 13 | 24 | 25 | 12 | 6 | 31 | 9 | 28 | 31 | 6 | 19 | 18 | ||||||
| Шумаков Никита | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 24 | 124 | 43 | 1 | 22 | 15 | 26 | 11 | 26 | 11 | 38 | 1 | 5 | 32 | 12 | 25 | 9 | 28 | ||||||||
| Яушев Руслан | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 38 | 64 | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 44 | 1 | 12 | 25 | 11 | 26 | 29 | 8 | 41 | 1 | ||||||
| Чернов Владислав | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 41 | 54 | 46 | 1 | 60 | 1 | 49 | 1 | 42 | 1 | 45 | 1 | 16 | 21 | 13 | 24 | 33 | 4 | 64 | 1 | ||||||
| Гафаров Альберт | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 50 | 40 | 49 | 1 | 47 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 | 13 | 24 | 27 | 10 | 55 | 1 | 59 | 1 | ||||||
| Ибрагимов Ильнур | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 53 | 38 | 54 | 1 | 45 | 1 | 19 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| Куюков Ренат | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 54 | 36 | 74 | 1 | 51 | 1 | 54 | 1 | 50 | 1 | 51 | 1 | 21 | 16 | 22 | 15 | ||||||||||
| Мухарямов Роберт | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 64 | 24 | 66 | 1 | 57 | 1 | 60 | 1 | 49 | 1 | 52 | 1 | 30 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||
| Юсупов Ильвир | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 70 | 19 | 19 | 18 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Имаев Данил | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 71 | 18 | 76 | 1 | 49 | 1 | 59 | 1 | 52 | 1 | 49 | 1 | 29 | 8 | 32 | 5 | ||||||||||
| Малышев Никита | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 81 | 12 | 34 | 3 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Никифоров Станислав | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 89 | 7 | 37 | 1 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Красовский Никита | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 94 | 5 | 58 | 1 | 67 | 1 | 55 | 1 | 51 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||
| Афанасьев Никита | 2000 | КМС | Респ. Башкортостан | 94 | 5 | 48 | 1 | 59 | 1 | 41 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||
| Хайдаршин Камиль | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 94 | 5 | 63 | 1 | 56 | 1 | 47 | 1 | 58 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| Куксачев Антон | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 94 | 5 | 60 | 1 | 46 | 1 | 51 | 1 | 64 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||
| Фомин Андрей | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 102 | 4 | 77 | 1 | 0 | 64 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||
| Сафуанов Андрей | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 111 | 3 | 0 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Камалетдинов Арслан | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 143 | 1 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Клюев Иван | 2000 | II | Респ. Башкортостан | 143 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Огородников Вадим | 1997 | МС | Респ.Башкортостан | 2 | 228 | 5 | 32 | 3 | 35 | 9 | 28 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | ||||||||||
| Никитин Дмитрий | 1996 | МС | Респ. Башкортостан | 3 | 227 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 7 | 30 | 4 | 33 | 2 | 37 | 4 | 33 | ||||||||||
| Бикулов Тимур | 1997 | I | Респ.Башкортостан | 30 | 51 | 15 | 22 | 33 | 4 | 0 | 12 | 25 | |||||||||||||||||
| Хафизов Ильдар | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 39 | 38 | 33 | 4 | 28 | 9 | 27 | 10 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| Лукьянов Михаил | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 51 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Гордеев Андрей | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 52 | 16 | 26 | 11 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Шарафиев Линар | 1997 | КМС | Респ. Башкортостан | 64 | 4 | 35 | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Добрынин Кирилл | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 67 | 2 | 43 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Гайнутдинов Дамир | 1997 | I | Респ. Башкортостан | 67 | 2 | 46 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Федоров Кирилл | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 77 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||
