Рейтинг: Ранг Элита лыжные дисциплины (2021-2022)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 10 (выделено зеленым) |
События
- 23-28.03.2021 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Ханты-Мансийский
- 23-28.03.2021 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - классика - Ханты-Мансийский
- 23-28.03.2021 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – марафон - Ханты-Мансийский
- 17-21.12.2021 - Первенство и Кубок России по лыжному ориентированию лыжные дисциплины - Лыжная гонка –лонг– общий старт - Челябинская обл.
- 17-21.12.2021 - Первенство и Кубок России по лыжному ориентированию лыжные дисциплины - Лыжная гонка -классика - Челябинская обл.
- 17-21.12.2021 - Первенство и Кубок России по лыжному ориентированию лыжные дисциплины - Лыжная гонка - многодневная, финал - Челябинская обл.
- 21-26.12.2021 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по лыжному ориентированию лыжные дисциплины - Лыжная гонка –спринт - Челябинская обл.
- 21-26.12.2021 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по лыжному ориентированию лыжные дисциплины - Лыжная гонка –лонг - Челябинская обл.
- 21-26.12.2021 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по лыжному ориентированию лыжные дисциплины - Лыжная гонка - многодневная - Челябинская обл.
- 29-31.01.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования - ЛГ – классика - Вологодская обл.
- 29-31.01.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования - ЛГ – спринт - Вологодская обл.
- 29-31.01.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования - ЛГ – лонг - Вологодская обл.
- 10-14.02.2022 - Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка — маркированная трасса - Иркутская обл.
- 10-14.02.2022 - Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка — комбинация - Иркутская обл.
Таблица очков
| Группа ЖЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Кечкина Мария | 1986 | МСМК | Пермский край | 1 | 376 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | 9 | 28 | 4 | 33 | 2 | 37 |
| Оборина Татьяна | 1993 | МСМК | Пермский край | 2 | 358 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 |
| Фролова Полина | 1986 | МСМК | Красноярский край | 3 | 343 | 14 | 23 | 11 | 26 | 13 | 24 | 6 | 31 | 5 | 32 | 10 | 27 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 4 | 33 | ||
| Терехова Ксения | 1989 | МСМК | Пермский край | 4 | 341 | 6 | 31 | 5 | 32 | 9 | 28 | 11 | 26 | 18 | 19 | 1 | 40 | 5 | 32 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | ||||
| Вяткина Марина | 1999 | МСМК | Красноярский край | 5 | 336 | 5 | 32 | 9 | 28 | 4 | 33 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 14 | 23 | 2 | 37 | 8 | 29 | ||||||||
| Трапезникова Алена | 1987 | МСМК | Хабаровский край | 6 | 317 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 9 | 28 | 8 | 29 | 23 | 14 | 0 | 10 | 27 | 7 | 30 | |||||||
| Русакова Александра | 1999 | МС | Респ. Карелия | 7 | 311 | 7 | 30 | 7 | 30 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | 4 | 33 | 12 | 25 | 8 | 29 | 10 | 27 | 5 | 32 | 6 | 31 | 2 | 37 | ||||
| Воробьева Мария | 2002 | МС | Хабаровский край | 8 | 296 | 10 | 27 | 12 | 25 | 7 | 30 | 11 | 26 | 7 | 30 | 9 | 28 | 7 | 30 | 7 | 30 | 10 | 27 | 9 | 28 | 25 | 12 | 6 | 31 | 3 | 35 | ||
| Старкина Мария | 1995 | МС | Нижегородская обл | 9 | 295 | 13 | 24 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 7 | 30 | 16 | 21 | 11 | 26 | 14 | 23 | 8 | 29 | 2 | 37 | 5 | 32 | 11 | 26 | 8 | 29 | 6 | 31 |
| Оленникова Дарья | 1998 | МС | Красноярский край | 10 | 281 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | 22 | 8 | 29 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||||||
| Кравченко Анастасия | 1986 | МСМК | Хабаровский край | 11 | 279 | 12 | 25 | 6 | 31 | 15 | 22 | 4 | 33 | 11 | 26 | 9 | 28 | 11 | 26 | 5 | 32 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||
| Кузнецова Софья | 2001 | МС | Хабаровский край | 11 | 279 | 8 | 29 | 6 | 31 | 15 | 22 | 7 | 30 | 9 | 28 | 6 | 31 | 10 | 27 | 0 | 15 | 22 | 10 | 27 | 10 | 27 | 14 | 23 | 11 | 26 | 14 | 23 | |
| Рязанова Олеся | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 13 | 274 | 2 | 37 | 10 | 27 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 7 | 30 | 16 | 21 | ||||||||||
| Степанова Екатерина | 1998 | МС | Нижегородская обл | 14 | 270 | 12 | 25 | 8 | 29 | 11 | 26 | 5 | 32 | 15 | 22 | 11 | 26 | 13 | 24 | 12 | 25 | 12 | 25 | 7 | 30 | 13 | 24 | 10 | 27 | 0 | 12 | 25 | |
| Жилина Алина | 2003 | МС | Хабаровский край | 15 | 260 | 16 | 21 | 17 | 20 | 7 | 30 | 9 | 28 | 13 | 24 | 13 | 24 | 12 | 25 | 6 | 31 | 7 | 30 | 10 | 27 | ||||||||
| Бородулина Ольга | 1992 | МС | Ленинградская обл | 16 | 251 | 11 | 26 | 9 | 28 | 8 | 29 | 13 | 24 | 25 | 12 | 22 | 15 | 19 | 18 | 13 | 24 | 11 | 26 | 12 | 25 | 15 | 22 | 8 | 29 | ||||
| Хренникова Юлия | 2004 | МС | Пермский край | 17 | 207 | 19 | 18 | 13 | 24 | 15 | 22 | 10 | 27 | 9 | 28 | 14 | 23 | 16 | 21 | 12 | 25 | 18 | 19 | ||||||||||
| Дробот Вера | 1997 | КМС | Ленинградская обл | 18 | 195 | 15 | 22 | 14 | 23 | 14 | 23 | 17 | 20 | 22 | 15 | 25 | 12 | 26 | 11 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||
| Лиштаева Анна | 2003 | МС | Красноярский край | 19 | 189 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 23 | 14 | 20 | 17 | 22 | 15 | 20 | 17 | 23 | 14 | 25 | 12 | 21 | 16 | 19 | 18 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||
| Бараева Елизавета | 2004 | КМС | Пермский край | 20 | 179 | 24 | 13 | 23 | 14 | 21 | 16 | 23 | 14 | 22 | 15 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 22 | 14 | 23 | 11 | 26 | ||||||||
| Холманских Надежда | 2001 | МС | Респ. Карелия | 21 | 178 | 16 | 21 | 14 | 23 | 19 | 18 | 16 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 21 | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | ||||||||||
| Сокольская Ульяна | 2000 | МС | Респ. Татарстан | 22 | 169 | 19 | 18 | 15 | 22 | 16 | 21 | 18 | 19 | 21 | 16 | 43 | 1 | 35 | 2 | 25 | 12 | 24 | 13 | 27 | 10 | 26 | 11 | 21 | 16 | 16 | 21 | 0 | |
| Тремпольцева Анна | 2003 | МС | Москва | 23 | 158 | 28 | 9 | 21 | 16 | 25 | 12 | 22 | 15 | 21 | 16 | 22 | 15 | 22 | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||
| Белякова Анастасия | 2004 | МС | Тамбовская обл | 24 | 149 | 17 | 20 | 24 | 13 | 18 | 19 | 24 | 13 | 18 | 19 | 16 | 21 | 18 | 19 | 12 | 25 | ||||||||||||
| Евтюхова Екатерина | 2003 | КМС | Свердловская обл | 25 | 127 | 27 | 10 | 29 | 8 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 25 | 12 | 13 | 24 | ||||||||||||
| Лебедева Ольга | 1985 | МС | Пермский край | 25 | 127 | 15 | 22 | 13 | 24 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 22 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| Гуйо Лилия | 2001 | МС | Томская обл | 27 | 105 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 31 | 6 | 32 | 5 | 32 | 5 | 18 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||
| Мусатова Диана | 2003 | МС | Респ. Карелия | 28 | 92 | 29 | 8 | 32 | 5 | 30 | 7 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 24 | 13 | 0 | |||||||||||||
| Ермолаева Варвара | 2001 | МС | Пермский край | 29 | 84 | 14 | 23 | 12 | 25 | 11 | 26 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Тарасенко Юлия | 1984 | МСМК | Красноярский край | 29 | 84 | 9 | 28 | 13 | 24 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Свирь Анастасия | 1990 | МСМК | Московская обл | 31 | 73 | 19 | 18 | 20 | 17 | 13 | 24 | 23 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| Иванова Ксения | 2003 | МС | Московская обл | 31 | 73 | 26 | 11 | 26 | 11 | 36 | 1 | 21 | 16 | 27 | 10 | 23 | 14 | 27 | 10 | 0 | |||||||||||||
| Черных Зоя | 2002 | МС | Московская обл | 33 | 69 | 16 | 21 | 17 | 20 | 12 | 25 | 45 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
| Евтюхова Ольга | 2001 | МС | Челябинская обл | 34 | 57 | 21 | 16 | 31 | 6 | 34 | 3 | 24 | 13 | 32 | 5 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| Кремена Евгения | 1988 | МС | Москва | 35 | 48 | 31 | 6 | 31 | 6 | 29 | 8 | 22 | 15 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||
| Шамсутдинова Айлина | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 36 | 45 | 39 | 1 | 41 | 1 | 34 | 3 | 33 | 4 | 34 | 3 | 26 | 11 | 28 | 9 | 24 | 13 | ||||||||||||
| Романова Анастасия | 2000 | МС | Москва | 37 | 44 | 42 | 1 | 35 | 2 | 40 | 1 | 19 | 18 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| Коюшева Анита | 2000 | КМС | Респ. Коми | 37 | 44 | 20 | 17 | 32 | 5 | 27 | 10 | 33 | 4 | 30 | 7 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
| Вахитова Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 39 | 43 | 32 | 5 | 31 | 6 | 28 | 9 | 29 | 8 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| Моисеенко Елизавета | 1994 | МС | Томская обл | 39 | 43 | 15 | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Сухова Валерия | 2004 | КМС | Респ. Башкортостан | 41 | 41 | 30 | 7 | 28 | 9 | 29 | 8 | 29 | 8 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||
| Дербина Алина | 1997 | КМС | Хабаровский край | 41 | 41 | 17 | 20 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Трифонова Кристина | 2003 | КМС | Ханты-Мансийский авт.округ | 43 | 38 | 38 | 1 | 35 | 2 | 24 | 13 | 26 | 11 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| Муравьева Наталья | 2004 | КМС | Пермский край | 44 | 34 | 36 | 1 | 30 | 7 | 28 | 9 | 27 | 10 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||
| Юшина Анна | 2004 | КМС | Иркутская обл | 45 | 31 | 23 | 14 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Голованова Ангелина | 1997 | МС | Москва | 45 | 31 | 24 | 13 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Семенова Юлия | 1976 | МС | Москва | 47 | 28 | 31 | 6 | 30 | 7 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Родина Нина | 2002 | МС | Москва | 48 | 27 | 37 | 1 | 39 | 1 | 33 | 4 | 27 | 10 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| Никанорова Полина | 2000 | МС | Вологодская обл | 49 | 25 | 30 | 7 | 29 | 8 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Журавлева Оксана | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 50 | 23 | 26 | 11 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Маслова Евгения | 1992 | КМС | Ленинградская обл | 50 | 23 | 29 | 8 | 33 | 4 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Рыжова Анастасия | 2003 | КМС | Московская обл | 52 | 20 | 43 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 28 | 9 | 37 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||||||||
| Запорожская Лилия | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 52 | 20 | 31 | 6 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Барышникова Светлана | 2004 | КМС | Челябинская обл | 52 | 20 | 34 | 3 | 36 | 1 | 37 | 1 | 28 | 9 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||
| Федотова Софья | 2002 | МС | Томская обл | 55 | 19 | 28 | 9 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Авсатарова Альбина | 2002 | I | Иркутская обл | 55 | 19 | 25 | 12 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Семенова Олеся | 2004 | КМС | Москва | 57 | 18 | 33 | 4 | 34 | 3 | 29 | 8 | 34 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Зимина Надежда | 1987 | КМС | Респ. Коми | 57 | 18 | 33 | 4 | 31 | 6 | 38 | 1 | 34 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| Холомянская Мария | 1997 | МС | Иркутская обл | 59 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Козлова Марина | 1971 | I | Москва | 59 | 17 | 22 | 15 | 43 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Сосова Мария | 1975 | КМС | Респ. Бурятия | 61 | 16 | 30 | 7 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Пензина Ксения | 1998 | МС | Нижегородская обл | 61 | 16 | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Савельева Наталья | 2004 | МС | Москва | 63 | 12 | 35 | 2 | 38 | 1 | 36 | 1 | 35 | 2 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||
| Белоусова Дарья | 2003 | МС | Иркутская обл | 63 | 12 | 33 | 4 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Панкратова Марина | 2001 | I | Ленинградская обл | 65 | 9 | 34 | 3 | 37 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Иванова Арина | 2004 | КМС | Респ. Башкортостан | 66 | 8 | 40 | 1 | 33 | 4 | 41 | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||
| Семилет Наталья | 1977 | КМС | Иркутская обл | 66 | 8 | 35 | 2 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Кузнецова Екатерина | 2003 | I | Иркутская обл | 68 | 6 | 37 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Рахманкулова Ирина | 2004 | КМС | Челябинская обл | 68 | 6 | 37 | 1 | 37 | 1 | 39 | 1 | 36 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||
| Веретнова Дарья | 2003 | КМС | Архангельская обл | 68 | 6 | 35 | 2 | 36 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Сережкина Софья | 2004 | I | Челябинская обл | 71 | 5 | 42 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
| Томшина Василина | 2000 | КМС | Иркутская обл | 71 | 5 | 38 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Мельничук Дарья | 2004 | КМС | Иркутская обл | 71 | 5 | 32 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Фазулова Алина | 2003 | КМС | Респ. Башкортостан | 74 | 3 | 0 | 40 | 1 | 40 | 1 | 0 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Агеева Софья | 2004 | КМС | Московская обл | 75 | 2 | 41 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Колтунова Полина | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 76 | 1 | 0 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Юрьева Евгения | 1974 | КМС | Респ. Бурятия | 76 | 1 | 36 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Еремина Варвара | 2004 | I | Иркутская обл | 76 | 1 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Рузиева Шойра | 1996 | I | Ханты-Мансийский авт.округ | 79 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вебер Эльвина | 1994 | I | Ханты-Мансийский авт.округ | 79 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа МЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Горланов Сергей | 1996 | МСМК | Хабаровский край | 1 | 373 | 3 | 35 | 2 | 37 | 5 | 32 | 8 | 29 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||||||
| Павленко Александр | 1997 | МС | Пермский край | 2 | 341 | 5 | 32 | 5 | 32 | 14 | 23 | 2 | 37 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 5 | 32 | 19 | 18 | 5 | 32 | 2 | 37 |
| Малиновский Степан | 1992 | МС | Вологодская обл | 3 | 339 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 | 7 | 30 | 11 | 26 | 7 | 30 | 5 | 32 | 8 | 29 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | ||
| Зорин Егор | 1989 | МС | Челябинская обл | 4 | 332 | 6 | 31 | 7 | 30 | 4 | 33 | 8 | 29 | 5 | 32 | 2 | 37 | 3 | 35 | 7 | 30 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | ||||
| Киселев Владислав | 1997 | МС | Пермский край | 5 | 326 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 16 | 21 | 22 | 15 | 9 | 28 | 17 | 20 | 12 | 25 | 1 | 40 | 5 | 32 | ||||||
| Дорма Артем | 2001 | МС | Челябинская обл | 6 | 312 | 3 | 35 | 11 | 26 | 5 | 32 | 0 | 4 | 33 | 27 | 10 | 7 | 30 | 2 | 37 | 4 | 33 | 6 | 31 | 10 | 27 | 9 | 28 | |||||
| Злобин Александр | 1996 | МС | Красноярский край | 7 | 302 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 13 | 24 | 14 | 23 | 9 | 28 | 16 | 21 | 15 | 22 | 10 | 27 | 10 | 27 | 14 | 23 | 10 | 27 | 10 | 27 | 7 | 30 |
| Линкевич Игорь | 1999 | МС | Красноярский край | 8 | 299 | 11 | 26 | 6 | 31 | 9 | 28 | 26 | 11 | 10 | 27 | 10 | 27 | 4 | 33 | 4 | 33 | 9 | 28 | 12 | 25 | 7 | 30 | 5 | 32 | 7 | 30 | 0 | |
| Таран Николай | 2000 | МС | Хабаровский край | 9 | 297 | 14 | 23 | 15 | 22 | 15 | 22 | 5 | 32 | 9 | 28 | 11 | 26 | 11 | 26 | 6 | 31 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | 8 | 29 | 6 | 31 |
| Хренников Эдуард | 1973 | МСМК | Пермский край | 10 | 292 | 4 | 33 | 7 | 30 | 6 | 31 | 2 | 37 | 3 | 35 | 5 | 32 | 7 | 30 | 3 | 35 | 8 | 29 | 0 | 0 | ||||||||
| Жилин Максим | 2001 | МС | Хабаровский край | 11 | 285 | 12 | 25 | 1 | 40 | 6 | 31 | 12 | 25 | 12 | 25 | 16 | 21 | 9 | 28 | 18 | 19 | 11 | 26 | 0 | 19 | 18 | 7 | 30 | 9 | 28 | 10 | 27 | |
| Сазыкин Герман | 2000 | МС | Красноярский край | 12 | 284 | 7 | 30 | 2 | 37 | 10 | 27 | 15 | 22 | 18 | 19 | 13 | 24 | 38 | 1 | 11 | 26 | 13 | 24 | 13 | 24 | 9 | 28 | 0 | 6 | 31 | 4 | 33 | |
| Трифоненков Максим | 1991 | МС | Хабаровский край | 13 | 276 | 10 | 27 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | 8 | 29 | 32 | 5 | 10 | 27 | 13 | 24 | 7 | 30 | 3 | 35 | 8 | 29 | ||||||
| Куликов Иван | 1994 | МС | Респ. Башкортостан | 14 | 264 | 4 | 33 | 13 | 24 | 8 | 29 | 10 | 27 | 13 | 24 | 18 | 19 | 14 | 23 | 10 | 27 | 8 | 29 | 15 | 22 | 20 | 17 | 11 | 26 | ||||
| Ламов Андрей | 1986 | МСМК | Вологодская обл | 15 | 243 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 12 | 25 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Таскаев Максим | 2000 | МС | Красноярский край | 16 | 230 | 13 | 24 | 16 | 21 | 3 | 35 | 19 | 18 | 17 | 20 | 45 | 1 | 17 | 20 | 22 | 15 | 15 | 22 | 19 | 18 | 12 | 25 | 12 | 25 | 17 | 20 | ||
| Скребнев Александр | 1998 | МС | Тюменская обл | 17 | 218 | 9 | 28 | 10 | 27 | 12 | 25 | 21 | 16 | 23 | 14 | 42 | 1 | 18 | 19 | 27 | 10 | 14 | 23 | 21 | 16 | 13 | 24 | 11 | 26 | 0 | |||
| Сопов Егор | 2003 | МС | Пермский край | 18 | 209 | 21 | 16 | 19 | 18 | 15 | 22 | 17 | 20 | 20 | 17 | 11 | 26 | 13 | 24 | 23 | 14 | 13 | 24 | 9 | 28 | ||||||||
| Митяков Сергей | 2000 | МС | Хабаровский край | 19 | 180 | 18 | 19 | 16 | 21 | 14 | 23 | 21 | 16 | 28 | 9 | 14 | 23 | 25 | 12 | 31 | 6 | 25 | 12 | 15 | 22 | 14 | 23 | ||||||
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 20 | 167 | 24 | 13 | 22 | 15 | 26 | 11 | 33 | 4 | 19 | 18 | 16 | 21 | 15 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 12 | 25 | ||||||||
| Игнатов Владимир | 1988 | МС | Пермский край | 21 | 156 | 9 | 28 | 15 | 22 | 8 | 29 | 13 | 24 | 9 | 28 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| Толстопятов Вадим | 1982 | МСМК | Тамбовская обл | 22 | 152 | 8 | 29 | 12 | 25 | 7 | 30 | 18 | 19 | 10 | 27 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| Боревич Александр | 1992 | МС | Санкт-Петербург | 23 | 138 | 17 | 20 | 38 | 1 | 20 | 17 | 23 | 14 | 19 | 18 | 16 | 21 | 22 | 15 | 25 | 12 | 17 | 20 | ||||||||||
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ. Башкортостан | 24 | 136 | 15 | 22 | 17 | 20 | 16 | 21 | 24 | 13 | 20 | 17 | 51 | 1 | 20 | 17 | 24 | 13 | 25 | 12 | ||||||||||
| Никитин Дмитрий | 1996 | МС | Респ. Башкортостан | 25 | 128 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 26 | 11 | 12 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 17 | 20 | |||||||||||||
| Тимофеев Никита | 2000 | МС | Московская обл | 26 | 111 | 23 | 14 | 21 | 16 | 17 | 20 | 25 | 12 | 32 | 5 | 30 | 7 | 27 | 10 | 23 | 14 | 24 | 13 | ||||||||||
| Агеенко Владислав | 2001 | МС | Красноярский край | 27 | 106 | 21 | 16 | 20 | 17 | 22 | 15 | 33 | 4 | 39 | 1 | 43 | 1 | 36 | 1 | 33 | 4 | 31 | 6 | 28 | 9 | 33 | 4 | 20 | 17 | 23 | 14 | ||
| Никитин Вадим | 2003 | МС | Респ. Башкортостан | 28 | 102 | 29 | 8 | 28 | 9 | 29 | 8 | 26 | 11 | 21 | 16 | 24 | 13 | 21 | 16 | 16 | 21 | ||||||||||||
| Беляков Михаил | 2002 | МС | Тамбовская обл | 29 | 99 | 30 | 7 | 26 | 11 | 25 | 12 | 25 | 12 | 23 | 14 | 28 | 9 | 16 | 21 | 24 | 13 | ||||||||||||
| Голованов Андрей | 1998 | КМС | Хабаровский край | 29 | 99 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 29 | 8 | 44 | 1 | 60 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 61 | 1 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||||
| Лебедев Илья | 1987 | МС | Пермский край | 31 | 90 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 24 | 13 | 20 | 17 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 32 | 83 | 27 | 10 | 21 | 16 | 22 | 15 | 14 | 23 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| Квитов Александр | 2004 | МС | Тюменская обл | 33 | 76 | 37 | 1 | 33 | 4 | 27 | 10 | 29 | 8 | 42 | 1 | 26 | 11 | 37 | 1 | 26 | 11 | 21 | 16 | 24 | 13 | ||||||||
| Калинников Егор | 1989 | МС | Нижегородская обл | 34 | 74 | 22 | 15 | 22 | 15 | 21 | 16 | 23 | 14 | 23 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
| Андреев Семен | 2003 | МС | Респ. Карелия | 35 | 73 | 33 | 4 | 23 | 14 | 39 | 1 | 34 | 3 | 30 | 7 | 20 | 17 | 27 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||||
| Бондаренко Александр | 2000 | МС | Респ. Коми | 36 | 72 | 14 | 23 | 48 | 1 | 15 | 22 | 40 | 1 | 21 | 16 | 28 | 9 | ||||||||||||||||
| Верхоланцев Вадим | 2004 | МС | Пермский край | 37 | 66 | 35 | 2 | 24 | 13 | 35 | 2 | 0 | 34 | 3 | 32 | 5 | 26 | 11 | 0 | 26 | 11 | 18 | 19 | ||||||||||
| Мизонов Сергей | 1999 | МС | Нижегородская обл | 38 | 64 | 16 | 21 | 18 | 19 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Кунин Иван | 2002 | МС | Москва | 38 | 64 | 21 | 16 | 28 | 9 | 21 | 16 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| Потапов Денис | 2003 | КМС | Респ. Карелия | 38 | 64 | 28 | 9 | 29 | 8 | 33 | 4 | 35 | 2 | 29 | 8 | 27 | 10 | 24 | 13 | 27 | 10 | ||||||||||||
| Рожин Николай | 1983 | КМС | Вологодская обл | 41 | 62 | 19 | 18 | 25 | 12 | 19 | 18 | 62 | 1 | 65 | 1 | 64 | 1 | 59 | 1 | 42 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 30 | 7 | 35 | 2 | ||||
| Осин Евгений | 1998 | МС | Еврейская авт.обл | 42 | 57 | 17 | 20 | 24 | 13 | 18 | 19 | 65 | 1 | 59 | 1 | 46 | 1 | 61 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||
| Афанасьев Евгений | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 43 | 53 | 59 | 1 | 34 | 3 | 37 | 1 | 54 | 1 | 40 | 1 | 36 | 1 | 46 | 1 | 32 | 5 | 24 | 13 | 11 | 26 | ||||||||
| Петериков Яков | 2001 | КМС | Томская обл | 43 | 53 | 24 | 13 | 27 | 10 | 0 | 22 | 15 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||
| Балев Юрий | 1997 | МС | Московская обл | 45 | 51 | 29 | 8 | 17 | 20 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
