Рейтинг: Ранг велокроссовый (2021)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 6 (выделено зеленым) |
События
- 08-11.04.2021 - Всероссийские соревнования - Велокросс – общий старт - Респ. Крым
- 08-11.04.2021 - Всероссийские соревнования - Велокросс – спринт - Респ. Крым
- 08-11.04.2021 - Всероссийские соревнования - Велокросс – классика - Респ. Крым
- 01-03.05.2021 - Всероссийские соревнования - Велокросс – общий старт - Москва
- 01-03.05.2021 - Всероссийские соревнования - Велокросс – классика - Москва
- 01-03.05.2021 - Всероссийские соревнования - Велокросс - спринт - Москва
- 04-08.05.2021 - Кубок России и Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины) - 1 вид программы - ВЕЛОКРОСС - ОБЩИЙ СТАРТ - Нижегородская обл.
- 04-08.05.2021 - Кубок России и Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины) - 2 вид программы - ВЕЛОКРОСС - КЛАССИКА - Нижегородская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | ||||||||
| Метлина Вера | 2007 | КМС | Москва | 1 | 226 | 2 | 37 | 0 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | |
| Хаустова Ева | 2007 | КМС | Москва | 2 | 214 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2 | 37 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 | ||
| Трегубова Александра | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 3 | 212 | 4 | 33 | 2 | 37 | 9 | 28 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | 7 | 30 | 7 | 30 |
| Болотова Елизавета | 2007 | КМС | Москва | 4 | 201 | 7 | 30 | 3 | 35 | 3 | 35 | 7 | 30 | 3 | 35 | 4 | 33 | 8 | 29 | 4 | 33 |
| Коломнина Алена | 2008 | КМС | Москва | 5 | 197 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||
| Кузнецова Анна | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 6 | 190 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 7 | 30 | 6 | 31 | 10 | 27 | 6 | 31 |
| Кузнецова Вероника | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 7 | 184 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 6 | 31 | 8 | 29 | 15 | 22 | 12 | 25 |
| Сысоева Светлана | 2008 | КМС | Москва | 8 | 174 | 0 | 6 | 31 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | 7 | 30 | 14 | 23 | 13 | 24 | |
| Панина Алиса | 2008 | КМС | Московская обл | 9 | 169 | 9 | 28 | 9 | 28 | 7 | 30 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 28 | 12 | 25 | 17 | 20 |
| Терехова Александра | 2007 | КМС | Москва | 10 | 152 | 9 | 28 | 4 | 33 | 10 | 27 | 3 | 35 | 8 | 29 | ||||||
| Медведева Анна | 2007 | II | Москва | 11 | 138 | 6 | 31 | 4 | 33 | 10 | 27 | 16 | 21 | 11 | 26 | ||||||
| Куделькина Дарья | 2007 | I | Москва | 12 | 134 | 10 | 27 | 8 | 29 | 8 | 29 | 9 | 28 | 16 | 21 | ||||||
| Буздалина Ульяна | 2008 | КМС | Москва | 13 | 124 | 4 | 33 | 0 | 5 | 32 | 6 | 31 | 9 | 28 | |||||||
| Рогожина Полина | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 14 | 64 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||||||||||
| Гордеева Василиса | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 15 | 51 | 13 | 24 | 10 | 27 | ||||||||||||
| Терентьева Валерия | 2008 | II | Нижегородская обл | 16 | 49 | 11 | 26 | 14 | 23 | ||||||||||||
| Ткачева Полина | 2009 | КМС | Москва | 17 | 42 | 17 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | ||||||||
| Топорова Дарья | 2004 | МС | Москва | 1 | 240 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| Куприянова Мария | 2004 | КМС | Москва | 2 | 222 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 0 | 3 | 35 | |
| Румянцева Мария | 2006 | КМС | Саратовская обл | 3 | 197 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 3 | 35 | 16 | 21 | 9 | 28 | 13 | 24 |
| Гомозова Анна | 2005 | КМС | Москва | 4 | 194 | 0 | 7 | 30 | 5 | 32 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 4 | 33 | 11 | 26 | |
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 5 | 190 | 3 | 35 | 0 | 8 | 29 | 7 | 30 | 4 | 33 | 9 | 28 | 5 | 32 | 6 | 31 | |
| Малышева Александра | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 6 | 184 | 4 | 33 | 10 | 27 | 7 | 30 | 11 | 26 | 9 | 28 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 33 |
| Игнатьева София | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 7 | 180 | 8 | 29 | 6 | 31 | 9 | 28 | 8 | 29 | 5 | 32 | 6 | 31 | 13 | 24 | 14 | 23 |
| Сазонова Анна | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 8 | 177 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 13 | 24 | 14 | 23 | 7 | 30 | 12 | 25 | 10 | 27 |
| Ивлиева Ирина | 2006 | КМС | Москва | 9 | 175 | 11 | 26 | 8 | 29 | 11 | 26 | 4 | 33 | 13 | 24 | 5 | 32 | 8 | 29 | 15 | 22 |
| Тяпкина Полина | 2006 | I | Саратовская обл | 10 | 154 | 10 | 27 | 9 | 28 | 12 | 25 | 0 | 11 | 26 | 12 | 25 | 14 | 23 | 16 | 21 | |
| Черемных Екатерина | 2004 | КМС | Респ. Алтай | 11 | 143 | 9 | 28 | 7 | 30 | 11 | 26 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||||
| Хомутова Алена | 2005 | КМС | Москва | 12 | 132 | 9 | 28 | 0 | 10 | 27 | 6 | 31 | 15 | 22 | 13 | 24 | |||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 13 | 128 | 12 | 25 | 10 | 27 | 13 | 24 | 10 | 27 | 12 | 25 | ||||||
| Хмелевская Варвара | 2005 | МС | Москва | 14 | 116 | 0 | 12 | 25 | 3 | 35 | 11 | 26 | 7 | 30 | |||||||
| Кузнецова Олеся | 2005 | I | Москва | 15 | 115 | 10 | 27 | 8 | 29 | 10 | 27 | 0 | 5 | 32 | |||||||
| Сапелова Ксения | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 16 | 95 | 7 | 30 | 5 | 32 | 4 | 33 | ||||||||||
| Брючко Ульяна | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 72 | 3 | 35 | 2 | 37 | ||||||||||||
| Вахитова Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 18 | 66 | 2 | 37 | 8 | 29 | ||||||||||||
| Мяльдзина Евгения | 2004 | I | Москва | 19 | 63 | 0 | 16 | 21 | 15 | 22 | 17 | 20 | |||||||||
| Соловей Полина | 2005 | I | Москва | 20 | 22 | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||
| Группа ЖЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | ||||||||
| Фолифорова Светлана | 1993 | МСМК | Владимирская обл | 1 | 234 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 |
| Большова Анастасия | 1991 | МСМК | Московская обл | 2 | 217 | 5 | 32 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | 3 | 35 | |
| Сухоловская Ульяна | 1998 | МС | Саратовская обл | 3 | 215 | 1 | 40 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 4 | 33 | 6 | 31 | 7 | 30 | 2 | 37 |
| Аксенова Алена | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 4 | 196 | 11 | 26 | 8 | 29 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 35 | 11 | 26 | 4 | 33 | 5 | 32 |
| Свирь Анастасия | 1990 | МСМК | Московская обл | 5 | 194 | 6 | 31 | 7 | 30 | 8 | 29 | 6 | 31 | 22 | 15 | 2 | 37 | 5 | 32 | 4 | 33 |
| Трифиленкова Анастасия | 1995 | МСМК | Москва | 6 | 192 | 7 | 30 | 5 | 32 | 3 | 35 | 9 | 28 | 8 | 29 | 10 | 27 | 3 | 35 | 6 | 31 |
| Ландграф Екатерина | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 7 | 182 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 31 | 10 | 27 | 7 | 30 | 9 | 28 | 6 | 31 | 7 | 30 |
| Димова Александра | 1996 | МС | Новосибирская обл | 8 | 177 | 9 | 28 | 4 | 33 | 10 | 27 | 4 | 33 | 0 | 12 | 25 | 8 | 29 | 10 | 27 | |
| Гулевских Александра | 1998 | МС | Нижегородская обл | 9 | 165 | 4 | 33 | 0 | 7 | 30 | 13 | 24 | 12 | 25 | 13 | 24 | 12 | 25 | 9 | 28 | |
| Губернаторова Татьяна | 1998 | МС | Московская обл | 10 | 156 | 0 | 0 | 14 | 23 | 15 | 22 | 17 | 20 | 3 | 35 | 10 | 27 | 8 | 29 | ||
| Бабенкова Мария | 1999 | МС | Москва | 11 | 151 | 16 | 21 | 10 | 27 | 9 | 28 | 11 | 26 | 20 | 17 | 5 | 32 | ||||
| Журкина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 12 | 142 | 12 | 25 | 0 | 18 | 19 | 16 | 21 | 6 | 31 | 24 | 13 | 14 | 23 | 14 | 23 | |
| Родина Нина | 2002 | МС | Москва | 13 | 141 | 14 | 23 | 9 | 28 | 12 | 25 | 20 | 17 | 16 | 21 | 15 | 22 | 15 | 22 | 20 | 17 |
| Круглова Анастасия | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 14 | 136 | 15 | 22 | 16 | 21 | 13 | 24 | 21 | 16 | 9 | 28 | 22 | 15 | 0 | 12 | 25 | |
| Антохина Татьяна | 1982 | МС | Москва | 15 | 131 | 5 | 32 | 5 | 32 | 14 | 23 | 9 | 28 | 21 | 16 | ||||||
| Севбо Дарья | 1998 | МС | Москва | 16 | 122 | 12 | 25 | 21 | 16 | 8 | 29 | 11 | 26 | 11 | 26 | ||||||
| Митерева Анна | 1997 | МС | Москва | 17 | 118 | 10 | 27 | 0 | 0 | 15 | 22 | 16 | 21 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||
| Рузанова Анастасия | 2003 | МС | Владимирская обл | 18 | 117 | 18 | 19 | 14 | 23 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | ||||
| Пикунова Екатерина | 2003 | КМС | Владимирская обл | 19 | 115 | 20 | 17 | 18 | 19 | 13 | 24 | 20 | 17 | 21 | 16 | 15 | 22 | ||||
| Семибабнова Анна | 2001 | КМС | Нижегородская обл | 20 | 114 | 21 | 16 | 0 | 16 | 21 | 22 | 15 | 14 | 23 | 27 | 10 | 19 | 18 | 16 | 21 | |
| Екатова Екатерина | 2002 | КМС | Москва | 21 | 113 | 17 | 20 | 11 | 26 | 17 | 20 | 24 | 13 | 26 | 11 | 25 | 12 | 17 | 20 | 23 | 14 |
| Шипилова-Виноградова Ольга | 1990 | МСМК | Владимирская обл | 22 | 103 | 2 | 37 | 1 | 40 | 11 | 26 | ||||||||||
| Кожанова Полина | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 23 | 93 | 23 | 14 | 14 | 23 | 19 | 18 | 25 | 12 | 28 | 9 | 26 | 11 | 22 | 15 | 0 | |
| Голованова Ангелина | 1997 | МС | Москва | 24 | 86 | 13 | 24 | 0 | 23 | 14 | 0 | 18 | 19 | 26 | 11 | 19 | 18 | ||||
| Кузьмина Арина | 2003 | КМС | Москва | 25 | 85 | 8 | 29 | 11 | 26 | 7 | 30 | ||||||||||
| Чакуа Лика | 2001 | МС | Владимирская обл | 26 | 82 | 0 | 17 | 20 | 10 | 27 | 17 | 20 | 0 | 22 | 15 | ||||||
| Скулаченко Екатерина | 2003 | КМС | Москва | 27 | 81 | 27 | 10 | 13 | 24 | 20 | 17 | 0 | 23 | 14 | 21 | 16 | |||||
| Запорожская Виктория | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 27 | 81 | 25 | 12 | 15 | 22 | 23 | 14 | 26 | 11 | 29 | 8 | 28 | 9 | 25 | 12 | 27 | 10 |
| Запорожская Лилия | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 29 | 76 | 22 | 15 | 0 | 21 | 16 | 27 | 10 | 31 | 6 | 29 | 8 | 23 | 14 | 24 | 13 | |
| Фоменкова Полина | 2001 | МС | Нижегородская обл | 30 | 65 | 19 | 18 | 12 | 25 | 15 | 22 | ||||||||||
| Михайлова Ольга | 1997 | МС | Москва | 31 | 60 | 27 | 10 | 23 | 14 | 20 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| Мяльдзина Виктория | 1984 | I | Москва | 32 | 39 | 29 | 8 | 30 | 7 | 24 | 13 | 26 | 11 | ||||||||
| Оборина Татьяна | 1993 | МСМК | Пермский край | 33 | 37 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||
| Мизякина Ксения | 1988 | КМС | Москва | 34 | 33 | 16 | 21 | 25 | 12 | ||||||||||||
| Готовская Анна | 2003 | КМС | Москва | 35 | 28 | 24 | 13 | 0 | 22 | 15 | |||||||||||
| Стоянова Александра | 2002 | КМС | Москва | 36 | 20 | 26 | 11 | 0 | 28 | 9 | |||||||||||
| Чередникова Анастасия | 1999 | МС | Москва | 37 | 14 | 32 | 5 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Трифиленкова Валентина | 1998 | КМС | Москва | 38 | 13 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Репина Татьяна | 1991 | КМС | Москва | 39 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| Верховцева Анна | 2003 | I | Москва | 40 | 7 | 30 | 7 | ||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | ||||||||
| Сердюков Тимофей | 2007 | КМС | Москва | 1 | 240 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 |
| Ковалев Александр | 2007 | МС | Москва | 2 | 208 | 2 | 37 | 20 | 17 | 2 | 37 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 2 | 208 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 17 | 20 | 3 | 35 |
| Саламатов Дмитрий | 2008 | МС | Москва | 4 | 204 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 6 | 31 | 2 | 37 | 2 | 37 | 10 | 27 | 25 | 12 |
| Шаврин Радимир | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 5 | 187 | 8 | 29 | 5 | 32 | 7 | 30 | 0 | 4 | 33 | 7 | 30 | 4 | 33 | 10 | 27 | |
| Байкин Егор | 2008 | КМС | Москва | 6 | 171 | 26 | 11 | 6 | 31 | 8 | 29 | 14 | 23 | 9 | 28 | 3 | 35 | 0 | 12 | 25 | |
| Мордвинов Дмитрий | 2007 | КМС | Москва | 7 | 170 | 18 | 19 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 22 | 15 | 12 | 25 | 30 | 7 | 5 | 32 |
| Воронов Семен | 2007 | I | Москва | 8 | 163 | 10 | 27 | 10 | 27 | 20 | 17 | 7 | 30 | 10 | 27 | 9 | 28 | 15 | 22 | 13 | 24 |
| Фадеев Антон | 2007 | I | Москва | 8 | 163 | 7 | 30 | 9 | 28 | 0 | 0 | 12 | 25 | 11 | 26 | 12 | 25 | 8 | 29 | ||
| Белогрудов Илья | 2008 | I | Санкт-Петербург | 10 | 146 | 12 | 25 | 15 | 22 | 9 | 28 | 0 | 11 | 26 | 21 | 16 | 8 | 29 | 0 | ||
| Урюкин Семен | 2008 | МС | Владимирская обл | 11 | 141 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 5 | 32 | 30 | 7 | ||||||
| Третьяков Тимофей | 2007 | КМС | Москва | 12 | 140 | 9 | 28 | 6 | 31 | 6 | 31 | 6 | 31 | 18 | 19 | ||||||
| Левада Кирилл | 2008 | Iю | Москва | 13 | 137 | 15 | 22 | 8 | 29 | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 | 27 | 10 | 18 | 19 | 14 | 23 | |
| Сазонов Сергей | 2007 | КМС | Москва | 14 | 136 | 4 | 33 | 19 | 18 | 10 | 27 | 0 | 20 | 17 | 26 | 11 | 0 | 7 | 30 | ||
| Камышев Даниил | 2007 | I | Санкт-Петербург | 15 | 132 | 9 | 28 | 17 | 20 | 0 | 10 | 27 | 18 | 19 | 15 | 22 | 21 | 16 | 35 | 2 | |
| Трубников Михаил | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 16 | 125 | 8 | 29 | 7 | 30 | 22 | 15 | 19 | 18 | 4 | 33 | ||||||
| Царев Михаил | 2008 | I | Москва | 17 | 110 | 14 | 23 | 26 | 11 | 21 | 16 | 23 | 14 | 17 | 20 | 24 | 13 | 13 | 24 | 24 | 13 |
| Сахнов Игорь | 2007 | I | Москва | 18 | 108 | 24 | 13 | 22 | 15 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 16 | 21 | |
| Топоров Иван | 2007 | Iю | Москва | 19 | 97 | 20 | 17 | 13 | 24 | 13 | 24 | 23 | 14 | 19 | 18 | ||||||
| Салахов Антон | 2007 | КМС | Москва | 20 | 96 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | ||||||||||
| Проклов Федор | 2007 | КМС | Москва | 21 | 91 | 0 | 21 | 16 | 11 | 26 | 17 | 20 | 8 | 29 | 0 | ||||||
| Журкин Егор | 2009 | КМС | Москва | 22 | 90 | 17 | 20 | 14 | 23 | 16 | 21 | 11 | 26 | 0 | |||||||
| Хайбрахманов Равиль | 2009 | КМС | Москва | 23 | 88 | 11 | 26 | 12 | 25 | 14 | 23 | 23 | 14 | ||||||||
| Демидов Николай | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 24 | 86 | 11 | 26 | 12 | 25 | 22 | 15 | 0 | 17 | 20 | |||||||
| Меркулов Арсений | 2008 | I | Москва | 25 | 83 | 15 | 22 | 21 | 16 | 8 | 29 | 0 | 21 | 16 | |||||||
| Голубев Савелий | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 25 | 83 | 19 | 18 | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | 9 | 28 | |||||||
| Максимов Тимур | 2008 | КМС | Владимирская обл | 27 | 77 | 16 | 21 | 12 | 25 | 16 | 21 | 28 | 9 | 0 | 39 | 1 | |||||
| Хамитов Артур | 2007 | I | Москва | 28 | 74 | 22 | 15 | 0 | 18 | 19 | 16 | 21 | 25 | 12 | 30 | 7 | |||||
| Тимошкин Даниил | 2007 | III | Москва | 29 | 69 | 25 | 12 | 24 | 13 | 24 | 13 | 20 | 17 | 29 | 8 | 31 | 6 | ||||
| Сенаторов Арсений | 2007 | КМС | Москва | 30 | 67 | 22 | 15 | 13 | 24 | 14 | 23 | 33 | 4 | 36 | 1 | ||||||
| Матреничев Семен | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 31 | 66 | 3 | 35 | 6 | 31 | ||||||||||||
| Марченко Евгений | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 32 | 61 | 13 | 24 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||
| Шевченко Антон | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 33 | 58 | 23 | 14 | 16 | 21 | 14 | 23 | ||||||||||
| Мельников Арсений | 2008 | I | Ярославская обл | 34 | 57 | 11 | 26 | 33 | 4 | 10 | 27 | ||||||||||
| Сошников Данила | 2007 | КМС | Москва | 35 | 54 | 9 | 28 | 11 | 26 | ||||||||||||
| Куликов Семен | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 36 | 52 | 7 | 30 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Исмагилов Артем | 2007 | II | Московская обл | 37 | 50 | 13 | 24 | 32 | 5 | 16 | 21 | ||||||||||
| Полегаев Александр | 2007 | II | Москва | 38 | 48 | 25 | 12 | 28 | 9 | 23 | 14 | 29 | 8 | 32 | 5 | ||||||
| Мирошник Владислав | 2007 | II | Санкт-Петербург | 39 | 46 | 19 | 18 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||
| Сарычев Павел | 2007 | I | Ярославская обл | 40 | 42 | 0 | 14 | 23 | 18 | 19 | |||||||||||
| Сергеев Алексей | 2007 | II | Москва | 41 | 41 | 27 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 | 34 | 3 | 33 | 4 | |||||
| Кельпш Кирилл | 2007 | III | Москва | 42 | 40 | 0 | 13 | 24 | 32 | 5 | 26 | 11 | |||||||||
| Матросов Дмитрий | 2007 | I | Ярославская обл | 43 | 31 | 0 | 23 | 14 | 20 | 17 | |||||||||||
| Коробов Леонид | 2008 | I | Москва | 44 | 30 | 18 | 19 | 26 | 11 | 0 | |||||||||||
| Трофимов Владимир | 2007 | I | Нижегородская обл | 45 | 29 | 16 | 21 | 29 | 8 | ||||||||||||
| Подымов Борислав | 2008 | Iю | Москва | 46 | 28 | 24 | 13 | 30 | 7 | 29 | 8 | ||||||||||
| Курнов Данил | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 46 | 28 | 24 | 13 | 22 | 15 | ||||||||||||
| Голубев Сергей | 2008 | КМС | Москва | 48 | 25 | 0 | 24 | 13 | 25 | 12 | |||||||||||
| Архипов Александр | 2009 | КМС | Владимирская обл | 49 | 23 | 21 | 16 | 34 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||
| Родянский Дмитрий | 2008 | I | Нижегородская обл | 49 | 23 | 31 | 6 | 20 | 17 | ||||||||||||
| Алексеев Илья | 2008 | II | Санкт-Петербург | 51 | 21 | 0 | 27 | 10 | 0 | 27 | 10 | 41 | 1 | ||||||||
| Пахнин Игорь | 2007 | КМС | Москва | 52 | 20 | 26 | 11 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Смирнов Илья | 2008 | Iю | Москва | 53 | 17 | 21 | 16 | 38 | 1 | ||||||||||||
| Сазонов Павел | 2007 | I | Нижегородская обл | 54 | 15 | 28 | 9 | 31 | 6 | ||||||||||||
| Алешечкин Константин | 2008 | I | Московская обл | 55 | 13 | 25 | 12 | 37 | 1 | ||||||||||||
| Мельников Алексей | 2008 | Iю | Москва | 56 | 11 | 0 | 31 | 6 | 32 | 5 | |||||||||||
| Попов Олег | 2008 | I | Москва | 57 | 10 | 0 | 27 | 10 | |||||||||||||
| Деньгин Александр | 2008 | I | Нижегородская обл | 58 | 5 | 35 | 2 | 34 | 3 | ||||||||||||
| Неваев Максим | 2009 | I | Нижегородская обл | 59 | 3 | 34 | 3 | ||||||||||||||
| Грибков Матвей | 2008 | II | Нижегородская обл | 60 | 1 | 0 | 40 | 1 | |||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | ||||||||
| Шведов Ярослав | 2004 | МС | Москва | 1 | 240 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
| Румянцев Георгий | 2005 | КМС | Москва | 2 | 223 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 0 | 5 | 32 | |
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 3 | 210 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 5 | 32 | 3 | 35 |
| Болезнов Степан | 2004 | МС | Москва | 4 | 181 | 7 | 30 | 5 | 32 | 6 | 31 | 8 | 29 | 10 | 27 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 29 |
| Шустов Александр | 2004 | КМС | Кировская обл | 5 | 163 | 4 | 33 | 2 | 37 | 6 | 31 | 8 | 29 | 4 | 33 | ||||||
| Никифоров Федор | 2006 | КМС | Московская обл | 6 | 162 | 5 | 32 | 12 | 25 | 7 | 30 | 12 | 25 | 0 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | |
| Стаценко Никита | 2004 | I | Москва | 7 | 156 | 11 | 26 | 8 | 29 | 0 | 11 | 26 | 8 | 29 | 10 | 27 | 18 | 19 | 25 | 12 | |
| Ткачев Даниил | 2005 | КМС | Москва | 8 | 155 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 14 | 23 | 0 | 4 | 33 | |||||
| Опарин Дмитрий | 2004 | КМС | Новосибирская обл | 9 | 150 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 4 | 33 | 10 | 27 | ||||||
| Демин Александр | 2004 | МС | Новосибирская обл | 10 | 149 | 15 | 22 | 5 | 32 | 8 | 29 | 3 | 35 | 6 | 31 | ||||||
| Коломнин Леонид | 2005 | МС | Московская обл | 11 | 144 | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | 2 | 37 | 2 | 37 | |||||||
| Стаценко Кирилл | 2004 | I | Москва | 12 | 141 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 23 | 0 | |
| Кривошеин Григорий | 2004 | I | Москва | 13 | 140 | 8 | 29 | 13 | 24 | 13 | 24 | 13 | 24 | 12 | 25 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
| Хурыков Андрей | 2006 | КМС | Владимирская обл | 14 | 139 | 12 | 25 | 18 | 19 | 9 | 28 | 14 | 23 | 16 | 21 | 14 | 23 | ||||
| Овчаренко Даниил | 2004 | КМС | Москва | 15 | 130 | 9 | 28 | 13 | 24 | 5 | 32 | 13 | 24 | 15 | 22 | ||||||
| Китов Даниил | 2005 | МС | Москва | 16 | 129 | 0 | 11 | 26 | 11 | 26 | 22 | 15 | 16 | 21 | 23 | 14 | 15 | 22 | 18 | 19 | |
| Тимохин Максим | 2004 | КМС | Московская обл | 17 | 123 | 6 | 31 | 6 | 31 | 0 | 6 | 31 | 7 | 30 | |||||||
| Сазонов Кирилл | 2005 | КМС | Москва | 18 | 119 | 21 | 16 | 11 | 26 | 15 | 22 | 10 | 27 | 9 | 28 | ||||||
| Мамошин Александр | 2005 | КМС | Москва | 19 | 111 | 10 | 27 | 21 | 16 | 13 | 24 | 11 | 26 | 19 | 18 | ||||||
| Шабров Глеб | 2005 | II | Нижегородская обл | 20 | 106 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 11 | 26 | ||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 21 | 94 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | ||||||||||
| Сапелов Алексей | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 22 | 83 | 13 | 24 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||||||||
| Шенинг Андрей | 2005 | КМС | Москва | 23 | 77 | 0 | 15 | 22 | 12 | 25 | 22 | 15 | 22 | 15 | |||||||
| Антонов Роман | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 24 | 73 | 14 | 23 | 14 | 23 | 10 | 27 | ||||||||||
| Товстоган Максим | 2006 | I | Саратовская обл | 25 | 71 | 19 | 18 | 0 | 16 | 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | |||||||
| Колесников Егор | 2006 | I | Москва | 26 | 66 | 15 | 22 | 0 | 14 | 23 | 25 | 12 | 28 | 9 | |||||||
| Прохоров Матвей | 2005 | I | Москва | 27 | 60 | 25 | 12 | 15 | 22 | 11 | 26 | ||||||||||
| Маховский Александр | 2005 | II | Москва | 28 | 58 | 27 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 26 | 11 | 24 | 13 | ||||||
| Архипов Арсений | 2005 | I | Ярославская обл | 29 | 55 | 16 | 21 | 20 | 17 | 20 | 17 | ||||||||||
