Рейтинг: Первенство России Москва (2026)
Формула расчета очков | Произвольная формула |
|---|---|
| расчет очков по формуле | 200-100*time/leader |
| Этапов в зачет | 0 (выделено зеленым) |
События
- 06-10.08.2026 - Первенство России и Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию - кросс – классика - Респ. Башкортостан
- 06-10.08.2026 - Первенство России и Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию - кросс – лонг - Респ. Башкортостан
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | ||
| Венина Екатерина | 2012 | I | 1 | 1 | 140 | 1 | 140 | ||
| Наумова Полина | 2012 | I | 1 | 2 | 140 | 1 | 140 | ||
| Фазуллина Сафия | 2013 | III | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 3 | 81.718 | 102 | 20.146 | 52 | 61.572 |
| Романова Татьяна | 2012 | I | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 4 | 69.37 | 64 | 69.37 | 114 | 0 |
| Мельман Алиса | 2013 | Iю | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | |
| Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | ||
| Мухаметзянова Алина | 2011 | I | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 1 | 141.806 | 50 | 92.834 | 112 | 48.972 |
| Петрова Майя | 2011 | КМС | "Авторадио" ООО " Радио плюс" | 2 | 140 | 1 | 140 | ||
| Гладилкина Юлия | 2010 | КМС | "Авторадио" ООО " Радио плюс" | 3 | 140 | 1 | 140 | ||
| Пахомова Софья | 2011 | II | МБУ СШОР№7 | 4 | 129.766 | 95 | 59.962 | 89 | 69.804 |
| Капитонова Мария | 2011 | II | МБУ СШОР№7 | 5 | 64.204 | 133 | 20.44 | 119 | 43.764 |
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | ||
| Мусин Эдгар | 2012 | II | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 1 | 194.39 | 22 | 110.558 | 116 | 83.832 |
| Панфилов Матвей | 2012 | I | SEVEN HILLS | 2 | 179.872 | 1 | 179.872 | ||
| Галлямов Булат | 2013 | Iю | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 3 | 142.744 | 85 | 54.558 | 111 | 88.186 |
| Щучкин Михаил | 2012 | I | "Авторадио" ООО " Радио плюс" | 4 | 140 | 1 | 140 | ||
| Вахитов Ильдар | 2012 | Iю | МБУ ДО СШОР № 7, Ознобкина О.В. | 5 | 140 | 128 | 0 | 49 | 140 |
| Воробьев Денис | 2013 | Iю | МБУ СШОР№7 | 6 | 65.198 | 150 | 0 | 130 | 65.198 |
| Группа М16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | ||
| Романов Дмитрий | 2010 | I | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 1 | 217.56 | 5 | 125.02 | 57 | 92.54 |
| Фролов Егор | 2010 | КМС | "Авторадио" ООО " Радио плюс" | 2 | 140 | 1 | 140 | ||
| Рябкин Илья | 2010 | I | 1 | 3 | 140 | 1 | 140 | ||
| Хуснияров Тимур | 2010 | I | МБУ СШОР№3, "Спартак" | 4 | 137.774 | 32 | 100.8 | 130 | 36.974 |
| Воробьев Артем | 2011 | II | МБУ СШОР№7 | 5 | 77.504 | 79 | 77.504 | 0 | |
