Raiting: Ранг кроссовый (МЖ18,20,23) (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 3 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, пролог, классика до 35 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, финал, лонг до 80 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- спринт, пролог, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт, финал, 12-15 - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | ||||
| Виноградова Кира | 2009 | I | Тверская обл. | 73 | 3 | 74 | 1 | 70 | 1 | 59 | 1 | 62 | 1 |
| Науменко Софья | 2009 | I | Тверская обл. | 75 | 3 | 62 | 1 | 65 | 1 | 66 | 1 | 67 | 1 |
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | ||||
| Рогозина Ксения | 2006 | КМС | Тверская обл. | 27 | 45 | 26 | 11 | 27 | 10 | 22 | 15 | 18 | 19 |
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | ||||
| Саньков Артем | 2009 | I | Тверская обл. | 42 | 15 | 38 | 1 | 25 | 12 | 49 | 1 | 35 | 2 |
| Купоров Арсений | 2009 | I | Тверская обл. | 55 | 3 | 37 | 1 | 68 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 |
| Жерехов Даниил | 2008 | I | Тверская обл. | 83 | 3 | 65 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 82 | 1 |
