Рейтинг: Ранг МЖ14 Лыжные Дисциплины (2026)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 9 (выделено зеленым) |
События
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Пермский край
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - маркированная трасса - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - комбинация - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - лонг - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - классика - общий старт - Респ. Мордовия
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт (пролог для ЛГ многодневной) - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – классика - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Респ. Башкортостан
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Йордан Айна | 2012 | I | Респ. Карелия | 1 | 388 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 |
| Наумова Полина | 2012 | I | Москва | 2 | 385 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 74 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 |
| Вяткина Ульяна | 2012 | I | Курганская обл. | 3 | 353 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 70 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 16 | 21 | 1 | 40 |
| Богопольская Людмила | 2012 | I | Москва | 4 | 328 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 66 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 35 | 9 | 28 |
| Неклюдова Александра | 2012 | I | Пермский край | 5 | 310 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 62 | 9 | 28 | 6 | 31 | 0 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 5 | 32 | 4 | 33 | |
| Неволина Анастасия | 2013 | I | Пермский край | 6 | 289 | 4 | 33 | 7 | 30 | 5 | 64 | 15 | 22 | 15 | 22 | 13 | 24 | 13 | 24 | 3 | 35 | 4 | 33 | 13 | 24 | 32 | 5 |
| Пронина Валерия | 2012 | I | Нижегородская обл. | 7 | 288 | 7 | 30 | 9 | 28 | 8 | 58 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 6 | 31 | 16 | 21 | 6 | 31 | 19 | 18 | 16 | 21 |
| Елисеева Галина | 2013 | I | Нижегородская обл. | 8 | 263 | 11 | 26 | 11 | 26 | 7 | 60 | 22 | 15 | 11 | 26 | 14 | 23 | 12 | 25 | 17 | 20 | 12 | 25 | 10 | 27 | 12 | 25 |
| Тихомирова Елизавета | 2012 | I | Москва | 9 | 236 | 3 | 35 | 5 | 32 | 6 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 10 | 27 | 15 | 22 | 13 | 24 | ||||||
| Азарина Ирина | 2012 | I | Воронежская обл. | 10 | 208 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 56 | 11 | 26 | 7 | 30 | 5 | 32 | 0 | |||||||||
| Мусатова Варвара | 2012 | I | Санкт-Петербург | 11 | 196 | 5 | 32 | 13 | 24 | 11 | 26 | 11 | 26 | 9 | 28 | 10 | 27 | 4 | 33 | 0 | |||||||
| Жирина Маргарита | 2013 | I | Респ. Карелия | 12 | 188 | 10 | 27 | 10 | 27 | 21 | 32 | 20 | 17 | 34 | 3 | 26 | 11 | 16 | 21 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 15 | 26 | 11 |
| Стафеева Дарья | 2013 | Iю | Пермский край | 13 | 184 | 20 | 17 | 12 | 25 | 16 | 42 | 20 | 17 | 13 | 24 | 8 | 29 | 7 | 30 | ||||||||
| Казачек Елена | 2013 | I | Нижегородская обл. | 14 | 180 | 29 | 8 | 22 | 15 | 13 | 48 | 16 | 21 | 14 | 23 | 15 | 22 | 10 | 27 | 34 | 3 | 35 | 2 | 24 | 13 | 0 | |
| Цыпанова Полина | 2013 | I | Респ. Коми | 15 | 172 | 35 | 2 | 19 | 18 | 29 | 8 | 9 | 28 | 11 | 26 | 7 | 30 | 9 | 28 | 5 | 32 | ||||||
| Тайманова Валентина | 2013 | I | Москва | 16 | 170 | 8 | 29 | 10 | 27 | 8 | 29 | 42 | 1 | 12 | 25 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 22 | ||||||
| Федотова Валерия | 2013 | I | Респ. Коми | 17 | 166 | 9 | 28 | 8 | 29 | 10 | 54 | 47 | 1 | 33 | 4 | 22 | 15 | 19 | 18 | 33 | 4 | 39 | 1 | 38 | 1 | 24 | 13 |
| Аскарова Екатерина | 2012 | I | Санкт-Петербург | 18 | 164 | 13 | 24 | 17 | 20 | 10 | 27 | 14 | 23 | 13 | 24 | 16 | 21 | 12 | 25 | 0 | |||||||
| Разуванова Варвара | 2012 | I | Смоленская обл. | 19 | 162 | 14 | 23 | 21 | 16 | 38 | 1 | 15 | 22 | 8 | 29 | 19 | 18 | 11 | 26 | 10 | 27 | ||||||
| Лебедева Екатерина | 2013 | I | Свердловская обл. | 20 | 161 | 18 | 19 | 12 | 25 | 9 | 28 | 7 | 30 | 26 | 11 | 31 | 6 | 21 | 16 | 11 | 26 | ||||||
| Романова Татьяна | 2012 | I | Респ. Башкортостан | 21 | 154 | 12 | 25 | 14 | 23 | 11 | 52 | 28 | 9 | 31 | 6 | 19 | 18 | 25 | 12 | 45 | 1 | 0 | 35 | 2 | 30 | 7 | |
| Сотина Анна | 2013 | I | Респ. Карелия | 22 | 150 | 15 | 22 | 16 | 21 | 17 | 40 | 19 | 18 | 27 | 10 | 31 | 6 | 34 | 3 | 28 | 9 | 29 | 8 | 39 | 1 | 21 | 16 |
| Иждавлетова Виктория | 2012 | I | Респ. Башкортостан | 23 | 144 | 16 | 21 | 30 | 7 | 14 | 46 | 37 | 1 | 45 | 1 | 33 | 4 | 23 | 14 | 32 | 5 | 14 | 23 | 14 | 23 | 44 | 1 |
| Сундырева Ульяна | 2013 | Iю | Пермский край | 24 | 142 | 17 | 20 | 15 | 22 | 20 | 34 | 35 | 2 | 15 | 22 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||
| Крутина Алина | 2012 | I | Нижегородская обл. | 25 | 134 | 37 | 1 | 13 | 24 | 15 | 44 | 34 | 3 | 20 | 17 | 40 | 1 | 22 | 15 | 22 | 15 | 23 | 14 | 47 | 1 | 40 | 1 |
| Кириллова Вероника | 2012 | I | Москва | 26 | 121 | 32 | 5 | 16 | 21 | 17 | 20 | 17 | 20 | 31 | 6 | 17 | 20 | 25 | 12 | 20 | 17 | ||||||
| Ткаленко Оксана | 2013 | III | Свердловская обл. | 27 | 119 | 10 | 27 | 22 | 15 | 25 | 12 | 28 | 9 | 15 | 22 | 30 | 7 | 20 | 17 | 27 | 10 | ||||||
| Крупко Радость | 2012 | I | Нижегородская обл. | 28 | 110 | 29 | 8 | 23 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 23 | 14 | 28 | 9 | 27 | 10 | 18 | 19 | ||||||
| Петровских Анна | 2013 | II | Пермский край | 29 | 109 | 14 | 23 | 21 | 16 | 22 | 30 | 27 | 10 | 22 | 15 | 23 | 14 | 38 | 1 | ||||||||
| Карпова Александра | 2012 | I | Санкт-Петербург | 30 | 103 | 10 | 27 | 21 | 16 | 6 | 31 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| Горбунова Юлия | 2012 | I | Пермский край | 31 | 100 | 21 | 16 | 16 | 21 | 23 | 28 | 19 | 18 | 45 | 1 | 29 | 8 | 29 | 8 | ||||||||
| Беклемышева Елизавета | 2012 | Iю | Пермский край | 32 | 96 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 38 | 29 | 8 | 36 | 1 | 32 | 5 | 28 | 9 | ||||||||
| Борисова Екатерина | 2013 | II | Смоленская обл. | 33 | 93 | 30 | 7 | 28 | 9 | 20 | 17 | 27 | 10 | 49 | 1 | 32 | 5 | 7 | 30 | 23 | 14 | ||||||
| Горбачева Варвара | 2013 | III | Хабаровский край | 34 | 89 | 27 | 10 | 35 | 2 | 35 | 2 | 26 | 11 | 14 | 23 | 25 | 12 | 26 | 11 | 19 | 18 | ||||||
| Гафарова Анастасия | 2012 | I | Респ. Татарстан | 35 | 74 | 17 | 20 | 8 | 29 | 12 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| Гашева София | 2013 | Iю | Пермский край | 36 | 72 | 13 | 24 | 18 | 19 | 24 | 26 | 44 | 1 | 53 | 1 | 0 | 59 | 1 | |||||||||
| Головина Екатерина | 2013 | Iю | Пермский край | 37 | 70 | 28 | 9 | 26 | 11 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
| Фазуллина Сафия | 2013 | II | Респ. Башкортостан | 38 | 70 | 22 | 15 | 23 | 14 | 19 | 36 | 43 | 1 | 49 | 1 | 44 | 1 | 35 | 2 | ||||||||
| Попова Анастасия | 2012 | I | Респ. Коми | 39 | 66 | 44 | 1 | 9 | 28 | 31 | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||
| Гурьева Анисия | 2012 | I | Нижегородская обл. | 40 | 64 | 21 | 16 | 18 | 19 | 16 | 21 | 29 | 8 | ||||||||||||||
| Лагутина Варвара | 2012 | I | Санкт-Петербург | 41 | 63 | 24 | 13 | 26 | 11 | 27 | 10 | 21 | 16 | 41 | 1 | 34 | 3 | 28 | 9 | 0 | |||||||
| Каримова Вера | 2013 | III | Респ. Башкортостан | 42 | 63 | 25 | 12 | 27 | 10 | 28 | 18 | 66 | 1 | 58 | 1 | 57 | 1 | 39 | 1 | 21 | 16 | 37 | 1 | 34 | 3 | 0 | |
| Белоусова Алла | 2013 | I | Нижегородская обл. | 43 | 58 | 12 | 25 | 0 | 23 | 14 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| Вилисова Анастасия | 2013 | Iю | Пермский край | 44 | 48 | 26 | 11 | 24 | 13 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Антонова Виктория | 2012 | I | Курганская обл. | 45 | 48 | 53 | 1 | 46 | 1 | 58 | 1 | 31 | 6 | 30 | 7 | 24 | 13 | 30 | 7 | 25 | 12 | ||||||
| Картазаева Екатерина | 2012 | II | Респ. Башкортостан | 46 | 48 | 35 | 2 | 28 | 9 | 27 | 20 | 46 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 52 | 1 | 25 | 12 | 53 | 1 | 45 | 1 | 37 | 1 |
| Выдрина Кира | 2012 | II | Свердловская обл. | 47 | 40 | 51 | 1 | 36 | 1 | 24 | 13 | 35 | 2 | 48 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 17 | 20 | ||||||
| Сагдиева Камалия | 2012 | III | Респ. Башкортостан | 48 | 40 | 24 | 13 | 33 | 4 | 30 | 14 | 64 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 33 | 4 | 49 | 1 | 47 | 1 | ||
| Тургенева Дарья | 2012 | I | Пензенская обл. | 49 | 38 | 25 | 12 | 25 | 12 | 28 | 9 | 32 | 5 | ||||||||||||||
| Андреева Серафима | 2013 | I | Москва | 50 | 37 | 18 | 19 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||||
| Маслихова Прасковья | 2013 | II | Челябинская обл. | 51 | 36 | 23 | 14 | 25 | 12 | 32 | 10 | ||||||||||||||||
| Бакунина Радмила | 2013 | III | Челябинская обл. | 52 | 34 | 0 | 29 | 8 | 29 | 16 | 33 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 42 | 1 | 34 | 3 | ||||
| Горина Василиса | 2013 | I | Москва | 53 | 32 | 36 | 1 | 24 | 13 | 29 | 8 | 41 | 1 | 53 | 1 | 48 | 1 | 46 | 1 | 31 | 6 | ||||||
| Романова Варвара | 2013 | III | Свердловская обл. | 54 | 29 | 49 | 1 | 51 | 1 | 45 | 1 | 38 | 1 | 24 | 13 | 26 | 11 | 40 | 1 | 0 | |||||||
| Павлова Катерина | 2013 | III | Респ. Карелия | 55 | 27 | 37 | 1 | 27 | 10 | 53 | 1 | 22 | 15 | ||||||||||||||
| Чупрова Ника | 2012 | I | Респ. Коми | 56 | 26 | 33 | 4 | 0 | 26 | 22 | |||||||||||||||||
| Аникина Ксения | 2012 | I | Респ. Мордовия | 57 | 25 | 63 | 1 | 38 | 1 | 21 | 16 | 30 | 7 | ||||||||||||||
| Воронина Вероника | 2012 | I | Челябинская обл. | 58 | 24 | 26 | 11 | 29 | 8 | 39 | 1 | 0 | 46 | 1 | 44 | 1 | 41 | 1 | 36 | 1 | |||||||
| Гордеева Ульяна | 2013 | I | Красноярский край | 59 | 22 | 27 | 10 | 31 | 6 | 34 | 6 | ||||||||||||||||
| Щеголева Маргарита | 2013 | I | Ленинградская обл. | 60 | 20 | 23 | 14 | 72 | 1 | 52 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||
| Жидкова Екатерина | 2013 | III | Респ. Башкортостан | 61 | 18 | 31 | 6 | 32 | 5 | 35 | 4 | 62 | 1 | 64 | 1 | 60 | 1 | 0 | |||||||||
| Мельман Алиса | 2013 | Iю | Респ. Башкортостан | 62 | 18 | 39 | 1 | 37 | 1 | 31 | 12 | 57 | 1 | 61 | 1 | 62 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
| Синицына Евгения | 2013 | I | Челябинская обл. | 63 | 18 | 42 | 1 | 32 | 5 | 32 | 5 | 49 | 1 | 38 | 1 | 65 | 1 | 33 | 4 | 0 | |||||||
| Ларюкова Арина | 2013 | I | Нижегородская обл. | 64 | 16 | 43 | 1 | 47 | 1 | 46 | 1 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Брагина Алиса | 2013 | I | Пензенская обл. | 65 | 13 | 31 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Клеттер Инесса | 2013 | Iю | Респ. Башкортостан | 66 | 12 | 30 | 7 | 34 | 3 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
| Нечаева София | 2013 | II | Респ. Коми | 67 | 12 | 34 | 3 | 38 | 1 | 33 | 8 | ||||||||||||||||
| Сафронова Эмилия | 2012 | Iю | Пермский край | 68 | 9 | 32 | 5 | 35 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||
| Краузе Екатерина | 2013 | II | Челябинская обл. | 69 | 8 | 62 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 | 43 | 1 | 0 | 33 | 4 | |||||||||
| Тимирева Карина | 2013 | I | Воронежская обл. | 70 | 8 | 38 | 1 | 39 | 1 | 0 | 59 | 1 | 39 | 1 | 34 | 3 | 62 | 1 | |||||||||
| Кузнецова Екатерина | 2012 | Iю | Курганская обл. | 71 | 8 | 65 | 1 | 56 | 1 | 54 | 1 | 40 | 1 | 56 | 1 | 47 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | ||||||
| Зверева Вероника | 2012 | III | Нижегородская обл. | 72 | 8 | 68 | 1 | 71 | 1 | 44 | 1 | 47 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | 57 | 1 | 42 | 1 | ||||||
| Ильина Василиса | 2013 | III | Респ. Башкортостан | 73 | 7 | 40 | 1 | 40 | 1 | 37 | 2 | 65 | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 0 | |||||||||
| Холманских Анна | 2013 | Iю | Респ. Карелия | 74 | 6 | 72 | 1 | 68 | 1 | 69 | 1 | 0 | 58 | 1 | 51 | 1 | 54 | 1 | 0 | ||||||||
| Базиль Ева | 2013 | I | Санкт-Петербург | 75 | 4 | 45 | 1 | 65 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| Гусева Дарья | 2012 | I | Москва | 76 | 4 | 38 | 1 | 37 | 1 | 43 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||
| Квитковская Полина | 2012 | I | Красноярский край | 77 | 4 | 42 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||
| Ситникова Татьяна | 2013 | II | Нижегородская обл. | 78 | 4 | 58 | 1 | 63 | 1 | 53 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| Чернигова Полина | 2012 | I | Иркутская обл. | 79 | 4 | 39 | 1 | 42 | 1 | 43 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||
| Булах Кира | 2013 | II | Алтайский край | 80 | 4 | 39 | 1 | 41 | 1 | 42 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||
| Трушкова Вероника | 2013 | I | Ленинградская обл. | 81 | 4 | 48 | 1 | 40 | 1 | 47 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||
| Седова Алиса | 2013 | I | Нижегородская обл. | 82 | 4 | 40 | 1 | 61 | 1 | 63 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||
| Метелева Екатерина | 2012 | I | Иркутская обл. | 83 | 4 | 47 | 1 | 41 | 1 | 48 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||
| Тимошина Марина | 2013 | I | Пензенская обл. | 84 | 4 | 52 | 1 | 44 | 1 | 41 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||
| Иванова Полина | 2012 | II | Ленинградская обл. | 85 | 4 | 41 | 1 | 62 | 1 | 59 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||
| Гладикова Полина | 2013 | I | Нижегородская обл. | 86 | 4 | 57 | 1 | 41 | 1 | 55 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||
| Аминина Валерия | 2012 | I | Санкт-Петербург | 87 | 4 | 70 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||
| Прянкова Сабина | 2012 | I | Респ. Мордовия | 88 | 4 | 50 | 1 | 43 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||
| Макарова Екатерина | 2012 | III | Респ. Башкортостан | 89 | 4 | 59 | 1 | 54 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||
| Михайлова Маргарита | 2013 | II | Иркутская обл. | 90 | 4 | 64 | 1 | 58 | 1 | 61 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||
| Соловьева Варвара | 2013 | I | Санкт-Петербург | 91 | 4 | 56 | 1 | 64 | 1 | 50 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||
| Коношанова Наталья | 2012 | III | Иркутская обл. | 92 | 4 | 67 | 1 | 59 | 1 | 59 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||
| Косульникова Анастасия | 2012 | Iю | Нижегородская обл. | 93 | 4 | 61 | 1 | 57 | 1 | 51 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||
| Калужская Валерия | 2012 | II | Москва | 94 | 4 | 73 | 1 | 69 | 1 | 62 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||
| Мельникова Лилия | 2013 | II | Алтайский край | 95 | 4 | 54 | 1 | 55 | 1 | 66 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||
| Пластинина Кира | 2012 | Iю | Архангельская обл. | 96 | 4 | 60 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||
| Шалуева Дарья | 2013 | I | Нижегородская обл. | 97 | 4 | 69 | 1 | 66 | 1 | 64 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||
| Громова Глафира | 2013 | II | Москва | 98 | 4 | 74 | 1 | 73 | 1 | 65 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||||
| Михайлова Виктория | 2013 | II | Нижегородская обл. | 99 | 4 | 71 | 1 | 67 | 1 | 68 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||
| Борисова Виктория | 2013 | I | Пензенская обл. | 100 | 3 | 55 | 1 | 70 | 1 | 0 | 48 | 1 | |||||||||||||||
| Слесарева Александра | 2013 | Iю | Респ. Карелия | 101 | 3 | 54 | 1 | 50 | 1 | 56 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Скоробогатова Варвара | 2012 | I | Челябинская обл. | 102 | 3 | 55 | 1 | 56 | 1 | 51 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Скворцова Ульяна | 2013 | I | Санкт-Петербург | 103 | 3 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Николаева Алина | 2012 | II | Иркутская обл. | 104 | 3 | 63 | 1 | 55 | 1 | 64 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Абдурашитова Алиса | 2013 | II | Самарская обл. | 105 | 3 | 60 | 1 | 57 | 1 | 67 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Митрофанова Вера | 2013 | Iю | Респ. Башкортостан | 106 | 3 | 61 | 1 | 63 | 1 | 58 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Волкова Виктория | 2013 | Iю | Респ. Мордовия | 107 | 3 | 75 | 1 | 0 | 60 | 1 | 65 | 1 | |||||||||||||||
| Еникеева Рушана | 2013 | Iю | Респ. Башкортостан | 108 | 3 | 66 | 1 | 60 | 1 | 68 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Кригер Анна | 2013 | Iю | Челябинская обл. | 109 | 3 | 76 | 1 | 0 | 67 | 1 | 68 | 1 | |||||||||||||||
| Павленко Анна | 2012 | III | Пермский край | 110 | 2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Шаманаева Варвара | 2013 | I | Москва | 111 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
| Кривова Татьяна | 2013 | Iю | Респ. Мордовия | 112 | 2 | 66 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Маленда Светлана | 2013 | III | Иркутская обл. | 113 | 2 | 0 | 62 | 1 | 63 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Ткаченко Евгения | 2013 | Iю | Респ. Башкортостан | 114 | 2 | 0 | 66 | 1 | 66 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Горбунова Арина | 2013 | III | Москва | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | |||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Поздеев Ярослав | 2012 | I | Нижегородская обл. | 1 | 394 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| Салов Артем | 2012 | I | Москва | 2 | 305 | 3 | 35 | 0 | 2 | 74 | 5 | 32 | 15 | 22 | 32 | 5 | 18 | 19 | 5 | 32 | 3 | 35 | 11 | 26 | 7 | 30 | |
| Белоусов Леонид | 2012 | I | Томская обл. | 3 | 299 | 1 | 40 | 6 | 31 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||||
| Жигалов Антон | 2012 | I | Пермский край | 4 | 299 | 15 | 22 | 3 | 35 | 4 | 66 | 7 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 11 | 26 | 8 | 29 | 13 | 24 | 6 | 31 | 6 | 31 |
| Силуянов Вячеслав | 2012 | I | Пермский край | 5 | 284 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 70 | 12 | 25 | 16 | 21 | 12 | 25 | 35 | 2 | 14 | 23 | 10 | 27 | 14 | 23 | 36 | 1 |
| Трясцин Иван | 2012 | I | Пермский край | 6 | 279 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 35 | 2 | 37 | 6 | 31 | 17 | 20 | 4 | 33 | 6 | 31 | 17 | 20 | 5 | 32 | ||
| Калинин Лукьян | 2012 | I | Москва | 7 | 259 | 4 | 33 | 4 | 33 | 8 | 29 | 5 | 32 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 8 | 29 | ||||||
| Варакин Алексей | 2012 | I | Нижегородская обл. | 8 | 248 | 5 | 32 | 10 | 27 | 5 | 64 | 8 | 29 | 7 | 30 | 7 | 30 | 0 | 20 | 17 | 25 | 12 | 30 | 7 | 30 | 7 | |
| Садыков Расуль | 2012 | I | Респ. Башкортостан | 9 | 223 | 13 | 24 | 14 | 23 | 14 | 46 | 23 | 14 | 44 | 1 | 17 | 20 | 13 | 24 | 15 | 22 | 22 | 15 | 16 | 21 | 9 | 28 |
| Орлов Макар | 2012 | I | Ленинградская обл. | 10 | 222 | 24 | 13 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 6 | 31 | 5 | 32 | 5 | 32 | 21 | 16 | ||||||
| Кожин Андрей | 2012 | I | Смоленская обл. | 11 | 217 | 9 | 28 | 9 | 28 | 5 | 32 | 3 | 35 | 11 | 26 | 0 | 4 | 33 | 3 | 35 | |||||||
| Яшков Филипп | 2013 | Iю | Пермский край | 12 | 212 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 62 | 29 | 8 | 8 | 29 | 9 | 28 | 12 | 25 | ||||||||
| Иванкин Максим | 2013 | Iю | Пермский край | 13 | 195 | 11 | 26 | 8 | 29 | 10 | 54 | 31 | 6 | 39 | 1 | 0 | 14 | 23 | 0 | 26 | 11 | 15 | 22 | 14 | 23 | ||
| Моисеев Леонид | 2012 | I | Ханты-Мансийский авт.округ | 14 | 183 | 13 | 24 | 10 | 27 | 11 | 26 | 10 | 27 | 9 | 28 | 12 | 25 | 31 | 6 | 17 | 20 | ||||||
| Крохмалев Филипп | 2012 | I | Свердловская обл. | 15 | 173 | 8 | 29 | 9 | 28 | 11 | 52 | 54 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 32 | 5 | 21 | 16 | 13 | 24 | |||
| Гонин Кирилл | 2013 | Iю | Пермский край | 16 | 171 | 6 | 31 | 4 | 33 | 18 | 38 | 17 | 20 | 26 | 11 | 38 | 1 | 30 | 7 | 32 | 5 | 0 | 12 | 25 | 0 | ||
| Сушеница Олег | 2012 | I | Ханты-Мансийский авт.округ | 17 | 166 | 36 | 1 | 12 | 25 | 3 | 35 | 7 | 30 | 37 | 1 | 8 | 29 | 13 | 24 | 16 | 21 | ||||||
| Микушев Артем | 2013 | I | Респ. Коми | 18 | 161 | 21 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 8 | 29 | 24 | 13 | 14 | 23 | 26 | 11 | 10 | 27 | ||||||
| Айталиев Раиль | 2012 | I | Хабаровский край | 19 | 156 | 16 | 21 | 21 | 16 | 23 | 14 | 15 | 22 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 28 | 0 | |||||||
| Ключанцев Семен | 2012 | I | Красноярский край | 20 | 155 | 10 | 27 | 28 | 9 | 44 | 1 | 6 | 31 | 7 | 30 | 54 | 1 | 7 | 30 | 11 | 26 | ||||||
| Пчелов Кирилл | 2013 | I | Нижегородская обл. | 21 | 152 | 11 | 26 | 7 | 30 | 12 | 50 | 0 | 41 | 1 | 10 | 27 | 19 | 18 | |||||||||
| Леонидов Леонид | 2012 | I | Пензенская обл. | 22 | 139 | 18 | 19 | 11 | 26 | 26 | 11 | 21 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 8 | 29 | 0 | |||||||
| Мусин Эдгар | 2012 | I | Респ. Башкортостан | 23 | 134 | 16 | 21 | 11 | 26 | 13 | 48 | 20 | 17 | 34 | 3 | 19 | 18 | 45 | 1 | ||||||||
| Карпенко Константин | 2012 | I | Нижегородская обл. | 24 | 128 | 31 | 6 | 13 | 24 | 15 | 44 | 40 | 1 | 46 | 1 | 27 | 10 | 29 | 8 | 0 | 16 | 21 | 32 | 5 | 28 | 9 | |
| Латыпов Даниэль | 2012 | I | Респ. Башкортостан | 25 | 126 | 24 | 13 | 19 | 18 | 21 | 32 | 50 | 1 | 42 | 1 | 38 | 1 | 31 | 6 | 19 | 18 | 17 | 20 | 23 | 14 | 33 | 4 |
| Шушаков Никита | 2012 | I | Пермский край | 26 | 122 | 10 | 27 | 18 | 19 | 7 | 60 | 0 | 33 | 4 | 34 | 3 | 28 | 9 | |||||||||
