Raiting: Ранг молодежный, лыжные дисциплины (2019-2020)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 8 (highlighted in green) |
Events
- 10-15.12.2019 - Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-лонг-общий старт - Cheljabinskaja oblast
- 10-15.12.2019 - Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-классика - Cheljabinskaja oblast
- 10-15.12.2019 - Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-многодневная, финал - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка - спринт - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка - лонг - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка - многодневная, финал (ЧР) Лыжная гонка-классика (ВС) - Cheljabinskaja oblast
- 13-18.02.2020 - Чемпионат России и Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка-спринт - Moskovskaja oblast
- 13-18.02.2020 - Чемпионат России и Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка-классика-общий старт - Moskovskaja oblast
- 13-18.02.2020 - Чемпионат России и Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка-лонг - Moskovskaja oblast
- 13-17.03.2020 - Лично-командное Первенство России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка-маркированная трасса - Cheljabinskaja oblast
- 13-17.03.2020 - Лично-командное Первенство России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - комбинация - Cheljabinskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Кобелева Полина | 2008 | КМС | Тюменская обл | 17 | 132 | 16 | 21 | 13 | 24 | 9 | 28 | 25 | 12 | 5 | 32 | 22 | 15 | ||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Харебина Екатерина | 2004 | I | Тюменская обл | 55 | 25 | 67 | 1 | 52 | 1 | 53 | 1 | 20 | 17 | 0 | 32 | 5 | |||||||||||
| Половникова Полина | 2003 | I | Тюменская обл | 83 | 8 | 65 | 1 | 88 | 1 | 74 | 1 | 34 | 3 | 44 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||
| Ефимова Виктория | 2004 | КМС | Тюменская обл | 96 | 5 | 92 | 1 | 99 | 1 | 94 | 1 | 53 | 1 | 49 | 1 | 0 | |||||||||||
| Пуртова Ксения | 2004 | I | Тюменская обл | 102 | 4 | 88 | 1 | 102 | 1 | 96 | 1 | 57 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Кулакова Юлия | 2000 | КМС | Тюменская обл | 7 | 245 | 6 | 31 | 9 | 28 | 6 | 31 | 6 | 31 | 0 | 8 | 29 | 6 | 31 | 0 | 5 | 32 | 9 | 28 | 5 | 32 | ||
| Кошкина Софья | 2002 | КМС | Тюменская обл | 20 | 109 | 16 | 21 | 17 | 20 | 19 | 18 | 13 | 24 | 11 | 26 | ||||||||||||
| Куваева Екатерина | 2000 | КМС | Тюменская обл | 37 | 24 | 0 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Ослин Максим | 2006 | КМС | Тюменская обл | 17 | 164 | 19 | 18 | 35 | 2 | 11 | 26 | 12 | 25 | 10 | 27 | 10 | 27 | 25 | 12 | 10 | 27 | ||||||
| Калашников Кирилл | 2006 | I | Тюменская обл | 21 | 114 | 36 | 1 | 26 | 11 | 27 | 10 | 24 | 13 | 21 | 16 | 22 | 15 | 26 | 11 | 21 | 16 | 33 | 4 | 15 | 22 | 32 | 5 |
| Осипов Игорь | 2006 | II | Тюменская обл | 65 | 21 | 0 | 28 | 9 | 39 | 1 | 28 | 9 | 49 | 1 | 72 | 1 | |||||||||||
| Глухарев Семен | 2008 | КМС | Тюменская обл | 87 | 5 | 34 | 3 | 40 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
| Еличев Артур | 2006 | КМС | Тюменская обл | 96 | 3 | 39 | 1 | 0 | 35 | 2 | |||||||||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Квитов Александр | 2004 | МС | Тюменская обл | 36 | 83 | 19 | 18 | 17 | 20 | 48 | 1 | 16 | 21 | 23 | 14 | 32 | 5 | 33 | 4 | ||||||||
| Мареев Виктор | 2003 | I | Тюменская обл | 52 | 28 | 47 | 1 | 28 | 9 | 36 | 1 | 30 | 7 | 30 | 7 | 34 | 3 | ||||||||||
| Сергеев Дмитрий | 2003 | I | Тюменская обл | 59 | 23 | 56 | 1 | 26 | 11 | 32 | 5 | 45 | 1 | 33 | 4 | 48 | 1 | ||||||||||
| Токмаков Егор | 2004 | КМС | Тюменская обл | 72 | 14 | 24 | 13 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||
| Верпета Павел | 2005 | КМС | Тюменская обл | 86 | 6 | 60 | 1 | 71 | 1 | 84 | 1 | 53 | 1 | 51 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Климов Николай | 2002 | КМС | Тюменская обл | 44 | 27 | 26 | 11 | 33 | 4 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
| Кручинин Михаил | 2002 | КМС | Тюменская обл | 48 | 25 | 24 | 13 | 25 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
