Raiting: Кубок АКФЫ Элита (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 7 (highlighted in green) |
Events
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Permskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Krasnojarskij kraj
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – классика - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – спринт - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – марафон - Republic Komi
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 6 | 248 | 5 | 32 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 12 | 25 | 0 | 4 | 33 | 10 | 27 | 8 | 58 | |
| Чукарева Алена | 1988 | МС | Москва | 10 | 235 | 0 | 0 | 13 | 24 | 6 | 31 | 9 | 28 | 8 | 29 | 6 | 31 | 9 | 28 | 5 | 64 | ||
| Иванова Ксения | 2003 | МС | Москва | 13 | 205 | 7 | 30 | 12 | 25 | 9 | 28 | 21 | 16 | 15 | 22 | 0 | 12 | 25 | 8 | 29 | 14 | 46 | |
| Кремена Евгения | 1988 | МС | Москва | 32 | 47 | 31 | 6 | 30 | 7 | 25 | 12 | 25 | 12 | 27 | 10 | 0 | |||||||
| Пшеничная Анастасия | 2008 | КМС | Москва | 34 | 44 | 16 | 21 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 38 | 32 | 21 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| Козлова Анна | 2008 | КМС | Москва | 41 | 23 | 22 | 15 | 29 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Заболоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 52 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 2 | 273 | 0 | 7 | 30 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 12 | 25 | 6 | 62 | |
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 15 | 164 | 10 | 27 | 8 | 29 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 7 | 30 | 24 | 13 | 18 | 38 | |||
| Калинин Олег | 1974 | МС | Москва | 23 | 99 | 32 | 5 | 33 | 4 | 26 | 11 | 23 | 14 | 20 | 17 | 18 | 19 | 24 | 13 | 34 | 3 | 27 | 20 |
| Осипов Александр | 2001 | КМС | Москва | 33 | 57 | 22 | 15 | 25 | 12 | 22 | 30 | ||||||||||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 38 | 43 | 22 | 15 | 24 | 13 | 22 | 15 | ||||||||||||
| Ковалев Александр | 2007 | МС | Москва | 42 | 40 | 27 | 10 | 20 | 17 | 24 | 13 | ||||||||||||
| Родинков Артем | 2005 | КМС | Москва | 57 | 2 | 41 | 1 | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||
