Raiting: Ранг Вело (МЖ14) (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, пролог - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, финал - Moskva
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, пролог - Republic Mordovija
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, финал - Republic Mordovija
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, пролог - Ryazanskaja oblast
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, финал - Ryazanskaja oblast
- 26-30.06.2025 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - Велокросс - общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – спринт 0830231811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – лонг 0830251811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – общий старт 0830271811Я - Tambovskaja oblast
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – спринт - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – лонг - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – классика - Permskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | |||||||||||||
| Архипова Арина | 2011 | I | Владимирская обл. | 1 | 240 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||
| Урюкина Мария | 2011 | I | Владимирская обл. | 2 | 231 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||||||
| Сенаторова Мария | 2011 | II | Москва | 3 | 212 | 6 | 31 | 3 | 35 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | 7 | 30 | 6 | 31 | 0 | 10 | 27 | 6 | 31 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | |
| Уханова Диана | 2011 | I | Москва | 3 | 212 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | ||||||
| Савчук Василиса | 2011 | II | Москва | 5 | 193 | 4 | 33 | 8 | 29 | 7 | 30 | 6 | 31 | 7 | 30 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | ||||||||||
| Ковалева Таисия | 2011 | I | Санкт-Петербург | 6 | 187 | 9 | 28 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 16 | 21 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||||||||
| Крутина Алина | 2012 | I | Нижегородская обл. | 7 | 161 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | 15 | 22 | 12 | 25 | 10 | 27 | ||||||||||||
| Беспалова Алиса | 2012 | III | Москва | 8 | 156 | 13 | 24 | 12 | 25 | 9 | 28 | 10 | 27 | 8 | 29 | 17 | 20 | 14 | 23 | 16 | 21 | ||||||||||
| Демченко Виктория | 2011 | I | Москва | 9 | 155 | 5 | 32 | 9 | 28 | 8 | 29 | 4 | 33 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
| Богопольская Людмила | 2012 | I | Москва | 10 | 154 | 4 | 33 | 8 | 29 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 28 | ||||||||||||||||
| Ламзина Виктория | 2012 | Iю | Москва | 11 | 153 | 11 | 26 | 11 | 26 | 9 | 28 | 8 | 29 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Карпова Александра | 2012 | I | Санкт-Петербург | 12 | 152 | 7 | 30 | 6 | 31 | 7 | 30 | 8 | 29 | 5 | 32 | ||||||||||||||||
| Иванова Анастасия | 2011 | I | Санкт-Петербург | 13 | 148 | 8 | 29 | 7 | 30 | 6 | 31 | 4 | 33 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| Васильева Мирослава | 2011 | I | Саратовская обл. | 14 | 143 | 4 | 33 | 5 | 32 | 13 | 24 | 9 | 28 | 11 | 26 | ||||||||||||||||
| Локотникова Ольга | 2011 | I | Нижегородская обл. | 15 | 136 | 11 | 26 | 11 | 26 | 9 | 28 | 11 | 26 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Иванкина Полина | 2011 | I | Пермский край | 16 | 112 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Горбунова Юлия | 2012 | Iю | Пермский край | 17 | 101 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Яшкова Софья | 2011 | I | Пермский край | 18 | 77 | 0 | 1 | 40 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||
| Каликина Екатерина | 2011 | I | Нижегородская обл. | 19 | 73 | 12 | 25 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Фролова Анастасия | 2011 | II | Санкт-Петербург | 20 | 69 | 0 | 10 | 27 | 18 | 19 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||
| Петропавловская Агриппин | 2012 | II | Санкт-Петербург | 21 | 66 | 11 | 26 | 16 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Никонова Таисия | 2012 | Iю | Саратовская обл. | 22 | 61 | 14 | 23 | 17 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Будучина Виктория | 2011 | III | Нижегородская обл. | 23 | 50 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Смирнова Валерия | 2012 | Iю | Нижегородская обл. | 24 | 48 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Калужская Валерия | 2012 | III | Москва | 25 | 38 | 0 | 19 | 18 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Князева Злата | 2012 | I | Ставропольский край | 26 | 36 | 18 | 19 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Аникина Ксения | 2012 | I | Респ. Мордовия | 27 | 31 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Михайличенко Аглая | 2012 | Iю | Москва | 28 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Титова Ксения | 2011 | I | Москва | 29 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Шамузова Диана | 2011 | II | Москва | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | |||||||||||||
| Бабаев Артем | 2011 | I | Москва | 1 | 240 | 9 | 28 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 |
| Кардаш Денис | 2011 | I | Москва | 2 | 224 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 6 | 31 | 6 | 31 | 7 | 30 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||||
| Муртазин Карим | 2011 | I | Москва | 2 | 224 | 1 | 40 | 6 | 31 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 |
| Тупицин Сергей | 2011 | III | Ярославская обл. | 2 | 224 | 12 | 25 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||||||||
| Фомичев Егор | 2011 | I | Москва | 5 | 200 | 7 | 30 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 0 | 10 | 27 | 2 | 37 | 8 | 29 | 6 | 31 | |||||||||
| Артемов Дмитрий | 2012 | I | Владимирская обл. | 6 | 199 | 4 | 33 | 0 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 6 | 31 | 10 | 27 | 4 | 33 | 0 | ||||||||
| Щетвин Юрий | 2011 | I | Москва | 7 | 191 | 10 | 27 | 9 | 28 | 7 | 30 | 6 | 31 | 8 | 29 | 12 | 25 | 11 | 26 | 9 | 28 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | ||||
| Федосеев Сергей | 2011 | II | Москва | 7 | 191 | 2 | 37 | 0 | 6 | 31 | 8 | 29 | 0 | 8 | 29 | 7 | 30 | 0 | 5 | 32 | 5 | 32 | |||||||||
| Сканави Александр | 2011 | II | Москва | 9 | 182 | 17 | 20 | 14 | 23 | 7 | 30 | 7 | 30 | 13 | 24 | 5 | 32 | 3 | 35 | 6 | 31 | ||||||||||
| Ражев Герман | 2011 | II | Нижегородская обл. | 9 | 182 | 19 | 18 | 8 | 29 | 12 | 25 | 9 | 28 | 0 | 14 | 23 | 0 | 3 | 35 | 5 | 32 | 4 | 33 | ||||||||
| Семенов Иван | 2012 | III | Москва | 11 | 172 | 8 | 29 | 11 | 26 | 10 | 27 | 14 | 23 | 9 | 28 | 6 | 31 | 10 | 27 | 7 | 30 | ||||||||||
| Майоров Матвей | 2012 | II | Владимирская обл. | 12 | 171 | 11 | 26 | 10 | 27 | 8 | 29 | 7 | 30 | 0 | 12 | 25 | 0 | 8 | 29 | 7 | 30 | 11 | 26 | ||||||||
| Кузьмин Михаил | 2012 | II | Москва | 12 | 171 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 28 | 16 | 21 | 12 | 25 | 4 | 33 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||
| Абакумов Роман | 2012 | II | Нижегородская обл. | 14 | 164 | 17 | 20 | 0 | 11 | 26 | 13 | 24 | 13 | 24 | 19 | 18 | 15 | 22 | 6 | 31 | 6 | 31 | 9 | 28 | |||||||
| Коломнин Ярослав | 2012 | III | Москва | 15 | 150 | 6 | 31 | 15 | 22 | 5 | 32 | 5 | 32 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
| Волков Мирослав | 2011 | I | Санкт-Петербург | 16 | 146 | 16 | 21 | 18 | 19 | 11 | 26 | 11 | 26 | 12 | 25 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| Ермаков Александр | 2012 | II | Саратовская обл. | 17 | 128 | 10 | 27 | 9 | 28 | 15 | 22 | 13 | 24 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
| Захаров Вадим | 2011 | II | Саратовская обл. | 18 | 121 | 9 | 28 | 11 | 26 | 16 | 21 | 15 | 22 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
| Котрелев Глеб | 2012 | Iю | Москва | 18 | 121 | 20 | 17 | 11 | 26 | 13 | 24 | 15 | 22 | 5 | 32 | ||||||||||||||||
| Андреев Алексей | 2011 | I | Санкт-Петербург | 20 | 110 | 14 | 23 | 4 | 33 | 0 | 10 | 27 | 10 | 27 | |||||||||||||||||
| Бобков Ярослав | 2011 | II | Москва | 21 | 98 | 15 | 22 | 16 | 21 | 8 | 29 | 11 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| Дьяконов Илья | 2012 | I | Пермский край | 22 | 90 | 8 | 29 | 8 | 29 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Сажин Алексей | 2012 | II | Пермский край | 23 | 89 | 7 | 30 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Карпов Матвей | 2012 | Iю | Пермский край | 24 | 86 | 9 | 28 | 9 | 28 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Варакин Алексей | 2012 | I | Нижегородская обл. | 25 | 79 | 9 | 28 | 9 | 28 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Карпенко Константин | 2012 | I | Нижегородская обл. | 26 | 68 | 14 | 23 | 17 | 20 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Сухов Анвар | 2011 | II | Санкт-Петербург | 27 | 62 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 18 | 19 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Рубцов Степан | 2012 | III | Москва | 28 | 48 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Шорин Кирилл | 2011 | I | Москва | 29 | 42 | 15 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Князев Евгений | 2012 | III | Москва | 30 | 36 | 21 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Ремизов Михаил | 2012 | Iю | Нижегородская обл. | 31 | 23 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Луканов Всеволод | 2012 | I | Санкт-Петербург | 31 | 23 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Михайлов Максим | 2011 | II | Санкт-Петербург | 33 | 15 | 22 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Эйтвид Илья | 2012 | II | Санкт-Петербург | 34 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Кондратьев Константин | 2012 | III | Ивановская обл. | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
