Raiting: Ранг Вело Элита (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 9 (highlighted in green) |
Events
- 01.01.2025 - Ранг Вело 2024 - МЖЭ - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, пролог - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, финал - Moskva
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, пролог - Republic Mordovija
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, финал - Republic Mordovija
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - спринт - Sankt peterburg
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - классика - Sankt peterburg
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - классика - Sankt peterburg
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, пролог - Ryazanskaja oblast
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, финал - Ryazanskaja oblast
- 26-30.06.2025 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - Велокросс - общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – спринт 0830231811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – лонг 0830251811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – общий старт 0830271811Я - Tambovskaja oblast
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – спринт - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – лонг - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – классика - Permskij kraj
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – спринт (0830231811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – лонг (0830251811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – общий старт (0830271811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 16-22.09.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс - спринт - Altajskij kraj
- 16-22.09.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс – лонг - Altajskij kraj
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | ||||||||||||||||||||||
| Абакумова Марина | 1985 | КМС | Нижегородская обл. | 37 | 80 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 19 | 18 | 15 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукова Александра | 2009 | II | Нижегородская обл. | 67 | 23 | 33 | 4 | 27 | 10 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездина Надежда | 2010 | II | Нижегородская обл. | 77 | 18 | 35 | 2 | 29 | 8 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артемьева Анастасия | 2007 | I | Нижегородская обл. | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | ||||||||||||||||||||||
| Голубев Иван | 1998 | МС | Нижегородская обл. | 13 | 265 | 11 | 26 | 10 | 27 | 7 | 30 | 8 | 29 | 8 | 29 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | 5 | 32 | 3 | 35 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Цветков Леонид | 1996 | МС | Нижегородская обл. | 15 | 239 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | 26 | 10 | 27 | 13 | 24 | 11 | 26 | 12 | 25 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 23 | 7 | 30 | 0 | 8 | 29 | |||||||||||||||||
| Каликин Дмитрий | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 18 | 225 | 88 | 1 | 13 | 24 | 17 | 20 | 22 | 15 | 7 | 30 | 10 | 27 | 11 | 26 | 14 | 23 | 17 | 20 | 10 | 27 | 11 | 26 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Касаткин Дмитрий | 1984 | МС | Нижегородская обл. | 20 | 219 | 20 | 17 | 15 | 22 | 19 | 18 | 15 | 22 | 27 | 10 | 12 | 25 | 15 | 22 | 29 | 8 | 14 | 23 | 19 | 18 | 10 | 27 | 0 | 21 | 16 | 12 | 25 | 9 | 28 | 12 | 25 | |||||||||||||
| Трубников Михаил | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 23 | 184 | 76 | 1 | 14 | 23 | 15 | 22 | 18 | 19 | 12 | 25 | 36 | 1 | 6 | 31 | 3 | 35 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Голубев Савелий | 2008 | КМС | Нижегородская обл. | 74 | 37 | 39 | 1 | 23 | 14 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шевелев Александр | 1985 | МС | Нижегородская обл. | 74 | 37 | 33 | 4 | 20 | 17 | 22 | 15 | 41 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Костылев Михаил | 2008 | I | Нижегородская обл. | 119 | 10 | 38 | 1 | 34 | 3 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карабанов Никита | 2000 | КМС | Нижегородская обл. | 153 | 1 | 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыса Максим | 1990 | КМС | Нижегородская обл. | 153 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курякин Борислав | 2009 | КМС | Нижегородская обл. | 153 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
