Raiting: Ранг Вело Элита (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 9 (highlighted in green) |
Events
- 01.01.2025 - Ранг Вело 2024 - МЖЭ - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, пролог - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, финал - Moskva
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, пролог - Republic Mordovija
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, финал - Republic Mordovija
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - спринт - Sankt peterburg
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - классика - Sankt peterburg
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - классика - Sankt peterburg
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, пролог - Ryazanskaja oblast
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, финал - Ryazanskaja oblast
- 26-30.06.2025 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - Велокросс - общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – спринт 0830231811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – лонг 0830251811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – общий старт 0830271811Я - Tambovskaja oblast
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – спринт - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – лонг - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – классика - Permskij kraj
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – спринт (0830231811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – лонг (0830251811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – общий старт (0830271811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 16-22.09.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс - спринт - Altajskij kraj
- 16-22.09.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс – лонг - Altajskij kraj
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | ||||||||||||||||||||||
| Фолифорова Светлана | 1993 | МСМК | Владимирская обл. | 1 | 360 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||||||||
| Губернаторова Татьяна | 1998 | МС | Владимирская обл. | 4 | 315 | 4 | 33 | 5 | 32 | 8 | 29 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 33 | 3 | 35 | 0 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | 8 | 29 | 8 | 29 | 11 | 26 | 5 | 32 | 2 | 37 | 6 | 31 | |||||||
| Шипилова-Виноградова Ольга | 1990 | МСМК | Владимирская обл. | 24 | 124 | 14 | 23 | 3 | 35 | 6 | 31 | 3 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федорова Милана | 2010 | I | Владимирская обл. | 30 | 97 | 19 | 18 | 23 | 14 | 22 | 15 | 9 | 28 | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архипова Жанна | 1979 | КМС | Владимирская обл. | 42 | 67 | 37 | 1 | 28 | 9 | 28 | 9 | 18 | 19 | 31 | 6 | 14 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Евстигнеева Алена | 2010 | I | Владимирская обл. | 45 | 64 | 31 | 6 | 30 | 7 | 20 | 17 | 25 | 12 | 28 | 9 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рузанова Анастасия | 2003 | МС | Владимирская обл. | 72 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикунова Екатерина | 2003 | КМС | Владимирская обл. | 83 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | ||||||||||||||||||||||
| Фолифоров Антон | 1987 | МСМК | Владимирская обл. | 1 | 351 | 1 | 40 | 4 | 33 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||||||
| Максимов Тимур | 2008 | КМС | Владимирская обл. | 29 | 142 | 84 | 1 | 16 | 21 | 18 | 19 | 14 | 23 | 9 | 28 | 8 | 29 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Урюкин Семен | 2008 | МС | Владимирская обл. | 33 | 125 | 117 | 1 | 35 | 2 | 16 | 21 | 17 | 20 | 5 | 32 | 4 | 33 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Архипов Александр | 2009 | КМС | Владимирская обл. | 38 | 110 | 17 | 20 | 20 | 17 | 27 | 10 | 23 | 14 | 13 | 24 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трунин Александр | 2002 | МС | Владимирская обл. | 87 | 29 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрианов Андрей | 2009 | I | Владимирская обл. | 103 | 18 | 30 | 7 | 28 | 9 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казаков Максим | 2010 | I | Владимирская обл. | 114 | 12 | 41 | 1 | 49 | 1 | 35 | 2 | 31 | 6 | 37 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хурыков Андрей | 2006 | КМС | Владимирская обл. | 153 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
