Raiting: Ранг Вело Элита (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 9 (highlighted in green) |
Events
- 01.01.2025 - Ранг Вело 2024 - МЖЭ - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, пролог - Moskva
- 01-03.05.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по ориентированию в велокроссовых дисциплинах - велокросс – классика, финал - Moskva
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, пролог - Republic Mordovija
- 15-19.05.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Всероссийские соревнования - Велокросс - классика, финал - Republic Mordovija
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - спринт - Sankt peterburg
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - классика - Sankt peterburg
- 22-26.05.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс - классика - Sankt peterburg
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, пролог - Ryazanskaja oblast
- 29.05.2025 - 02.06.2025 - Кубок России. Всероссийские спортивные соревнования - Велокросс - классика, финал - Ryazanskaja oblast
- 26-30.06.2025 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - Велокросс - общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – спринт 0830231811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – лонг 0830251811Я - Tambovskaja oblast
- 22-28.07.2025 - Первенство России . Всероссийские соревнования (велокроссовые спортивные дисциплины) - Велокросс – общий старт 0830271811Я - Tambovskaja oblast
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – спринт - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – лонг - Permskij kraj
- 19-25.08.2025 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования - велокросс – классика - Permskij kraj
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – спринт (0830231811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – лонг (0830251811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 25-31.08.2025 - Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию - Велокросс – общий старт (0830271811Я) - Cheljabinskaja oblast
- 16-22.09.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс - спринт - Altajskij kraj
- 16-22.09.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс – лонг - Altajskij kraj
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | ||||||||||||||||||||||
| Михайлова Елизавета | 2005 | КМС | Алтайский край | 42 | 67 | 37 | 1 | 4 | 33 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погуляева Анастасия | 1990 | МС | Алтайский край | 44 | 66 | 34 | 3 | 5 | 32 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесник Полина | 2002 | I | Алтайский край | 83 | 15 | 0 | 22 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щеглова Наталья | 1981 | КМС | Алтайский край | 89 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игнатова Татьяна | 1970 | МС | Алтайский край | 93 | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трайзе Аделина | 2006 | I | Алтайский край | 97 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабоякова Елизавета | 1996 | МС | Алтайский край | 97 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таякина Ольга | 1986 | КМС | Алтайский край | 97 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бибикина Татьяна | 1978 | I | Алтайский край | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | ||||||||||||||||||||||
| Иващенко Руслан | 2002 | МС | Алтайский край | 30 | 134 | 31 | 6 | 24 | 13 | 0 | 31 | 6 | 28 | 9 | 14 | 23 | 26 | 11 | 6 | 31 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Погуляев Максим | 1988 | КМС | Алтайский край | 56 | 54 | 12 | 25 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотухин Дмитрий | 1980 | КМС | Алтайский край | 58 | 53 | 58 | 1 | 10 | 27 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генрих Андрей | 1973 | I | Алтайский край | 58 | 53 | 91 | 1 | 9 | 28 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бибикин Михаил | 2005 | КМС | Алтайский край | 61 | 49 | 99 | 1 | 15 | 22 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курдюмов Антон | 2007 | I | Алтайский край | 70 | 39 | 19 | 18 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биточкин Иван | 1981 | МС | Алтайский край | 71 | 38 | 37 | 1 | 2 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меняйло Степан | 2007 | КМС | Алтайский край | 89 | 28 | 0 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штиль Александр | 1970 | I | Алтайский край | 105 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Королев Иван | 2007 | I | Алтайский край | 106 | 16 | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Березников Егор | 2002 | КМС | Алтайский край | 153 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киселев Виктор | 2002 | КМС | Алтайский край | 153 | 1 | 113 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григоров Леонид | 1983 | МС | Алтайский край | 153 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бирюков Валентин | 1974 | КМС | Алтайский край | 153 | 1 | 106 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Былин Денис | 2008 | I | Алтайский край | 153 | 1 | 117 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабояков Артем | 1991 | I | Алтайский край | 153 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штаер Вениамин | 2009 | II | Алтайский край | 153 | 1 | 117 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григоров Иван | 1987 | МС | Алтайский край | 153 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шмурыгин Арсений | 1979 | I | Алтайский край | 153 | 1 | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лыжин Иван | 1981 | КМС | Алтайский край | 218 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
