Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14,16) (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – кросс-спринт, пролог - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 2-й вид программы – кросс-спринт, финал. Код дисциплины - 08300111811Я - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – кросс-многодневный, пролог - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 4-й вид программы – кросс-многодневный, финал. Код дисциплины - 08300511811Я - Nizhegorodskaja oblast
- 02-06.07.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию - Кросс-Выбор - Primorskij kraj
- 02-06.07.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию - Кросс-Лонг-общий старт - Primorskij kraj
- 31.07.2025 - 04.08.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс-классика - Uljanovskaja oblast
- 31.07.2025 - 04.08.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс-лонг - Uljanovskaja oblast
- 06-10.11.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – Кросс-классика-общий старт. Код дисциплины 0830101811Я - Stavropolskij kraj
- 06-10.11.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – Кросс-спринт-общий старт, Код дисциплины 0830091811Я - Stavropolskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Плугина Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 17 | 131 | 31 | 6 | 19 | 18 | 54 | 1 | 28 | 9 | 1 | 40 | 0 | 60 | 1 | 3 | 35 | 35 | 2 | 14 | 23 | |
| Кочкаева Арсения | 2012 | I | Московская обл. | 20 | 115 | 129 | 1 | 75 | 1 | 19 | 18 | 30 | 7 | 32 | 5 | 0 | 17 | 20 | 87 | 1 | 5 | 32 | 4 | 33 | |
| Гапунич Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 62 | 29 | 100 | 1 | 27 | 10 | 34 | 3 | 88 | 1 | 77 | 1 | 24 | 13 | ||||||||
| Голованова Ульяна | 2011 | I | Московская обл. | 87 | 17 | 43 | 1 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Рогачева Есения | 2011 | I | Московская обл. | 112 | 6 | 65 | 1 | 51 | 1 | 94 | 1 | 80 | 1 | 117 | 1 | 122 | 1 | ||||||||
| Федосенко Елизавета | 2011 | I | Московская обл. | 112 | 6 | 62 | 1 | 67 | 1 | 40 | 1 | 76 | 1 | 55 | 1 | 68 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | ||||
| Прозорова Дарья | 2012 | I | Московская обл. | 112 | 6 | 103 | 1 | 104 | 1 | 135 | 1 | 130 | 1 | 115 | 1 | 125 | 1 | ||||||||
| Прохорова Алла | 2012 | I | Московская обл. | 112 | 6 | 123 | 1 | 123 | 1 | 73 | 1 | 93 | 1 | 152 | 1 | 131 | 1 | ||||||||
| Абрамова Мария | 2011 | I | Московская обл. | 164 | 4 | 99 | 1 | 100 | 1 | 97 | 1 | 102 | 1 | ||||||||||||
| Головина Маргарита | 2011 | I | Московская обл. | 164 | 4 | 134 | 1 | 137 | 1 | 109 | 1 | 135 | 1 | ||||||||||||
| Головина Виталина | 2011 | I | Московская обл. | 164 | 4 | 140 | 1 | 132 | 1 | 137 | 1 | 139 | 1 | ||||||||||||
| Алешечкина Кира | 2011 | I | Московская обл. | 164 | 4 | 131 | 1 | 96 | 1 | 87 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||
| Романова Варвара | 2012 | I | Московская обл. | 164 | 4 | 76 | 1 | 0 | 38 | 1 | 87 | 1 | 0 | 67 | 1 | ||||||||||
| Моисеева Елизавета | 2011 | III | Московская обл. | 164 | 4 | 120 | 1 | 136 | 1 | 139 | 1 | 141 | 1 | ||||||||||||
| Колонина Александра | 2011 | I | Московская обл. | 204 | 3 | 113 | 1 | 0 | 77 | 1 | 55 | 1 | |||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Евсикова Кристина | 2009 | КМС | Московская обл. | 3 | 195 | 4 | 33 | 4 | 33 | 16 | 21 | 11 | 26 | 10 | 27 | 5 | 32 | 7 | 30 | 1 | 40 | ||||
| Ананьева Мария | 2010 | I | Московская обл. | 17 | 127 | 29 | 8 | 7 | 30 | 62 | 1 | 22 | 15 | 79 | 1 | 19 | 18 | 4 | 33 | 14 | 23 | ||||
| Олейниченкова Анна | 2009 | КМС | Московская обл. | 19 | 121 | 58 | 1 | 75 | 1 | 71 | 1 | 47 | 1 | 19 | 18 | 3 | 35 | 17 | 20 | 33 | 4 | 17 | 20 | 13 | 24 |
| Ильченко Евгения | 2009 | I | Московская обл. | 102 | 6 | 73 | 1 | 76 | 1 | 91 | 1 | 37 | 1 | 60 | 1 | 0 | 94 | 1 | 0 | 88 | 1 | 72 | 1 | ||
| Огрызкова Елизавета | 2010 | I | Московская обл. | 102 | 6 | 62 | 1 | 67 | 1 | 61 | 1 | 40 | 1 | 58 | 1 | 79 | 1 | 53 | 1 | 59 | 1 | ||||
| Моисеева Софья | 2010 | I | Московская обл. | 133 | 4 | 92 | 1 | 113 | 1 | 118 | 1 | 107 | 1 | ||||||||||||
| Трифонова Ксения | 2010 | III | Московская обл. | 133 | 4 | 144 | 1 | 144 | 1 | 146 | 1 | 132 | 1 | ||||||||||||
| Гиниятуллина Нелли | 2010 | I | Московская обл. | 133 | 4 | 124 | 1 | 127 | 1 | 128 | 1 | 118 | 1 | ||||||||||||
| Кленина Карина | 2010 | I | Московская обл. | 133 | 4 | 102 | 1 | 108 | 1 | 122 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||||
| Ионова Полина | 2010 | I | Московская обл. | 133 | 4 | 114 | 1 | 71 | 1 | 48 | 1 | 117 | 1 | ||||||||||||
| Горячева Алена | 2010 | I | Московская обл. | 192 | 2 | 64 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||||||
| Ромашкина Александра | 2009 | КМС | Московская обл. | 192 | 2 | 107 | 1 | 138 | 1 | ||||||||||||||||
| Ибушева Полина | 2010 | II | Московская обл. | 192 | 2 | 113 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| Гладкова Вера | 2010 | I | Московская обл. | 249 | 1 | 0 | 134 | 1 | |||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Федоров Илья | 2011 | I | Московская обл. | 34 | 63 | 98 | 1 | 1 | 40 | 17 | 20 | 35 | 2 | ||||||||||||
| Лапшов Вячеслав | 2011 | I | Московская обл. | 75 | 19 | 23 | 14 | 39 | 1 | 96 | 1 | 71 | 1 | 68 | 1 | 85 | 1 | 79 | 1 | 42 | 1 | ||||
| Козырев Максим | 2011 | I | Московская обл. | 108 | 6 | 104 | 1 | 93 | 1 | 102 | 1 | 58 | 1 | 93 | 1 | 130 | 1 | 0 | 110 | 1 | |||||
| Грязин Михаил | 2011 | I | Московская обл. | 108 | 6 | 76 | 1 | 70 | 1 | 114 | 1 | 100 | 1 | 144 | 1 | 109 | 1 | 92 | 1 | 70 | 1 | ||||
| Копотков Степан | 2011 | I | Московская обл. | 149 | 4 | 111 | 1 | 87 | 1 | 113 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||
| Антоненко Дмитрий | 2011 | II | Московская обл. | 149 | 4 | 152 | 1 | 146 | 1 | 154 | 1 | 153 | 1 | ||||||||||||
| Лихачев Михаил | 2012 | I | Московская обл. | 149 | 4 | 50 | 1 | 77 | 1 | 78 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||
| Лобанов Борис | 2012 | I | Московская обл. | 149 | 4 | 139 | 1 | 114 | 1 | 110 | 1 | 105 | 1 | ||||||||||||
| Куделин Валерий | 2011 | I | Московская обл. | 149 | 4 | 83 | 1 | 124 | 1 | 136 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||
| Байбак Илья | 2011 | I | Московская обл. | 197 | 3 | 116 | 1 | 0 | 103 | 1 | 89 | 1 | |||||||||||||
| Похвалинский Владислав | 2012 | I | Московская обл. | 197 | 3 | 89 | 1 | 0 | 62 | 1 | 106 | 1 | |||||||||||||
| Федюнин Ярослав | 2011 | I | Московская обл. | 197 | 3 | 92 | 1 | 0 | 127 | 1 | 134 | 1 | |||||||||||||
| Рубцов Иван | 2011 | II | Московская обл. | 217 | 2 | 150 | 1 | 167 | 1 | ||||||||||||||||
| Шулапов Никита | 2011 | I | Московская обл. | 217 | 2 | 146 | 1 | 131 | 1 | ||||||||||||||||
| Зотов Матвей | 2011 | I | Московская обл. | 217 | 2 | 124 | 1 | 139 | 1 | ||||||||||||||||
| Ветров Семен | 2012 | I | Московская обл. | 217 | 2 | 66 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||
| Петрицкий Федор | 2011 | I | Московская обл. | 217 | 2 | 145 | 1 | 147 | 1 | ||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Усихин Александр | 2009 | I | Московская обл. | 33 | 66 | 14 | 23 | 19 | 18 | 14 | 23 | 35 | 2 | ||||||||||||
| Алешкин Егор | 2010 | I | Московская обл. | 95 | 7 | 34 | 3 | 69 | 1 | 110 | 1 | 97 | 1 | 82 | 1 | 0 | |||||||||
| Скурыдин Евгений | 2010 | I | Московская обл. | 101 | 6 | 49 | 1 | 60 | 1 | 109 | 1 | 59 | 1 | 125 | 1 | 98 | 1 | 79 | 1 | 53 | 1 | ||||
| Ульянов Александр | 2010 | I | Московская обл. | 101 | 6 | 104 | 1 | 115 | 1 | 82 | 1 | 53 | 1 | 64 | 1 | 94 | 1 | ||||||||
| Лучкин Тимофей | 2010 | I | Московская обл. | 101 | 6 | 112 | 1 | 117 | 1 | 103 | 1 | 120 | 1 | 115 | 1 | 150 | 1 | ||||||||
| Ярцев Егор | 2009 | I | Московская обл. | 101 | 6 | 123 | 1 | 62 | 1 | 87 | 1 | 64 | 1 | 170 | 1 | 104 | 1 | ||||||||
| Локштанов Григорий | 2010 | II | Московская обл. | 155 | 4 | 153 | 1 | 155 | 1 | 155 | 1 | 140 | 1 | ||||||||||||
| Борисов Илья | 2010 | I | Московская обл. | 155 | 4 | 145 | 1 | 120 | 1 | 116 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
| Кутовой Владислав | 2009 | I | Московская обл. | 231 | 2 | 45 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
