Raiting: Элита (кроссовые дисциплины) (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 8 (highlighted in green) |
Events
- 03-07.04.2025 - Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования МО - "Кросс-Классика" - Krasnodarskij kraj
- 03-07.04.2025 - Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования МО - "Кросс-Лонг" - Krasnodarskij kraj
- 03-07.04.2025 - Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования МО - "Кросс-Многодневный" - Krasnodarskij kraj
- 11-17.09.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-классика (0830021811Я) - Irkutskaja oblast
- 11-17.09.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-лонг (0830031811Я) - Irkutskaja oblast
- 11-17.09.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-многодневный (0830051811Я) - Irkutskaja oblast
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-выбор - Volgogradskaja oblast
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-классика общий старт - Volgogradskaja oblast
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-лонг общий старт - Volgogradskaja oblast
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-марафон - Volgogradskaja oblast
- 11-16.11.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-классика-общий старт 0830101811Я - Stavropolskij kraj
- 11-16.11.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-лонг-общий старт 0830101811Я - Stavropolskij kraj
- 11-16.11.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-марафон (КР), Кросс-лонг (ВСС) - Stavropolskij kraj
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | |||||||||||||
| Каширина Анастасия | 1993 | МС | Краснодарский край | 56 | 37 | 17 | 20 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Милованова Анастасия | 1994 | КМС | Краснодарский край | 56 | 37 | 26 | 11 | 21 | 16 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Коляда Алена | 2001 | КМС | Краснодарский край | 58 | 36 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Каменчук Екатерина | 1999 | КМС | Краснодарский край | 78 | 15 | 37 | 1 | 30 | 7 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Кугаевская Анастасия | 1991 | КМС | Краснодарский край | 87 | 8 | 39 | 1 | 33 | 4 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Дьяченко Наталья | 1989 | КМС | Краснодарский край | 92 | 3 | 40 | 1 | 0 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | |||||||||||||
| Коляда Ставрий | 1999 | МС | Краснодарский край | 6 | 249 | 29 | 8 | 6 | 31 | 11 | 26 | 12 | 25 | 14 | 23 | 5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 25 | 9 | 28 | 6 | 31 | 5 | 32 | 5 | 32 | 2 | 37 |
| Бондаренко Роман | 1984 | МС | Краснодарский край | 12 | 220 | 6 | 31 | 15 | 22 | 30 | 7 | 16 | 21 | 12 | 25 | 11 | 26 | 6 | 31 | 6 | 31 | 4 | 33 | ||||||||
| Деревянкин Иван | 2002 | МС | Краснодарский край | 26 | 114 | 14 | 23 | 22 | 15 | 9 | 28 | 29 | 8 | 15 | 22 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||
| Трегубов Владимир | 1988 | МС | Краснодарский край | 62 | 32 | 22 | 15 | 30 | 7 | 29 | 8 | 46 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Зузов Тимофей | 1989 | МС | Краснодарский край | 98 | 7 | 35 | 2 | 33 | 4 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Горбенко Данила | 2002 | МС | Краснодарский край | 112 | 3 | 47 | 1 | 54 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Каширин Александр | 1994 | I | Краснодарский край | 153 | 2 | 0 | 78 | 1 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Зузов Иван | 1991 | КМС | Краснодарский край | 164 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
