Raiting: Ранг МЖ20 Лыжные Дисциплины (2024-2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 14 (highlighted in green) |
Events
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка – классика – общий старт - Republic Altaj
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка - марафон (лонг ВС РС) - Republic Altaj
- 19-23.12.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - лыжная гонка — классика - Altajskij kraj
- 19-23.12.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - лыжная гонка — многодневная (спринт) - Altajskij kraj
- 19-23.12.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - лыжная гонка — лонг — общий старт - Altajskij kraj
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ– спринт (пролог для ЛГ- многодневной) - Republic Bashkortostan
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ- многодневная (финал) - Republic Bashkortostan
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ-марафон , ЛГ-лонг - Republic Bashkortostan
- 10-16.02.2025 - Первенство России - Лыжная гонка - маркированная трасса - Kurganskaja oblast
- 10-16.02.2025 - Первенство России - лыжная гонка – комбинация - Kurganskaja oblast
- 10-16.02.2025 - Первенство России - лыжная гонка – лонг - Kurganskaja oblast
- 10-16.02.2025 - Первенство России - лыжная гонка – лонг – общий старт - Kurganskaja oblast
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - классика– общий старт, номер-код 0830293811Я - Habarovskij kraj
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – классика, номер-код 0830141811Я - Habarovskij kraj
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка-спринт (пролог для лыжной гонки-многодневная), номер-код 0830133811Я - Habarovskij kraj
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка-многодневная, номер-код 0830173811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг – общий старт, код 0830193811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – классика, код 0830143811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – спринт, код 0830133811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – марафон, код 0830163811Л - Habarovskij kraj
Score table
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | ||||||||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 1 | 591 | 1 | 40 | 16 | 21 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 4 | 33 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 5 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 74 | |||||
| Купрацевич Лариса | 2005 | МС | Хабаровский край | 2 | 590 | 2 | 37 | 1 | 80 | 3 | 35 | 1 | 40 | 12 | 25 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 10 | 27 | 8 | 29 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 2 | 37 | 7 | 60 |
| Лотоцкая София | 2005 | МС | Респ. Коми | 3 | 551 | 1 | 40 | 2 | 74 | 2 | 37 | 5 | 32 | 5 | 32 | 3 | 35 | 5 | 32 | 8 | 29 | 2 | 37 | 7 | 30 | 5 | 32 | 8 | 29 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 64 | ||||||
| Волкова Анастасия | 2005 | КМС | Пермский край | 4 | 538 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 17 | 20 | 3 | 35 | 7 | 30 | 6 | 31 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 80 | ||||
| Широглазова Светлана | 2006 | КМС | Красноярский край | 5 | 504 | 8 | 29 | 2 | 37 | 10 | 27 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 10 | 27 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 9 | 28 | 8 | 58 | ||||
| Минихаирова Юлия | 2005 | МС | Красноярский край | 6 | 494 | 4 | 33 | 4 | 66 | 11 | 26 | 15 | 22 | 6 | 31 | 6 | 31 | 8 | 29 | 6 | 31 | 13 | 24 | 11 | 26 | 9 | 28 | 16 | 21 | 9 | 28 | 6 | 31 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 28 | 9 | 28 | 5 | 32 | 3 | 70 |
| Шагинян Валерия | 2007 | КМС | Респ. Коми | 7 | 454 | 9 | 28 | 5 | 32 | 11 | 26 | 9 | 28 | 11 | 26 | 5 | 32 | 22 | 15 | 14 | 23 | 5 | 32 | 4 | 33 | 8 | 29 | 8 | 29 | 7 | 30 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | 0 | 4 | 66 | |||||
| Павлова Ксения | 2007 | КМС | Хабаровский край | 8 | 444 | 13 | 24 | 8 | 29 | 2 | 37 | 6 | 31 | 13 | 24 | 19 | 18 | 0 | 6 | 31 | 7 | 30 | 6 | 31 | 5 | 32 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 6 | 62 | |||||||||||
| Жукова Полина | 2005 | КМС | Красноярский край | 9 | 442 | 3 | 35 | 3 | 70 | 25 | 12 | 27 | 10 | 0 | 11 | 26 | 9 | 28 | 8 | 29 | 9 | 28 | 15 | 22 | 16 | 21 | 13 | 24 | 0 | 0 | 17 | 20 | 13 | 24 | 11 | 26 | 11 | 26 | 8 | 29 | 10 | 54 | |||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 10 | 418 | 12 | 25 | 14 | 23 | 14 | 23 | 5 | 32 | 6 | 31 | 7 | 30 | 14 | 23 | 7 | 30 | 15 | 22 | 14 | 23 | 13 | 24 | 0 | 9 | 28 | 22 | 15 | 5 | 32 | 6 | 31 | 7 | 30 | 9 | 56 | |||||
| Шайхутдинова Марьяна | 2007 | КМС | Красноярский край | 11 | 373 | 16 | 21 | 11 | 26 | 4 | 33 | 4 | 33 | 5 | 32 | 0 | 5 | 32 | 4 | 33 | 2 | 37 | 7 | 30 | 5 | 32 | 0 | 3 | 35 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| Першина Елизавета | 2006 | КМС | Красноярский край | 12 | 338 | 19 | 18 | 22 | 15 | 20 | 17 | 13 | 24 | 14 | 23 | 0 | 24 | 13 | 20 | 17 | 21 | 16 | 22 | 15 | 16 | 21 | 12 | 25 | 13 | 24 | 12 | 25 | 10 | 27 | 12 | 25 | 11 | 26 | 12 | 50 | |||||
| Завадская Ольга | 2006 | КМС | Нижегородская обл. | 13 | 242 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 21 | 15 | 22 | 21 | 16 | 14 | 23 | 12 | 25 | 10 | 27 | 9 | 28 | 11 | 26 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| Шамсутдинова Диана | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 14 | 225 | 0 | 13 | 24 | 21 | 16 | 14 | 23 | 10 | 27 | 9 | 28 | 16 | 21 | 9 | 28 | 11 | 26 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||
| Садомская Ксения | 2007 | КМС | Самарская обл. | 15 | 224 | 5 | 32 | 17 | 20 | 9 | 28 | 8 | 29 | 7 | 30 | 12 | 25 | 12 | 25 | 0 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Патрина Алеся | 2007 | КМС | Хабаровский край | 16 | 222 | 18 | 19 | 15 | 22 | 14 | 23 | 10 | 27 | 12 | 25 | 10 | 27 | 10 | 27 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Вахрушева Светлана | 2005 | КМС | Пермский край | 17 | 213 | 7 | 30 | 4 | 33 | 7 | 30 | 4 | 33 | 6 | 31 | 10 | 27 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Жирина Екатерина | 2007 | КМС | Респ. Карелия | 18 | 199 | 10 | 27 | 9 | 28 | 8 | 29 | 8 | 29 | 10 | 27 | 6 | 31 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уварова Софья | 2007 | КМС | Воронежская обл. | 19 | 190 | 18 | 19 | 12 | 25 | 13 | 24 | 12 | 25 | 13 | 24 | 10 | 27 | 30 | 7 | 26 | 11 | 22 | 15 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Климочкина Софья | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 20 | 187 | 14 | 23 | 10 | 27 | 17 | 20 | 10 | 27 | 12 | 25 | 0 | 21 | 16 | 22 | 15 | 25 | 12 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Качина Ксения | 2006 | КМС | Пермский край | 21 | 173 | 6 | 31 | 7 | 30 | 14 | 23 | 20 | 17 | 16 | 21 | 12 | 25 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 22 | 149 | 29 | 8 | 26 | 11 | 23 | 14 | 21 | 16 | 15 | 22 | 10 | 27 | 12 | 25 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Смышляева Екатерина | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 23 | 108 | 32 | 5 | 33 | 4 | 33 | 4 | 30 | 7 | 14 | 23 | 13 | 24 | 18 | 19 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Пудовкина Екатерина | 2007 | КМС | Курганская обл. | 24 | 104 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 23 | 14 | 30 | 7 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Папанова Анастасия | 2007 | КМС | Курганская обл. | 25 | 101 | 22 | 15 | 24 | 13 | 18 | 19 | 31 | 6 | 24 | 13 | 20 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Парыгина Елизавета | 2007 | КМС | Москва | 26 | 97 | 28 | 9 | 31 | 6 | 26 | 11 | 0 | 11 | 26 | 0 | 15 | 22 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Погиба Варвара | 2005 | I | Хабаровский край | 26 | 97 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 0 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прокопьева Руслана | 2007 | КМС | Респ. Бурятия | 28 | 90 | 15 | 22 | 20 | 17 | 0 | 12 | 25 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Федорова Елизавета | 2006 | КМС | Свердловская обл. | 29 | 89 | 11 | 26 | 17 | 20 | 13 | 24 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпунтенко Мария | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 30 | 83 | 19 | 18 | 20 | 17 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литвин Виктория | 2006 | I | Хабаровский край | 31 | 81 | 20 | 17 | 14 | 23 | 16 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галькова Ксения | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 32 | 79 | 27 | 10 | 21 | 16 | 22 | 15 | 27 | 10 | 28 | 9 | 28 | 9 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Харина Мария | 2006 | I | Пермский край | 33 | 72 | 23 | 14 | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лаврова Вероника | 2007 | КМС | Воронежская обл. | 34 | 70 | 15 | 22 | 15 | 22 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матросова Ирина | 2007 | I | Амурская обл. | 35 | 68 | 23 | 14 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синицына Полина | 2007 | I | Красноярский край | 36 | 65 | 24 | 13 | 28 | 9 | 26 | 11 | 16 | 21 | 0 | 0 | 34 | 3 | 35 | 2 | 31 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Золтуева Алина | 2007 | КМС | Амурская обл. | 37 | 63 | 21 | 16 | 18 | 19 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестакова София | 2006 | КМС | Иркутская обл. | 38 | 59 | 22 | 15 | 22 | 15 | 24 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агибалова Софья | 2005 | КМС | Хабаровский край | 39 | 56 | 0 | 19 | 18 | 20 | 17 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рахманкулова Алиса | 2007 | КМС | Челябинская обл. | 40 | 54 | 7 | 30 | 32 | 5 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максименко Олеся | 2007 | I | Респ. Карелия | 41 | 51 | 18 | 19 | 29 | 8 | 27 | 10 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Михайлова Елизавета | 2005 | КМС | Алтайский край | 42 | 44 | 21 | 16 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кононова Алена | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 0 | 18 | 19 | 24 | 13 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Носкова Екатерина | 2007 | I | Пермский край | 44 | 41 | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каряка Яна | 2005 | КМС | Томская обл. | 45 | 38 | 23 | 14 | 26 | 11 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ашмурова Софья | 2007 | КМС | Хабаровский край | 46 | 36 | 0 | 16 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фатеева Анна | 2005 | I | Кемеровская обл. | 47 | 35 | 26 | 11 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ананьева Ксения | 2007 | КМС | Респ. Карелия | 48 | 34 | 26 | 11 | 34 | 3 | 29 | 8 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воробьева Мария | 2007 | I | Тюменская обл. | 49 | 25 | 33 | 4 | 30 | 7 | 32 | 5 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Богданова Анастасия | 2006 | I | Алтайский край | 50 | 9 | 28 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солод Екатерина | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неежко Мария | 2006 | I | Амурская обл. | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | ||||||||||||||||||||
| Плехов Артур | 2006 | МС | Хабаровский край | 1 | 640 | 1 | 40 | 1 | 80 | 5 | 32 | 1 | 40 | 9 | 28 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 5 | 32 | 1 | 40 | 5 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 |
| Акинин Александр | 2005 | КМС | Красноярский край | 2 | 530 | 2 | 37 | 3 | 70 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 14 | 23 | 6 | 31 | 6 | 31 | 6 | 31 | 0 | 6 | 31 | 7 | 30 | 13 | 24 | 4 | 33 | 9 | 28 | 7 | 30 | 3 | 35 | 8 | 29 | 7 | 30 | 3 | 70 | |
| Сидоров Прохор | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 3 | 525 | 1 | 40 | 7 | 30 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 7 | 30 | 9 | 28 | 3 | 35 | 3 | 35 | 7 | 30 | 3 | 35 | 6 | 31 | 7 | 60 | ||||
| Селюков Ярослав | 2005 | МС | Красноярский край | 4 | 521 | 2 | 37 | 14 | 23 | 3 | 35 | 4 | 33 | 5 | 32 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 12 | 25 | 4 | 33 | 4 | 33 | 6 | 62 | ||||
| Бурчак Алексей | 2005 | МС | Респ. Коми | 5 | 513 | 0 | 2 | 74 | 0 | 5 | 32 | 6 | 31 | 3 | 35 | 6 | 31 | 12 | 25 | 9 | 28 | 3 | 35 | 6 | 31 | 8 | 29 | 19 | 18 | 4 | 33 | 6 | 31 | 5 | 32 | 4 | 66 | ||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 6 | 495 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 14 | 23 | 0 | 5 | 32 | 16 | 21 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 74 | |||||||||||||
| Рубцов Михаил | 2005 | МС | Красноярский край | 7 | 484 | 6 | 31 | 2 | 37 | 0 | 13 | 24 | 14 | 23 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 8 | 29 | 0 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 3 | 35 | 5 | 64 | ||||||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл. | 8 | 472 | 4 | 33 | 4 | 66 | 14 | 23 | 6 | 31 | 20 | 17 | 5 | 32 | 3 | 35 | 9 | 28 | 10 | 27 | 8 | 29 | 9 | 28 | 6 | 31 | 9 | 28 | 15 | 22 | 11 | 26 | 14 | 23 | 11 | 26 | 7 | 30 | 11 | 26 | 13 | 48 |
| Антоновский Андрей | 2006 | КМС | Респ. Коми | 9 | 428 | 11 | 26 | 15 | 22 | 7 | 30 | 7 | 30 | 9 | 28 | 8 | 29 | 13 | 24 | 10 | 27 | 7 | 30 | 5 | 32 | 11 | 26 | 10 | 27 | 6 | 31 | 6 | 31 | 8 | 29 | 12 | 25 | 9 | 28 | 12 | 50 | ||||
| Штепа Илья | 2007 | КМС | Респ. Коми | 10 | 417 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 8 | 29 | 13 | 24 | 14 | 23 | 11 | 26 | 5 | 32 | 4 | 33 | 0 | 17 | 20 | 17 | 20 | 12 | 25 | 4 | 33 | 16 | 21 | 15 | 22 | 17 | 20 | 15 | 44 | |||||
| Илларионов Никита | 2007 | КМС | Красноярский край | 11 | 415 | 19 | 18 | 11 | 26 | 8 | 29 | 11 | 26 | 8 | 29 | 12 | 25 | 12 | 25 | 0 | 22 | 15 | 0 | 4 | 33 | 5 | 32 | 7 | 30 | 15 | 22 | 9 | 28 | 10 | 27 | 8 | 29 | 10 | 54 | ||||||
| Шепелев Владислав | 2006 | МС | Красноярский край | 12 | 383 | 22 | 15 | 12 | 25 | 15 | 22 | 20 | 17 | 12 | 25 | 7 | 30 | 29 | 8 | 0 | 16 | 21 | 12 | 25 | 8 | 29 | 13 | 24 | 13 | 24 | 9 | 28 | 13 | 24 | 10 | 27 | 14 | 23 | 9 | 56 | |||||
| Власов Алексей | 2006 | МС | Красноярский край | 13 | 362 | 15 | 22 | 0 | 16 | 21 | 12 | 25 | 10 | 27 | 0 | 0 | 16 | 21 | 13 | 24 | 0 | 14 | 23 | 12 | 25 | 15 | 22 | 18 | 19 | 10 | 27 | 14 | 23 | 12 | 25 | 8 | 58 | ||||||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 14 | 346 | 12 | 25 | 8 | 29 | 13 | 24 | 21 | 16 | 15 | 22 | 11 | 26 | 15 | 22 | 11 | 26 | 19 | 18 | 11 | 26 | 12 | 25 | 7 | 30 | 10 | 27 | 7 | 30 | ||||||||||||
| Медведев Тимофей | 2007 | КМС | Хабаровский край | 15 | 297 | 17 | 20 | 0 | 25 | 12 | 18 | 19 | 18 | 19 | 34 | 3 | 17 | 20 | 19 | 18 | 14 | 23 | 25 | 12 | 12 | 25 | 14 | 23 | 13 | 24 | 10 | 27 | 11 | 52 | |||||||||||
| Тимофеев Тимофей | 2007 | КМС | Ханты-Мансийский авт.округ | 15 | 297 | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 23 | 9 | 28 | 7 | 30 | 10 | 27 | 9 | 28 | 13 | 24 | 14 | 23 | 22 | 15 | 5 | 32 | 8 | 29 | 0 | 34 | 3 | |||||||||||||
| Конаков Семен | 2005 | КМС | Респ. Коми | 17 | 231 | 3 | 35 | 5 | 64 | 10 | 27 | 17 | 20 | 11 | 26 | 25 | 12 | 0 | 17 | 20 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| Климов Владимир | 2005 | КМС | Тюменская обл. | 18 | 230 | 8 | 29 | 9 | 28 | 17 | 20 | 10 | 27 | 18 | 19 | 16 | 21 | 17 | 20 | 9 | 28 | 15 | 22 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Тарских Юрий | 2007 | КМС | Красноярский край | 19 | 221 | 27 | 10 | 25 | 12 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 | 22 | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 16 | 21 | 14 | 46 | ||||||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 20 | 220 | 18 | 19 | 27 | 10 | 22 | 15 | 14 | 23 | 12 | 25 | 0 | 13 | 24 | 10 | 27 | 11 | 26 | 14 | 23 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||
| Лебедев Илья | 2006 | КМС | Хабаровский край | 21 | 213 | 16 | 21 | 15 | 22 | 0 | 0 | 15 | 22 | 19 | 18 | 17 | 20 | 11 | 26 | 6 | 31 | 9 | 28 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Спиридонов Анатолий | 2006 | МС | Респ. Башкортостан | 22 | 199 | 28 | 9 | 13 | 24 | 12 | 25 | 6 | 31 | 11 | 26 | 0 | 8 | 29 | 0 | 11 | 26 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Апостол Даниил | 2006 | КМС | Пермский край | 23 | 165 | 9 | 28 | 10 | 27 | 5 | 32 | 19 | 18 | 0 | 10 | 27 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Серов Кирилл | 2007 | КМС | Хабаровский край | 24 | 153 | 29 | 8 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 15 | 20 | 17 | 21 | 16 | 15 | 22 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Шлыков Семен | 2007 | КМС | Пермский край | 25 | 152 | 7 | 30 | 18 | 19 | 10 | 27 | 24 | 13 | 14 | 23 | 18 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дюбин Дмитрий | 2007 | КМС | Красноярский край | 26 | 145 | 13 | 24 | 26 | 11 | 18 | 19 | 15 | 22 | 16 | 21 | 13 | 24 | 27 | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Шевчук Дмитрий | 2005 | КМС | Нижегородская обл. | 27 | 134 | 28 | 9 | 0 | 20 | 17 | 15 | 22 | 16 | 21 | 16 | 21 | 18 | 19 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Пичугин Илья | 2005 | МС | Москва | 28 | 111 | 31 | 6 | 19 | 18 | 27 | 10 | 28 | 9 | 21 | 16 | 18 | 19 | 16 | 21 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Захарцов Данила | 2006 | КМС | Хабаровский край | 29 | 105 | 23 | 14 | 27 | 10 | 26 | 11 | 27 | 10 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Мухаметшин Тимур | 2007 | КМС | Респ. Башкортостан | 30 | 90 | 21 | 16 | 16 | 21 | 30 | 7 | 26 | 11 | 25 | 12 | 33 | 4 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кузнецов Георгий | 2006 | КМС | Респ. Коми | 31 | 88 | 25 | 12 | 21 | 16 | 24 | 13 | 22 | 15 | 24 | 13 | 28 | 9 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Карлышев Егор | 2007 | КМС | Челябинская обл. | 32 | 83 | 31 | 6 | 31 | 6 | 31 | 6 | 19 | 18 | 21 | 16 | 17 | 20 | 39 | 1 | 33 | 4 | 36 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Карасев Алексей | 2006 | КМС | Челябинская обл. | 33 | 70 | 24 | 13 | 23 | 14 | 28 | 9 | 33 | 4 | 26 | 11 | 31 | 6 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сибиряков Олег | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 34 | 67 | 23 | 14 | 17 | 20 | 21 | 16 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шило Вадим | 2006 | КМС | Алтайский край | 35 | 65 | 32 | 5 | 30 | 7 | 29 | 8 | 0 | 20 | 17 | 23 | 14 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пахнин Игорь | 2007 | КМС | Москва | 36 | 64 | 20 | 17 | 26 | 11 | 21 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колотвин Кирилл | 2007 | КМС | Алтайский край | 37 | 60 | 16 | 21 | 28 | 9 | 27 | 10 | 17 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Малых Андрей | 2007 | КМС | Респ. Алтай | 38 | 55 | 24 | 13 | 23 | 14 | 22 | 15 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухинин Сергей | 2005 | КМС | Москва | 39 | 50 | 25 | 12 | 24 | 13 | 27 | 10 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еличев Артур | 2006 | КМС | Тюменская обл. | 40 | 49 | 36 | 1 | 21 | 16 | 23 | 14 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Байдин Егор | 2007 | КМС | Пермский край | 41 | 43 | 21 | 16 | 32 | 5 | 29 | 8 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андреев Иван | 2005 | МС | Санкт-Петербург | 41 | 43 | 32 | 5 | 22 | 15 | 25 | 12 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рубени Даниил | 2006 | КМС | Москва | 43 | 41 | 30 | 7 | 20 | 17 | 32 | 5 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блинов Алексей | 2007 | КМС | Алтайский край | 43 | 41 | 23 | 14 | 24 | 13 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трубников Михаил | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 45 | 40 | 0 | 19 | 18 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рябов Егор | 2005 | I | Респ. Башкортостан | 46 | 39 | 18 | 19 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Некрасов Егор | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 47 | 38 | 20 | 17 | 27 | 10 | 26 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
