Raiting: Ранг кроссовый (МЖ20,23) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 05-09.09.2024 - Первенство России - Кросс - классика - Udmurtija Republic
- 05-09.09.2024 - Первенство России - Кросс – лонг – общий старт - Udmurtija Republic
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Кургузкина Диана | 2004 | МС | Ленинградская обл. | 31 | 53 | 14 | 23 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Чернышева Виктория | 2004 | КМС | Ленинградская обл. | 36 | 38 | 13 | 24 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| Group Ж23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Ботова Анастасия | 2001 | МС | Ленинградская обл. | 29 | 63 | 2 | 37 | 11 | 26 | ||||||||||||||||
| Ботова Елизавета | 2001 | МС | Ленинградская обл. | 49 | 24 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Максименко Михаил | 2005 | МС | Ленинградская обл. | 5 | 200 | 1 | 40 | 3 | 35 | 7 | 30 | 19 | 18 | 2 | 37 | 4 | 33 | 12 | 25 | ||||||
| Пашков Михаил | 2005 | МС | Ленинградская обл. | 8 | 183 | 6 | 31 | 8 | 29 | 4 | 33 | 6 | 31 | 12 | 25 | 6 | 31 | 20 | 17 | 9 | 28 | ||||
| Колесников Егор | 2007 | КМС | Ленинградская обл. | 40 | 43 | 13 | 24 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Жулдыбин Даниил | 2006 | КМС | Ленинградская обл. | 47 | 36 | 24 | 13 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Александров Степан | 2003 | МС | Ленинградская обл. | 3 | 202 | 5 | 32 | 6 | 31 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 2 | 37 | 6 | 31 | 17 | 20 | ||||
| Данчишен Даниил | 2002 | МС | Ленинградская обл. | 10 | 180 | 10 | 27 | 12 | 25 | 23 | 14 | 4 | 33 | 4 | 33 | 9 | 28 | 11 | 26 | 4 | 33 | 13 | 24 | ||
| Иванов Павел | 2003 | МС | Ленинградская обл. | 30 | 67 | 1 | 40 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
