Raiting: Ранг кроссовый (МЖ16,18) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 05-09.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль ФСОРО - Кросс - лонг - общий старт - Ryazanskaja oblast
- 05-09.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль ФСОРО - Кросс - классика - Ryazanskaja oblast
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Решетникова Елизавета | 2009 | КМС | Пензенская обл. | 19 | 125 | 21 | 16 | 7 | 30 | 6 | 31 | 29 | 8 | 50 | 1 | 22 | 15 | 12 | 25 | 95 | 1 | ||||
| Губарькова Ариана | 2009 | I | Пензенская обл. | 96 | 6 | 38 | 1 | 63 | 1 | 84 | 1 | 53 | 1 | 60 | 1 | 84 | 1 | ||||||||
| Смирнова Ирина | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 167 | 2 | 90 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| Серова Анастасия | 2008 | I | Пензенская обл. | 167 | 2 | 126 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||||
| Перфилова Дарья | 2009 | I | Пензенская обл. | 167 | 2 | 67 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
| Плотникова Ирина | 2009 | I | Пензенская обл. | 167 | 2 | 127 | 1 | 134 | 1 | ||||||||||||||||
| Рыжова Арина | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 167 | 2 | 118 | 1 | 102 | 1 | ||||||||||||||||
| Столыпина Евгения | 2009 | I | Пензенская обл. | 167 | 2 | 141 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||||
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Емелина Анна | 2006 | I | Пензенская обл. | 100 | 2 | 38 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Левчук Алексей | 2009 | I | Пензенская обл. | 51 | 38 | 19 | 18 | 100 | 1 | 73 | 1 | 80 | 1 | 62 | 1 | 21 | 16 | 54 | 1 | 0 | |||||
| Демин Андрей | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 72 | 17 | 23 | 14 | 57 | 1 | 38 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||
| Евсюткин Егор | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 72 | 17 | 67 | 1 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Папшев Степан | 2009 | I | Пензенская обл. | 97 | 6 | 148 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1 | 101 | 1 | 108 | 1 | 123 | 1 | 94 | 1 | ||||||
| Зязин Тимофей | 2009 | КМС | Пензенская обл. | 209 | 2 | 79 | 1 | 110 | 1 | ||||||||||||||||
| Абраменко Андрей | 2008 | I | Пензенская обл. | 209 | 2 | 129 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||||||
| Михеев Данила | 2008 | I | Пензенская обл. | 209 | 2 | 94 | 1 | 121 | 1 | ||||||||||||||||
| Медведев Вадим | 2009 | I | Пензенская обл. | 209 | 2 | 142 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| Петрухин Артем | 2009 | I | Пензенская обл. | 209 | 2 | 103 | 1 | 115 | 1 | ||||||||||||||||
| Рыбин Илья | 2009 | I | Пензенская обл. | 209 | 2 | 143 | 1 | 175 | 1 | ||||||||||||||||
| Моисеев Андрей | 2009 | I | Пензенская обл. | 325 | 1 | 0 | 130 | 1 | |||||||||||||||||
| Бодров Кирилл | 2009 | I | Пензенская обл. | 325 | 1 | 114 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Галкин Егор | 2007 | КМС | Пензенская обл. | 32 | 66 | 28 | 9 | 24 | 13 | 22 | 15 | 37 | 1 | 22 | 15 | 24 | 13 | ||||||||
| Дятлов Артем | 2007 | I | Пензенская обл. | 171 | 1 | 0 | 53 | 1 | |||||||||||||||||
