Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 31.07.2024 - 03.08.2024 - Первенство России - Кросс - классика - Tverskaja oblast
- 31.07.2024 - 03.08.2024 - Первенство России - Кросс - лонг - общий старт - Tverskaja oblast
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Кононова Варвара | 2011 | I | Санкт-Петербург | 2 | 209 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 6 | 31 | 2 | 37 | 8 | 29 | 25 | 12 | 9 | 28 | 8 | 29 | 6 | 31 |
| Ковалева София | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 3 | 200 | 9 | 28 | 8 | 29 | 9 | 28 | 3 | 35 | 1 | 40 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 11 | 26 | 20 | 17 |
| Буинцева Анастасия | 2010 | I | Санкт-Петербург | 36 | 64 | 94 | 1 | 25 | 12 | 28 | 9 | 28 | 9 | 24 | 13 | 86 | 1 | 34 | 3 | 19 | 18 | ||||
| Сенина Надежда | 2011 | I | Санкт-Петербург | 50 | 41 | 73 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 56 | 1 | 18 | 19 | 19 | 18 | 92 | 1 | 88 | 1 | ||||
| Сугак Полина | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 62 | 33 | 46 | 1 | 45 | 1 | 84 | 1 | 87 | 1 | 23 | 14 | 22 | 15 | 0 | 85 | 1 | 44 | 1 | 54 | 1 | |
| Волохова Мария | 2010 | I | Санкт-Петербург | 101 | 9 | 29 | 8 | 56 | 1 | ||||||||||||||||
| Сологуб Варвара | 2011 | I | Санкт-Петербург | 108 | 6 | 115 | 1 | 96 | 1 | 117 | 1 | 102 | 1 | 79 | 1 | 82 | 1 | ||||||||
| Медведева Майя | 2011 | I | Санкт-Петербург | 108 | 6 | 68 | 1 | 49 | 1 | 69 | 1 | 99 | 1 | 65 | 1 | 70 | 1 | ||||||||
| Садыкова Диана | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 126 | 5 | 35 | 2 | 78 | 1 | 101 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||
| Смирнова Евгения | 2011 | I | Санкт-Петербург | 126 | 5 | 54 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 0 | 49 | 1 | 87 | 1 | |||||||||
| Чурилова Ксения | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 132 | 4 | 118 | 1 | 104 | 1 | 101 | 1 | 123 | 1 | ||||||||||||
| Петренко Варвара | 2011 | III | Санкт-Петербург | 132 | 4 | 138 | 1 | 121 | 1 | 137 | 1 | 122 | 1 | ||||||||||||
| Латышева Варвара | 2010 | I | Санкт-Петербург | 169 | 3 | 59 | 1 | 90 | 1 | 0 | 103 | 1 | |||||||||||||
| Клепукова Вероника | 2010 | II | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 152 | 1 | 123 | 1 | ||||||||||||||||
| Рябова Полина | 2010 | II | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 111 | 1 | 148 | 1 | ||||||||||||||||
| Колесникова Анна | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 81 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| Акимова Алиса | 2011 | II | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 94 | 1 | 104 | 1 | ||||||||||||||||
| Кокусева Мария | 2010 | III | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 99 | 1 | 105 | 1 | ||||||||||||||||
| Репинец Варвара | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 86 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||||||||
| Виноградова Виктория | 2010 | II | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 85 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||
| Гарькуша Мария | 2010 | II | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 56 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||
| Козельская Вероника | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 98 | 1 | 102 | 1 | ||||||||||||||||
| Левашова Алена | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 58 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||||||||
| Криворотова Софья | 2010 | II | Санкт-Петербург | 185 | 2 | 81 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
| Крачнакова Полина | 2010 | I | Санкт-Петербург | 303 | 1 | 0 | 110 | 1 | |||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Раев Евгений | 2010 | I | Санкт-Петербург | 2 | 214 | 19 | 18 | 3 | 35 | 1 | 40 | 4 | 33 | 2 | 37 | 8 | 29 | 1 | 40 | 0 | |||||
| Здебловский Константин | 2011 | I | Санкт-Петербург | 2 | 214 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 5 | 32 | 0 | |||||
| Азаданов Артем | 2011 | I | Санкт-Петербург | 9 | 169 | 21 | 16 | 9 | 28 | 4 | 33 | 3 | 35 | 80 | 1 | 12 | 25 | 9 | 28 | 17 | 20 | ||||
| Тучин Георгий | 2010 | I | Санкт-Петербург | 12 | 158 | 8 | 29 | 0 | 15 | 22 | 13 | 24 | 8 | 29 | 9 | 28 | 11 | 26 | 66 | 1 | |||||
| Венчаков Максим | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 18 | 131 | 32 | 5 | 0 | 16 | 21 | 49 | 1 | 10 | 27 | 4 | 33 | 19 | 18 | 10 | 27 | |||||
| Маркосян Андрей | 2010 | I | Санкт-Петербург | 23 | 99 | 30 | 7 | 15 | 22 | 8 | 29 | 44 | 1 | 20 | 17 | 14 | 23 | ||||||||
| Дворцов Ярослав | 2011 | I | Санкт-Петербург | 25 | 90 | 108 | 1 | 22 | 15 | 24 | 13 | 50 | 1 | 9 | 28 | 14 | 23 | 65 | 1 | 43 | 1 | 27 | 10 | 37 | 1 |
| Нагибович Дмитрий | 2011 | I | Санкт-Петербург | 29 | 80 | 14 | 23 | 46 | 1 | 35 | 2 | 58 | 1 | 0 | 10 | 27 | 25 | 12 | 64 | 1 | 22 | 15 | 50 | 1 | |
| Ткачев Никон | 2010 | I | Санкт-Петербург | 50 | 43 | 36 | 1 | 27 | 10 | 23 | 14 | 31 | 6 | 26 | 11 | 36 | 1 | ||||||||
| Шинкаренко Агний | 2010 | I | Санкт-Петербург | 76 | 19 | 81 | 1 | 68 | 1 | 83 | 1 | 77 | 1 | 70 | 1 | 52 | 1 | 36 | 1 | 23 | 14 | ||||
| Маляров Генрих | 2011 | I | Санкт-Петербург | 78 | 18 | 22 | 15 | 40 | 1 | 45 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||
| Осипенко Тимофей | 2010 | I | Санкт-Петербург | 83 | 16 | 33 | 4 | 76 | 1 | 62 | 1 | 80 | 1 | 57 | 1 | 29 | 8 | ||||||||
| Николаев Арсений | 2011 | I | Санкт-Петербург | 86 | 14 | 68 | 1 | 57 | 1 | 87 | 1 | 89 | 1 | 33 | 4 | 63 | 1 | 62 | 1 | 31 | 6 | ||||
| Григорьев Леонид | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 89 | 12 | 98 | 1 | 85 | 1 | 0 | 77 | 1 | 30 | 7 | 76 | 1 | 74 | 1 | 71 | 1 | |||||
| Максименко Артем | 2010 | I | Санкт-Петербург | 89 | 12 | 73 | 1 | 63 | 1 | 59 | 1 | 72 | 1 | 82 | 1 | 30 | 7 | 122 | 1 | 141 | 1 | ||||
| Ляхин Андрей | 2010 | I | Санкт-Петербург | 95 | 10 | 28 | 9 | 90 | 1 | ||||||||||||||||
| Пикос Павел | 2011 | I | Санкт-Петербург | 102 | 8 | 93 | 1 | 0 | 115 | 1 | 110 | 1 | 113 | 1 | 33 | 4 | |||||||||
| Москов Дмитрий | 2011 | I | Санкт-Петербург | 102 | 8 | 51 | 1 | 0 | 73 | 1 | 63 | 1 | 34 | 3 | 35 | 2 | |||||||||
| Виноградов Александр | 2011 | I | Санкт-Петербург | 107 | 7 | 64 | 1 | 50 | 1 | 54 | 1 | 96 | 1 | 42 | 1 | 39 | 1 | 35 | 2 | 55 | 1 | ||||
| Червоткин Илья | 2010 | I | Санкт-Петербург | 110 | 6 | 101 | 1 | 58 | 1 | 103 | 1 | 70 | 1 | 67 | 1 | 75 | 1 | ||||||||
| Белослудцев Егор | 2010 | I | Санкт-Петербург | 110 | 6 | 107 | 1 | 75 | 1 | 100 | 1 | 116 | 1 | 114 | 1 | 0 | 127 | 1 | 64 | 1 | |||||
| Алексеев Роман | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 110 | 6 | 62 | 1 | 49 | 1 | 53 | 1 | 82 | 1 | 79 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
| Красниенко Иван | 2011 | II | Санкт-Петербург | 110 | 6 | 134 | 1 | 108 | 1 | 124 | 1 | 127 | 1 | 104 | 1 | 111 | 1 | ||||||||
| Бабий Роман | 2010 | II | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 90 | 1 | 73 | 1 | 109 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||
| Костоваров Ярослав | 2010 | I | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 90 | 1 | 78 | 1 | 89 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
| Каримов Руслан | 2010 | I | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 38 | 1 | 113 | 1 | 109 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||
| Мальцев Артем | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 84 | 1 | 74 | 1 | 68 | 1 | 103 | 1 | ||||||||||||
| Марков Кирилл | 2011 | Iю | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 128 | 1 | 111 | 1 | 121 | 1 | 114 | 1 | ||||||||||||
| Отинов Виталий | 2011 | III | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 102 | 1 | 94 | 1 | 139 | 1 | 97 | 1 | ||||||||||||
| Королюк Андрей | 2010 | I | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 62 | 1 | 54 | 1 | 48 | 1 | 102 | 1 | ||||||||||||
| Сидоров Максим | 2011 | II | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 118 | 1 | 70 | 1 | 47 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||
| Дядечкин Александр | 2011 | I | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 89 | 1 | 61 | 1 | 102 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||
| Терлецкий Дмитрий | 2011 | I | Санкт-Петербург | 138 | 4 | 86 | 1 | 97 | 1 | 77 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||
| Цибизов Юрий | 2010 | I | Санкт-Петербург | 186 | 3 | 109 | 1 | 95 | 1 | 0 | 126 | 1 | |||||||||||||
| Головков Степан | 2010 | I | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 61 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||
| Макунин Антон | 2010 | III | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 115 | 1 | 120 | 1 | ||||||||||||||||
| Никитин Иван | 2010 | I | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 135 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||||||
| Белов Арсений | 2010 | II | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 116 | 1 | 126 | 1 | ||||||||||||||||
| Ушаков Георгий | 2011 | I | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 91 | 1 | 112 | 1 | ||||||||||||||||
| Шакуров Вадим | 2010 | II | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 131 | 1 | 123 | 1 | ||||||||||||||||
| Янсон Максимилиан | 2011 | III | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 93 | 1 | 116 | 1 | ||||||||||||||||
| Ефимов Илья | 2011 | II | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 94 | 1 | 118 | 1 | ||||||||||||||||
| Чистяков Федор | 2010 | I | Санкт-Петербург | 209 | 2 | 108 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| Самойлов Максим | 2011 | I | Санкт-Петербург | 370 | 1 | 107 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
