Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 31.07.2024 - 03.08.2024 - Первенство России - Кросс - классика - Tverskaja oblast
- 31.07.2024 - 03.08.2024 - Первенство России - Кросс - лонг - общий старт - Tverskaja oblast
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Бурдина Любовь | 2010 | КМС | Ленинградская обл. | 4 | 197 | 8 | 29 | 6 | 31 | 8 | 29 | 1 | 40 | 2 | 37 | 11 | 26 | 6 | 31 | 60 | 1 | ||||
| Сорокина Меланья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 10 | 161 | 18 | 19 | 23 | 14 | 14 | 23 | 5 | 32 | 18 | 19 | 6 | 31 | 2 | 37 | 59 | 1 | ||||
| Артемова Ксения | 2010 | I | Ленинградская обл. | 31 | 74 | 32 | 5 | 53 | 1 | 48 | 1 | 43 | 1 | 17 | 20 | 27 | 10 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
| Анисимова Алина | 2010 | I | Ленинградская обл. | 71 | 24 | 47 | 1 | 18 | 19 | 44 | 1 | 65 | 1 | 38 | 1 | 61 | 1 | 0 | 55 | 1 | |||||
| Лисовская Христина | 2010 | I | Ленинградская обл. | 95 | 11 | 36 | 1 | 38 | 1 | 42 | 1 | 55 | 1 | 31 | 6 | 82 | 1 | ||||||||
| Иванова Дарья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 108 | 6 | 87 | 1 | 98 | 1 | 120 | 1 | 129 | 1 | 98 | 1 | 177 | 1 | ||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Колесников Игорь | 2010 | I | Ленинградская обл. | 13 | 155 | 10 | 27 | 14 | 23 | 25 | 12 | 34 | 3 | 7 | 30 | 16 | 21 | 18 | 19 | 3 | 35 | ||||
| Ткаченко Георгий | 2011 | I | Ленинградская обл. | 24 | 91 | 6 | 31 | 11 | 26 | 25 | 12 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Ильин Владислав | 2010 | I | Ленинградская обл. | 34 | 67 | 43 | 1 | 18 | 19 | 89 | 1 | 51 | 1 | 22 | 15 | 7 | 30 | ||||||||
| Ткаченко Василий | 2011 | I | Ленинградская обл. | 57 | 35 | 23 | 14 | 18 | 19 | 46 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||
| Кисиль Кузьма | 2011 | I | Ленинградская обл. | 134 | 5 | 120 | 1 | 43 | 1 | 70 | 1 | 98 | 1 | 50 | 1 | 0 | |||||||||
| Кириллов Алексей | 2010 | I | Ленинградская обл. | 209 | 2 | 100 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Власов Илья | 2010 | I | Ленинградская обл. | 209 | 2 | 65 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
