Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 31.07.2024 - 03.08.2024 - Первенство России - Кросс - классика - Tverskaja oblast
- 31.07.2024 - 03.08.2024 - Первенство России - Кросс - лонг - общий старт - Tverskaja oblast
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Емельянова Элеонора | 2011 | I | Курская обл. | 24 | 87 | 61 | 1 | 45 | 1 | 20 | 17 | 30 | 7 | 57 | 1 | 13 | 24 | 29 | 8 | 7 | 30 | ||||
| Подлесная Анна | 2011 | I | Курская обл. | 37 | 63 | 36 | 1 | 0 | 7 | 30 | 21 | 16 | 35 | 2 | 23 | 14 | |||||||||
| Верисокина Алиса | 2011 | I | Курская обл. | 108 | 6 | 113 | 1 | 0 | 34 | 3 | 84 | 1 | 0 | 78 | 1 | ||||||||||
| Широбокова Дина | 2011 | II | Курская обл. | 169 | 3 | 50 | 1 | 0 | 38 | 1 | 66 | 1 | |||||||||||||
| Срывкова Анна | 2011 | II | Курская обл. | 169 | 3 | 134 | 1 | 0 | 127 | 1 | 111 | 1 | |||||||||||||
| Васильева Маргарита | 2010 | I | Курская обл. | 185 | 2 | 62 | 1 | 117 | 1 | ||||||||||||||||
| Осмоловская Мария | 2010 | I | Курская обл. | 185 | 2 | 95 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
| Бутова Полина | 2011 | I | Курская обл. | 185 | 2 | 70 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| Зиброва Елизавета | 2011 | I | Курская обл. | 185 | 2 | 151 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||||
| Кравченко Алина | 2010 | I | Курская обл. | 303 | 1 | 0 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| Епишева Валерия | 2010 | III | Курская обл. | 303 | 1 | 0 | 128 | 1 | |||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Чернятин Роман | 2011 | I | Курская обл. | 209 | 2 | 106 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||||
| Панфилов Назар | 2011 | Iю | Курская обл. | 209 | 2 | 237 | 1 | 218 | 1 | ||||||||||||||||
| Бобров Степан | 2011 | I | Курская обл. | 209 | 2 | 75 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
| Плохих Иван | 2010 | I | Курская обл. | 370 | 1 | 75 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
