Raiting: Ранг Вело (МЖ14) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 23-27.05.2024 - Кубок России и Первенство России - Велокросс-общий старт - Moskovskaja oblast
- 23-27.05.2024 - Кубок России и Первенство России - Велокросс-классика, пролог - Moskovskaja oblast
- 23-27.05.2024 - Кубок России и Первенство России - Велокросс-классика, финал - Moskovskaja oblast
- 27-30.06.2024 - Чемпионат России - Велокросс-спринт - Moskva
- 27-30.06.2024 - Чемпионат России - Велокросс - общий старт - Moskva
- 15-19.08.2024 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс - общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 15-19.08.2024 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс- спринт - Jaroslavskaja oblast
- 03-09.09.2024 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - спринт - Nizhegorodskaja oblast
- 03-09.09.2024 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - классика - Nizhegorodskaja oblast
- 03-09.09.2024 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - лонг - Nizhegorodskaja oblast
- 18-23.09.2024 - Первенство и Кубок России — Сибирские просторы - Велокросс — спринт - Novosibirskaja oblast
- 18-23.09.2024 - Первенство и Кубок России — Сибирские просторы - Велокросс — лонг - Novosibirskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | ||||||||||||
| Уханова Диана | 2011 | I | Москва | 6 | 195 | 4 | 33 | 5 | 32 | 9 | 28 | 5 | 32 | 7 | 30 | 4 | 33 | 3 | 35 | 11 | 26 | 9 | 28 | 0 | |||||
| Салахова Василиса | 2010 | I | Москва | 7 | 181 | 12 | 25 | 9 | 28 | 5 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 10 | 27 | 6 | 31 | ||||||||||
| Демченко Виктория | 2011 | I | Москва | 8 | 180 | 5 | 32 | 15 | 22 | 12 | 25 | 4 | 33 | 8 | 29 | 12 | 25 | 11 | 26 | 3 | 35 | ||||||||
| Сенаторова Мария | 2011 | II | Москва | 12 | 169 | 0 | 14 | 23 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | 0 | 9 | 28 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | ||||||
| Савчук Василиса | 2011 | II | Москва | 15 | 134 | 0 | 11 | 26 | 13 | 24 | 7 | 30 | 11 | 26 | 9 | 28 | |||||||||||||
| Буздалина Виталина | 2010 | II | Москва | 16 | 97 | 12 | 25 | 12 | 25 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
| Ляхова Татьяна | 2010 | II | Москва | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Гладкова Вера | 2010 | Iю | Москва | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | ||||||||||||
| Яковлев Андрей | 2010 | I | Москва | 1 | 240 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | ||||
| Неретин Артем | 2010 | I | Москва | 2 | 224 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | 5 | 32 | 3 | 35 | 5 | 32 | 9 | 28 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | |||||
| Хаустов Петр | 2010 | I | Москва | 3 | 220 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 6 | 31 | 3 | 35 | 1 | 40 | 4 | 33 | 10 | 27 | 11 | 26 | ||||
| Муртазин Карим | 2011 | I | Москва | 4 | 217 | 18 | 19 | 14 | 23 | 7 | 30 | 2 | 37 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 7 | 30 | 1 | 40 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 |
| Хамитов Генрих | 2010 | II | Москва | 7 | 190 | 7 | 30 | 6 | 31 | 6 | 31 | 0 | 7 | 30 | 14 | 23 | 3 | 35 | 11 | 26 | 5 | 32 | 6 | 31 | |||||
| Щетвин Юрий | 2011 | I | Москва | 9 | 187 | 5 | 32 | 8 | 29 | 13 | 24 | 9 | 28 | 11 | 26 | 16 | 21 | 17 | 20 | 5 | 32 | 2 | 37 | 8 | 29 | ||||
| Бабаев Артем | 2011 | I | Москва | 10 | 178 | 8 | 29 | 16 | 21 | 10 | 27 | 12 | 25 | 0 | 17 | 20 | 12 | 25 | 2 | 37 | 7 | 30 | 7 | 30 | |||||
| Калинин Дмитрий | 2010 | I | Москва | 12 | 174 | 16 | 21 | 5 | 32 | 8 | 29 | 13 | 24 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | ||||||||||
| Фомичев Егор | 2011 | I | Москва | 13 | 169 | 17 | 20 | 19 | 18 | 22 | 15 | 11 | 26 | 14 | 23 | 9 | 28 | 7 | 30 | 10 | 27 | 3 | 35 | 14 | 23 | ||||
| Колушев Константин | 2010 | I | Москва | 14 | 167 | 4 | 33 | 7 | 30 | 14 | 23 | 14 | 23 | 5 | 32 | 11 | 26 | 0 | |||||||||||
| Окин Михаил | 2010 | I | Москва | 15 | 155 | 0 | 7 | 30 | 9 | 28 | 10 | 27 | 11 | 26 | 0 | 19 | 18 | 11 | 26 | ||||||||||
| Юдинских Георгий | 2010 | I | Москва | 16 | 148 | 13 | 24 | 12 | 25 | 16 | 21 | 15 | 22 | 0 | 7 | 30 | 21 | 16 | 16 | 21 | 11 | 26 | 17 | 20 | |||||
| Сканави Александр | 2011 | II | Москва | 17 | 146 | 9 | 28 | 0 | 9 | 28 | 10 | 27 | 15 | 22 | 13 | 24 | 20 | 17 | |||||||||||
| Федосеев Сергей | 2011 | II | Москва | 20 | 135 | 0 | 25 | 12 | 12 | 25 | 17 | 20 | 12 | 25 | 18 | 19 | 16 | 21 | 12 | 25 | |||||||||
| Кардаш Денис | 2011 | I | Москва | 21 | 118 | 10 | 27 | 10 | 27 | 15 | 22 | 20 | 17 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Лазаренко Никита | 2010 | I | Москва | 23 | 104 | 0 | 14 | 23 | 8 | 29 | 9 | 28 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| Бобков Ярослав | 2011 | II | Москва | 44 | 24 | 0 | 24 | 13 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||
| Шведов Даниэль | 2011 | III | Москва | 45 | 19 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Долгопят Дмитрий | 2011 | III | Москва | 46 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
