Raiting: Ранг Вело (МЖ14) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 23-27.05.2024 - Кубок России и Первенство России - Велокросс-общий старт - Moskovskaja oblast
- 23-27.05.2024 - Кубок России и Первенство России - Велокросс-классика, пролог - Moskovskaja oblast
- 23-27.05.2024 - Кубок России и Первенство России - Велокросс-классика, финал - Moskovskaja oblast
- 27-30.06.2024 - Чемпионат России - Велокросс-спринт - Moskva
- 27-30.06.2024 - Чемпионат России - Велокросс - общий старт - Moskva
- 15-19.08.2024 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс - общий старт - Jaroslavskaja oblast
- 15-19.08.2024 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс- спринт - Jaroslavskaja oblast
- 03-09.09.2024 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - спринт - Nizhegorodskaja oblast
- 03-09.09.2024 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - классика - Nizhegorodskaja oblast
- 03-09.09.2024 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - лонг - Nizhegorodskaja oblast
- 18-23.09.2024 - Первенство и Кубок России — Сибирские просторы - Велокросс — спринт - Novosibirskaja oblast
- 18-23.09.2024 - Первенство и Кубок России — Сибирские просторы - Велокросс — лонг - Novosibirskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | ||||||||||||
| Архипова Арина | 2011 | I | Владимирская обл. | 1 | 240 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| Урюкина Мария | 2011 | I | Владимирская обл. | 2 | 228 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 |
| Федорова Милана | 2010 | I | Владимирская обл. | 3 | 217 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 1 | 40 | 3 | 35 | 9 | 28 |
| Трошина Мария | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 4 | 202 | 6 | 31 | 4 | 33 | 4 | 33 | 7 | 30 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | ||||||||
| Евстигнеева Алена | 2010 | I | Владимирская обл. | 5 | 196 | 10 | 27 | 7 | 30 | 8 | 29 | 6 | 31 | 10 | 27 | 6 | 31 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||
| Уханова Диана | 2011 | I | Москва | 6 | 195 | 4 | 33 | 5 | 32 | 9 | 28 | 5 | 32 | 7 | 30 | 4 | 33 | 3 | 35 | 11 | 26 | 9 | 28 | 0 | |||||
| Салахова Василиса | 2010 | I | Москва | 7 | 181 | 12 | 25 | 9 | 28 | 5 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 10 | 27 | 6 | 31 | ||||||||||
| Демченко Виктория | 2011 | I | Москва | 8 | 180 | 5 | 32 | 15 | 22 | 12 | 25 | 4 | 33 | 8 | 29 | 12 | 25 | 11 | 26 | 3 | 35 | ||||||||
| Иванова Анастасия | 2011 | I | Санкт-Петербург | 9 | 179 | 9 | 28 | 13 | 24 | 10 | 27 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||||||||
| Титаренко Лада | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 10 | 177 | 8 | 29 | 8 | 29 | 11 | 26 | 9 | 28 | 5 | 32 | 12 | 25 | 4 | 33 | ||||||||||
| Лосева Екатерина | 2010 | I | Нижегородская обл. | 10 | 177 | 14 | 23 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 29 | 9 | 28 | 6 | 31 | 6 | 31 | ||||||||||
| Сенаторова Мария | 2011 | II | Москва | 12 | 169 | 0 | 14 | 23 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | 0 | 9 | 28 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | ||||||
| Ковалева Таисия | 2011 | I | Санкт-Петербург | 13 | 168 | 11 | 26 | 10 | 27 | 7 | 30 | 10 | 27 | 12 | 25 | 8 | 29 | 8 | 29 | ||||||||||
| Локотникова Ольга | 2011 | I | Нижегородская обл. | 14 | 145 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| Савчук Василиса | 2011 | II | Москва | 15 | 134 | 0 | 11 | 26 | 13 | 24 | 7 | 30 | 11 | 26 | 9 | 28 | |||||||||||||
| Буздалина Виталина | 2010 | II | Москва | 16 | 97 | 12 | 25 | 12 | 25 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
| Малышева Виктория | 2010 | I | Санкт-Петербург | 17 | 92 | 7 | 30 | 6 | 31 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
| Гнездина Надежда | 2010 | II | Нижегородская обл. | 18 | 80 | 12 | 25 | 12 | 25 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||
| Калинина Софья | 2010 | I | Нижегородская обл. | 19 | 78 | 10 | 27 | 9 | 28 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| Ковыляева Злата | 2011 | I | Нижегородская обл. | 20 | 75 | 11 | 26 | 10 | 27 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| Григорова Дарья | 2010 | I | Алтайский край | 21 | 63 | 4 | 33 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Шмурыгина Фаина | 2011 | I | Алтайский край | 22 | 57 | 7 | 30 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Шевырина Виктория | 2011 | I | Новосибирская обл. | 23 | 56 | 6 | 31 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Ефимова Валерия | 2011 | I | Новосибирская обл. | 24 | 50 | 13 | 24 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Васильева Мирослава | 2011 | I | Саратовская обл. | 25 | 48 | 13 | 24 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| Голованова Ульяна | 2011 | I | Московская обл. | 25 | 48 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Трайзе Эрика | 2010 | I | Алтайский край | 27 | 47 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Ляхова Татьяна | 2010 | II | Москва | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Гладкова Вера | 2010 | Iю | Москва | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | ||||||||||||
| Яковлев Андрей | 2010 | I | Москва | 1 | 240 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | ||||
| Неретин Артем | 2010 | I | Москва | 2 | 224 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | 5 | 32 | 3 | 35 | 5 | 32 | 9 | 28 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | |||||
| Хаустов Петр | 2010 | I | Москва | 3 | 220 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 6 | 31 | 3 | 35 | 1 | 40 | 4 | 33 | 10 | 27 | 11 | 26 | ||||
| Муртазин Карим | 2011 | I | Москва | 4 | 217 | 18 | 19 | 14 | 23 | 7 | 30 | 2 | 37 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 7 | 30 | 1 | 40 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 |
| Казаков Максим | 2010 | I | Владимирская обл. | 5 | 207 | 3 | 35 | 13 | 24 | 5 | 32 | 4 | 33 | 10 | 27 | 2 | 37 | 8 | 29 | 3 | 35 | 12 | 25 | 0 | 3 | 35 | 5 | 32 | |
| Гладков Иван | 2010 | I | Санкт-Петербург | 6 | 205 | 21 | 16 | 4 | 33 | 24 | 13 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 10 | 27 | 2 | 37 | ||||||||
| Хамитов Генрих | 2010 | II | Москва | 7 | 190 | 7 | 30 | 6 | 31 | 6 | 31 | 0 | 7 | 30 | 14 | 23 | 3 | 35 | 11 | 26 | 5 | 32 | 6 | 31 | |||||
| Тупицин Сергей | 2011 | III | Ярославская обл. | 7 | 190 | 0 | 15 | 22 | 3 | 35 | 8 | 29 | 17 | 20 | 6 | 31 | 4 | 33 | 4 | 33 | 8 | 29 | |||||||
| Щетвин Юрий | 2011 | I | Москва | 9 | 187 | 5 | 32 | 8 | 29 | 13 | 24 | 9 | 28 | 11 | 26 | 16 | 21 | 17 | 20 | 5 | 32 | 2 | 37 | 8 | 29 | ||||
| Бабаев Артем | 2011 | I | Москва | 10 | 178 | 8 | 29 | 16 | 21 | 10 | 27 | 12 | 25 | 0 | 17 | 20 | 12 | 25 | 2 | 37 | 7 | 30 | 7 | 30 | |||||
| Григорьев Леонид | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 11 | 176 | 6 | 31 | 9 | 28 | 11 | 26 | 6 | 31 | 4 | 33 | 10 | 27 | ||||||||||||
| Калинин Дмитрий | 2010 | I | Москва | 12 | 174 | 16 | 21 | 5 | 32 | 8 | 29 | 13 | 24 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | ||||||||||
| Фомичев Егор | 2011 | I | Москва | 13 | 169 | 17 | 20 | 19 | 18 | 22 | 15 | 11 | 26 | 14 | 23 | 9 | 28 | 7 | 30 | 10 | 27 | 3 | 35 | 14 | 23 | ||||
| Колушев Константин | 2010 | I | Москва | 14 | 167 | 4 | 33 | 7 | 30 | 14 | 23 | 14 | 23 | 5 | 32 | 11 | 26 | 0 | |||||||||||
| Окин Михаил | 2010 | I | Москва | 15 | 155 | 0 | 7 | 30 | 9 | 28 | 10 | 27 | 11 | 26 | 0 | 19 | 18 | 11 | 26 | ||||||||||
| Юдинских Георгий | 2010 | I | Москва | 16 | 148 | 13 | 24 | 12 | 25 | 16 | 21 | 15 | 22 | 0 | 7 | 30 | 21 | 16 | 16 | 21 | 11 | 26 | 17 | 20 | |||||
| Сканави Александр | 2011 | II | Москва | 17 | 146 | 9 | 28 | 0 | 9 | 28 | 10 | 27 | 15 | 22 | 13 | 24 | 20 | 17 | |||||||||||
| Биктяков Тимур | 2010 | I | Нижегородская обл. | 18 | 144 | 23 | 14 | 11 | 26 | 20 | 17 | 9 | 28 | 6 | 31 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Андреев Алексей | 2011 | I | Санкт-Петербург | 19 | 142 | 19 | 18 | 23 | 14 | 23 | 14 | 18 | 19 | 14 | 23 | 14 | 23 | 15 | 22 | 11 | 26 | 8 | 29 | ||||||
| Федосеев Сергей | 2011 | II | Москва | 20 | 135 | 0 | 25 | 12 | 12 | 25 | 17 | 20 | 12 | 25 | 18 | 19 | 16 | 21 | 12 | 25 | |||||||||
| Кардаш Денис | 2011 | I | Москва | 21 | 118 | 10 | 27 | 10 | 27 | 15 | 22 | 20 | 17 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Менкин Александр | 2010 | I | Нижегородская обл. | 22 | 109 | 14 | 23 | 20 | 17 | 17 | 20 | 12 | 25 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||
| Лазаренко Никита | 2010 | I | Москва | 23 | 104 | 0 | 14 | 23 | 8 | 29 | 9 | 28 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| Вишняков Федор | 2010 | I | Санкт-Петербург | 24 | 99 | 15 | 22 | 0 | 27 | 10 | 5 | 32 | 3 | 35 | |||||||||||||||
| Рубинштейн Леонид | 2010 | I | Нижегородская обл. | 24 | 99 | 0 | 18 | 19 | 21 | 16 | 13 | 24 | 16 | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||
| Доброскок Дамир | 2010 | III | Приморский край | 26 | 90 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| Петлин Егор | 2010 | I | Приморский край | 27 | 83 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 12 | 25 | 9 | 28 | |||||||||||||||
| Сафонов Артем | 2010 | I | Нижегородская обл. | 28 | 61 | 17 | 20 | 17 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ражев Герман | 2011 | II | Нижегородская обл. | 28 | 61 | 15 | 22 | 15 | 22 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Косач Захар | 2010 | I | Алтайский край | 30 | 59 | 8 | 29 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Биточкин Сергей | 2011 | I | Алтайский край | 31 | 58 | 6 | 31 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Демин Иван | 2010 | I | Новосибирская обл. | 32 | 56 | 12 | 25 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Щеглов Алексей | 2010 | I | Алтайский край | 32 | 56 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Артемов Михаил | 2011 | II | Нижегородская обл. | 32 | 56 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| Маликов Леонид | 2011 | I | Новосибирская обл. | 35 | 55 | 7 | 30 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Иванов Егор | 2010 | II | Московская обл. | 36 | 53 | 12 | 25 | 21 | 16 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| Лисица Валерий | 2010 | II | Новосибирская обл. | 37 | 47 | 13 | 24 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Ашихмин Захар | 2011 | Iю | Алтайский край | 37 | 47 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Шулапов Никита | 2011 | I | Московская обл. | 39 | 45 | 16 | 21 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Рыбачков Кирилл | 2011 | I | Ярославская обл. | 40 | 44 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Иванов Давид | 2010 | II | Московская обл. | 40 | 44 | 11 | 26 | 0 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| Волков Мирослав | 2011 | I | Санкт-Петербург | 42 | 39 | 19 | 18 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Коренской Андрей | 2010 | III | Приморский край | 43 | 37 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Бобков Ярослав | 2011 | II | Москва | 44 | 24 | 0 | 24 | 13 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||
| Шведов Даниэль | 2011 | III | Москва | 45 | 19 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Долгопят Дмитрий | 2011 | III | Москва | 46 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Рыжов Тимофей | 2011 | Iю | Новосибирская обл. | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
