Raiting: Элита (кроссовые дисциплины) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 9 (highlighted in green) |
Events
- 12.03.2024 - Кубок России по спортивному ориентированию - Кубок России в дисциплине кросс-марафон - Kaliningradskaja oblast
- 01-05.04.2024 - Кубок России, ЧиП РСО-Алания, Фестиваль спортивного ориентирования РСО-Алания - Кросс-многодневный (пролог) - Republic Severnaja osetija alanija
- 01-05.04.2024 - Кубок России, ЧиП РСО-Алания, Фестиваль спортивного ориентирования РСО-Алания - Кросс-многодневный (финал) - Republic Severnaja osetija alanija
- 01-05.04.2024 - Кубок России, ЧиП РСО-Алания, Фестиваль спортивного ориентирования РСО-Алания - Кросс-лонг-общий старт - Republic Severnaja osetija alanija
- 22-26.08.2024 - Кубок России, ВС «Памяти путешественника Пржевальского», ВС «Чемпионат Ветеранов» - Кросс – классика (КР, ВС), Кросс – спринт (Чемпионат Ветеранов) - Smolenskaja oblast
- 22-26.08.2024 - Кубок России, ВС «Памяти путешественника Пржевальского», ВС «Чемпионат Ветеранов» - Кросс – лонг - Smolenskaja oblast
- 22-26.08.2024 - Кубок России, ВС «Памяти путешественника Пржевальского», ВС «Чемпионат Ветеранов» - Кросс – классика – общий старт - Smolenskaja oblast
- 17-23.09.2024 - Чемпионат России - Кросс-классика - Cheljabinskaja oblast
- 17-23.09.2024 - Чемпионат России - Кросс-лонг - Cheljabinskaja oblast
- 02-07.10.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования "Тихий океан" по спортивному ориентированию - ЧР: Кросс-многодневный (пр 1, кросс-укороченный лонг) - Primorskij kraj
- 02-07.10.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования "Тихий океан" по спортивному ориентированию - ЧР: Кросс-многодневный (пролог 2, кросс-классика) - Primorskij kraj
- 02-07.10.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования "Тихий океан" по спортивному ориентированию - ЧР: Кросс-многодневный (финал, кросс-классика). Код дисциплины 0830051811Я - Primorskij kraj
- 17-21.10.2024 - Чемпионат России - Кросс - выбор - Ryazanskaja oblast
- 17-21.10.2024 - Чемпионат России - Кросс - марафон, кросс - лонг - Ryazanskaja oblast
- 01-05.11.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования. Фестиваль ФСО Республики Адыгея - Старт на дистанции "Кросс-классика"-ОС (ЧР, ВС). Фестиваль ФСО РА)-интервальный старт; - Republic Adygeja
- 01-05.11.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования. Фестиваль ФСО Республики Адыгея - Старт на дистанции "Кросс-лонг"-ОС (ЧР, ВС,Фестиваль ФСО РА) - Republic Adygeja
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | ||||||||||||||||
| Репенко Диана | 2001 | МС | Москва | 8 | 240 | 18 | 19 | 28 | 9 | 24 | 13 | 13 | 24 | 11 | 26 | 12 | 25 | 15 | 22 | 10 | 27 | 8 | 29 | 4 | 33 | 6 | 31 | 14 | 23 | 19 | 18 | ||||||
| Трубкина Марина | 1996 | МС | Москва | 20 | 178 | 8 | 29 | 24 | 13 | 14 | 23 | 10 | 27 | 8 | 29 | 7 | 30 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Рукомель Анастасия | 2003 | МС | Москва | 51 | 61 | 15 | 22 | 13 | 24 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Грибанова Татьяна | 1980 | МС | Москва | 53 | 60 | 12 | 25 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Точилкина Мария | 2001 | МС | Москва | 56 | 51 | 22 | 15 | 18 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 66 | 42 | 17 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кузьмина Анна | 2000 | МС | Москва | 72 | 37 | 20 | 17 | 0 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кулешова Александра | 1998 | МС | Москва | 72 | 37 | 18 | 19 | 31 | 6 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рыбакова Ульяна | 2004 | МС | Москва | 80 | 28 | 24 | 13 | 32 | 5 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фомина Екатерина | 2005 | КМС | Москва | 80 | 28 | 25 | 12 | 27 | 10 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Щербакова Дарья | 1999 | КМС | Москва | 84 | 26 | 23 | 14 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Утина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 91 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Игонина Мария | 1989 | МС | Москва | 104 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 116 | 8 | 32 | 5 | 34 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Карчевская Анастасия | 2004 | КМС | Москва | 122 | 2 | 41 | 1 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Савельева Наталья | 2004 | МС | Москва | 128 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | ||||||||||||||||
| Масный Юрий | 1985 | МС | Москва | 15 | 178 | 15 | 22 | 15 | 22 | 9 | 28 | 29 | 8 | 17 | 20 | 13 | 24 | 8 | 29 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| Сухарев Петр | 1992 | МС | Москва | 21 | 149 | 11 | 26 | 13 | 24 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 | 21 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| Шорохов Сергей | 1989 | МС | Москва | 22 | 148 | 20 | 17 | 28 | 9 | 14 | 23 | 11 | 26 | 9 | 28 | 11 | 26 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| Минаков Александр | 1982 | МС | Москва | 73 | 35 | 24 | 13 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Алдобаев Максим | 2004 | МС | Москва | 73 | 35 | 14 | 23 | 35 | 2 | 32 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Юткин Богдан | 2005 | КМС | 77_Омега, Москва САО | 86 | 27 | 39 | 1 | 39 | 1 | 34 | 3 | 33 | 4 | 0 | 29 | 8 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||
| Байдимиров Ростислав | 1995 | МС | Москва | 88 | 25 | 37 | 1 | 41 | 1 | 32 | 5 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Лесовой Юрий | 2004 | КМС | Москва | 95 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цыбанов Илья | 2004 | МС | Москва | 98 | 19 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ильченко Даниил | 2002 | МС | Москва | 125 | 7 | 44 | 1 | 33 | 4 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цветков Максим | 1991 | МС | Москва | 132 | 5 | 33 | 4 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Борисенков Никита | 2003 | КМС | Москва | 139 | 3 | 42 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Андреев Лев | 2005 | КМС | Москва | 139 | 3 | 55 | 1 | 51 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Калинин Олег | 1974 | МС | Москва | 153 | 2 | 75 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Хохлов Данила | 2001 | МС | 77_Ориента Ski-O, Мо | 153 | 2 | 45 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лесун Илья | 1996 | I | Москва | 153 | 2 | 0 | 53 | 1 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Русаков Александр | 2005 | I | Москва | 153 | 2 | 57 | 1 | 41 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Удовиченко Игорь | 1999 | КМС | Москва | 184 | 1 | 58 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сумарук Максим | 1988 | КМС | Москва | 184 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухинин Сергей | 2005 | КМС | Москва | 184 | 1 | 46 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
