Рейтинг: Отбор на ПМ и ПЕ 2018 (2017-2018)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 4 (выделено зеленым) |
События
- 07-10.12.2017 - Первенство России - лыжная гонка - классика - общий старт
- 07-10.12.2017 - Первенство России - лыжная гонка - классика
- 07-10.12.2017 - Первенство России - лыжная гонка - многодневная (фин.забег)
- 10-15.12.2017 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - спринт
- 10-15.12.2017 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - лонг
- 10-15.12.2017 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - классика
Таблица очков
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | ||||||
| Рязанова Олеся | 2001 | КМС | Свердловская обл | 1 | 160 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| Ермолаева Варвара | 2001 | МС | Пермский край | 2 | 146 | 5 | 32 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||
| Щукина Анастасия | 2001 | КМС | Пермский край | 3 | 140 | 2 | 37 | 34 | 3 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 4 | 33 |
| Муракаева Елизавета | 2002 | КМС | Пермский край | 4 | 135 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 5 | 32 | 4 | 33 | 5 | 32 |
| Черных Зоя | 2002 | МС | Московская обл | 5 | 134 | 12 | 25 | 2 | 37 | 13 | 24 | 23 | 14 | 3 | 35 | 2 | 37 |
| Кузнецова Софья | 2001 | МС | Хабаровский край | 6 | 127 | 10 | 27 | 5 | 32 | 16 | 21 | 4 | 33 | 3 | 35 | ||
| Запорожская Лилия | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 7 | 116 | 15 | 22 | 22 | 15 | 9 | 28 | 9 | 28 | 8 | 29 | 6 | 31 |
| Холманских Надежда | 2001 | МС | Респ. Карелия | 8 | 115 | 6 | 31 | 12 | 25 | 41 | 1 | 12 | 25 | 6 | 31 | 9 | 28 |
| Кондратьева Алена | 2003 | КМС | Нижегородская обл | 9 | 113 | 7 | 30 | 28 | 9 | 8 | 29 | 13 | 24 | 7 | 30 | 29 | 8 |
| Сафарова Валерия | 2001 | КМС | Пермский край | 10 | 109 | 13 | 24 | 7 | 30 | 10 | 27 | 14 | 23 | 9 | 28 | 19 | 18 |
| Селюкова Диана | 2001 | КМС | Красноярский край | 11 | 108 | 18 | 19 | 10 | 27 | 11 | 26 | 19 | 18 | 11 | 26 | 8 | 29 |
| Ханова Виктория | 2002 | КМС | Пермский край | 12 | 106 | 13 | 24 | 8 | 29 | 29 | 8 | 17 | 20 | 12 | 25 | 9 | 28 |
| Родина Екатерина | 2002 | КМС | Красноярский край | 13 | 105 | 4 | 33 | 24 | 13 | 4 | 33 | 27 | 10 | 36 | 1 | 11 | 26 |
| Евстафьева Ольга | 2003 | КМС | Пермский край | 13 | 105 | 24 | 13 | 6 | 31 | 7 | 30 | 6 | 31 | 29 | 8 | ||
| Поливцева Полина | 2002 | КМС | Хабаровский край | 13 | 105 | 17 | 20 | 4 | 33 | 26 | 11 | 7 | 30 | 31 | 6 | 15 | 22 |
| Козлова Софья | 2002 | I | Кировская обл | 16 | 100 | 10 | 27 | 16 | 21 | 31 | 6 | 35 | 2 | 15 | 22 | 7 | 30 |
| Евтюхова Ольга | 2001 | КМС | Свердловская обл | 17 | 97 | 28 | 9 | 13 | 24 | 36 | 1 | 10 | 27 | 14 | 23 | 14 | 23 |
| Ершова Екатерина | 2001 | МС | Нижегородская обл | 18 | 90 | 7 | 30 | 18 | 19 | 22 | 15 | 15 | 22 | 38 | 1 | 18 | 19 |
| Костарева Злата | 2003 | КМС | Пермский край | 18 | 90 | 23 | 14 | 14 | 23 | 33 | 4 | 8 | 29 | 25 | 12 | 13 | 24 |
| Аксенова Алена | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 20 | 87 | 9 | 28 | 9 | 28 | 6 | 31 | ||||||
| Евтюхова Екатерина | 2003 | КМС | Свердловская обл | 21 | 84 | 19 | 18 | 11 | 26 | 17 | 20 | 32 | 5 | 17 | 20 | ||
| Трифонова Кристина | 2003 | КМС | Свердловская обл | 22 | 82 | 25 | 12 | 14 | 23 | 23 | 14 | 24 | 13 | 17 | 20 | 12 | 25 |
| Маликова Елизавета | 2002 | КМС | Красноярский край | 23 | 75 | 20 | 17 | 37 | 1 | 12 | 25 | 22 | 15 | 19 | 18 | 25 | 12 |
| Соколова Екатерина | 2003 | КМС | Респ. Карелия | 24 | 71 | 37 | 1 | 19 | 18 | 25 | 12 | 26 | 11 | 10 | 27 | 23 | 14 |
| Дорофеева Дарья | 2003 | I | Пермский край | 25 | 70 | 27 | 10 | 40 | 1 | 24 | 13 | 16 | 21 | 22 | 15 | 16 | 21 |
| Черемных Полина | 2001 | I | Пермский край | 26 | 66 | 30 | 7 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 17 | 26 | 11 | 21 | 16 |
| Левашова Анастасия | 2002 | I | Кировская обл | 27 | 59 | 29 | 8 | 25 | 12 | 15 | 22 | 25 | 12 | 24 | 13 | 30 | 7 |
| Иванова Софья | 2003 | КМС | Пермский край | 27 | 59 | 21 | 16 | 26 | 11 | 19 | 18 | 29 | 8 | 23 | 14 | 31 | 6 |
| Журавлева Оксана | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 29 | 55 | 22 | 15 | 20 | 17 | 14 | 23 | ||||||
| Бакланова Татьяна | 2001 | КМС | Москва | 30 | 54 | 16 | 21 | 23 | 14 | 18 | 19 | ||||||
| Антипова Елена | 2003 | КМС | Нижегородская обл | 30 | 54 | 38 | 1 | 32 | 5 | 20 | 17 | 20 | 17 | 22 | 15 | ||
| Кошкина Софья | 2002 | КМС | Тюменская обл | 32 | 52 | 26 | 11 | 32 | 5 | 18 | 19 | 42 | 1 | 20 | 17 | ||
| Воробьева Мария | 2002 | МС | Хабаровский край | 32 | 52 | 33 | 4 | 17 | 20 | 40 | 1 | 11 | 26 | 35 | 2 | 36 | 1 |
| Федорович Кристина | 2003 | КМС | Пермский край | 34 | 46 | 28 | 9 | 13 | 24 | 24 | 13 | ||||||
| Бирюлева Владислава | 2002 | КМС | Московская обл | 35 | 43 | 33 | 4 | 37 | 1 | 21 | 16 | 18 | 19 | 33 | 4 | ||
| Харченкова Анна | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 36 | 40 | 34 | 3 | 31 | 6 | 30 | 7 | 31 | 6 | 16 | 21 | 39 | 1 |
| Аликина Анастасия | 2003 | I | Пермский край | 37 | 36 | 42 | 1 | 27 | 10 | 34 | 3 | 32 | 5 | 27 | 10 | 26 | 11 |
| Мякотникова Марина | 2002 | I | Пермский край | 38 | 34 | 32 | 5 | 39 | 1 | 37 | 1 | 33 | 4 | 21 | 16 | 28 | 9 |
| Долбня Полина | 2001 | I | Респ. Коми | 39 | 19 | 41 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 30 | 7 | 27 | 10 | ||
| Ландграф Екатерина | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 40 | 18 | 35 | 2 | 30 | 7 | 28 | 9 | ||||||
| Морева Наталья | 2001 | КМС | Нижегородская обл | 41 | 16 | 31 | 6 | 29 | 8 | 35 | 2 | ||||||
| Юнусова Юта | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 41 | 16 | 36 | 1 | 41 | 1 | 27 | 10 | 34 | 3 | 43 | 1 | 35 | 2 |
| Пономаренко Ксения | 2003 | КМС | Московская обл | 43 | 12 | 30 | 7 | 33 | 4 | 38 | 1 | ||||||
| Токарева Александра | 2003 | I | Свердловская обл | 44 | 11 | 38 | 1 | 28 | 9 | 37 | 1 | ||||||
| Носкова Карина | 2002 | КМС | Пермский край | 45 | 9 | 39 | 1 | 35 | 2 | 41 | 1 | 41 | 1 | 32 | 5 | ||
| Куваева Екатерина | 2000 | КМС | Тюменская обл | 46 | 7 | 30 | 7 | ||||||||||
| Анохина Анна | 2003 | I | Московская обл | 46 | 7 | 40 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | ||||||
| Баландина Вероника | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 48 | 3 | 40 | 1 | 36 | 1 | 39 | 1 | ||||||
| Лещук Полина | 2003 | КМС | Московская обл | 48 | 3 | 39 | 1 | 40 | 1 | 41 | 1 | ||||||
| Рыжова Анстасия | 2003 | I | Московская обл | 48 | 3 | 37 | 1 | 39 | 1 | 42 | 1 | ||||||
| Мамаева Ирина | 2002 | I | Пермский край | 51 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | ||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | ||||||
| Вяткина Марина | 1999 | МСМК | Красноярский край | 1 | 157 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 |
| Калинина Вероника | 2000 | МС | Москва | 2 | 145 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | 6 | 31 | 2 | 37 | ||
| Трегубец Александра | 1999 | МС | Хабаровский край | 3 | 140 | 6 | 31 | 2 | 37 | 10 | 27 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 |
| Глушкова Мария | 1998 | МС | Кировская обл | 4 | 139 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 5 | 32 | 1 | 40 | 4 | 33 |
| Степанова Екатерина | 1998 | МС | Нижегородская обл | 5 | 137 | 3 | 35 | 7 | 30 | 5 | 32 | 4 | 33 | 7 | 30 | 2 | 37 |
| Кузьминых Дарья | 1999 | МС | Красноярский край | 6 | 136 | 7 | 30 | 5 | 32 | 14 | 23 | 1 | 40 | 5 | 32 | 5 | 32 |
| Оленникова Дарья | 1998 | МС | Красноярский край | 6 | 136 | 2 | 37 | 6 | 31 | 2 | 37 | 7 | 30 | 6 | 31 | 10 | 27 |
| Цыганенко София | 2000 | КМС | Омская обл | 8 | 115 | 8 | 29 | 11 | 26 | 6 | 31 | 18 | 19 | 15 | 22 | 8 | 29 |
| Матвеева Алена | 2000 | КМС | Свердловская обл | 8 | 115 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | 10 | 27 | 8 | 29 | 6 | 31 |
| Никанорова Полина | 2000 | МС | Вологодская обл | 10 | 113 | 12 | 25 | 8 | 29 | 11 | 26 | 13 | 24 | 9 | 28 | 7 | 30 |
| Крохалева Анна | 1998 | КМС | Челябинская обл | 10 | 113 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 29 | 11 | 26 | ||||
| Жилина Ирина | 1998 | МС | Московская обл | 12 | 107 | 15 | 22 | 13 | 24 | 8 | 29 | 9 | 28 | 11 | 26 | 14 | 23 |
| Трусова Алина | 1999 | МС | Хабаровский край | 13 | 103 | 11 | 26 | 9 | 28 | 13 | 24 | 12 | 25 | 17 | 20 | 13 | 24 |
| Загайнова Александра | 1998 | МС | Тюменская обл | 14 | 99 | 13 | 24 | 12 | 25 | 15 | 22 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||
| Запорожская Виктория | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 15 | 92 | 14 | 23 | 15 | 22 | 12 | 25 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 |
| Мезенцева Ольга | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 16 | 90 | 14 | 23 | 17 | 20 | 14 | 23 | 14 | 23 | 16 | 21 | ||
| Сокольская Ульяна | 2000 | МС | Респ. Татарстан | 17 | 87 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 21 | 13 | 24 | ||||
| Кулакова Юлия | 2000 | КМС | Тюменская обл | 18 | 82 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | ||||||
| Салтыкова Татьяна | 2000 | I | Кировская обл | 18 | 82 | 17 | 20 | 16 | 21 | 16 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 |
| Лобанова Ольга | 1998 | КМС | Московская обл | 20 | 78 | 16 | 21 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | ||||||
| Дорма Артем | 2001 | МС | Челябинская обл | 1 | 154 | 1 | 40 | 2 | 37 | 26 | 11 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 |
| Токарев Иван | 2001 | КМС | Красноярский край | 2 | 148 | 3 | 35 | 5 | 32 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | ||
| Быков Данила | 2001 | КМС | Свердловская обл | 2 | 148 | 5 | 32 | 1 | 40 | 39 | 1 | 1 | 40 | 4 | 33 | 3 | 35 |
| Глухих Илья | 2001 | КМС | Пермский край | 4 | 129 | 9 | 28 | 4 | 33 | 3 | 35 | 6 | 31 | 7 | 30 | ||
| Михайловский Сергей | 2001 | КМС | Свердловская обл | 5 | 124 | 7 | 30 | 9 | 28 | 15 | 22 | 14 | 23 | 3 | 35 | 6 | 31 |
| Жилин Максим | 2001 | МС | Хабаровский край | 6 | 123 | 14 | 23 | 6 | 31 | 5 | 32 | 9 | 28 | 12 | 25 | 5 | 32 |
| Сорокин Даниил | 2002 | МС | Челябинская обл | 7 | 121 | 16 | 21 | 10 | 27 | 6 | 31 | 5 | 32 | 8 | 29 | 8 | 29 |
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 8 | 119 | 6 | 31 | 41 | 1 | 3 | 35 | 10 | 27 | 11 | 26 | 14 | 23 |
| Костин Иван | 2002 | КМС | Пермский край | 9 | 113 | 24 | 13 | 13 | 24 | 11 | 26 | 7 | 30 | 4 | 33 | ||
| Шарашов Даниил | 2002 | I | Респ. Карелия | 9 | 113 | 11 | 26 | 7 | 30 | 40 | 1 | 13 | 24 | 5 | 32 | 12 | 25 |
| Соколов Дмитрий | 2002 | КМС | Кировская обл | 11 | 111 | 10 | 27 | 2 | 37 | 43 | 1 | 35 | 2 | 27 | 10 | 2 | 37 |
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ. Башкортостан | 12 | 109 | 21 | 16 | 49 | 1 | 13 | 24 | 6 | 31 | 9 | 28 | 11 | 26 |
| Головин Дмитрий | 2001 | МС | Респ. Татарстан | 13 | 106 | 15 | 22 | 11 | 26 | 12 | 25 | 34 | 3 | 10 | 27 | 9 | 28 |
| Белозеров Юрий | 2003 | КМС | Нижегородская обл | 14 | 104 | 12 | 25 | 17 | 20 | 8 | 29 | 8 | 29 | 16 | 21 | 32 | 5 |
| Мухин Матвей | 2001 | КМС | Вологодская обл | 15 | 101 | 31 | 6 | 16 | 21 | 10 | 27 | 7 | 30 | 14 | 23 | 21 | 16 |
| Токарев Максим | 2001 | КМС | Саратовская обл | 16 | 100 | 4 | 33 | 19 | 18 | 15 | 22 | 10 | 27 | ||||
| Макаров Михаил | 2002 | КМС | Пермский край | 17 | 93 | 12 | 25 | 14 | 23 | 14 | 23 | 15 | 22 | 17 | 20 | 37 | 1 |
| Никитин Вадим | 2003 | МС | Респ. Башкортостан | 18 | 91 | 22 | 15 | 8 | 29 | 41 | 1 | 12 | 25 | 20 | 17 | 17 | 20 |
| Сопов Егор | 2003 | МС | Пермский край | 19 | 87 | 2 | 37 | 28 | 9 | 25 | 12 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| Верхотин Евгений | 2001 | КМС | Пермский край | 20 | 82 | 34 | 3 | 21 | 16 | 4 | 33 | 40 | 1 | 25 | 12 | 16 | 21 |
| Хохлов Данила | 2001 | МС | Москва | 20 | 82 | 17 | 20 | 12 | 25 | 2 | 37 | ||||||
| Черных Михаил | 2002 | МС | Москва | 22 | 77 | 28 | 9 | 20 | 17 | 9 | 28 | 27 | 10 | 23 | 14 | 19 | 18 |
| Кунин Иван | 2002 | МС | Москва | 22 | 77 | 8 | 29 | 15 | 22 | 11 | 26 | ||||||
| Коржев Михаил | 2002 | КМС | Пермский край | 24 | 75 | 27 | 10 | 30 | 7 | 7 | 30 | 26 | 11 | 13 | 24 | ||
| Санников Юрий | 2002 | КМС | Пермский край | 25 | 73 | 23 | 14 | 22 | 15 | 21 | 16 | 17 | 20 | 22 | 15 | 15 | 22 |
| Безносиков Семен | 2001 | КМС | Респ. Коми | 26 | 71 | 18 | 19 | 30 | 7 | 18 | 19 | 28 | 9 | 13 | 24 | ||
| Голубев Михаил | 2001 | КМС | Респ. Карелия | 27 | 69 | 35 | 2 | 23 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 26 | 11 |
| Канин Сергей | 2002 | КМС | Хабаровский край | 28 | 64 | 25 | 12 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 16 | 33 | 4 | 31 | 6 |
| Петров Виктор | 2002 | КМС | Респ. Карелия | 29 | 57 | 30 | 7 | 24 | 13 | 32 | 5 | 23 | 14 | 24 | 13 | 20 | 17 |
| Гутров Роман | 2001 | КМС | Челябинская обл | 30 | 47 | 26 | 11 | 37 | 1 | 27 | 10 | 26 | 11 | 22 | 15 | ||
| Стефанович Максим | 2002 | I | Вологодская обл | 31 | 46 | 37 | 1 | 25 | 12 | 38 | 1 | 19 | 18 | 34 | 3 | 24 | 13 |
| Юцкевич Иван | 2003 | КМС | Московская обл | 31 | 46 | 16 | 21 | 21 | 16 | 28 | 9 | ||||||
| Купцов Павел | 2002 | КМС | Московская обл | 33 | 42 | 20 | 17 | 27 | 10 | 23 | 14 | 36 | 1 | ||||
| Киселев Андрей | 2000 | КМС | Пермский край | 34 | 37 | 2 | 37 | ||||||||||
| Дубов Дмитрий | 2003 | КМС | Московская обл | 35 | 36 | 23 | 14 | 29 | 8 | 23 | 14 | ||||||
| Бессонов Михаил | 2002 | КМС | Свердловская обл | 36 | 30 | 41 | 1 | 26 | 11 | 19 | 18 | ||||||
| Жерихин Дмитрий | 2002 | I | Пермский край | 36 | 30 | 42 | 1 | 31 | 6 | 17 | 20 | 43 | 1 | 41 | 1 | 34 | 3 |
| Хуснияров Булат | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 38 | 28 | 38 | 1 | 34 | 3 | 27 | 10 | 29 | 8 | 30 | 7 | 42 | 1 |
| Бондаренко Александр | 2000 | МС | Респ. Коми | 38 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||
| Аверкин Павел | 2000 | МС | Хабаровский край | 40 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||
| Иванов Александр | 2003 | КМС | Московская обл | 41 | 24 | 22 | 15 | 32 | 5 | 33 | 4 | ||||||
| Кручинин Михаил | 2002 | КМС | Тюменская обл | 42 | 22 | 47 | 1 | 16 | 21 | ||||||||
| Васильев Станислав | 2002 | КМС | Курганская обл | 42 | 22 | 40 | 1 | 28 | 9 | 25 | 12 | ||||||
| Михеев Павел | 2002 | КМС | Курганская обл | 44 | 21 | 32 | 5 | 46 | 1 | 22 | 15 | ||||||
| Неупокоев Никита | 2001 | КМС | Тюменская обл | 45 | 19 | 19 | 18 | 50 | 1 | ||||||||
| Козляк Тимофей | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 45 | 19 | 52 | 1 | 45 | 1 | 34 | 3 | 32 | 5 | 43 | 1 | 27 | 10 |
| Пятов Павел | 2001 | КМС | Респ. Коми | 47 | 18 | 44 | 1 | 33 | 4 | 45 | 1 | 45 | 1 | 38 | 1 | 25 | 12 |
| Вахитов Иван | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 48 | 17 | 29 | 8 | 29 | 8 | 47 | 1 | ||||||
| Голубев Максим | 2002 | КМС | Тюменская обл | 48 | 17 | 33 | 4 | 24 | 13 | ||||||||
| Бородулин Максим | 2002 | I | Пермский край | 50 | 15 | 39 | 1 | 38 | 1 | 31 | 6 | 46 | 1 | 31 | 6 | 35 | 2 |
| Потапов Денис | 2003 | КМС | Респ. Карелия | 51 | 14 | 51 | 1 | 32 | 5 | 31 | 6 | 35 | 2 | 41 | 1 | ||
| Айгильдин Евгений | 2003 | I | Пермский край | 51 | 14 | 30 | 7 | 30 | 7 | ||||||||
| Василец Антон | 2000 | II | Свердловская обл | 53 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||
| Ершов Максим | 2002 | КМС | Вологодская обл | 54 | 11 | 36 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 42 | 1 | 29 | 8 | ||
| Сибагатов Тимур | 2002 | I | Ханты-Мансийский | 54 | 11 | 43 | 1 | 36 | 1 | 29 | 8 | 41 | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 |
| Галицких Илья | 2002 | КМС | Кировская обл | 56 | 6 | 48 | 1 | 43 | 1 | 34 | 3 | 38 | 1 | 45 | 1 | 39 | 1 |
| Макаров Даниил | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 56 | 6 | 50 | 1 | 42 | 1 | 33 | 4 | ||||||
| Вяткин Евгений | 2003 | I | Тюменская обл | 58 | 5 | 33 | 4 | 39 | 1 | ||||||||
| Лебедев Даниил | 2002 | I | Вологодская обл | 59 | 4 | 49 | 1 | 47 | 1 | 44 | 1 | 40 | 1 | 38 | 1 | ||
| Покрин Никита | 2002 | КМС | Московская обл | 59 | 4 | 55 | 1 | 44 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | ||||
| Хохряков Артем | 2002 | I | Пермский край | 61 | 3 | 53 | 1 | 39 | 1 | 37 | 1 | ||||||
| Тверитинов Егор | 2002 | I | Москва | 61 | 3 | 45 | 1 | 48 | 1 | 46 | 1 | ||||||
| Давыдов Даниил | 2003 | КМС | Челябинская обл | 61 | 3 | 35 | 2 | 36 | 1 | ||||||||
| Воскресенских Андрей | 2002 | III | Пермский край | 61 | 3 | 54 | 1 | 51 | 1 | 42 | 1 | ||||||
| Березин Дмитрий | 2003 | I | Пермский край | 61 | 3 | 39 | 1 | 36 | 1 | 40 | 1 | ||||||
| Мартынов Кирилл | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 66 | 2 | 46 | 1 | 44 | 1 | ||||||||
| Андрос Петр | 2000 | I | Московская обл | 67 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||
| Митяков Сергей | 2000 | МС | Хабаровский край | 67 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||
| Андреев Максим | 2000 | КМС | Вологодская обл | 67 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | ||||||
| Линкевич Игорь | 1999 | МС | Красноярский край | 1 | 157 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 4 | 33 |
| Мизонов Сергей | 1999 | МС | Нижегородская обл | 2 | 149 | 2 | 37 | 1 | 40 | 7 | 30 | 2 | 37 | 5 | 32 | 3 | 35 |
| Разумов Владимир | 1998 | МС | Красноярский край | 3 | 147 | 3 | 35 | 5 | 32 | 6 | 31 | 8 | 29 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| Власов Николай | 1999 | МС | Пермский край | 4 | 142 | 5 | 32 | 7 | 30 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 |
| Гуляев Виталий | 1998 | МС | Челябинская обл | 5 | 135 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 9 | 28 | 12 | 25 |
| Сазыкин Герман | 2000 | МС | Красноярский край | 6 | 129 | 7 | 30 | 6 | 31 | 2 | 37 | 6 | 31 | 7 | 30 | ||
| Осин Евгений | 1998 | МС | Еврейская авт.обл | 7 | 120 | 18 | 19 | 5 | 32 | 9 | 28 | 4 | 33 | 10 | 27 | ||
| Максименко Леонид | 1998 | КМС | Респ. Карелия | 7 | 120 | 8 | 29 | 12 | 25 | 10 | 27 | 4 | 33 | 18 | 19 | 6 | 31 |
| Ивакин Александр | 2000 | КМС | Кировская обл | 9 | 116 | 6 | 31 | 8 | 29 | 20 | 17 | 7 | 30 | 17 | 20 | 11 | 26 |
| Скребнев Александр | 1998 | МС | Тюменская обл | 9 | 116 | 13 | 24 | 4 | 33 | 13 | 24 | 16 | 21 | 8 | 29 | 7 | 30 |
| Бутенко Дмитрий | 1999 | МС | Челябинская обл | 11 | 109 | 13 | 24 | 8 | 29 | 12 | 25 | 6 | 31 | 14 | 23 | ||
| Косолапов Юрий | 1999 | МС | Челябинская обл | 12 | 106 | 10 | 27 | 16 | 21 | 14 | 23 | 13 | 24 | 15 | 22 | 5 | 32 |
| Ситников Александр | 2000 | МС | Пермский край | 13 | 100 | 16 | 21 | 15 | 22 | 12 | 25 | 16 | 21 | 12 | 25 | 9 | 28 |
| Тимофеев Никита | 2000 | МС | Московская обл | 14 | 98 | 14 | 23 | 19 | 18 | 16 | 21 | 15 | 22 | 13 | 24 | 8 | 29 |
| Склюев Андрей | 1998 | КМС | Томская обл | 15 | 96 | 15 | 22 | 9 | 28 | 25 | 12 | 14 | 23 | 14 | 23 | ||
| Таран Николай | 2000 | МС | Хабаровский край | 15 | 96 | 11 | 26 | 21 | 16 | 10 | 27 | 11 | 26 | 20 | 17 | ||
| Козлов Егор | 1998 | МС | Омская обл | 17 | 93 | 19 | 18 | 11 | 26 | 11 | 26 | 16 | 21 | 17 | 20 | ||
| Генералов Евгений | 2000 | МС | Вологодская обл | 18 | 88 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 19 | 18 | 10 | 27 | 15 | 22 |
| Лукьянов Михаил | 1998 | КМС | Респ. Башкортостан | 19 | 80 | 12 | 25 | 22 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | ||
| Сойкка Дмитрий | 1998 | КМС | Ленинградская обл | 20 | 74 | 8 | 29 | 14 | 23 | 15 | 22 | ||||||
| Солодейников Федор | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 21 | 72 | 23 | 14 | 25 | 12 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 24 | ||
| Лаптев Даниил | 1998 | КМС | Вологодская обл | 22 | 66 | 26 | 11 | 23 | 14 | 26 | 11 | 22 | 15 | 21 | 16 | 16 | 21 |
| Киселев Андрей | 2000 | КМС | Пермский край | 22 | 66 | 17 | 20 | 10 | 27 | 18 | 19 | ||||||
| Борисов Владимир | 1999 | КМС | Тульская обл | 24 | 63 | 25 | 12 | 28 | 9 | 24 | 13 | 21 | 16 | 22 | 15 | 18 | 19 |
| Бузовкин Данил | 2000 | МС | Москва | 25 | 62 | 11 | 26 | 17 | 20 | 21 | 16 | ||||||
| Волков Максим | 1998 | КМС | Пермский край | 26 | 52 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 18 | ||||||
| Бондаренко Александр | 2000 | МС | Респ. Коми | 27 | 47 | 18 | 19 | 9 | 28 | ||||||||
| Мудренов Дмитрий | 1999 | КМС | Ленинградская обл | 28 | 42 | 22 | 15 | 24 | 13 | 23 | 14 | ||||||
| Черепанов Кирилл | 2000 | КМС | Пермский край | 29 | 30 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | ||||||
| Ильин Павел | 1999 | КМС | Ленинградская обл | 30 | 24 | 24 | 13 | 26 | 11 | ||||||||
