Raiting: Кубок АКФЫ (2023-2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 12 (highlighted in green) |
Events
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – спринт - Permskij kraj
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – лонг - Permskij kraj
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Permskij kraj
- 11-15.01.2024 - Кубок России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка-классика - Cheljabinskaja oblast
- 11-15.01.2024 - Кубок России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - спринт - Cheljabinskaja oblast
- 11-15.01.2024 - Кубок России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - марафон - Cheljabinskaja oblast
- 15-19.01.2024 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - ЛГ - маркированная трасса - Cheljabinskaja oblast
- 15-19.01.2024 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - ЛГ - комбинация - Cheljabinskaja oblast
- 13-18.02.2024 - Всероссийские соревнования "СИЛЬНЕЙШИЕ ВМЕСТЕ" - ЛГ-спринт - Krasnojarskij kraj
- 13-18.02.2024 - Всероссийские соревнования "СИЛЬНЕЙШИЕ ВМЕСТЕ" - ЛГ-многодневная - Krasnojarskij kraj
- 13-18.02.2024 - Всероссийские соревнования "СИЛЬНЕЙШИЕ ВМЕСТЕ" - ЛГ-классика - Krasnojarskij kraj
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжная гонка — классика - Irkutskaja oblast
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжные гонка — лонг - Irkutskaja oblast
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка – классика – общий старт - Republic Altaj
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка - марафон (лонг ВС РС) - Republic Altaj
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Кечкина Мария | 1986 | МСМК | Пермский край | 1 | 514 | 1 | 40 | 1 | 40 | 5 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 |
| Трапезникова Алена | 1987 | МСМК | Хабаровский край | 2 | 494 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 74 |
| Кравченко Анастасия | 1986 | МСМК | Хабаровский край | 3 | 450 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 37 | 5 | 32 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 70 |
| Жилина Алина | 2003 | МС | Хабаровский край | 4 | 434 | 4 | 33 | 5 | 32 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 8 | 29 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 66 |
| Оборина Татьяна | 1993 | МСМК | Пермский край | 5 | 429 | 10 | 27 | 4 | 33 | 13 | 24 | 4 | 33 | 3 | 35 | 7 | 30 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 6 | 31 | 3 | 35 | 0 | 5 | 32 | 5 | 64 | |
| Фролова Полина | 1986 | МСМК | Красноярский край | 6 | 409 | 2 | 37 | 7 | 30 | 9 | 28 | 0 | 8 | 29 | 4 | 33 | 5 | 32 | 6 | 31 | 5 | 32 | 6 | 31 | 3 | 35 | 7 | 30 | 6 | 31 | 6 | 31 | 9 | 56 | |
| Воробьева Мария | 2002 | МС | Хабаровский край | 7 | 377 | 9 | 28 | 9 | 28 | 2 | 37 | 9 | 28 | 6 | 31 | 5 | 32 | 16 | 21 | 8 | 29 | 5 | 32 | 12 | 25 | 11 | 26 | 7 | 60 | ||||||
| Кузнецова Софья | 2001 | МС | Хабаровский край | 8 | 347 | 11 | 26 | 10 | 27 | 6 | 31 | 8 | 29 | 9 | 28 | 9 | 28 | 13 | 24 | 19 | 18 | 10 | 27 | 9 | 28 | 8 | 29 | 11 | 52 | ||||||
| Бородулина Ольга | 1992 | МС | Ленинградская обл. | 9 | 339 | 25 | 12 | 11 | 26 | 38 | 1 | 7 | 30 | 7 | 30 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | 9 | 28 | 5 | 32 | 7 | 30 | 8 | 58 | ||||||
| Русакова Александра | 1999 | МС | Респ. Карелия | 10 | 304 | 6 | 31 | 13 | 24 | 12 | 25 | 5 | 32 | 10 | 27 | 0 | 10 | 27 | 11 | 26 | 8 | 29 | 7 | 30 | 0 | 11 | 26 | 10 | 27 | ||||||
| Лотоцкая София | 2005 | МС | Респ. Коми | 11 | 288 | 14 | 23 | 12 | 25 | 10 | 27 | 12 | 25 | 13 | 24 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 10 | 27 | 13 | 48 | ||||||||||
| Степанова Екатерина | 1998 | МС | Нижегородская обл. | 12 | 280 | 17 | 20 | 8 | 29 | 8 | 29 | 7 | 30 | 10 | 27 | 8 | 29 | 8 | 29 | 12 | 25 | 6 | 62 | ||||||||||||
| Хренникова Юлия | 2004 | МС | Пермский край | 13 | 279 | 8 | 29 | 14 | 23 | 16 | 21 | 10 | 27 | 16 | 21 | 10 | 27 | 21 | 16 | 18 | 19 | 11 | 26 | 9 | 28 | 0 | 15 | 22 | 17 | 20 | |||||
| Холманских Надежда | 2001 | МС | Респ. Карелия | 14 | 237 | 16 | 21 | 17 | 20 | 15 | 22 | 15 | 22 | 20 | 17 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 13 | 24 | 7 | 30 | ||||||||||
| Лиштаева Анна | 2003 | МС | Красноярский край | 15 | 221 | 30 | 7 | 0 | 34 | 3 | 11 | 26 | 12 | 25 | 15 | 22 | 23 | 14 | 21 | 16 | 9 | 28 | 11 | 26 | 9 | 28 | 0 | 11 | 26 | ||||||
| Братцева Анна | 2004 | МС | Иркутская обл. | 16 | 206 | 39 | 1 | 26 | 11 | 26 | 11 | 13 | 24 | 13 | 24 | 13 | 24 | 17 | 20 | 16 | 21 | 0 | 14 | 23 | 8 | 29 | 19 | 18 | 0 | ||||||
| Жукова Полина | 2005 | КМС | Красноярский край | 17 | 195 | 26 | 11 | 24 | 13 | 0 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0 | 22 | 15 | 28 | 9 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 21 | 14 | 46 | ||||||||
| Волкова Анастасия | 2005 | КМС | Пермский край | 18 | 160 | 21 | 16 | 20 | 17 | 21 | 16 | 14 | 23 | 14 | 23 | 12 | 25 | 19 | 18 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Широглазова Светлана | 2006 | КМС | Красноярский край | 19 | 158 | 12 | 25 | 11 | 26 | 11 | 26 | 20 | 17 | 17 | 20 | 14 | 23 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Купрацевич Лариса | 2005 | МС | Хабаровский край | 20 | 150 | 20 | 17 | 21 | 16 | 37 | 1 | 17 | 20 | 15 | 22 | 13 | 24 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
| Терехова Ксения | 1989 | МСМК | Пермский край | 21 | 147 | 7 | 30 | 6 | 31 | 7 | 30 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 22 | 143 | 13 | 24 | 16 | 21 | 40 | 1 | 11 | 26 | 14 | 23 | 12 | 25 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| Воронина Алена | 1988 | МС | Москва | 23 | 141 | 37 | 1 | 23 | 14 | 17 | 20 | 0 | 13 | 24 | 9 | 28 | 10 | 54 | |||||||||||||||||
| Лебедева Ольга | 1985 | МС | Пермский край | 24 | 119 | 14 | 23 | 15 | 22 | 11 | 26 | 14 | 23 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Минихаирова Юлия | 2005 | МС | Красноярский край | 24 | 119 | 43 | 1 | 39 | 1 | 43 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 33 | 4 | 32 | 5 | 22 | 15 | 25 | 12 | 19 | 18 | 16 | 42 | ||||||||
| Иванова Ксения | 2003 | МС | Москва | 26 | 108 | 40 | 1 | 19 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 17 | 20 | 13 | 24 | 11 | 26 | ||||||||||||||||
| Никанорова Полина | 2000 | МС | Вологодская обл. | 27 | 97 | 23 | 14 | 31 | 6 | 23 | 14 | 14 | 23 | 21 | 16 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| Кремена Евгения | 1988 | МС | Москва | 27 | 97 | 32 | 5 | 37 | 1 | 27 | 10 | 30 | 7 | 26 | 11 | 14 | 23 | 17 | 40 | ||||||||||||||||
| Завадская Ольга | 2006 | КМС | Нижегородская обл. | 27 | 97 | 27 | 10 | 22 | 15 | 22 | 15 | 28 | 9 | 23 | 14 | 21 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| Дудина Елизавета | 2004 | КМС | Красноярский край | 30 | 94 | 0 | 40 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 31 | 6 | 23 | 14 | 23 | 14 | 18 | 19 | 19 | 36 | ||||||||||
| Маслова Евгения | 1992 | КМС | Ленинградская обл. | 31 | 93 | 33 | 4 | 33 | 4 | 36 | 1 | 16 | 21 | 17 | 20 | 14 | 23 | 27 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||
| Вахитова Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 32 | 74 | 13 | 24 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Евтюхова Ольга | 2001 | МС | Челябинская обл. | 32 | 74 | 36 | 1 | 38 | 1 | 33 | 4 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 22 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||
| Вяткина Марина | 1999 | МСМК | Красноярский край | 34 | 67 | 12 | 25 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Шамсутдинова Диана | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 35 | 66 | 19 | 18 | 34 | 3 | 19 | 18 | 24 | 13 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Федотова Софья | 2002 | МС | Томская обл. | 36 | 64 | 17 | 20 | 15 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цыганенко София | 2000 | КМС | Омская обл. | 37 | 62 | 16 | 21 | 17 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Шамсутдинова Айлина | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 37 | 62 | 31 | 6 | 36 | 1 | 0 | 25 | 12 | 0 | 15 | 22 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| Кузина Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 39 | 61 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 | 34 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Архипова Кира | 1986 | МС | Новосибирская обл. | 40 | 60 | 15 | 22 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гуйо Лилия | 2001 | МС | Томская обл. | 41 | 58 | 21 | 16 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Елизарьева София | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 42 | 57 | 24 | 13 | 25 | 12 | 29 | 8 | 29 | 8 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Оленникова Дарья | 1998 | МС | Красноярский край | 43 | 56 | 19 | 18 | 20 | 17 | 0 | 16 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Рахманкулова Ирина | 2004 | КМС | Челябинская обл. | 44 | 55 | 0 | 0 | 20 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Сокольская Ульяна | 2000 | МС | Респ. Татарстан | 45 | 47 | 12 | 25 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Курочкина Юлия | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 38 | 1 | 29 | 8 | 25 | 12 | 25 | 12 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Сухова Валерия | 2004 | КМС | Респ. Башкортостан | 47 | 44 | 23 | 14 | 23 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Михайлова Елизавета | 2005 | КМС | Алтайский край | 48 | 43 | 24 | 13 | 24 | 13 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Хизбуллина Валерия | 2002 | КМС | Ханты-Мансийский авт.округ | 49 | 42 | 25 | 12 | 25 | 12 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Чумоватова Анна | 2001 | МС | Московская обл. | 50 | 41 | 18 | 19 | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Першина Елизавета | 2006 | КМС | Красноярский край | 50 | 41 | 0 | 21 | 16 | 17 | 20 | 36 | 1 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Старкина Мария | 1995 | МС | Нижегородская обл. | 52 | 36 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Холомянская Мария | 1997 | МС | Иркутская обл. | 53 | 35 | 18 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фазулова Алина | 2003 | КМС | Респ. Башкортостан | 53 | 35 | 19 | 18 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Вахрушева Светлана | 2005 | КМС | Пермский край | 55 | 34 | 22 | 15 | 27 | 10 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Дворянчикова Яна | 2005 | КМС | Нижегородская обл. | 56 | 31 | 33 | 4 | 28 | 9 | 32 | 5 | 31 | 6 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Дробот Вера | 1997 | КМС | Ленинградская обл. | 57 | 28 | 26 | 11 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Иванова Евгения | 1996 | МС | Ленинградская обл. | 57 | 28 | 24 | 13 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Муравьева Наталья | 2004 | КМС | Пермский край | 57 | 28 | 35 | 2 | 30 | 7 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Климочкина Софья | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 60 | 24 | 28 | 9 | 35 | 2 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Рой Галина | 1988 | КМС | Респ. Карелия | 61 | 23 | 26 | 11 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Запорожская Лилия | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 62 | 21 | 27 | 10 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Качина Ксения | 2006 | КМС | Пермский край | 63 | 19 | 29 | 8 | 32 | 5 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Запорожская Виктория | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 64 | 18 | 29 | 8 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Иванова Алина | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 65 | 15 | 42 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 32 | 5 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Семилет Наталья | 1977 | КМС | Иркутская обл. | 65 | 15 | 31 | 6 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шестакова София | 2006 | КМС | Иркутская обл. | 67 | 13 | 32 | 5 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Белоусова Дарья | 2003 | МС | Иркутская обл. | 68 | 9 | 28 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ермолаева Варвара | 2001 | МС | Пермский край | 69 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Костырева Елизавета | 2002 | КМС | Иркутская обл. | 69 | 7 | 30 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нурмухаметова Василина | 2004 | I | Челябинская обл. | 71 | 3 | 41 | 1 | 41 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Федорова Елизавета | 2006 | КМС | Свердловская обл. | 72 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Загайнова Александра | 1998 | МС | Тюменская обл. | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Барышникова Светлана | 2004 | КМС | Челябинская обл. | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Глухих Анастасия | 1993 | МС | Пермский край | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пенская Анна | 2006 | I | Иркутская обл. | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Горланов Сергей | 1996 | МСМК | Хабаровский край | 1 | 517 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 80 |
| Киселев Владислав | 1997 | МС | Пермский край | 2 | 474 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 8 | 29 | 2 | 37 | 0 | 5 | 32 | 6 | 31 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 70 | |
| Дорма Артем | 2001 | МС | Челябинская обл. | 3 | 450 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | 1 | 40 | 3 | 35 | 0 | 4 | 33 | 2 | 37 | 8 | 29 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 8 | 29 | 4 | 33 | 2 | 74 | |
| Малиновский Степан | 1992 | МС | Вологодская обл. | 4 | 426 | 7 | 30 | 4 | 33 | 8 | 29 | 4 | 33 | 4 | 33 | 5 | 32 | 2 | 37 | 3 | 35 | 10 | 27 | 0 | 0 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 35 | 4 | 66 | ||
| Хренников Эдуард | 1973 | МСМК | Пермский край | 5 | 421 | 6 | 31 | 12 | 25 | 9 | 28 | 2 | 37 | 7 | 30 | 1 | 40 | 7 | 30 | 4 | 33 | 7 | 30 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 0 | 5 | 32 | 5 | 64 | |
| Линкевич Игорь | 1999 | МС | Красноярский край | 6 | 407 | 11 | 26 | 10 | 27 | 0 | 9 | 28 | 8 | 29 | 7 | 30 | 10 | 27 | 12 | 25 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | 10 | 27 | 6 | 62 | |
| Павленко Александр | 1997 | МС | Пермский край | 7 | 396 | 10 | 27 | 7 | 30 | 7 | 30 | 19 | 18 | 9 | 28 | 0 | 8 | 29 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 7 | 30 | 3 | 35 | 9 | 28 | 8 | 58 | |
| Жилин Максим | 2001 | МС | Хабаровский край | 8 | 381 | 17 | 20 | 9 | 28 | 13 | 24 | 6 | 31 | 11 | 26 | 3 | 35 | 17 | 20 | 8 | 29 | 6 | 31 | 7 | 30 | 7 | 30 | 11 | 26 | 7 | 30 | 6 | 31 | 10 | 54 |
| Злобин Александр | 1996 | МС | Красноярский край | 9 | 374 | 3 | 35 | 5 | 32 | 6 | 31 | 7 | 30 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 7 | 30 | 11 | 26 | 10 | 27 | 10 | 27 | 15 | 22 | 15 | 22 | 17 | 20 | 19 | 36 |
| Сазыкин Герман | 2000 | МС | Красноярский край | 10 | 367 | 9 | 28 | 13 | 24 | 15 | 22 | 5 | 32 | 6 | 31 | 0 | 6 | 31 | 9 | 28 | 4 | 33 | 8 | 29 | 8 | 29 | 10 | 27 | 19 | 18 | 14 | 23 | 11 | 52 | |
| Зорин Егор | 1989 | МС | Челябинская обл. | 11 | 338 | 11 | 26 | 3 | 35 | 4 | 33 | 14 | 23 | 12 | 25 | 0 | 14 | 23 | 10 | 27 | 12 | 25 | 6 | 31 | 7 | 30 | 7 | 60 | |||||||
| Митяков Сергей | 2000 | МС | Хабаровский край | 12 | 281 | 26 | 11 | 20 | 17 | 28 | 9 | 17 | 20 | 18 | 19 | 9 | 28 | 12 | 25 | 16 | 21 | 16 | 21 | 14 | 23 | 12 | 25 | 33 | 4 | 0 | 12 | 25 | 14 | 46 | |
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ. Башкортостан | 13 | 260 | 23 | 14 | 15 | 22 | 20 | 17 | 11 | 26 | 13 | 24 | 10 | 27 | 16 | 21 | 15 | 22 | 26 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 12 | 50 | ||||||
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 14 | 259 | 20 | 17 | 21 | 16 | 17 | 20 | 16 | 21 | 16 | 21 | 8 | 29 | 15 | 22 | 17 | 20 | 19 | 18 | 22 | 15 | 15 | 22 | 18 | 38 | ||||||
| Селюков Ярослав | 2005 | МС | Красноярский край | 15 | 256 | 15 | 22 | 11 | 26 | 12 | 25 | 10 | 27 | 10 | 27 | 11 | 26 | 8 | 29 | 11 | 26 | 14 | 23 | 12 | 25 | ||||||||||
| Бурчак Алексей | 2005 | МС | Респ. Коми | 16 | 246 | 8 | 29 | 16 | 21 | 11 | 26 | 11 | 26 | 13 | 24 | 14 | 23 | 12 | 25 | 9 | 28 | 0 | 15 | 44 | |||||||||||
| Акинин Александр | 2005 | КМС | Красноярский край | 17 | 238 | 31 | 6 | 23 | 14 | 26 | 11 | 15 | 22 | 15 | 22 | 6 | 31 | 20 | 17 | 22 | 15 | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 16 | 42 | ||||||
| Плехов Артур | 2006 | МС | Хабаровский край | 18 | 233 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 | 8 | 29 | 11 | 26 | 8 | 29 | 9 | 56 | ||||||||||||||||
| Козадаев Андрей | 2003 | КМС | Хабаровский край | 19 | 214 | 17 | 20 | 52 | 1 | 49 | 1 | 13 | 24 | 20 | 17 | 13 | 24 | 24 | 13 | 26 | 11 | 13 | 24 | 13 | 24 | 16 | 21 | 20 | 34 | ||||||
| Сопов Егор | 2003 | МС | Пермский край | 20 | 204 | 16 | 21 | 18 | 19 | 14 | 23 | 12 | 25 | 14 | 23 | 16 | 21 | 13 | 24 | 0 | 16 | 21 | 10 | 27 | |||||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 21 | 150 | 25 | 12 | 17 | 20 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | 23 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||||||||
| Игнатов Владимир | 1988 | МС | Пермский край | 22 | 149 | 13 | 24 | 19 | 18 | 9 | 28 | 0 | 17 | 20 | 12 | 25 | 21 | 16 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| Андреев Семен | 2003 | МС | Респ. Карелия | 23 | 140 | 19 | 18 | 26 | 11 | 24 | 13 | 17 | 20 | 16 | 21 | 13 | 24 | 21 | 16 | 20 | 17 | ||||||||||||||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл. | 24 | 135 | 38 | 1 | 30 | 7 | 36 | 1 | 18 | 19 | 21 | 16 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | 26 | 11 | 21 | 16 | 23 | 14 | 21 | 32 | |||||||
| Белов Тимофей | 2003 | МС | Тверская обл. | 24 | 135 | 44 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 23 | 14 | 18 | 19 | 23 | 14 | 36 | 1 | 23 | 14 | 23 | 14 | 20 | 17 | 17 | 40 | ||||||||
| Осин Евгений | 1998 | МС | Еврейская авт.обл. | 26 | 115 | 17 | 20 | 14 | 23 | 13 | 24 | 13 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Гареев Вадим | 2004 | КМС | Челябинская обл. | 27 | 111 | 41 | 1 | 48 | 1 | 0 | 21 | 16 | 19 | 18 | 15 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||
| Шепелев Владислав | 2006 | МС | Красноярский край | 28 | 106 | 23 | 14 | 22 | 15 | 14 | 23 | 30 | 7 | 24 | 13 | 22 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Гафаров Айдар | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 29 | 104 | 27 | 10 | 27 | 10 | 25 | 12 | 24 | 13 | 27 | 10 | 0 | 28 | 9 | 27 | 10 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | ||||||||||
| Конаков Семен | 2005 | КМС | Респ. Коми | 30 | 103 | 42 | 1 | 22 | 15 | 18 | 19 | 25 | 12 | 21 | 16 | 19 | 18 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| Сухарев Петр | 1992 | МС | Москва | 31 | 98 | 29 | 8 | 25 | 12 | 30 | 7 | 18 | 19 | 23 | 14 | 20 | 17 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Калинин Олег | 1974 | МС | Москва | 32 | 80 | 47 | 1 | 0 | 37 | 1 | 32 | 5 | 29 | 8 | 29 | 8 | 24 | 13 | 21 | 16 | 23 | 28 | |||||||||||||
| Глухов Валерий | 1988 | МСМК | Московская обл. | 33 | 75 | 12 | 25 | 9 | 28 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 34 | 73 | 9 | 28 | 11 | 26 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Скребнев Александр | 1998 | МС | Тюменская обл. | 35 | 72 | 15 | 22 | 13 | 24 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Власов Алексей | 2006 | МС | Красноярский край | 36 | 64 | 25 | 12 | 24 | 13 | 19 | 18 | 37 | 1 | 33 | 4 | 32 | 5 | 26 | 11 | ||||||||||||||||
| Калинников Егор | 1989 | МС | Нижегородская обл. | 37 | 61 | 14 | 23 | 14 | 23 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Жиндаев Андрей | 1988 | КМС | Иркутская обл. | 38 | 60 | 22 | 15 | 23 | 14 | 13 | 24 | 30 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Рожин Николай | 1983 | КМС | Вологодская обл. | 39 | 57 | 48 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 24 | 13 | 17 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Антоновский Андрей | 2006 | КМС | Респ. Коми | 39 | 57 | 24 | 13 | 24 | 13 | 34 | 3 | 26 | 11 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Петериков Яков | 2001 | КМС | Томская обл. | 41 | 54 | 21 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Голубев Михаил | 2001 | КМС | Респ. Карелия | 42 | 53 | 35 | 2 | 40 | 1 | 33 | 4 | 13 | 24 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
| Бабаев Кирилл | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 42 | 53 | 18 | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Афанасьев Евгений | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 42 | 53 | 28 | 9 | 35 | 2 | 0 | 20 | 17 | 27 | 10 | 0 | 29 | 8 | 30 | 7 | ||||||||||||||||
| Спиридонов Анатолий | 2006 | МС | Респ. Башкортостан | 42 | 53 | 30 | 7 | 41 | 1 | 21 | 16 | 27 | 10 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Некрасов Егор | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 46 | 52 | 22 | 15 | 29 | 8 | 32 | 5 | 22 | 15 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Краснов Андрей | 1984 | МС | Москва | 47 | 49 | 43 | 1 | 38 | 1 | 42 | 1 | 34 | 3 | 32 | 5 | 25 | 12 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
