Рейтинг: Ранг МЖ20 Лыжные Дисциплины (2023-2024)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 11 (выделено зеленым) |
События
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – спринт - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – лонг - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Пермский край
- 15-19.01.2024 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - ЛГ - маркированная трасса - Челябинская обл.
- 15-19.01.2024 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - ЛГ - комбинация - Челябинская обл.
- 08-12.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка - комбинация (классика) - Томская обл.
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт 0830133811Я - Респ. Башкортостан
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг 0830153811Я - Респ. Башкортостан
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – классика – общий старт 0830293811Я - Респ. Башкортостан
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжная гонка — классика - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжные гонка — лонг - Иркутская обл.
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка – классика – общий старт - Респ. Алтай
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка - марафон (лонг ВС РС) - Респ. Алтай
Таблица очков
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Лотоцкая София | 2005 | МС | Респ. Коми | 1 | 443 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 74 | ||||
| Хренникова Юлия | 2004 | МС | Пермский край | 2 | 401 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 6 | 31 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 4 | 33 | ||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 3 | 400 | 2 | 37 | 3 | 35 | 17 | 20 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||
| Купрацевич Лариса | 2005 | МС | Хабаровский край | 4 | 392 | 5 | 32 | 5 | 32 | 15 | 22 | 4 | 33 | 10 | 27 | 6 | 31 | 9 | 28 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 80 | ||||
| Жукова Полина | 2005 | КМС | Красноярский край | 5 | 369 | 9 | 28 | 7 | 30 | 0 | 7 | 30 | 10 | 27 | 10 | 27 | 0 | 7 | 30 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 70 | ||
| Завадская Ольга | 2006 | КМС | Нижегородская обл. | 6 | 314 | 10 | 27 | 6 | 31 | 6 | 31 | 10 | 27 | 8 | 29 | 3 | 35 | 12 | 25 | 9 | 28 | 17 | 20 | 7 | 30 | 6 | 31 | ||||
| Минихаирова Юлия | 2005 | МС | Красноярский край | 7 | 304 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 14 | 23 | 14 | 23 | 16 | 21 | 25 | 12 | 17 | 20 | 11 | 26 | 8 | 29 | 9 | 28 | 5 | 32 | 4 | 66 |
| Дудина Елизавета | 2004 | КМС | Красноярский край | 8 | 302 | 0 | 19 | 18 | 14 | 23 | 16 | 21 | 13 | 24 | 18 | 19 | 0 | 18 | 19 | 14 | 23 | 9 | 28 | 7 | 30 | 4 | 33 | 5 | 64 | ||
| Шамсутдинова Диана | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 9 | 260 | 4 | 33 | 15 | 22 | 4 | 33 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 | 13 | 24 | 8 | 29 | 5 | 32 | ||||||||
| Волкова Анастасия | 2005 | КМС | Пермский край | 10 | 258 | 6 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 0 | 7 | 30 | |||||||||
| Широглазова Светлана | 2006 | КМС | Красноярский край | 11 | 256 | 5 | 32 | 5 | 32 | 12 | 25 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||||||||
| Елизарьева София | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 12 | 242 | 8 | 29 | 8 | 29 | 11 | 26 | 11 | 26 | 7 | 30 | 14 | 23 | 5 | 32 | 11 | 26 | 16 | 21 | ||||||||
| Братцева Анна | 2004 | МС | Иркутская обл. | 13 | 221 | 17 | 20 | 9 | 28 | 9 | 28 | 3 | 35 | 4 | 33 | 20 | 17 | 9 | 28 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | |||||||
| Курочкина Юлия | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 14 | 212 | 16 | 21 | 12 | 25 | 8 | 29 | 13 | 24 | 19 | 18 | 15 | 22 | 20 | 17 | 10 | 27 | 8 | 29 | ||||||||
| Вахрушева Светлана | 2005 | КМС | Пермский край | 15 | 173 | 7 | 30 | 10 | 27 | 10 | 27 | 7 | 30 | 5 | 32 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| Климочкина Софья | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 16 | 161 | 11 | 26 | 16 | 21 | 7 | 30 | 15 | 22 | 16 | 21 | 14 | 23 | 19 | 18 | ||||||||||||
| Шамсутдинова Айлина | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 17 | 159 | 13 | 24 | 17 | 20 | 0 | 9 | 28 | 0 | 9 | 28 | 11 | 26 | 0 | 4 | 33 | |||||||||||
| Иванова Алина | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 18 | 147 | 19 | 18 | 0 | 18 | 19 | 13 | 24 | 11 | 26 | 22 | 15 | 21 | 16 | 20 | 17 | 25 | 12 | |||||||||
| Качина Ксения | 2006 | КМС | Пермский край | 19 | 142 | 12 | 25 | 14 | 23 | 12 | 25 | 14 | 23 | 10 | 27 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Муравьева Наталья | 2004 | КМС | Пермский край | 20 | 139 | 15 | 22 | 13 | 24 | 3 | 35 | 20 | 17 | 12 | 25 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| Дворянчикова Яна | 2005 | КМС | Нижегородская обл. | 21 | 134 | 14 | 23 | 11 | 26 | 13 | 24 | 12 | 25 | 12 | 25 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Федорова Елизавета | 2006 | КМС | Свердловская обл. | 22 | 118 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17 | 20 | 8 | 29 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 23 | 94 | 11 | 26 | 15 | 22 | 16 | 21 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
| Першина Елизавета | 2006 | КМС | Красноярский край | 24 | 83 | 17 | 20 | 15 | 22 | 24 | 13 | 23 | 14 | 0 | 23 | 14 | |||||||||||||||
| Шестакова София | 2006 | КМС | Иркутская обл. | 25 | 56 | 34 | 3 | 11 | 26 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Нурмухаметова Василина | 2004 | I | Челябинская обл. | 26 | 54 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 27 | 46 | 33 | 4 | 17 | 20 | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 27 | 46 | 19 | 18 | 24 | 13 | 0 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||
| Сотина Елизавета | 2006 | КМС | Респ. Карелия | 29 | 37 | 18 | 19 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Бараева Елизавета | 2004 | КМС | Пермский край | 30 | 30 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Семенова Олеся | 2004 | КМС | Москва | 31 | 26 | 22 | 15 | 0 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Кузина Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 32 | 22 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Кузнецова Владислава | 2006 | КМС | Томская обл. | 33 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Еремина Анастасия | 2004 | КМС | Нижегородская обл. | 34 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Карамышева Раушания | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 35 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Михайлова Елизавета | 2005 | КМС | Алтайский край | 36 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Сухова Валерия | 2004 | КМС | Респ. Башкортостан | 37 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Солод Екатерина | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 38 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Каряка Яна | 2005 | КМС | Томская обл. | 39 | 8 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Беликова Елизавета | 2005 | I | Томская обл. | 40 | 7 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Жданова Анастасия | 2005 | I | Томская обл. | 41 | 6 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Чуприкова Дарья | 2004 | I | Томская обл. | 42 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Терехова Александра | 2004 | I | Томская обл. | 43 | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Рахманкулова Ирина | 2004 | КМС | Челябинская обл. | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Барышникова Светлана | 2004 | КМС | Челябинская обл. | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Пенская Анна | 2006 | I | Иркутская обл. | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Богданова Анастасия | 2006 | I | Алтайский край | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Никитина Екатерина | 2005 | КМС | Томская обл. | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Любятинская Ангелина | 2006 | I | Томская обл. | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Михальчук Галина | 2006 | КМС | Томская обл. | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Любятинская Диана | 2006 | I | Томская обл. | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Тараненко Юлия | 2005 | I | Томская обл. | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Пенькова Ксения | 2005 | I | Томская обл. | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 1 | 393 | 7 | 30 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 5 | 32 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||||
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 1 | 393 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 3 | 35 | 4 | 33 | 12 | 25 | 7 | 30 | 5 | 32 | 6 | 31 | 5 | 32 | 7 | 30 | 2 | 37 | 4 | 66 |
| Селюков Ярослав | 2005 | МС | Красноярский край | 3 | 389 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 16 | 21 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | ||||
| Акинин Александр | 2005 | КМС | Красноярский край | 4 | 385 | 11 | 26 | 7 | 30 | 10 | 27 | 5 | 32 | 8 | 29 | 8 | 29 | 5 | 32 | 4 | 33 | 8 | 29 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 70 |
| Плехов Артур | 2006 | МС | Хабаровский край | 5 | 350 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||||||
| Бурчак Алексей | 2005 | МС | Респ. Коми | 6 | 346 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 25 | 12 | 2 | 37 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 74 | ||||||
| Конаков Семен | 2005 | КМС | Респ. Коми | 7 | 335 | 18 | 19 | 6 | 31 | 6 | 31 | 7 | 30 | 7 | 30 | 5 | 32 | 12 | 25 | 18 | 19 | 12 | 25 | 4 | 33 | 7 | 60 | ||||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл. | 7 | 335 | 14 | 23 | 11 | 26 | 16 | 21 | 13 | 24 | 10 | 27 | 13 | 24 | 3 | 35 | 22 | 15 | 19 | 18 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 64 |
| Антоновский Андрей | 2006 | КМС | Респ. Коми | 9 | 258 | 6 | 31 | 8 | 29 | 14 | 23 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 31 | 10 | 27 | 8 | 29 | 9 | 28 | ||||||||
| Спиридонов Анатолий | 2006 | МС | Респ. Башкортостан | 10 | 255 | 10 | 27 | 17 | 20 | 7 | 30 | 9 | 28 | 5 | 32 | 20 | 17 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | ||||||||
| Гафаров Айдар | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 11 | 228 | 8 | 29 | 9 | 28 | 9 | 28 | 10 | 27 | 11 | 26 | 0 | 10 | 27 | 9 | 28 | 3 | 35 | |||||||||
| Афанасьев Евгений | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 12 | 172 | 9 | 28 | 14 | 23 | 0 | 11 | 26 | 13 | 24 | 9 | 28 | 17 | 20 | 14 | 23 | |||||||||||
| Копарейко Семен | 2006 | КМС | Свердловская обл. | 12 | 172 | 19 | 18 | 12 | 25 | 8 | 29 | 7 | 30 | 12 | 25 | 13 | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||
| Григоров Никита | 2004 | КМС | Респ. Алтай | 14 | 160 | 12 | 25 | 15 | 22 | 18 | 19 | 5 | 32 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
| Власов Алексей | 2006 | МС | Красноярский край | 15 | 159 | 14 | 23 | 14 | 23 | 18 | 19 | 28 | 9 | 24 | 13 | 20 | 17 | 10 | 27 | 9 | 28 | ||||||||||
| Некрасов Егор | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 16 | 157 | 5 | 32 | 10 | 27 | 13 | 24 | 6 | 31 | 12 | 25 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
| Шепелев Владислав | 2006 | МС | Красноярский край | 17 | 150 | 12 | 25 | 9 | 28 | 0 | 29 | 8 | 11 | 26 | 0 | 6 | 31 | 5 | 32 | ||||||||||||
| Карасев Алексей | 2006 | КМС | Челябинская обл. | 18 | 149 | 15 | 22 | 20 | 17 | 19 | 18 | 15 | 22 | 15 | 22 | 17 | 20 | 25 | 12 | 28 | 9 | 30 | 7 | ||||||||
| Пац Николай | 2006 | КМС | Иркутская обл. | 19 | 143 | 21 | 16 | 18 | 19 | 12 | 25 | 11 | 26 | 7 | 30 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| Рубцов Михаил | 2005 | КМС | Свердловская обл. | 20 | 126 | 3 | 35 | 6 | 31 | 7 | 30 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||
| Климов Владимир | 2005 | КМС | Тюменская обл. | 21 | 125 | 13 | 24 | 16 | 21 | 15 | 22 | 20 | 17 | 15 | 22 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Апостол Даниил | 2006 | КМС | Пермский край | 22 | 118 | 0 | 13 | 24 | 11 | 26 | 15 | 22 | 13 | 24 | 15 | 22 | |||||||||||||||
| Дидик Михаил | 2004 | КМС | Вологодская обл. | 23 | 115 | 16 | 21 | 0 | 17 | 20 | 14 | 23 | 10 | 27 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| Новожилов Максим | 2004 | КМС | Респ. Карелия | 24 | 114 | 17 | 20 | 16 | 21 | 21 | 16 | 9 | 28 | 8 | 29 | ||||||||||||||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 24 | 114 | 9 | 28 | 8 | 29 | 6 | 31 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||
| Шевчук Дмитрий | 2005 | КМС | Нижегородская обл. | 26 | 99 | 10 | 27 | 17 | 20 | 12 | 25 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Гареев Вадим | 2004 | КМС | Челябинская обл. | 27 | 88 | 17 | 20 | 21 | 16 | 0 | 21 | 16 | 21 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||
| Тайманов Александр | 2005 | МС | Москва | 28 | 63 | 15 | 22 | 22 | 15 | 25 | 12 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
| Хомяков Даниил | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 29 | 62 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 32 | 5 | 30 | 7 | 32 | 5 | ||||||||||||||
| Андреев Иван | 2005 | МС | Санкт-Петербург | 30 | 61 | 16 | 21 | 26 | 11 | 20 | 17 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| Волков Петр | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 31 | 60 | 20 | 17 | 0 | 21 | 16 | 22 | 15 | 31 | 6 | 0 | 31 | 6 | ||||||||||||||
| Тимофеенко Владислав | 2006 | I | Красноярский край | 32 | 55 | 16 | 21 | 16 | 21 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Никифоров Федор | 2006 | КМС | Московская обл. | 33 | 48 | 24 | 13 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Шило Вадим | 2006 | КМС | Алтайский край | 34 | 45 | 23 | 14 | 0 | 24 | 13 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| Пшеничников Дмитрий | 2006 | КМС | Курганская обл. | 35 | 40 | 25 | 12 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Павловский Глеб | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 36 | 37 | 27 | 10 | 23 | 14 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Пушкин Денис | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 37 | 31 | 24 | 13 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Артемов Егор | 2005 | КМС | Московская обл. | 38 | 30 | 33 | 4 | 26 | 11 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Вахмянин Андрей | 2006 | КМС | Курганская обл. | 39 | 26 | 23 | 14 | 29 | 8 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Петухов Валерий | 2006 | I | Иркутская обл. | 39 | 26 | 11 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Киршев Антон | 2006 | I | Пермский край | 41 | 25 | 30 | 7 | 27 | 10 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Федоров Роман | 2006 | I | Иркутская обл. | 41 | 25 | 12 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Носов Кирилл | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 43 | 23 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Щербаков Илья | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 44 | 18 | 35 | 2 | 32 | 5 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Ярослав | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 45 | 17 | 36 | 1 | 31 | 6 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Мастепако Константин | 2005 | КМС | Томская обл. | 46 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Попов Данил | 2004 | КМС | Красноярский край | 47 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Ткачев Михаил | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 48 | 11 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Карабутин Данила | 2004 | I | Томская обл. | 49 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Иванов Тимофей | 2005 | КМС | Курганская обл. | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||
| Мандрик Илья | 2006 | I | Томская обл. | 50 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Пичугин Илья | 2005 | МС | Москва | 52 | 7 | 34 | 3 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Сухинин Сергей | 2005 | КМС | Москва | 52 | 7 | 37 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Неудачин Михаил | 2004 | I | Москва | 54 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Резниченко Дмитрий | 2005 | КМС | Респ. Алтай | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Машак Арсентий | 2006 | I | Томская обл. | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Баулин Матвей | 2005 | I | Томская обл. | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Цвинтарный Иван | 2004 | I | Томская обл. | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Уколов Никита | 2005 | КМС | Томская обл. | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
