Raiting: Ранг молодежный (кроссовый), МЖ16,20 (2023)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 7 (highlighted in green) |
Events
- 03-05.05.2023 - Первенство России - кросс - спринт (пролог 1) - Permskij kraj
- 03-05.05.2023 - Первенство России - кросс - спринт (пролог 2) - Permskij kraj
- 03-05.05.2023 - Первенство России - кросс - спринт (финал) - Permskij kraj
- 06-10.05.2023 - Первенство России - кросс - многодневный (пролог 1) - Permskij kraj
- 06-10.05.2023 - Первенство России - кросс - многодневный (пролог 2) - Permskij kraj
- 06-10.05.2023 - Первенство России - кросс - многодневный (финал) - Permskij kraj
- 20-24.07.2023 - Первенство России. Всероссийские соревнования. Региональные соревнования "Зелёный лес" - Кросс–лонг–общий старт (0830111811Я) - Chitinskaja
- 31.08.2023 - 04.09.2023 - Первенство России - кросс – классика - Voronezhskaja oblast
- 31.08.2023 - 04.09.2023 - Первенство России - кросс – спринт – общий старт - Voronezhskaja oblast
- 01-06.11.2023 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-лонг 0830031811Я - Stavropolskij kraj
- 01-06.11.2023 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-классика-общий старт 0830101811Я - Stavropolskij kraj
Score table
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Ашмурова Софья | 2007 | КМС | Хабаровский край | 14 | 172 | 77 | 1 | 13 | 24 | 18 | 19 | 13 | 24 | 11 | 26 | 9 | 28 | 4 | 33 | 19 | 18 | 26 | 11 | ||||
| Савва Алена | 2008 | КМС | Хабаровский край | 24 | 97 | 27 | 10 | 21 | 16 | 27 | 10 | 57 | 1 | 16 | 21 | 47 | 1 | 14 | 23 | 21 | 16 | 50 | 1 | ||||
| Павлова Ксения | 2007 | КМС | Хабаровский край | 54 | 31 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Чичик Слава | 2008 | КМС | Хабаровский край | 59 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Букатина Дарья | 2008 | КМС | Хабаровский край | 60 | 26 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Патрина Алеся | 2007 | КМС | Хабаровский край | 79 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Карабутов Иван | 2008 | КМС | Хабаровский край | 53 | 42 | 61 | 1 | 0 | 38 | 1 | 41 | 1 | 26 | 11 | 55 | 1 | 23 | 14 | 29 | 8 | 31 | 6 | |||||
| Санников Денис | 2007 | I | Хабаровский край | 75 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Серов Кирилл | 2007 | КМС | Хабаровский край | 79 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Руднев Дмитрий | 2008 | КМС | Хабаровский край | 79 | 20 | 19 | 18 | 83 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
| Рябчук Михаил | 2007 | КМС | Хабаровский край | 81 | 19 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Медведев Тимофей | 2007 | КМС | Хабаровский край | 102 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Санников Алексей | 2007 | I | Хабаровский край | 293 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Шмидов Артем | 2008 | II | Хабаровский край | 293 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Бородин Константин | 2004 | МС | Хабаровский край | 11 | 206 | 14 | 23 | 10 | 27 | 11 | 26 | 11 | 26 | 9 | 28 | 35 | 2 | 2 | 37 | 10 | 27 | 3 | 35 | ||||
| Старов Николай | 2004 | КМС | Хабаровский край | 12 | 167 | 31 | 6 | 13 | 24 | 10 | 27 | 32 | 5 | 18 | 19 | 12 | 25 | 11 | 26 | 12 | 25 | 16 | 21 | ||||
| Сидунов Кирилл | 2004 | КМС | Хабаровский край | 70 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
