14-20 мая 2026 Дзержинск, Большая Медведица
Первенство России, ВСС, Фестиваль (велокроссовые дисциплины). Дзержинск
Первенство России, ВСС, Фестиваль (велокроссовые дисциплины)
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 17 days till 10.05.2026 23:00 MSK |
List of registered Online participants (total 32)
Export as file:
| M14 - Юноши (до 15 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Максим | 77_мск О"Лень, district Juzao | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Коломнин Ярослав | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2012 | 8888888 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| 3 | Котрелев Глеб | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2012 | 8520599 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Богопольская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 2012 | 8044833 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Ж17 - Девушки (до 18 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Голубева Елизавета | 50_Химки Ватутинки, Himki | I | 2009 | 8067970 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Ромашкина Александра | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2009 | 8622050 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Ж20 - Юниорки (до 21 года) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Болотова Елизавета | 77_Малахит, district Szao | КМС | 2007 | 8664367 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Коломнина Алена | 77_мск О"Лень, district Juzao | КМС | 2008 | 8004475 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| ЖЭ - ЖЕНЩИНЫ | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Гончаренко Ангелина | 77_Малахит, district Szao | МС | 1997 | 8261378 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 2 | Коломнина Екатерина | 77_мск О"Лень, district Juzao | МСМК | 1982 | 8473331 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Севбо Дарья | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1998 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| М12 - Мальчики (до 13 лет) Фестиваль | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Александров Иван | 77_мск О"Лень, district Juzao | II | 2014 | 8473331 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М17 - Юноши (до 18 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Дудка Максим | 50_Химки Ватутинки, Himki | I | 2010 | 8505990 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Юдинских Георгий | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2010 | 8521086 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| М20 - Юниоры( до 21 года) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Голубев Сергей | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2008 | 8052263 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Колесников Егор | 77_Малахит, district Szao | I | 2006 | 8500190 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 3 | Салахов Антон | 77_Малахит, district Szao | КМС | 2007 | 8330692 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Фадеев Антон | 77_Малахит, district Szao | I | 2007 | 8655806 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| М23 - Юниоры ( до 24 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Коломнин Леонид | 77_мск О"Лень, district Juzao | МС | 2005 | 8665200 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 2 | Румянцев Георгий | 77_Малахит, district Szao | КМС | 2005 | 8000270 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 3 | Супрун Алексей | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 4 | Шенинг Андрей | 77_Малахит, district Szao | КМС | 2005 | 8500182 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| МЭ - МУЖЧИНЫ | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Аборнев Александр | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1985 | 8504596 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 2 | Голованов Петр | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Елфимов Борис | 77_Малахит, district Szao | I | 1961 | 8645026 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 4 | Коломнин Дмитрий | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 1985 | 8007734 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Корнев Андрей | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1984 | 8200111 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Кротков Данила | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2002 | 8505984 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 7 | Радыванюк Павел | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1999 | 8638327 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Открытая17 - Дистанции уровня М17 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Ефремова Светлана | 43_24 СКА ЦГВ, Kirovskaja kirov | I | 1974 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Мурашов Иван | 52_Магнитная стрелка 777, Dzerzhinsk | none | 1975 | 8505200 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Рысев Юрий | 43_24 СКА ЦГВ, Kirovskaja kirov | МС | 1963 | 8004009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |

