25-30 марта 2026 Пятигорск, Машук, Комсомольская поляна
Памяти топографа Пастухова 2026
Всероссийские спортивные соревнования, Межрегиональные спортивные соревнования, Фестиваль "Памяти топографа Пастухова"
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 83 days till 19.03.2026 20:00 MSK |
List of registered Online participants (total 23)
Export as file:
| Ж10 - Ж10 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьева Злата | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | Iю | 2017 | 7201696 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Назарова Василиса | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж12Ф - Ж12 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Григорьева Ева | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Данильченко Даниэлла | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж14Ф - Ж14 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Тарасова Василина | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж16Ф - Ж16 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Габитова Анна | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Габитова Татьяна | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Дрофа Валерия | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж35 - Ж35 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Афанасьева Анна | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | МС | 1988 | 8534549 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж45 - Ж45 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Орлова Елена | 78_OLD SCHOOL, Санкт-Петербург, area Kalininskij rajon spb | none | 1974 | 8528838 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| ЖВ - ЖВ (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Бондаренко Анастасия | 56_СТК "Эверест56"/СДЮТЭ, Orenburg | I | 1997 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| М10 - М10 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Приходько Владислав | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| М12Ф - М12 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Касаткин Мирон | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Рыхлов Владимир | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| М14Ф - М14 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Галахов Иван | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Клюев Тимофей | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Хатов Иван | 78_ТСК Перевал (Школа №527/691), area Nevskij rajon spb | none | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| М35 - М35 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Голондин Егор | 77_district Novomoskovsij ao, personal | I | 1987 | 8047319 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Сосновский Алексей | 54_Novosibirsk, personal | none | 1990 | 8511031 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| М45 - М45 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Мурашов Иван | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | none | 1975 | 8505200 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| М55 - М55 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Шабалин Александр | 51_Ориент Хибины, Apatity | II | 1969 | 1422562 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| М65 - М65 (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Быков Владимир | 51_Ориент Хибины, Apatity | I | 1961 | 1413309 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| МВ - МВ (Фестиваль) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Афанасьев Сергей | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | МС | 1985 | 8534421 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |

