11-14 июня 2026 Екатеринбург, УРАЛ
Всероссийские соревнования "Урал", Межрегиональные соревнования "Урал-2026"
УРАЛ-2026
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 24 days till 01.06.2026 23:55 MSK |
List of registered Online participants (total 10)
Export as file:
| Ж12TR - 2014 – 2015 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крохмалева Ирина | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2015 | 8481600 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| Ж45 - 1977-1981 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Букреева Алена | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 1977 | 8654778 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| Ж50 - 1972-1976 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Аверина Светлана | 59_Perm, personal | КМС | 1972 | 8664366 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Paid | |
| ЖЭ - Женщины, без ограничения | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Панькова Ксения | 59_Сокол, Perm | МС | 1978 | 8625751 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Payment waiting | |
| М14 - 2012 – 2013 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Крохмалев Филипп | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2012 | 8543775 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| М35 - 1982-1991 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Пушкарев Виталий | 66_RedLine, Ekaterinburg | II | 1986 | 8281186 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| М45 - 1977-1981 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Ворванин Александр | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1978 | 1424210 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Paid | |
| 2 | Гладков Владимир | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | none | 1976 | 7208397 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Paid | |
| М50 - 1972-1976 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Крохмалев Сергей | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | КМС | 1974 | 8040674 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| М65 - 1957-1961 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Золотцев Виталий | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | КМС | 1960 | 8644302 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Paid | |


