Organizer
| Виктория Иванова | |
| 89058699694 Виктория Александровна |
25-29 июня 2026 Нижний Новгород, Нижний Новгород
Чемпионат России и Всероссийские соревнования в велокроссовых дисциплинах
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 22.06.2026 23:55 MSK
Organizer
| Виктория Иванова | |
| 89058699694 Виктория Александровна |
List of registered Online participants
Export as file:
| ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абакумова Марина | 52_СШ 12- вело, Nizhnij novgorod | МС | 1985 | 8372121 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 2 | Аксёнова Алёна | 78_Sankt peterburg | МС | 2001 | 8100615 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Paid | |
| 3 | Архипова Жанна | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | КМС | 1979 | 8656008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Pay on the spot | |
| 4 | Большова Анастасия | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1991 | 8001187 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 5 | Гончаренко Ангелина | 77_Малахит, district Szao | МС | 1997 | 8261378 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 6 | Губернаторова Татьяна | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МС | 1998 | 8010198 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 7 | Гулевских Александра | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1998 | 8261370 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 8 | Журкина Анастасия | 77_Moskva | МС | 2002 | 8007368 | 3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 9 | Игнатьева София | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2005 | 8111064 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 10 | Коломнина Екатерина | 77_Moskva | МСМК | 1982 | 1007742 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 11 | Копчекчи Ксения | 64_Saratovskaja oblast | КМС | 2002 | 8275243 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 12 | Кузнецова Анна | 78_area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2008 | 8664403 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Paid | |
| Out of contest, other age | |||||||||
| 13 | Кузьмина Арина | 77_Moskva | КМС | 2003 | 8510252 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 14 | Ландграф Екатерина | 78_Sankt peterburg | МС | 2002 | 8664419 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Paid | |
| 15 | Медведева Дарья | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МС | 2004 | 8016121 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 16 | Митерёва Анна | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 17 | Раковица Ульяна | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | МС | 2004 | 8655994 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 18 | Румянцева Мария | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2006 | 1166149 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 19 | Сазонова Анна | 78_Sankt peterburg | МС | 2005 | 8007599 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Paid | |
| 20 | Свирь Анастасия | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1990 | 8661767 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 21 | Сухоловская Ульяна | 64_Saratovskaja oblast | МС | 1998 | 8210198 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 22 | Трегубова Александра | 78_Sankt peterburg | МС | 2007 | 8656500 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Paid | |
| 23 | Фолифорова Светлана | 33_Kovrovskij rajon | МСМК | 1993 | 8520633 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Paid | |
| 24 | Хаустова Ева | 50_Moskovskaja oblast | МС | 2007 | 8517399 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 25 | Хмелевская Варвара | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2005 | 8052242 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 26 | Хомутова Алёна | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | КМС | 2005 | 8044844 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| МУЖЧИНЫ - МУЖЧИНЫ | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Аборнев Александр | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1985 | 8504596 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 2 | Аборнев Александр | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1985 | 8504596 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 3 | Балев Юрий | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1997 | 8261370 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 4 | Верилов Вячеслав | 72_Tjumen | МС | 1984 | 8520494 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Pay on the spot | |
| 5 | Гладилин Дмитрий | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1986 | 8643705 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 6 | Глухов Валерий | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1988 | 8000276 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 7 | Голованов Петр | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 8 | Голованов Петр | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 9 | Голубев Иван | 52_СШ 12- вело, Nizhnij novgorod | МС | 1998 | 8665998 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 10 | Грицан Руслан | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МСМК | 1978 | 8004583 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 11 | Едемский Андрей | 78_Sankt peterburg | КМС | 1981 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ Оплата аренды чипа на месте | Paid | |
| 12 | Елфимов Борис | 77_Малахит, district Szao | I | 1961 | 8645026 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 13 | Журкин Максим | 77_Ориента-Голд, district Vao | МСМК | 1971 | 8638597 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 14 | Карабанов Никита | 52_СШ 12- вело, Nizhnij novgorod | КМС | 2000 | 8488506 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 15 | Касаткин Дмитрий | 52_Nizhnij novgorod | МС | 1984 | 8241632 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 16 | Китов Даниил | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2005 | 8007547 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 17 | Коломнин Дмитрий | 77_Moskva | I | 1985 | 8007734 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 18 | Коломнин Леонид | 77_Moskva | МС | 2005 | 8665200 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Pay on the spot | |
| 19 | Корнев Андрей | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1984 | 8200111 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 20 | Косовец Вячеслав | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1997 | 8631482 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 21 | Кротков Данила | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2002 | 8505984 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 22 | Кузнецов Роман | 78_Sankt peterburg | МС | 1979 | 8007601 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Paid | |
| 23 | Кузьмин Алексей | 77_Moskva | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 24 | Кузьмин Дмитрий | 77_Moskva | МС | 1981 | 8130581 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 25 | Логвинчук Евгений | 78_Sankt peterburg | МС | 1992 | 8080908 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Paid | |
| 26 | Медведев Григорий | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МСМК | 1992 | 8670659 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 27 | Никифоров Федор | 50_Moskovskaja oblast | МС | 2006 | 8453000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 28 | Радыванюк Павел | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1999 | 8638327 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 29 | Райкин Сергей | 64_Saratovskaja oblast | КМС | 1999 | 8161199 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 30 | Раковица Дмитрий | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 31 | Синявский Тимофей | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МС | 2003 | 8670661 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 32 | Сканави Павел | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | III | 1978 | 8000269 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Pay on the spot | |
| 33 | Сухов Артем | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1987 | 8658955 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 34 | Трубников Михаил | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | МС | 2007 | 8122886 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 35 | Трунин Александр | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | МС | 2002 | 8009594 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 36 | Фолифоров Антон | 33_Kovrovskij rajon | МСМК | 1987 | 8520456 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Paid | |
| 37 | Хохлов Антон | 64_Saratovskaja oblast | КМС | 1983 | 8275248 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 38 | Цветков Леонид | 52_СШ 12- вело, Nizhnij novgorod | МС | 1996 | 8275300 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 39 | Яковлев Даниил | 78_Sankt peterburg | КМС | 2004 | 8219822 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Paid | |
