Organizer
| Падерова Елизавета | |
| 89603312821 Олег |
09-16 февраля 2026 Саранск, Лыжно-биатлонный комплекс
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины). Фестиваль Республики Мордовия
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 54 days till 01.02.2026 12:00 MSK |
Organizer
| Падерова Елизавета | |
| 89603312821 Олег |
List of registered Online participants
Export as file:
| OPEN 2 - сложность М15 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Решетов Юрий | 13_электрон, Saransk | none | 1948 | 6100887 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| Девушки (до 15 лет) - 2012 - 2013 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Йордан Айна | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2012 | 8460291 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Девушки (до 18 лет) - 2009 - 2011 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Волевач Майя | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2011 | 8168014 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Глазунова Анастасия | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2011 | 8500941 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Королева Ульяна | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | КМС | 2010 | 816012 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 4 | Романенко Лилия | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2011 | 8504043 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Юноши (до 18 лет) - 2009 - 2011 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Военушкин Андрей | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2011 | 8460291 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Линьков Савелий | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2010 | 8168013 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Трегубов Максим | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | КМС | 2009 | 8007551 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Харитонов Иван | 10_Республика Карелия, Petrozavodsk | I | 2010 | 8168015 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | |
| Юноши (до 24 лет) - 2003 - 2005 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Сопов Егор | 59_Permskij kraj | МС | 2003 | 8506017 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
