Organizer
| Адик Бектимиров | |
| +79224197771 Бектимиров Адик Шамильевич | |
| chipugra@yandex.ru |
11-15 декабря 2025 Сургут, п. Барсово, Сургутского района
Всероссийские соревнования "Югра-Спортивная", Всероссийские физкультурные соревнования
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 2 days till 08.12.2025 00:00 MSK |
Organizer
| Адик Бектимиров | |
| +79224197771 Бектимиров Адик Шамильевич | |
| chipugra@yandex.ru |
List of registered Online participants (total 347)
Export as file:
- Девочки до 11 (2)
- Девочки до 13 (21)
- ДЕВУШКИ ДО 15 (34)
- ДЕВУШКИ ДО 18 (50)
- ЖЕНЩИНЫ (41)
- женщины (45-54 года) (1)
- женщины (55 лет и старше) (2)
- Мальчики до 11 (8)
- Мальчики до 13 (18)
- МУЖЧИНЫ (42)
- мужчины (45-54 года) (6)
- Мужчины (55 лет и старше) (2)
- мужчины (65 лет и старше) (1)
- ЮНОШИ ДО 15 (53)
- ЮНОШИ ДО 18 (66)
| Девочки до 11 - 2015 г.р. и младше | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вторушина Софья | 66_Novouralsk | none | 2016 | 250769 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Метелева Алина | 55_Omskaja oblast | IIIю | 2016 | 1007993 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| Девочки до 13 - 2013-2014 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Андреева Серафима | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2013 | 8513088 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Ануфриева Вера | 11_Republic Komi | I | 2013 | 8005664 | 4 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Астахова Ульяна | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | IIIю | 2015 | 8007333 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Гордеева Ульяна | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Krasnojarsk | I | 2013 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Дубинина Анна | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | Iю | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Елисеева Галина | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2013 | 8275081 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Зимакова Екатерина | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2014 | 8527489 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Кичёва Виктория | 55_Omskaja oblast | III | 2013 | 2093730 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Королева Василина | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | IIю | 2014 | 8013784 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Маркова Анастасия | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Krasnojarsk | II | 2012 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Посаженникова Агата | 55_Omskaja oblast | III | 2013 | 4111493 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Рябченко Полина | 55_Omskaja oblast | II | 2013 | 8519871 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Сичкарь Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | Iю | 2013 | 8013783 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Сотина Анна | 10_Republic Karelija | II | 2013 | 8654633 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Терехова Ксения | 55_Omskaja oblast | III | 2013 | 2154149 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Травникова Алина | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Krasnojarsk | II | 2012 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 17 | Федотова Валерия | 11_Republic Komi | II | 2013 | 8529600 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 18 | Хамитова Ольга | 55_Omskaja oblast | II | 2013 | 2093703 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Холманских Анна | 10_Republic Karelija | IIIю | 2013 | 8510847 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 20 | Цыпанова Полина | 11_Republic Komi | I | 2013 | 8657035 | 4 | ФСОР_НЕТ | |
| 21 | Шаповалова Екатерина | 11_Republic Komi | I | 2013 | 8122935 | 4 | ФСОР_НЕТ | |
| ДЕВУШКИ ДО 15 - 2011-2012 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Антонова Виктория | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | I | 2012 | 8504632 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Аристова Надежда | 55_Omskaja oblast | I | 2012 | 2093740 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Богопoльская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 2012 | 8044833 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Бурцева Алена | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | I | 2011 | 8530617 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Волкова Алиса | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 2011 | 8510255 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Вяткина Ульяна | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | I | 2012 | 8512908 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Гарбузова Анастасия | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | I | 2011 | 8512923 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 8 | Груздева Валерия | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2011 | 8533347 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 9 | Дёмчина София | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Krasnojarsk | I | 2011 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 10 | Зайцева Маргарита | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | I | 2011 | 8666539 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Игнатова Мирослава | 11_Republic Komi | I | 2011 | 8537895 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Иждавлетова Виктория | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Ufa | I | 2012 | 8505992 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 13 | Иоанниди Амалия | 55_Omskaja oblast | I | 2011 | 8517976 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Квитковская Полина | 24_Krasnojarsk | I | 2012 | 8219744 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 15 | Кириллова Вероника | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2012 | 8044807 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 16 | Ковальская Мария | 55_Omskaja oblast | I | 2011 | 8517998 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 17 | Кожуховская Яна | 55_Omskaja oblast | Iю | 2012 | 2055034 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 18 | Комарова Варвара | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | I | 2011 | 8520462 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Королева Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | I | 2011 | 8529628 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 20 | Королева Дарья | 11_Republic Komi | I | 2011 | 8643713 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 21 | Кузнецова Дарья | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Krasnojarsk | I | 2011 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 22 | Кузнецова Екатерина | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | II | 2012 | 8067813 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 23 | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2011 | 8067734 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 24 | Лагутина Варвара | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, area Tcentralnij rajon spb | I | 2012 | 8664362 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 25 | Михайлова Антонина | 11_Republic Komi | I | 2011 | 8005693 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 26 | Плескацевич Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2011 | 8655800 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 27 | Попкова Дарья | 77_Бутово-Team, district Juzao | I | 2011 | 8502024 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 28 | Попова Анастасия | 11_Republic Komi | I | 2012 | 8537904 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 29 | Сажина Мария | 11_Republic Komi | I | 2011 | 8537925 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 30 | Сулейманова Сабира | 18_Izhevsk | II | 2012 | 8005402 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 31 | Тихомирова Елизавета | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 2012 | 8500432 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 32 | Чепкасова Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | I | 2011 | 8510379 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 33 | Черенева Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | IIю | 2012 | 8510562 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 34 | Шмурыгина Фаина | 22_Altajskij kraj | I | 2011 | 8027857 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| ДЕВУШКИ ДО 18 - 2008-2010 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Астахова Юлия | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | КМС | 2010 | 8275076 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 2 | Белослудцева Виктория | 59_Пермский Край, Perm | КМС | 2010 | 8657009 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Беляева Валерия | 59_Пермский Край, Perm | КМС | 2009 | 8122923 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Бердникова Наталья | 66_Novouralsk | I | 2009 | 8005691 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Брагина Дарья | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 2010 | 8508391 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Ваганова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | КМС | 2010 | 8020346 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Воронцова Василиса | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | КМС | 2008 | 8510397 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Гайдукова Анисья | 55_Omskaja oblast | I | 2009 | 8517974 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Гальченко София | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | КМС | 2009 | 8122810 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Григорова Дарья | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | I | 2010 | 8510545 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Евсикова Кристина | 50_Himki | КМС | 2009 | 8171979 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 12 | Елисеева Алена | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2009 | 8527923 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 13 | Желонкина Арина | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | I | 2009 | 8027841 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 14 | Зайцева Алиса | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Ufa | КМС | 2009 | 8505989 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 15 | Иванова Альбина | 11_Republic Komi | I | 2009 | 8530385 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Калинина Софья | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2010 | 8520330 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 17 | Калиничева Мария | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | КМС | 2010 | 8510744 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 18 | Калиничева София | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | I | 2010 | 8513113 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 19 | Карловская Александра | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | КМС | 2008 | 8510570 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| 20 | Кобелева Полина | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 21 | Ковалева Мария | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2010 | 8399910 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 22 | Козлова Анна | 77_Ориента Ski-O, district Vao | КМС | 2008 | 8654964 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 23 | Кондратьева Надежда | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | КМС | 2010 | 8530841 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 24 | Коптякова Алиса | 66_Novouralsk | II | 2010 | 8007334 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 25 | Королева Ксения | 11_Republic Komi | КМС | 2010 | 8002611 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 26 | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2008 | 8502362 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 27 | Леонтьева Доминика | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | КМС | 2008 | 8510581 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 28 | Лободанова Мария | 77_Бутово-Team, district Juzao | КМС | 2010 | 8503571 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 29 | Лыжина Екатерина | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | КМС | 2009 | 8136728 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 30 | Максикова Марфа | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2010 | 8520205 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 31 | Маликова Вероника | 24_Krasnojarsk | I | 2010 | 8510633 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 32 | Маслова Полина | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | II | 2009 | 8504647 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 33 | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | КМС | 2010 | 8007544 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 34 | Матвеева Екатерина | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2009 | 123456 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 35 | Михеева Мария | 10_Republic Karelija | КМС | 2010 | 8528159 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 36 | Муратшина Анастасия | 24_Krasnojarsk | КМС | 2008 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 37 | Олейниченкова Анна | 50_Himki | КМС | 2009 | 8067861 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 38 | Панькова Анна | 59_Пермский Край, Perm | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 39 | Полыгалова Варвара | 24_Krasnojarsk | I | 2009 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 40 | Прошутинская София | 11_Republic Komi | КМС | 2008 | 8537915 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 41 | Пшеничная Анастасия | 77_Ориента Ski-O, district Vao | КМС | 2008 | 8117907 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 42 | Рязанова Софья | 66_Novouralsk | КМС | 2009 | 8007335 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 43 | Серова Юлия | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | КМС | 2010 | 8007363 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 44 | Сыртланова Аделина | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Ufa | I | 2010 | 8504648 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 45 | Тимофеева Ксения | 77_Ориента Ski-O, district Vao | КМС | 2009 | 8044799 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 46 | Трайзе Эрика | 22_Altajskij kraj | I | 2010 | 8641044 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 47 | Хизбуллина Юлия | 86_ХМАО- ЮГРА, Нижневартовск, Nizhnevartovsk | I | 2009 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 48 | Чернобылова Василиса | 24_Krasnojarsk | I | 2009 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 49 | Чигорина Арина | 24_Krasnojarsk | КМС | 2008 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 50 | Шишина Вероника | 66_Novouralsk | КМС | 2009 | 8007321 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| ЖЕНЩИНЫ - 2007 г.р. и старше | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Андреева Надежда | 10_Republic Karelija | МС | 2001 | 8007546 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Бородулина Ольга | 47_Leningradskaja oblast | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Братцева Анна | 38_Irkutsk | МС | 2004 | 8180804 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Вахрушева Светлана | 59_59_Пермь, Perm | КМС | 2005 | 300000 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Волкова Анастасия | 59_Горн-ск Неклюдова, Gornozavodskij rajon | МС | 2005 | 8506030 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 6 | Воробьева Мария | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Галькова Ксения | 77_Ориента Ski-O, district Vao | КМС | 2007 | 8501099 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Евсикова Ксения | 77_Moskva | МС | 2006 | 8654767 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 9 | Жилина Алина | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Жукова Полина | 24_Krasnojarsk | КМС | 2005 | 8512897 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Заблоцкая Василиса | 77_Ориента Ski-O, district Vao | КМС | 2005 | 8657091 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 12 | Иванова Ксения | 77_Ориента Ski-O, district Vao | МС | 2003 | 8524288 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 13 | Кечкина Мария | 59_Perm | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 14 | Климочкина Софья | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2005 | 8122882 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 15 | Кравченко Анастасия | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Кривец Софья | 55_Omskaja oblast | КМС | 2004 | 8117914 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 17 | Купрацевич Лариса | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | МС | 2005 | 8504609 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 18 | Линкевич Юлия | 59_Perm | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Лиштаева Анна | 24_Krasnojarsk | МС | 2003 | 8117926 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 20 | Лотоцкая София | 11_Republic Komi | МС | 2005 | 8002005 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 21 | Маслова Евгения | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 22 | Мацкан Полина | 70_ТГУ, Tomsk | КМС | 2002 | 8513328 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 23 | Минихаирова Юлия | 24_Krasnojarsk | МС | 2005 | 8117921 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 24 | Михайлова Елизавета | 22_Altajskij kraj | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 25 | Мусатова Диана | 10_Republic Karelija | МС | 2003 | 8007539 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 26 | Оборина Татьяна | 59_Perm | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 27 | Оленникова Дарья | 24_Krasnojarsk | МС | 1998 | 8117924 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 28 | Павлова Ксения | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | МС | 2007 | 8681418 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 29 | Покровская Агния | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | КМС | 2004 | 8638596 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 30 | Пудовкина Екатерина | 45_ДЮСШ №4 Воропаевы, Kurgan | КМС | 2007 | 8071003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 31 | Реброва Екатерина | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | КМС | 1977 | 8122999 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 32 | Ставникова Анастасия | 24_Krasnojarsk | КМС | 2007 | 8117918 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 33 | Степанова Екатерина | 52_Nizhegorodskaja oblast | МС | 1998 | 8009999 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 34 | Трапезникова Алена | 27_Хабаровский край Импульс, Komsomolsk na amure | МСМК | 1987 | 8131000 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 35 | Фролова Полина | 24_Krasnojarsk | МСМК | 1986 | 8642783 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 36 | Хизбуллина Валерия | 86_ХМАО- ЮГРА, Нижневартовск, Nizhnevartovsk | КМС | 2002 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 37 | Цыганенко София | 55_Omskaja oblast | КМС | 2000 | 8499991 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 38 | Чукарева Алена | 77_Moskva | МС | 1988 | 8668545 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 39 | Шамсутдинова Айлина | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Ufa | МС | 2004 | 8504642 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 40 | Шамсутдинова Диана | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Ufa | КМС | 2006 | 8504639 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 41 | Широглазова Светлана | 24_Krasnojarsk | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| женщины (45-54 года) - 1980-1971 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Козлова Марина | 77_Ориента Ski-O, district Vao | I | 1971 | 8261374 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| женщины (55 лет и старше) - 1970 г.р. и старше | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Арцимович Евгения | 55_Omsk | МС | 1970 | 1009404 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Гатаулина Светлана | 55_Омск Ринг, Omsk | КМС | 1959 | 1005780 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| Мальчики до 11 - 2015г.р. и младше | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Бонин Андрей | 66_Novouralsk | none | 2015 | 1201830 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Гагиров Артём | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2016 | 1633704 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Кузьмин Максим | 55_Omskaja oblast | Iю | 2015 | 2112159 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Михалев Никита | 66_Novouralsk | III | 2014 | 1633115 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Моисеев Вячеслав | 66_Novouralsk | III | 2015 | 1201806 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Низамов Даян | 86_ХМАО- ЮГРА, Нижневартовск, Nizhnevartovsk | none | 2015 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Сычев Ростислав | 66_Novouralsk | none | 2017 | 1201808 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Шило Илья | 22_МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт, Barnaul | I | 2011 | 8027861 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Мальчики до 13 - 2013-2014 г.р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Горлин Илья | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Krasnojarsk | III | 2012 | SIAC rent | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
