
25-31 августа 2025 Кыштым, пос. Слюдорудник
Первенство России и Всероссийские соревнования по велоориентированию
Сильнейшие велоориентировщики страны на уральских трассах
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
Регистрация закрыта 24.08.2025 22:00 МСК
Событие создал
| Андрей Акимов | |
| +79512377001 Андрей | |
| leopoldina@bk.ru | |
| vk.com/sluda.orient | |
| t.me/sluda_orient |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 124)
Выгрузить в файл для программы:
- Девушки до 18 лет (21)
- Женщины (7)
- Мужчины (19)
- Юниорки до 24 лет (17)
- Юниоры до 24 лет (20)
- Юноши до 18 лет (40)
| Девушки до 18 лет - 2008-2012 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архипова Арина | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2011 | 8502302 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 2 | Буздалина Виталина | 77_Москва | II | 2010 | 8077007 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Буздалина Ульяна | 77_Москва | КМС | 2008 | 8003999 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Васильева Мирослава | 64_Саратовская.обл, Саратов | I | 2011 | 8275246 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Голубева Елизавета | 50_Московская обл. | II | 2009 | 8067970 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Евсикова Кристина | 50_Московская обл. | КМС | 2009 | 8171979 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 7 | Евстигнеева Алена | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2010 | 8502293 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 8 | Кузнецова Анна | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2008 | 8664403 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Кузнецова Вероника | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2008 | 8058056 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Панина Алиса | 50_Московская обл. | КМС | 2008 | 8122923 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 11 | Ромашкина Александра | 50_Московская обл. | КМС | 2009 | 8622050 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 12 | Салахова Василиса | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2010 | 8085157 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 13 | Сенаторова Мария | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | II | 2011 | 8501265 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 14 | Стрелкова Катерина | 77_Москва | КМС | 2008 | 8044763 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 15 | Сысоева Светлана | 77_Москва ВАО | КМС | 2008 | 8055953 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 16 | Тимофеева Ксения | 77_Москва ВАО | КМС | 2009 | 8044799 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 17 | Титаренко Лада | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2010 | 8007592 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 18 | Ткачева Полина | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | КМС | 2009 | 8086151 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 19 | Трошина Мария | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2010 | 8007595 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 20 | Урюкина Мария | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2011 | 8502260 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 21 | Федорова Милана | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2010 | 8502290 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| Женщины - 2001 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Абакумова Марина | 52_Нижний Новгород | КМС | 1985 | 8372121 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Губернаторова Татьяна | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | МС | 1998 | 8010198 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 3 | Митерёва Анна | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Сухоловская Ольга | 64_Саратовская.обл, Саратов | I | 1968 | 8275213 | 3,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Сухоловская Ульяна | 64_Саратовская.обл, Саратов | МС | 1998 | 8210198 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 6 | Халикова Юлия | 74_г.Кыштым, Кыштым | КМС | 1987 | 2101425 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 7 | Шакирова Александра | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Челябинск | МС | 1987 | 8427346 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| Мужчины - 2001г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Буздалин Сергей | 77_Москва | I | 1973 | 8261353 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Бурханов Роман | 64_Саратовская.обл, Саратов | КМС | 1990 | 8275245 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Варанкин Даниил | 74_Челябинск | I | 1995 | 8111170 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Верилов Вячеслав | 72_Тюменская обл. | МС | 1984 | 8520494 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Герасько Тимофей | 54_Новосибирская обл. | МС | 1972 | 8116701 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплачено | |
| 6 | Гладилин Дмитрий | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1986 | 8643705 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 7 | Голованов Петр | 50_Московская обл. | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Грицан Руслан | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МСМК | 1978 | 8004583 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 9 | Елфимов Борис | 77_Малахит, Москва СЗАО | I | 1961 | 8645026 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 10 | Журкин Максим | 77_Москва | МСМК | 1971 | 8638597 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Зорин Егор | 74_O-House, Златоуст | МС | 1989 | 8122813 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 12 | Касаткин Дмитрий | 52_Нижний Новгород | МС | 1984 | 8241632 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 13 | Кузнецов Роман | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 1977 | 8007601 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 14 | Радыванюк Павел | 50_Московская обл. | МС | 1999 | 1001469 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 15 | Райкин Сергей | 64_Саратовская.обл, Саратов | КМС | 1999 | 8275219 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 16 | Скоков Сергей | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1958 | 8654732 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 17 | Сухов Артем | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 1987 | 8658955 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 18 | Сухоруков Сергей | 55_Омск, лично | I | 1989 | 8066762 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 19 | Цветков Леонид | 52_Нижний Новгород | МС | 1996 | 8275300 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| Юниорки до 24 лет - 2002-2007 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Брючко Ульяна | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2005 | 8510687 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Гомозова Анна | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 3 | Ефимова Каролина | 54_Новосибирск | КМС | 2003 | 8494444 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Журкина Анастасия | 77_Москва | МС | 2002 | 8007368 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 5 | Запарожская Лилия | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | МС | 2002 | 8219824 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Косточкина Виктория | 57_СШ№10 Алтунина (Орел), Орел | II | 2007 | 1166143 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Куприянова Мария | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | КМС | 2004 | 8171961 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 8 | Ландграф Екатерина | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | МС | 2002 | 8664419 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 9 | Лесник Полина | 22_Алтайский край | I | 2002 | 8506054 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Малышева Александра | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2004 | 8219825 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Медведева Дарья | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МС | 2004 | 8016121 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 12 | Наумова Елизавета | 64_Саратовская.обл, Саратов | КМС | 2007 | 8275248 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 13 | Паськова Софья | 26_Ставропольский край | I | 2004 | Контакт. аренда | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 14 | Сазонова Анна | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2005 | 8007599 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 15 | Трегубова Александра | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2007 | 8656500 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 16 | Хаустова Ева | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | КМС | 2007 | 8517399 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 17 | Хмелевская Варвара | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2005 | 8052242 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| Юниоры до 24 лет - 2002-2007 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Антонов Роман | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2006 | 8016153 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Васин Святослав | 57_СШ№10 Алтунина (Орел), Орел | КМС | 2004 | 8005389 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Вихлянцев Юрий | 26_Ставропольский край | I | 2002 | 1426953 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 4 | Демин Александр | 54_Новосибирск | МС | 2004 | 8122963 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Доронин Андрей | 64_Саратовская.обл, Саратов | КМС | 2007 | 8275214 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 6 | Зволняский Максим | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2003 | 8219811 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Иващенко Руслан | 22_Алтайский край | МС | 2002 | 8122823 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Каликин Дмитрий | 52_Нижний Новгород | КМС | 2007 | 8481662 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Китов Даниил | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2005 | 810514 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 10 | Ковалев Александр | 77_Москва | МС | 2007 | 8118124 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 11 | Кротков Данила | 50_Московская обл. | КМС | 2002 | 8505984 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 12 | Кузьмин Алексей | 77_Москва | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 13 | Никифоров Федор | 50_Московская обл. | КМС | 2006 | 8453000 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 14 | Саламатов Алексей | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2007 | 8118125 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 15 | Синявский Тимофей | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | МС | 2003 | 8670661 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 16 | Супрун Алексей | 50_Московская обл. | КМС | 2003 | 8504657 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 17 | Супрун Илья | 50_Московская обл. | I | 2006 | 8506003 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 18 | Третьяков Тимофей | 77_Москва ВАО | КМС | 2007 | 8023815 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 19 | Трубников Михаил | 52_Нижний Новгород | КМС | 2007 | 8122886 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 20 | Яковлев Даниил | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2004 | 8080676 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| Юноши до 18 лет - 2008-2012 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Андрианов Андрей | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2009 | 8502294 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 2 | Архипов Александр | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | КМС | 2009 | 8502308 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 3 | Бабаев Артём | 77_Москва | I | 2011 | 8510525 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Байкин Егор | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | КМС | 2008 | 8501301 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Биктяков Тимур | 52_Нижний Новгород | I | 2010 | 8372126 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Гладков Иван | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | I | 2010 | 8501269 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Голубев Савелий | 52_Нижний Новгород | КМС | 2008 | 8488502 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Голубев Сергей | 50_Московская обл. | КМС | 2008 | 8052263 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Горбунов Арсений | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2009 | 8501352 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Демидов Николай | 78_Сестрорецк Ас, р-н Курортный | КМС | 2009 | 8071826 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Дудка Максим | 50_Московская обл. | II | 2010 | 8505990 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 12 | Ермаков Александр | 64_Саратовская.обл, Саратов | II | 2012 | 8275216 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 13 | Журкин Егор | 77_Москва | КМС | 2009 | 8261356 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 14 | Захаров Вадим | 64_Саратовская.обл, Саратов | II | 2011 | 8275243 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 15 | Казаков Илья | 50_Московская обл. | КМС | 2008 | 8067844 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 16 | Казаков Максим | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | I | 2010 | 8502254 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 17 | Коробов Леонид | 50_Московская обл. | I | 2008 | 8621846 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 18 | Костылев Михаил | 52_Нижний Новгород | I | 2008 | 8268929 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 19 | Кудасов Кирилл | 64_Саратовская.обл, Саратов | II | 2009 | 8275247 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 20 | Курякин Борислав | 52_Нижний Новгород | КМС | 2009 | 8372125 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 21 | Ломтев Юрий | 77_Москва | I | 2009 | 8522200 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 22 | Лукъянчиков Михаил | 63_"Сокол", Самара | I | 2008 | 8372303 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 23 | Максимов Тимур | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | КМС | 2008 | 8502309 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 24 | Меркулов Арсений | 77_Москва ВАО | I | 2008 | 8105142 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 25 | Муртазин Карим | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | I | 2011 | 8517260 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 26 | Неваев Максим | 52_Нижний Новгород | I | 2009 | 8481472 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 27 | Недыхалов Кирилл | 63_"Сокол", Самара | б/р | 2009 | 8036452 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 28 | Неретин Артём | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 2010 | 8510375 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 29 | Парубченко В Владислав | 25_Приморский край | I | 2009 | 8624998 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 30 | Петлин Егор | 25_Приморский край | I | 2010 | 8625014 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 31 | Пономарёв Никита | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 2009 | 8501307 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 32 | Попов Олег | 77_Малахит, Москва СЗАО | I | 2008 | 8500184 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 33 | Рубинштейн Леонид | 52_Нижний Новгород | I | 2010 | 8510136 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 34 | Саламатов Дмитрий | 77_Хорошево "Запад", Москва СЗАО | МС | 2008 | 8118126 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 35 | Урюкин Семен | 33_Владимирская область, Ковровский р-н | МС | 2008 | 8502310 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| 36 | Хайбрахманов Равиль | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 2009 | 8518380 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Оплата на месте | |
| 37 | Штепанов Александр | 52_Нижний Новгород | I | 2008 | 8488514 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 38 | Щелоков Артемий | 50_Московская обл. | I | 2009 | 8219791 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 39 | Щетвин Юрий | 77_Москва | I | 2011 | 8506005 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 40 | Яковлев Андрей | 77_Ориента Ски-О, Москва ВАО | I | 2010 | 8275025 | 1,2,3,4,5 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
