Рейтинг: Ранг Вело (МЖ23) (2023)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 3 (выделено зеленым) |
События
- 05.05.2023 - РАНГ ВЕЛО 2022 - РАНГ 2022 - Москва
- 25-29.05.2023 - Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах - велокросс-лонг - Рязанская обл.
- 25-29.05.2023 - Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах - велокросс-спринт - Рязанская обл.
- 14-18.09.2023 - Первенство России Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс- общий старт - Ярославская обл.
- 14-18.09.2023 - Первенство России Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Велокроссовые дисциплины - велокросс-классика - Ярославская обл.
Таблица очков
| Группа Ж23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | |||||
| Топорова Дарья | 2004 | МС | Москва | 1 | 120 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||
| Журкина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 5 | 98 | 2 | 37 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | 7 | 30 |
| Хомутова Алена | 2005 | КМС | Москва | 9 | 82 | 11 | 26 | 7 | 30 | 11 | 26 | 11 | 26 | ||
| Стоянова Александра | 2002 | КМС | Москва | 11 | 70 | 13 | 24 | 12 | 25 | 16 | 21 | ||||
| Куприянова Мария | 2004 | КМС | Москва | 13 | 62 | 7 | 30 | 5 | 32 | ||||||
| Хмелевская Варвара | 2005 | МС | Москва | 14 | 61 | 5 | 32 | 8 | 29 | ||||||
| Гомозова Анна | 2005 | КМС | Москва | 15 | 57 | 8 | 29 | 9 | 28 | ||||||
| Кузьмина Арина | 2003 | КМС | Москва | 17 | 56 | 4 | 33 | 14 | 23 | ||||||
| Родина Нина | 2002 | МС | Москва | 22 | 35 | 3 | 35 | ||||||||
| Екатова Екатерина | 2002 | КМС | Москва | 24 | 30 | 7 | 30 | ||||||||
| Точилкина Мария | 2001 | МС | Москва | 27 | 23 | 14 | 23 | ||||||||
| Остальская Вероника | 2005 | I | Москва | 27 | 23 | 0 | 14 | 23 | |||||||
| Рудзис Ирина | 2001 | КМС | Москва | 29 | 22 | 15 | 22 | ||||||||
| Готовская Анна | 2003 | КМС | Москва | 29 | 22 | 15 | 22 | ||||||||
| Группа М23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | |||||
| Коломнин Леонид | 2005 | МС | Москва | 2 | 112 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||
| Кузнецов Владимир | 2001 | МС | Москва | 4 | 107 | 2 | 37 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 6 | 31 |
| Радкевич Павел | 2000 | МС | Москва | 5 | 99 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 |
| Болезнов Степан | 2004 | МС | Москва | 7 | 85 | 8 | 29 | 7 | 30 | 11 | 26 | 11 | 26 | ||
| Китов Даниил | 2005 | МС | Москва | 13 | 62 | 5 | 32 | 7 | 30 | ||||||
| Шенинг Андрей | 2005 | КМС | Москва | 14 | 55 | 9 | 28 | 10 | 27 | ||||||
| Пичугин Николай | 2003 | КМС | Москва | 15 | 50 | 11 | 26 | 13 | 24 | ||||||
| Богатов Даниил | 2003 | I | Москва | 16 | 46 | 13 | 24 | 15 | 22 | ||||||
| Кротков Данила | 2002 | I | Москва | 17 | 36 | 26 | 11 | 0 | 12 | 25 | |||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 18 | 32 | 0 | 5 | 32 | |||||||
| Самарин Сергей | 2002 | МС | Москва | 19 | 31 | 6 | 31 | ||||||||
| Синявский Тимофей | 2003 | МС | Москва | 21 | 29 | 8 | 29 | ||||||||
| Кривошеин Григорий | 2004 | I | Москва | 29 | 19 | 18 | 19 | ||||||||
| Савин Станислав | 2003 | КМС | Москва | 31 | 17 | 20 | 17 | ||||||||
| Супрун Алексей | 2003 | КМС | Москва | 32 | 16 | 21 | 16 | ||||||||
| Сновский Максим | 2001 | I | Москва | 35 | 12 | 25 | 12 | ||||||||
| Тащилин Никита | 2001 | I | Москва | 36 | 11 | 26 | 11 | ||||||||
| Болденков Дмитрий | 2000 | КМС | Москва | 36 | 11 | 26 | 11 | ||||||||
