Рейтинг: Ранг Вело (МЖ23) (2024)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 3 (выделено зеленым) |
События
- 02.05.2024 - РАНГ ВЕЛО 2023 - РАНГ 2023 - Москва
- 08-12.05.2024 - Первенство России (велокроссовые дисциплины) - велокросс – спринт - Тверская обл.
- 08-12.05.2024 - Первенство России (велокроссовые дисциплины) - велокросс – лонг - Тверская обл.
- 22-26.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс - общий старт - Алтайский край
- 22-26.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Велокросс - классика - Алтайский край
Таблица очков
| Группа Ж23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | |||||
| Хмелевская Варвара | 2005 | МС | Москва | 2 | 109 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||
| Гомозова Анна | 2005 | КМС | Москва | 4 | 96 | 12 | 25 | 7 | 30 | 4 | 33 | 4 | 33 | ||
| Журкина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 6 | 93 | 10 | 27 | 13 | 24 | 3 | 35 | 6 | 31 | ||
| Румянцева Мария | 2006 | КМС | Москва | 9 | 88 | 7 | 30 | 15 | 22 | 5 | 32 | 11 | 26 | ||
| Хомутова Алена | 2005 | КМС | Москва | 10 | 81 | 16 | 21 | 11 | 26 | 9 | 28 | 10 | 27 | ||
| Топорова Дарья | 2004 | МС | Москва | 11 | 80 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||||
| Родина Нина | 2002 | МС | Москва | 17 | 49 | 13 | 24 | 12 | 25 | ||||||
| Сухинина Анастасия | 2001 | КМС | Москва | 20 | 41 | 15 | 22 | 18 | 19 | ||||||
| Скулаченко Екатерина | 2003 | КМС | Москва | 21 | 40 | 1 | 40 | ||||||||
| Готовская Анна | 2003 | КМС | Москва | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Группа М23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | |||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 1 | 120 | 1 | 40 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||
| Коломнин Леонид | 2005 | МС | Москва | 2 | 114 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||
| Синявский Тимофей | 2003 | МС | Москва | 5 | 95 | 7 | 30 | 4 | 33 | 7 | 30 | 5 | 32 | ||
| Китов Даниил | 2005 | МС | Москва | 7 | 92 | 6 | 31 | 6 | 31 | 9 | 28 | 7 | 30 | ||
| Болезнов Степан | 2004 | МС | Москва | 12 | 53 | 11 | 26 | 10 | 27 | ||||||
| Колесников Егор | 2006 | I | Москва | 16 | 48 | 15 | 22 | 11 | 26 | ||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 20 | 45 | 16 | 21 | 13 | 24 | ||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 24 | 40 | 1 | 40 | ||||||||
| Шенинг Андрей | 2005 | КМС | Москва | 26 | 37 | 2 | 37 | ||||||||
| Кузнецов Владимир | 2001 | МС | Москва | 27 | 35 | 3 | 35 | 0 | |||||||
| Петров Артем | 2003 | I | Москва | 30 | 32 | 5 | 32 | ||||||||
| Кротков Данила | 2002 | I | Москва | 33 | 27 | 10 | 27 | ||||||||
