Рейтинг: Кубок АКФЫ (2024-2025)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 10 (выделено зеленым) |
События
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - спринт - Томская обл.
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Томская обл.
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - лонг - общий старт - Томская обл.
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ– спринт (пролог для ЛГ- многодневной) - Респ. Башкортостан
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ- многодневная (финал) - Респ. Башкортостан
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ-марафон , ЛГ-лонг - Респ. Башкортостан
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплине "лыжная гонка-маркированная трасса" - Респ. Мордовия
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплине "лыжная гонка-комбинация" - Респ. Мордовия
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплинах "лыжная гонка-классика-общий старт" - Респ. Мордовия
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг – общий старт, код 0830193811Я - Хабаровский край
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – классика, код 0830143811Я - Хабаровский край
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – спринт, код 0830133811Я - Хабаровский край
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – марафон, код 0830163811Л - Хабаровский край
Таблица очков
| Группа ЖЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Трапезникова Алена | 1987 | МСМК | Хабаровский край | 2 | 400 | 3 | 35 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 37 | 1 | 40 | 16 | 21 | 4 | 33 | 0 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 74 | |
| Жилина Алина | 2003 | МС | Хабаровский край | 3 | 399 | 7 | 30 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 1 | 80 |
| Кравченко Анастасия | 1986 | МСМК | Хабаровский край | 5 | 366 | 11 | 26 | 6 | 31 | 9 | 28 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 2 | 37 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 66 |
| Воробьева Мария | 2002 | МС | Хабаровский край | 6 | 341 | 4 | 33 | 17 | 20 | 15 | 22 | 5 | 32 | 5 | 32 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 3 | 35 | 4 | 33 | 5 | 32 | 6 | 31 | 10 | 54 |
| Купрацевич Лариса | 2005 | МС | Хабаровский край | 12 | 260 | 15 | 22 | 14 | 23 | 23 | 14 | 22 | 15 | 9 | 28 | 10 | 27 | 12 | 25 | 17 | 20 | 7 | 30 | 14 | 23 | 19 | 18 | 9 | 28 | 20 | 34 |
| Кузнецова Софья | 2001 | МС | Хабаровский край | 16 | 230 | 14 | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 11 | 26 | 15 | 22 | 15 | 22 | 17 | 20 | 15 | 22 | 17 | 20 | 16 | 21 | 12 | 25 | 14 | 23 | 24 | 26 |
| Павлова Ксения | 2007 | КМС | Хабаровский край | 23 | 135 | 17 | 20 | 25 | 12 | 21 | 16 | 22 | 15 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 36 | ||||||||||||
| Козадаева Александра | 1995 | МС | Хабаровский край | 41 | 40 | 29 | 8 | 28 | 9 | 28 | 9 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||
| Патрина Алеся | 2007 | КМС | Хабаровский край | 46 | 30 | 32 | 5 | 30 | 7 | 31 | 6 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||
| Суворова Мария | 2002 | I | Хабаровский край | 54 | 13 | 34 | 3 | 34 | 3 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Погиба Варвара | 2005 | I | Хабаровский край | 72 | 2 | 0 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Группа МЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Горланов Сергей | 1996 | МСМК | Хабаровский край | 1 | 426 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 4 | 66 |
| Плехов Артур | 2006 | МС | Хабаровский край | 2 | 395 | 4 | 33 | 10 | 27 | 7 | 30 | 16 | 21 | 9 | 28 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 80 |
| Жилин Максим | 2001 | МС | Хабаровский край | 9 | 323 | 12 | 25 | 9 | 28 | 4 | 33 | 10 | 27 | 8 | 29 | 4 | 33 | 15 | 22 | 15 | 22 | 6 | 31 | 12 | 25 | 8 | 29 | 11 | 26 | 6 | 62 |
| Козадаев Андрей | 2003 | КМС | Хабаровский край | 16 | 235 | 20 | 17 | 8 | 29 | 50 | 1 | 16 | 21 | 15 | 22 | 22 | 15 | 23 | 14 | 0 | 13 | 24 | 15 | 22 | 12 | 25 | 19 | 18 | 16 | 42 | |
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 18 | 219 | 17 | 20 | 13 | 24 | 13 | 24 | 21 | 16 | 22 | 15 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 17 | 10 | 27 | 19 | 18 | 20 | 17 | 22 | 15 | 21 | 32 |
| Медведев Тимофей | 2007 | КМС | Хабаровский край | 40 | 45 | 28 | 9 | 34 | 3 | 37 | 1 | 37 | 1 | 32 | 5 | 29 | 8 | 28 | 18 | ||||||||||||
| Лебедев Илья | 2006 | КМС | Хабаровский край | 44 | 37 | 18 | 19 | 25 | 12 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Таран Николай | 2000 | МС | Хабаровский край | 47 | 34 | 33 | 4 | 27 | 10 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Митяков Сергей | 2000 | МС | Хабаровский край | 49 | 27 | 59 | 1 | 31 | 6 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Андрей | 1979 | МС | Хабаровский край | 66 | 5 | 43 | 1 | 43 | 1 | 37 | 1 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
| Серов Кирилл | 2007 | КМС | Хабаровский край | 66 | 5 | 36 | 1 | 45 | 1 | 44 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Козадаев Никита | 1995 | МС | Хабаровский край | 69 | 4 | 44 | 1 | 39 | 1 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Резниченко Александр | 1979 | КМС | Хабаровский край | 69 | 4 | 41 | 1 | 38 | 1 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Захарцов Данила | 2006 | КМС | Хабаровский край | 73 | 3 | 44 | 1 | 41 | 1 | 38 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
