
13-17 августа 2026 Иваново, Иваново
Всероссийские спортивные соревнования "Ситцевый путь"
Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Ситцевый путь", Фестиваль по спортивному ориентированию младший возраст, Фестиваль по спортивному ориентированию "Кубок ветеранов"
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
| Подать заявку | Осталось 24 дня до 10.08.2026 23:55 МСК |
Событие создал
| Igor Babushkin | |
| vk.com/fsoiv37 | |
| 37kompas@mail.ru | |
| Ивановская областная федерация спортивного ориентирования | |
| +7(4932) 32-40-83 Ивановская областная федерация спортивного ориентирования | |
| +7 910 996-34-51 Никитин Александр | |
| +7 996 026-61-62 Дубов Дмитрий |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 36)
Выгрузить в файл для программы:
| Open 1 - Дистанция уровня М18 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляков Фёдор | 77_Искатель, Москва СЗАО | II | 2007 | 2086708 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| Open 2 - Дистанция уровня Ж16 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Батова Мария | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | III | 2012 | 4502035 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| Open 3 - Дистанция уровня М12 | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Красавин Андрей | 37_ДЮСТШ, Иваново | б/р | 2011 | 1417854 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| Ж10 - Девочки (до 11 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Бабашова Александра | 37_ДЮСТШ, Иваново | Iю | 2016 | 1417854 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Старикова Станислава | 50_КСО "Дубрава", Сергиево-Посадский р-н | IIю | 2016 | Контакт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Билас Таисия | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8533836 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 2 | Дармостукова Ксения | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 8510604 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| Ж16 - Девушки (до 17 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Базыльникова Анна | 37_ДЮСТШ, Иваново | I | 2010 | 1420868 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Белова Анастасия | 37_ДЮСТШ, Иваново | Iю | 2010 | 8520663 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Следникова Виктория | 37_ДЮСТШ, Иваново | I | 2010 | 8526324 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| Ж45 - Женщины (45 лет и старше) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Белякова Екатерина | 77_Искатель, Москва СЗАО | б/р | 1972 | 8659160 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| Ж55 - Женщины (55 лет и старше) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Беланова Екатерина | 23_Анапа | I | 1969 | 8539642 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Голякова Светлана | 64_г. Саратов, Саратов | б/р | 1965 | 8005411 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Чиркина Ирина | 64_г. Саратов, Саратов | б/р | 1971 | 8512883 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| Женщины - Женщины (18-34 года) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Кузьмина Анна | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | МС | 2000 | 8647663 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 2 | Тернова Марина | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 1995 | 8460305 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 3 | Фомичева Татьяна | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | МС | 1994 | 8000482 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| М10 - Мальчики (до 11 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Куприянов Даниил | 37_ДЮСТШ, Иваново | б/р | 2016 | 1412466 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| М12 - Мальчики (до 13 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Бабашов Роман | 37_ДЮСТШ, Иваново | II | 2014 | 1417854 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| М14 - Юноши (до 15 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Баштанов Влас | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8501094 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Никольский Михаил | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8372122 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| М16 - Юноши (до 17 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Ананьев Алексей | 37_ДЮСТШ, Иваново | I | 2010 | 1420876 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Беланов Максим | 23_Анапа | III | 2011 | 1413234 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Волков Арсений | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | Iю | 2011 | 9201392 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 4 | Костоваров Ярослав | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | I | 2010 | 8000482 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Никитин Иван | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | I | 2010 | 8219895 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6 | Позняков Марк | 37_ДЮСТШ, Иваново | I | 2010 | 8522700 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| М18 - Юноши (до 19 лет) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Акимов Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | КМС | 2009 | 8520508 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Волков Степан | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | I | 2009 | 8219896 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 3 | Епихин Семён | 78_ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова, р-н Курортный | I | 2008 | 8219897 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| М35 - Мужчины (35 лет и старше) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Борисов Евгений | 50_КСО "Дубрава", Сергиево-Посадский р-н | б/р | 1990 | 2153118 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| М45 - Мужчины (45 лет и старше) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Мурашов Иван | 52_Магнитная стрелка777, Дзержинск | б/р | 1975 | 8505200 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| Мужчины - Мужчины (18 - 34 года) | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Анищенко Евгений | 77_Москва ЦАО, лично | I | 1978 | 8513394 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 2 | Зайцев Владислав | 69_ВА ВКО, Тверь | КМС | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Сухинин Сергей | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | КМС | 2005 | 8501299 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Сычев Кирилл | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 2007 | 8510624 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
